Du
au
Tour de la Basilicate
2.1J
(3 étapes)
Parcours
Parcours Tour de la Basilicate - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Basilicate - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Basilicate - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de la Basilicate - étape 1
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinmukhammed Ulysbayev | Kazakhstan Juniors | ||||
2 | Alexander Konychev | Italie Juniors | 8" | |||
3 | Charles Quarterman | South East CT | 8" | |||
4 | Andrea Ferrari | Trentin | 12" | |||
5 | Fabian Neulens | Crabbé-Dstny Junior | 52" | |||
6 | Pietro Mascalzoni | GC Sissio Team | 55" | |||
7 | Sylvain Moniquet | Crabbé-Dstny Junior | 1'20" | |||
8 | Ilya Gorbushin | Kazakhstan Juniors | 1'24" | |||
9 | Mirko Iafrati | Italie Juniors | 1'26" | |||
10 | Evgeni Kazanov | Lokosphinx | 1'26" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de la Basilicate
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinmukhammed Ulysbayev | Kazakhstan Juniors | ||||
2 | Alexander Konychev | Italie Juniors | 8" | |||
3 | Charles Quarterman | South East CT | 8" | |||
4 | Andrea Ferrari | Trentin | 12" | |||
5 | Pietro Mascalzoni | GC Sissio Team | 55" | |||
6 | Sylvain Moniquet | Crabbé-Dstny Junior | 1'20" | |||
7 | Mirko Iafrati | Italie Juniors | 1'26" | |||
8 | Ilya Gorbushin | Kazakhstan Juniors | 1'37" | |||
9 | Evgeni Kazanov | Lokosphinx | 1'39" | |||
10 | Nikita Starchenko | Russie Juniors | 1'46" | |||
11 | Alessandro Monaco | Convertini Junior Team | 1'46" | |||
12 | Vadim Pronskiy | Kazakhstan Juniors | 1'47" | |||
13 | Mattia Pezzarini | Danieli 1914 CT | 1'47" | |||
14 | Omar El Gouzi | US Ausonia CSI Pescantina | 1'49" | |||
15 | Igor Chzhan | Kazakhstan Juniors | 1'49" | |||
16 | Fabian Neulens | Crabbé-Dstny Junior | 1'49" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.