Du
au
Tour de Suisse
2.WT
(9 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Suisse - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 6.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 187.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 192.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 193 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 126.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 162.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 224.3 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 8
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 16.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 9
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 57 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Suisse - étape 1
6.4 km en 7'38" (50.306 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Suisse
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwan Tolhoek | Roompot-Charles | 104 pts | |||
2 | Pieter Weening | Roompot-Charles | 50 pts | |||
3 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | BMC Racing Team | 42 pts | |||
4 | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 39 pts | |||
5 | Miguel Angel Lopez | XDS Astana Team | 30 pts | |||
6 | Matthias Krizek | Team Roth | 22 pts | |||
7 | Jarlinson Pantano Gomez | IAM Cycling | 16 pts | |||
8 | Warren Barguil | Team Giant-Alpecin | 15 pts | |||
9 | Víctor De La Parte | CCC Polsat Polkowice | 15 pts | |||
10 | Matthias Brändle | IAM Cycling | 15 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Ariel Richeze | Etixx - Quick Step | 56 pts | |||
2 | Peter Sagan | Tinkoff | 26 pts | |||
3 | Miguel Angel Lopez | XDS Astana Team | 20 pts | |||
4 | Ion Izagirre Insausti | Movistar Team | 18 pts | |||
5 | Iljo Keisse | Etixx - Quick Step | 18 pts | |||
6 | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 16 pts | |||
7 | Jarlinson Pantano Gomez | IAM Cycling | 14 pts | |||
8 | Warren Barguil | Team Giant-Alpecin | 14 pts | |||
9 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | BMC Racing Team | 11 pts | |||
10 | Pieter Weening | Roompot-Charles | 10 pts |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.