Du
au
Tour de Maurice
Etranger non-UCI
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Maurice - étape 1
Départ : Port Louis
Arrivée : Non précisé
Distance : 127.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Maurice - étape 2
Départ :
Arrivée :
Distance : 90.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Maurice - étape 3
Départ : Le Morne
Arrivée : Non précisé
Distance : 17 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Maurice - étape 4
Départ : Tamarin
Arrivée : Non précisé
Distance : 93 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Maurice - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 104.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Maurice - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 54 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Maurice - étape 1
127.2 km en 3h02'39" (41.785 km/h)
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Jolly | KFC PEPSI Faucon Flacq Cycling Team | ||||
2 | Alexandre Mayer | Team Maurice MCB | 0" | |||
3 | Cyril Bourdon | VC Saint-Denis | 4" | |||
4 | Christopher Rougier-Lagane | Team Maurice MCB | 4" | |||
5 | Aurélien De Comarmond | Team Maurice MCB | 3'37" | |||
6 | Thomas Lang | CC Saint-Louisien | 4'13" | |||
7 | Hadrien Haudidier | KFC PEPSI Faucon Flacq Cycling Team | 7'52" | |||
8 | Lomig Le Clec'h | BRSC | 10'17" | |||
9 | Bruno Morel | Team Haute-Savoie | 12'25" | |||
10 | Vincent Perroquin | Team Haute-Savoie | 12'25" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Maurice
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Rougier-Lagane | Team Maurice MCB | ||||
2 | Maxime Jolly | KFC PEPSI Faucon Flacq Cycling Team | 2'45" | |||
3 | Alexandre Mayer | Team Maurice MCB | 3'54" | |||
4 | Cyril Bourdon | VC Saint-Denis | 4'44" | |||
5 | Aurélien De Comarmond | Team Maurice MCB | 10'08" | |||
6 | Thomas Lang | CC Saint-Louisien | 10'46" | |||
7 | Lomig Le Clec'h | BRSC | 11'31" | |||
8 | Vincent Perroquin | Haute-Savoie | 17'52" | |||
9 | Bruno Morel | Haute-Savoie | 19'09" | |||
10 | Quentin Buri | Haute-Savoie | 22'57" | |||
11 | Paul Rivière | VC de l'Ouest Reu | 28'52" | |||
12 | Gwendy Duval | Pau Vélo 64 | 29'05" | |||
13 | Gérard Li Thiao Te | VC de l'Ouest Reu | 30'39" | |||
14 | Vincent Graczyk | Team Sud Formation-Teyran Bike | 33'41" | |||
15 | Julien Chane Foc | CC Saint-Louisien | 33'43" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.