Le
Grand Prix Fernand Durel 2e étape
Fédérale Juniors 1J
Parcours
Parcours Grand Prix Fernand Durel 2e étape
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Grand Prix Fernand Durel 2e étape
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Riou | Team Côte de Granit Rose Junior | ||||
2 | Alexis Bourmaud | CIC U Nantes U19 | 0" | |||
3 | Adrien Lagrée | Association Cycliste Noyal-Châtillon Junior | 0" | |||
4 | Thomas Oustry | USSA Pavilly Barentin Junior | 0" | |||
5 | Marvin Baudoin | Association Cycliste Noyal-Châtillon Junior | 0" | |||
6 | Tom England | VC Annemasse Junior | 0" | |||
7 | Pierre Valette | EC Montgeron Vigneux Jun | 0" | |||
8 | Harold Boquet | VC Rouen 76 Junior | 0" | |||
9 | Rémi Bernard | VC Savigny-sur-Orge Junior | 0" | |||
10 | Nicolas Malle | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët Junior | 0" | |||
11 | Thomas Denis | AC Lanester 56 Junior | 0" | |||
12 | Charles Hancke | CC Cambresien Junior | 0" | |||
13 | Quentin Roupsard | VC Saint-Malo Junior | 0" | |||
14 | Clément Davy | Bocage Cycliste Mayennais Junior | 0" | |||
15 | Anthony Girollet | ES Saint-Martin-d'Hères Junior | 0" |
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibault Guernalec | VC Châteaulinois Junior | ||||
2 | Thomas Denis | AC Lanester 56 Junior | 0" | |||
3 | Adrien Lagrée | Association Cycliste Noyal-Châtillon Junior | 0" | |||
4 | Clément Davy | Bocage Cycliste Mayennais Junior | 0" | |||
5 | Thomas Oustry | USSA Pavilly Barentin Junior | 0" | |||
6 | Fabien Rondeau | CIC U Nantes U19 | 0" | |||
7 | Romain Pommelet | EC Plouha-Lanvollon Junior | 0" | |||
8 | Alan Riou | Team Côte de Granit Rose Junior | 0" | |||
9 | Anthony Girollet | ES Saint-Martin-d'Hères Junior | 0" | |||
10 | Mickaël Crispin | OC Locminé Junior | 0" | |||
11 | Nicolas Malle | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët Junior | 0" | |||
12 | Louis Maloigne | VC Rouen 76 Junior | 0" | |||
14 | Samuel Kergaravat | VC Rouen 76 Junior | 0" | |||
15 | Stephen Bousquet | UC IFS-Hérouville Junior | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.