Volta a Castello - Et. 2 : Classements
Samuel Florez (Equipo Cortizo) a remporté, ce vendredi, la deuxième étape de la Volta a Castello (2.13.1), courue sur 137,7 kilomètres entre Onda et Castillo de Villamalefa (Castellon). Le Colombien a devancé trois de ses coéquipiers, Hugo De La Calle, Pablo Sandino Bonilla et Daniel Cavia.
Hugo De La Calle devient le nouveau leader de l'épreuve Espoirs.
Résultats Tour de Castello - étape 2
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Sandino Bonilla Techera | Equipo Cortizo | 26 pts | |||
2 | Hugo De la Calle | Equipo Cortizo | 16 pts | |||
3 | Samuel Florez Garces | Equipo Cortizo | 13 pts | |||
4 | Juan Pedro Lozano Navarro | Valverde Team-Ricardo Fuentes | 12 pts | |||
5 | Daniel Cavia Sanz | Equipo Cortizo | 5 pts | |||
6 | Louis Sutton | AVC Aix Provence Dole | 4 pts | |||
7 | Ruben Rodrigues Mota | Euskadi Fundazioa | 4 pts | |||
8 | Jan Castellon Ribalta | Caja Rural-Alea | 2 pts | |||
9 | Daniel Cepa Server | Caja Rural-Alea | 2 pts |
Classement Points
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Sandino Bonilla Techera | Equipo Cortizo | 5 pts | |||
2 | Owen Lightfoot | Vigo-Rias Baixas | 5 pts | 0" | ||
3 | Samuel Florez Garces | Equipo Cortizo | 3 pts | 0" | ||
4 | Albert Pla Gomez | Team MP Group-Doltcini | 3 pts | 0" | ||
5 | Hugo De la Calle | Equipo Cortizo | 2 pts | 0" | ||
6 | Aimar Erostarbe Ugarte | Caja Rural-Alea | 1 pt | 0" | ||
7 | Daniel Cavia Sanz | Equipo Cortizo | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Florez Garces | Equipo Cortizo | ||||
2 | Riccardo Archetti | Team Polti Kometa U23 | 4" | |||
3 | Gari Ugarte Larrea | Euskadi Fundazioa | 8'16" | |||
4 | Marko Toth | UC Monaco | 8'16" | |||
5 | Hugo Tapiz | Equipo Finisher | 8'16" | |||
6 | Bálint Feldhoffer | Team Polti Kometa U23 | 11'46" | |||
7 | Jaume Figuls Sellares | Team MP Group-Doltcini | 13'02" | |||
8 | Matteo Falchetti | Gallina Ecotek Lucchini Colosio | 13'12" | |||
9 | Albert Roca Trias | Team MP Group-Doltcini | 14'54" | |||
10 | Adria Regada | Caja Rural-Alea | 14'54" | |||
11 | Albert Pla Gomez | Team MP Group-Doltcini | 15'29" | |||
12 | Bernardo Gaston Cambareri | Euskadi Fundazioa | 23'26" | |||
13 | Diyor Takhirov | Gallina Ecotek Lucchini Colosio | 32'54" | |||
14 | Ronald Stiven Bernal | UC Monaco | 34'58" | |||
15 | Alejandro Baviera | Ulevel-Frutamine | 44'09" | |||
16 | Manuel Franzoni | Gallina Ecotek Lucchini Colosio | 44'38" |
Source : www.edosof.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
