Tour des Mauges : Classements
Clément Chevrier (Chambéry CF) a remporté ce dimanche le classement général final du 35e Tour des Mauge, une épreuve toutes catégories, organisée par Beaupréau Vélo Sport. Mickaël Renou (Team U Nantes Atlantique) a remporté hier la 1ère étape. Ce dimanche matin, Romain Marchand (EC Pays de Dinan) s'adjuge la 2e étape. La dernière étape, cet après-midi, est revenue à Romain Gioux (UC Orléans). Clément Chevrier succède au palmarès à Romain Cardis. Le classement de la 2e étape sera disponible dans la journée.
Classement de la 1ère étape :
1 151 RENOU Mickael UC NANTES les 130.4 km en 3h02'10'' (moy. 42,950 km/h)
2 91 LUBACH Frédéric OC VAL D O à 0
3 135 HERVO Florian UC CHOLET à 0
4 51 CHEVRIER Clément CHAMBERY à 0
5 161 AUFFRET Alexandre ST HERBLAI à 0
6 53 HUGENTOBLER Grégor CHAMBERY à 0
7 214 PINEAU Gerald VS VALLET à 42
8 222 GIOUX Romain UC.ORLEANS à 42
9 112 LAFON Jean baptiste C HAUT GA à 42
10 54 LAPALUS Aurélien CHAMBERY à 42
11 154 NOYER Fabien UC NANTES à 42
12 31 BONSERGENT Frédéric CCANGERS à 42
13 166 CHERRUAULT Romain ST HERBLAI à 42
14 76 LETUE Jeremy ECP.DINAN à 42
15 21 UZUREAU Romain BVS à 42
16 123 GUYOT Romain COMITE VE à 42
17 114 LEBEAU Dorian C HAUT GA à 42
18 24 MENOURY Aurélien BVS à 42
19 105 ROBIN Julien POCC à 42
20 172 SOULIER Adrien UV LIMOUSI à 42
21 111 BROSSAIS Clement C HAUT GA à 42
22 71 SIMON Laurent ECP.DINAN à 42
23 216 TREHIN Maxime VS VALLET à 42
24 35 RAUTURIER Simon CCANGERS à 42
25 52 DULIN Alexis CHAMBERY à 42
26 143 HUE Pascal UC LOCHRI à 42
27 92 GREVIN Jérome OC VAL D O à 42
28 1 LABROSSE Kenny EVAD à 2 53
29 201 BASTIERE Cyril VC P. LANG à 2 53
30 61 ARDOUIN Samuel ECMAYENN à 3 9
31 221 PATOUR Kilian UC.ORLEANS à 3 9
32 134 DEQUIPPE Ronan UC CHOLET à 3 9
33 132 PEROCHEAU Clement UC CHOLET à 3 9
34 11 LECUYER Francois ACBREVIN à 3 9
35 104 GARNIER Guillaume POCC à 3 9
36 211 RAGOT Frederic VS VALLET à 3 23
37 152 CHERRUAULT Kevin UC NANTES à 3 23
38 74 HAMEL Benoit ECP.DINAN à 3 23
39 163 JAGU Romain ST HERBLAI à 3 23
40 23 GARCIA Richard BVS à 3 23
41 26 ROTURIER Anthony BVS à 3 23
42 96 LORDIER Frederic OC VAL D O à 3 23
43 183 PLOQUIN Mathieu UV POITIER à 3 23
44 213 BASSIERE Fabien VS VALLET à 3 23
45 193 CHEVALIER Jordan VC CHANT à 3 23
46 146 TAILLANDIER René UC LOCHRI à 3 23
47 116 MASSAT Mas C HAUT GA à 3 23
48 225 ESNAULT Pierre UC.ORLEANS à 3 23
49 122 COQUARD Briand COMITE VE à 3 23
50 106 VERGEREAU Thomas POCC à 3 23
51 36 DUPE Bastien CCANGERS à 3 23
52 3 LAVAUD Frederick EVAD à 3 23
53 144 KOGAN Daniel UC LOCHRI à 3 27
54 182 JOURDREN Stephane UV POITIER à 3 23
55 156 VILLAIN Alexis UC NANTES à 3 44
56 126 GUILLOTON Denis COMITE VE à 4 11
57 113 HEREDIA Loic C HAUT GA à 4 11
58 41 BOURDIN Eric CCCASTEL à 4 11
59 81 MATHIS Guillaume France.POLI à 4 11
60 45 BOMME Clément CCCASTEL à 4 16
61 32 KLEIN Antoine CCANGERS à 4 16
62 174 NUNS Thibault UV LIMOUSI à 4 16
63 204 LEMOINE Stephane VC P. LANG à 4 16
64 141 NEDELLEC J Philippe UC LOCHRI à 4 16
65 192 CHARBONNEAU Mickael VC CHANT à 4 16
66 202 VIDAL Mickael VC P. LANG à 4 16
67 85 BONFAND Kevin France.POLI à 4 16
68 124 SABLE Pierre COMITE VE à 4 16
69 44 DEROUINT Jeremy CCCASTEL à 4 16
70 66 VALK Martti ECMAYENN à 4 16
71 5 LETOURNEAU Corentin EVAD à 4 16
72 145 POTIER Stephane UC LOCHRI à 4 16
73 176 LORILLIER Guillaume UV LIMOUSI à 4 16
74 25 PASQUIER Damien BVS à 4 16
75 171 JAMMET Romain UV LIMOUSI à 4 16
76 33 VERRON François CCANGERS à 4 16
77 34 GROSSET Anthony CCANGERS à 4 16
78 93 HENTTALA Joonas OC VAL D O à 4 16
79 142 HAMONIC Gurvan UC LOCHRI à 4 16
80 12 FAHIER Pierre alexandre ACBREVIN à 4 16
81 55 LEGRANDOIS Florian CHAMBERY à 4 16
82 224 BERTRAND Fabien UC.ORLEANS à 4 16
83 155 QUESNEL Amaury UC NANTES à 4 16
84 223 AUGUSTE Jean michel UC.ORLEANS à 4 16
85 115 PENZA Mathieu C HAUT GA à 4 16
86 4 FOUCHE BENJAMIN EVAD à 4 16
87 136 MORENO CARPIO Aureli UC CHOLET à 4 16
88 131 TREHIN Julien UC CHOLET à 4 16
89 14 DOLU Cyril ACBREVIN à 4 16
90 175 MORANGE Alexis UV LIMOUSI à 4 16
91 95 GIORGALLA Serbe OC VAL D O à 4 16
92 153 GRINAND Aurelien UC NANTES à 4 16
93 13 GOILARD Jean ACBREVIN à 4 16
94 194 DEBORDE Clement VC CHANT à 4 16
95 101 BILLAUD Frederic POCC à 4 16
96 212 COJEAN Francois VS VALLET à 4 16
97 215 TERTROU Damien VS VALLET à 4 16
98 103 DRAPEAU Vincent POCC à 4 16
99 173 PERRIER William UV LIMOUSI à 4 16
100 205 MONGES Remy VC P. LANG à 4 16
101 22 PITON Jérome BVS à 4 16
102 43 GUILLEMARD Benoit CCCASTEL à 4 16
103 195 GODART Franckie VC CHANT à 4 16
104 164 BENARD Fabrice ST HERBLAI à 4 16
105 133 TALEC Francois UC CHOLET à 4 16
106 16 ARCHAMBEAU Yoann ACBREVIN à 4 16
107 2 CARDIS DAVID EVAD à 4 16
108 185 MERCIER Hugo UV POITIER à 4 16
109 73 COLAS Florent ECP.DINAN à 4 16
110 42 BEZARD Francois CCCASTEL à 4 16
111 165 SAVARY Marc ST HERBLAI à 4 16
112 82 GUERNION Gaetan France.POLI à 4 16
113 83 LOCATELLI Martial France.POLI à 4 16
114 84 GUIMARD Francois France.POLI à 4 16
115 86 DELALANDE Frederic France.POLI à 4 16
116 62 PAILLARD Romain ECMAYENN à 4 16
117 181 DUCHEMIN Damien UV POITIER à 4 16
118 102 COEFFIER Sebastien POCC à 4 16
119 63 LECUREUIL Cyrille ECMAYENN à 4 16
120 6 STOELSAET Brice EVAD à 4 16
121 72 MARCHAND Romain ECP.DINAN à 4 16
122 125 GREAU Fabien COMITE VE à 5 9
123 206 BOUQUET Didier VC P. LANG à 10 13
124 191 ARCEAU Alexandre VC CHANT à 10 17
125 94 JOUDIOUX Fabrice OC VAL D O à 10 57
126 121 BOURREAU Thomas COMITE VE à 10 57
127 75 SOLLIER Yohan ECP.DINAN à 10 57
Abandons :
TURGOT Eric ACBREVIN
CHAN Yaukiu ECMAYENN
POTTIER Jonathan ECMAYENN
POITEVIN Benoit ST HERBLAI
HERMANT Antoine UV POITIER
ROBINET Simon VC CHANT
LAFARGUE Valerian VC P. LANG
GIACHETTO Antoine UC.ORLEANSS
Classement de la 2e étape :
1 72 MARCHAND Romain ECP.DINAN les 59,8 km en 1h39'11'' (moy. 36,175 km/h)
2 86 DELALANDE Frederic France.POLI à 8
3 51 CHEVRIER Clément CHAMBERY à 20
4 91 LUBACH Frédéric OC VAL D O à 20
5 122 COQUARD Briand COMITE VE à 20
6 222 GIOUX Romain UC.ORLEANS à 20
7 62 PAILLARD Romain ECMAYENN à 20
8 135 HERVO Florian UC CHOLET à 20
9 21 UZUREAU Romain BVS à 20
10 31 BONSERGENT Frédéric CCANGERS à 20
11 105 ROBIN Julien POCC à 20
12 123 GUYOT Romain COMITE VE à 20
13 111 BROSSAIS Clement C HAUT GA à 20
14 163 JAGU Romain ST HERBLAI à 20
15 151 RENOU Mickael UC NANTES à 20
16 213 BASSIERE Fabien VS VALLET à 20
17 61 ARDOUIN Samuel ECMAYENN à 20
18 55 LEGRANDOIS Florian CHAMBERY à 20
19 174 NUNS Thibault UV LIMOUSI à 20
20 156 VILLAIN Alexis UC NANTES à 20
21 53 HUGENTOBLER Grégor CHAMBERY à 20
22 71 SIMON Laurent ECP.DINAN à 20
23 121 BOURREAU Thomas COMITE VE à 20
24 152 CHERRUAULT Kevin UC NANTES à 20
25 5 LETOURNEAU Corentin EVAD à 20
26 92 GREVIN Jérome OC VAL D O à 20
27 52 DULIN Alexis CHAMBERY à 20
28 6 STOELSAET Brice EVAD à 20
29 93 HENTTALA Joonas OC VAL D O à 20
30 26 ROTURIER Anthony BVS à 20
31 24 MENOURY Aurélien BVS à 20
32 103 DRAPEAU Vincent POCC à 20
33 82 GUERNION Gaetan France.POLI à 20
34 202 VIDAL Mickael VC P. LANG à 20
35 74 HAMEL Benoit ECP.DINAN à 20
36 54 LAPALUS Aurélien CHAMBERY à 20
37 214 PINEAU Gerald VS VALLET à 20
38 34 GROSSET Anthony CCANGERS à 20
39 172 SOULIER Adrien UV LIMOUSI à 20
40 76 LETUE Jeremy ECP.DINAN à 20
41 116 MASSAT Mas C HAUT GA à 20
42 11 LECUYER Francois ACBREVIN à 20
43 216 TREHIN Maxime VS VALLET à 20
44 45 BOMME Clément CCCASTEL à 20
45 161 AUFFRET Alexandre ST HERBLAI à 20
46 143 HUE Pascal UC LOCHRI à 20
47 35 RAUTURIER Simon CCANGERS à 20
48 114 LEBEAU Dorian C HAUT GA à 20
49 175 MORANGE Alexis UV LIMOUSI à 20
50 2 CARDIS DAVID EVAD à 20
51 193 CHEVALIER Jordan VC CHANT à 20
52 154 NOYER Fabien UC NANTES à 20
53 23 GARCIA Richard BVS à 20
54 3 LAVAUD Frederick EVAD à 20
55 155 QUESNEL Amaury UC NANTES à 20
56 144 KOGAN Daniel UC LOCHRI à 20
57 134 DEQUIPPE Ronan UC CHOLET à 20
58 126 GUILLOTON Denis COMITE VE à 20
59 131 TREHIN Julien UC CHOLET à 40
60 146 TAILLANDIER René UC LOCHRI à 43
61 201 BASTIERE Cyril VC P. LANG à 51
62 223 AUGUSTE Jean michel UC.ORLEANS à 51
63 211 RAGOT Frederic VS VALLET à 51
64 113 HEREDIA Loic C HAUT GA à 51
65 171 JAMMET Romain UV LIMOUSI à 51
66 36 DUPE Bastien CCANGERS à 51
67 153 GRINAND Aurelien UC NANTES à 1 2
68 12 FAHIER Pierre alexandre ACBREVIN à 1 7
69 42 BEZARD Francois CCCASTEL à 1 12
70 102 COEFFIER Sebastien POCC à 1 12
71 221 PATOUR Kilian UC.ORLEANS à 1 21
72 225 ESNAULT Pierre UC.ORLEANS à 1 21
73 195 GODART Franckie VC CHANT à 1 34
74 66 VALK Martti ECMAYENN à 5 52
75 44 DEROUINT Jeremy CCCASTEL à 6 39
76 22 PITON Jérome BVS à 9 41
77 133 TALEC Francois UC CHOLET à 9 41
78 104 GARNIER Guillaume POCC à 9 41
79 101 BILLAUD Frederic POCC à 9 41
80 215 TERTROU Damien VS VALLET à 9 41
81 96 LORDIER Frederic OC VAL D O à 9 49
82 25 PASQUIER Damien BVS à 9 49
83 192 CHARBONNEAU Mickael VC CHANT à 11 8
84 145 POTIER Stephane UC LOCHRI à 11 16
85 194 DEBORDE Clement VC CHANT à 11 16
86 95 GIORGALLA Serbe OC VAL D O à 11 16
87 32 KLEIN Antoine CCANGERS à 11 16
88 14 DOLU Cyril ACBREVIN à 11 16
89 136 MORENO CARPIO Aureli UC CHOLET à 11 16
90 164 BENARD Fabrice ST HERBLAI à 11 16
91 132 PEROCHEAU Clement UC CHOLET à 11 16
92 141 NEDELLEC J Philippe UC LOCHRI à 11 16
93 33 VERRON François CCANGERS à 11 16
94 106 VERGEREAU Thomas POCC à 11 16
95 205 MONGES Remy VC P. LANG à 11 16
96 75 SOLLIER Yohan ECP.DINAN à 11 16
97 73 COLAS Florent ECP.DINAN à 11 16
98 176 LORILLIER Guillaume UV LIMOUSI à 11 16
99 112 LAFON Jean baptiste C HAUT GA à 11 16
100 212 COJEAN Francois VS VALLET à 11 16
101 41 BOURDIN Eric CCCASTEL à 11 16
102 83 LOCATELLI Martial France.POLI à 11 16
103 181 DUCHEMIN Damien UV POITIER à 11 16
104 224 BERTRAND Fabien UC.ORLEANS à 11 16
105 84 GUIMARD Francois France.POLI à 11 16
106 85 BONFAND Kevin France.POLI à 11 16
107 204 LEMOINE Stephane VC P. LANG à 11 16
108 81 MATHIS Guillaume France.POLI à 14 4
109 191 ARCEAU Alexandre VC CHANT à 15 7
110 63 LECUREUIL Cyrille ECMAYENN à 15 7
111 125 GREAU Fabien COMITE VE à 15 7
112 16 ARCHAMBEAU Yoann ACBREVIN à 15 7
113 4 FOUCHE BENJAMIN EVAD à 15 7
114 185 MERCIER Hugo UV POITIER à 15 7
115 124 SABLE Pierre COMITE VE à 15 7
116 1 LABROSSE Kenny EVAD à 15 7
117 43 GUILLEMARD Benoit CCCASTEL à 15 13
118 13 GOILARD Jean ACBREVIN à 15 16
119 183 PLOQUIN Mathieu UV POITIER à 15 18
120 94 JOUDIOUX Fabrice OC VAL D O à 15 18
121 165 SAVARY Marc ST HERBLAI à 15 18
122 173 PERRIER William UV LIMOUSI à 15 24
Non-partant :
182 JOURDREN Stephane UV POITIER
Abandons :
115 PENZA Mathieu C HAUT GA
142 HAMONIC Gurvan UC LOCHRI
166 CHERRUAULT Romain ST HERBLAI
206 BOUQUET Didier VC P. LANG
Classement de la 3e étape :
1 222 GIOUX Romain UC.ORLEANS les 72,8 km en 1h44'47'' (moy. 41,686 km/h)
2 62 PAILLARD Romain ECMAYENN à 0
3 71 SIMON Laurent ECP.DINAN à 3
4 72 MARCHAND Romain ECP.DINAN à 4
5 214 PINEAU Gerald VS VALLET à 5
6 36 DUPE Bastien CCANGERS à 7
7 221 PATOUR Kilian UC.ORLEANS à 10
8 122 COQUARD Briand COMITE VE à 22
9 1 LABROSSE Kenny EVAD à 22
10 53 HUGENTOBLER Grégor CHAMBERY à 22
11 51 CHEVRIER Clément CHAMBERY à 22
12 135 HERVO Florian UC CHOLET à 22
13 91 LUBACH Frédéric OC VAL D O à 22
14 31 BONSERGENT Frédéric CCANGERS à 22
15 172 SOULIER Adrien UV LIMOUSI à 22
16 204 LEMOINE Stephane VC P. LANG à 22
17 213 BASSIERE Fabien VS VALLET à 22
18 21 UZUREAU Romain BVS à 22
19 143 HUE Pascal UC LOCHRI à 22
20 105 ROBIN Julien POCC à 22
21 93 HENTTALA Joonas OC VAL D O à 22
22 11 LECUYER Francois ACBREVIN à 22
23 101 BILLAUD Frederic POCC à 22
24 176 LORILLIER Guillaume UV LIMOUSI à 22
25 124 SABLE Pierre COMITE VE à 22
26 111 BROSSAIS Clement C HAUT GA à 22
27 126 GUILLOTON Denis COMITE VE à 22
28 151 RENOU Mickael UC NANTES à 22
29 92 GREVIN Jérome OC VAL D O à 22
30 216 TREHIN Maxime VS VALLET à 22
31 123 GUYOT Romain COMITE VE à 22
32 24 MENOURY Aurélien BVS à 22
33 114 LEBEAU Dorian C HAUT GA à 22
34 161 AUFFRET Alexandre ST HERBLAI à 22
35 224 BERTRAND Fabien UC.ORLEANS à 22
36 45 BOMME Clément CCCASTEL à 22
37 144 KOGAN Daniel UC LOCHRI à 22
38 154 NOYER Fabien UC NANTES à 22
39 164 BENARD Fabrice ST HERBLAI à 22
40 116 MASSAT Mas C HAUT GA à 22
41 2 CARDIS DAVID EVAD à 22
42 181 DUCHEMIN Damien UV POITIER à 22
43 103 DRAPEAU Vincent POCC à 22
44 223 AUGUSTE Jean michel UC.ORLEANS à 22
45 193 CHEVALIER Jordan VC CHANT à 22
46 202 VIDAL Mickael VC P. LANG à 22
47 132 PEROCHEAU Clement UC CHOLET à 22
48 34 GROSSET Anthony CCANGERS à 22
49 5 LETOURNEAU Corentin EVAD à 22
50 3 LAVAUD Frederick EVAD à 22
51 66 VALK Martti ECMAYENN à 22
52 83 LOCATELLI Martial France.POLI à 22
53 44 DEROUINT Jeremy CCCASTEL à 22
54 63 LECUREUIL Cyrille ECMAYENN à 22
55 146 TAILLANDIER René UC LOCHRI à 22
56 163 JAGU Romain ST HERBLAI à 22
57 23 GARCIA Richard BVS à 22
58 82 GUERNION Gaetan France.POLI à 22
59 121 BOURREAU Thomas COMITE VE à 22
60 74 HAMEL Benoit ECP.DINAN à 22
61 52 DULIN Alexis CHAMBERY à 22
62 153 GRINAND Aurelien UC NANTES à 42
63 195 GODART Franckie VC CHANT à 42
64 141 NEDELLEC J Philippe UC LOCHRI à 45
65 41 BOURDIN Eric CCCASTEL à 1 4
66 171 JAMMET Romain UV LIMOUSI à 1 4
67 86 DELALANDE Frederic France.POLI à 1 4
68 211 RAGOT Frederic VS VALLET à 1 4
69 106 VERGEREAU Thomas POCC à 1 8
70 215 TERTROU Damien VS VALLET à 1 24
71 54 LAPALUS Aurélien CHAMBERY à 1 28
72 152 CHERRUAULT Kevin UC NANTES à 1 34
73 33 VERRON François CCANGERS à 1 35
74 76 LETUE Jeremy ECP.DINAN à 1 38
75 194 DEBORDE Clement VC CHANT à 1 43
76 133 TALEC Francois UC CHOLET à 1 58
77 225 ESNAULT Pierre UC.ORLEANS à 2 26
78 134 DEQUIPPE Ronan UC CHOLET à 2 53
79 104 GARNIER Guillaume POCC à 3 9
80 55 LEGRANDOIS Florian CHAMBERY à 3 22
81 131 TREHIN Julien UC CHOLET à 3 22
82 22 PITON Jérome BVS à 3 23
83 32 KLEIN Antoine CCANGERS à 3 28
84 95 GIORGALLA Serbe OC VAL D O à 3 28
85 212 COJEAN Francois VS VALLET à 3 28
86 155 QUESNEL Amaury UC NANTES à 3 28
87 125 GREAU Fabien COMITE VE à 3 28
88 35 RAUTURIER Simon CCANGERS à 3 28
89 185 MERCIER Hugo UV POITIER à 7 3
90 75 SOLLIER Yohan ECP.DINAN à 7 3
91 96 LORDIER Frederic OC VAL D O à 7 3
92 84 GUIMARD Francois France.POLI à 7 3
93 61 ARDOUIN Samuel ECMAYENN à 22
4 FOUCHE BENJAMIN EVAD Abandon
6 STOELSAET Brice EVAD Abandon
12 FAHIER Pierre alexandre ACBREVIN Abandon
13 GOILARD Jean ACBREVIN Abandon
14 DOLU Cyril ACBREVIN Abandon
16 ARCHAMBEAU Yoann ACBREVIN Abandon
25 PASQUIER Damien BVS Abandon
26 ROTURIER Anthony BVS Abandon
42 BEZARD Francois CCCASTEL Abandon
43 GUILLEMARD Benoit CCCASTEL Abandon
73 COLAS Florent ECP.DINAN Abandon
81 MATHIS Guillaume France.POLI Abandon
85 BONFAND Kevin France.POLI Abandon
94 JOUDIOUX Fabrice OC VAL D O Abandon
102 COEFFIER Sebastien POCC Abandon
112 LAFON Jean baptiste C HAUT GA Abandon
113 HEREDIA Loic C HAUT GA Abandon
136 MORENO CARPIO Aureli UC CHOLET Abandon
145 POTIER Stephane UC LOCHRI Abandon
156 VILLAIN Alexis UC NANTES Abandon
165 SAVARY Marc ST HERBLAI Abandon
173 PERRIER William UV LIMOUSI Abandon
174 NUNS Thibault UV LIMOUSI Abandon
175 MORANGE Alexis UV LIMOUSI Abandon
183 PLOQUIN Mathieu UV POITIER Abandon
191 ARCEAU Alexandre VC CHANT Abandon
192 CHARBONNEAU Mickael VC CHANT Abandon
201 BASTIERE Cyril VC P. LANG Abandon
205 MONGES Remy VC P. LANG Abandon
Classement général final :
1 51 CHEVRIER Clément CHAMBERY les 263 km en 6h26'50'' (moy. 40,793 km/h)
2 91 LUBACH Frédéric OC VAL D O à 0
3 135 HERVO Florian UC CHOLET à 0
4 53 HUGENTOBLER Grégory CHAMBERY à 0
5 151 RENOU Mickael UC NANTES à 0
6 161 AUFFRET Alexandre ST HERBLA à 0
7 222 GIOUX Romain UC.ORLEA à 20
8 71 SIMON Laurent ECP.DINAN à 23
9 214 PINEAU Gerald VS VALLET à 25
10 31 BONSERGENT Frédéric CCANGERS à 42
11 21 UZUREAU Romain BVS à 42
12 105 ROBIN Julien POCC à 42
13 123 GUYOT Romain COMITE VE à 42
14 111 BROSSAIS Clement C HAUT GA à 42
15 172 SOULIER Adrien UV LIMOUSI à 42
16 24 MENOURY Aurélien BVS à 42
17 92 GREVIN Jérome OC VAL D O à 42
18 143 HUE Pascal UC LOCHRI à 42
19 216 TREHIN Maxime VS VALLET à 42
20 114 LEBEAU Dorian C HAUT GA à 42
21 154 NOYER Fabien UC NANTES à 42
22 52 DULIN Alexis CHAMBERY à 42
23 54 LAPALUS Aurélien CHAMBERY à 1 48
24 76 LETUE Jeremy ECP.DINAN à 1 58
25 11 LECUYER Francois ACBREVIN à 3 9
26 61 ARDOUIN Samuel ECMAYENN à 3 9
27 122 COQUARD Briand COMITE VE à 3 23
28 213 BASSIERE Fabien VS VALLET à 3 23
29 163 JAGU Romain ST HERBLA à 3 23
30 116 MASSAT Mas C HAUT GA à 3 23
31 74 HAMEL Benoit ECP.DINAN à 3 23
32 193 CHEVALIER Jordan VC CHANT à 3 23
33 23 GARCIA Richard BVS à 3 23
34 3 LAVAUD Frederick EVAD à 3 23
35 144 KOGAN Daniel UC LOCHRI à 3 27
36 72 MARCHAND Romain ECP.DINAN à 3 38
37 36 DUPE Bastien CCANGERS à 3 39
38 146 TAILLANDIER René UC LOCHRI à 3 46
39 35 RAUTURIER Simon CCANGERS à 3 48
40 62 PAILLARD Romain ECMAYENN à 3 54
41 221 PATOUR Kilian UC.ORLEA à 3 58
42 126 GUILLOTON Denis COMITE VE à 4 11
43 93 HENTTALA Joonas OC VAL D O à 4 16
44 45 BOMME Clément CCCASTEL à 4 16
45 5 LETOURNEAU Corentin EVAD à 4 16
46 202 VIDAL Mickael VC P. LANG à 4 16
47 34 GROSSET Anthony CCANGERS à 4 16
48 103 DRAPEAU Vincent POCC à 4 16
49 2 CARDIS DAVID EVAD à 4 16
50 82 GUERNION Gaetan France.POLI à 4 16
51 152 CHERRUAULT Kevin UC NANTES à 4 35
52 211 RAGOT Frederic VS VALLET à 4 36
53 86 DELALANDE Frederic France.POLI à 4 46
54 223 AUGUSTE Jean michel UC.ORLEA à 4 47
55 153 GRINAND Aurelien UC NANTES à 5 18
56 171 JAMMET Romain UV LIMOUSI à 5 29
57 134 DEQUIPPE Ronan UC CHOLET à 5 40
58 195 GODART Franckie VC CHANT à 5 50
59 225 ESNAULT Pierre UC.ORLEA à 6 28
60 55 LEGRANDOIS Florian CHAMBERY à 7 16
61 155 QUESNEL Amaury UC NANTES à 7 22
62 131 TREHIN Julien UC CHOLET à 7 36
63 66 VALK Martti ECMAYENN à 9 48
64 44 DEROUINT Jeremy CCCASTEL à 10 35
65 121 BOURREAU Thomas COMITE VE à 10 57
66 101 BILLAUD Frederic POCC à 13 37
67 132 PEROCHEAU Clement UC CHOLET à 14 5
68 215 TERTROU Damien VS VALLET à 14 39
69 106 VERGEREAU Thomas POCC à 15 5
70 204 LEMOINE Stephane VC P. LANG à 15 12
71 176 LORILLIER Guillaume UV LIMOUSI à 15 12
72 224 BERTRAND Fabien UC.ORLEA à 15 12
73 164 BENARD Fabrice ST HERBLA à 15 12
74 181 DUCHEMIN Damien UV POITIER à 15 12
75 83 LOCATELLI Martial France.POLI à 15 12
76 133 TALEC Francois UC CHOLET à 15 13
77 104 GARNIER Guillaume POCC à 15 17
78 141 NEDELLEC J Philippe UC LOCHRI à 15 35
79 41 BOURDIN Eric CCCASTEL à 15 49
80 33 VERRON François CCANGERS à 16 25
81 194 DEBORDE Clement VC CHANT à 16 33
82 22 PITON Jérome BVS à 16 38
83 1 LABROSSE Kenny EVAD à 17 40
84 32 KLEIN Antoine CCANGERS à 18 18
85 95 GIORGALLA Serbe OC VAL D O à 18 18
86 212 COJEAN Francois VS VALLET à 18 18
87 124 SABLE Pierre COMITE VE à 19 3
88 63 LECUREUIL Cyrille ECMAYENN à 19 3
89 96 LORDIER Frederic OC VAL D O à 19 33
90 84 GUIMARD Francois France.POLI à 21 53
91 125 GREAU Fabien COMITE VE à 23 2
92 185 MERCIER Hugo UV POITIER à 25 44
93 75 SOLLIER Yohan ECP.DINAN à 28 34
Remerciements à Benoît Bouchet - Beaupréau Vélo Sport