Tour de Gironde - Et. 3 : Classements
Florent Barle (AVC Aix-en-Provence) a remporté ce dimanche la 3e étape du Tour de Gironde (2.2). Stéphane Rossetto (CC Nogent-sur-Oise) est le nouveau leader.
Classement de la 3e étape :
1 61 BARLE Florent AVCA 3 31 2 10
2 34 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 à 0 6
3 162 DELAROZIERE Mathieu VCLPM à 0 4
4 105 SZKOLNIK Michaël AVS à 0 6
5 91 CLAUWAERT Joeri WCSYG à 0
6 174 *MATHEOU Romain BCS à 0
7 165 MARIE Yannick VCLPM à 0 4
8 92 BORRY Kim WCSYG à 0
9 153 POLLOCK Rhys DPC à 0
10 51 DIGUET Christophe TUNA à 0
11 4 *HUREL Tony V.U à 0
12 211 REIMHERR Stéphane UCA à 0
13 13 MADEC Arnaud CA-MJ à 0
14 205 SILVA Luis PRT à 0
15 53 LANCON François TUNA à 0
16 32 POUX Paul TOP16 à 0 1
17 161 *GENIEZ Alexandre VCLPM à 0
18 81 MESPOULEDE Jean CCM47 à 0
19 56 *VIGNES Anthony TUNA à 0
20 102 *SMET Romain AVS à 0
21 43 GUYOT Yann SS35 à 0
22 14 EBRARD Benoît CA-MJ à 0
23 15 *HALLEGUEN Mathieu CA-MJ à 0
24 26 *ROSSETTO Stéphane CCNO à 0
25 6 *MORITZ Yann V.U à 19 77 195
26 94 HEYTENS Kess WCSYG à 24
27 172 ENGOULVENT Jimmy BCS à 1 24
28 23 *CONVERSET Matthieu CCNO à 1 24
29 106 *GRIMAL Jérémy AVS à 1 32
30 181 FRAISSIGNES Fabien GSCB à 1 32 1
31 31 *KUREK Adrian TOP16 à 1 32
32 152 SHAW Stuart DPC à 1 32
33 133 *BOIRE Sébastien BCAC41 à 1 32
34 37 *LE FUSTEC Damien TOP16 à 1 32
35 42 LABORIE Christophe SS35 à 1 32
36 96 *BULTINCK Kenneth WCSYG à 1 32
37 132 ORTIZ Jérémy BCAC41 à 1 32
38 74 *DELAGE Mickaël ESG à 1 32
39 213 COUFFIGNAL Mathieu UCA à 1 32
40 112 *IGNATENKO Petr KTA à 1 32
41 145 MORIN Julien ENAT à 1 32
42 108 *GENTHON Jonathan AVS à 1 32
43 191 *SICARD Romain ORB à 1 32
44 212 COUFFIGNAL Vincent UCA à 1 32
45 55 TEILLET Gwenaël TUNA à 1 32
46 187 *FERRAND Nicolas GSCB à 1 32
47 22 BROUZES Peter CCNO à 1 32
48 54 *RICORDEL Yannick TUNA à 1 32
49 66 *PAAJANEN Paavo AVCA à 1 32
50 72 *DAUGA Vincent ESG à 1 32
51 115 *NOVIKOV Nikita KTA à 1 32
52 202 VASILEV Krasimir PRT à 1 32
53 125 VAN DULMEN Thom CJP à 1 37
54 103 *LAFFITTE Rémi AVS à 1 58
55 134 *LAMOISSON Morgan BCAC41 à 2 18
56 194 OLANO Aitor ORB à 7 21
57 25 *SANTY Quentin CCNO à 7 21
58 11 BRENTERCH Erwan CA-MJ à 7 21
59 64 MOUCHEL Jonathan AVCA à 11 5
60 135 LADOSZ Mickaël BCAC41 à 11 12
61 116 *STARODUBTSEV KTA à 11 12
62 192 ILUNDAIN Mikel ORB à 11 12
63 49 NOEL Cyrille SS35 à 15 8
64 45 *CORMIER Albain SS35 à 15 8
65 198 *GARCIA Ricardo ORB à 15 8
66 214 SENTUCQ Florent UCA à 15 8
67 201 CALDEIRA Samuel PRT à 15 8
68 98 *LIGNEEL Brian WCSYG à 15 8
69 184 PEYROTON Thomas GSCB à 15 8
70 44 LE CORRE Florian SS35 à 15 8
71 151 MC DONALD Peter DPC à 15 8
72 111 *KRITSKIY Timofey KTA à 15 8
73 12 *DAVID Nicolas CA-MJ à 15 8
74 113 *SOLOMENNIKOV KTA à 15 8
75 203 CASIMIRO Henrique PRT à 15 8
76 155 WINDSOR Dean DPC à 15 8
77 105 SESMA Daniel ORB à 15 8
78 182 *SOUCAZE Anthony GSCB à 15 8
79 3 GAULT Benjamin V.U à 15 8
80 128 *VANS DEN SANDEN CJP à 15 8
81 16 *LE BELLEC Gaël CA-MJ à 15 8
82 71 PATANCHON Fabien ESG à 15 8
83 193 RUIZ DE ERENTXUN ORB à 15 8
84 122 BERKENBOSCH Maint CJP à 15 8
85 123 HELMANTEL Adriaan CJP à 15 8
86 63 *HOAREAU Daniel AVCA à 15 8
87 216 BRIGNOLI Lionel UCA à 15 8
88 83 *BRISSE Vivien CCM47 à 15 8
89 163 FABRY Mathieu VCLPM à 15 8
90 52 GONNET Julien TUNA à 15 8
91 65 NIEMINEN Mika AVCA à 15 8
92 171 CASPER Jimmy BCS à 15 8
93 141 BARRE Cédric ENAT à 15 8
94 144 JEANROCK Cédric ENAT à 15 8
95 143 GRACZYK Vincent ENAT à 15 8
96 142 DEGASQUET Guillaume ENAT à 15 8
97 77 *BADOC Rémi ESG à 15 8
98 206 GARRIDO Martin PRT à 15 8
99 126 MÖHLMANN Peter CJP à 15 8
100 157 *LEWIS Joseph DPC à 15 8
101 164 YAMAMOTO Kukei VCLPM à 15 8
102 204 SWIT-METCALFE Tomas PRT à 15 8
103 107 *LAFON J.Baptiste AVS à 15 8
104 136 *LOTH Nicolas BCAC41 à 15 8
105 5 MACE Thibault V.U à 15 8
106 1 GUAY Julien V.U à 15 8
107 215 LABORDE Stéphane UCA à 15 8
108 131 BONNET Samuel BCAC41 à 15 8
Abandon :
86 LANGELLA Anthony CCM47
Classement général après trois étapes :
1 26 *ROSSETTO Stéphane CCNO 11 40 29
2 161 *GENIEZ Alexandre VCLPM à 1 22
3 81 MESPOULEDE Jean CCM47 à 2 2
4 61 BARLE Florent AVCA à 2 11
5 91 CLAUWAERT Joeri WCSYG à 2 15
6 105 SZKOLNIK Michaël AVS à 2 15
7 165 MARIE Yannick VCLPM à 2 17
8 34 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 à 2 19
9 162 DELAROZIERE Mathieu VCLPM à 2 20
10 102 *SMET Romain AVS à 2 24
11 32 POUX Paul TOP16 à 2 26
12 53 LANCON François TUNA à 2 27
13 92 BORRY Kim WCSYG à 2 27
14 56 *VIGNES Anthony TUNA à 2 27
15 191 *SICARD Romain ORB à 2 52
16 14 EBRARD Benoît CA-MJ à 3 37
17 172 ENGOULVENT Jimmy BCS à 3 38
18 152 SHAW Stuart DPC à 3 43
19 43 GUYOT Yann SS35 à 3 45
20 115 *NOVIKOV Nikita KTA à 3 47
21 55 TEILLET Gwenaël TUNA à 3 53
22 15 *HALLEGUEN Mathieu CA-MJ à 3 55
23 66 *PAAJANEN Paavo AVCA à 3 59
24 42 LABORIE Christophe SS35 à 3 59
25 133 *BOIRE Sébastien BCAC41 à 3 59
26 22 BROUZES Peter CCNO à 3 59
27 187 *FERRAND Nicolas GSCB à 3 59
28 213 COUFFIGNAL Mathieu UCA à 3 59
29 94 HEYTENS Kess WCSYG à 4 1
30 212 COUFFIGNAL Vincent UCA à 4 17
31 106 *GRIMAL Jérémy AVS à 4 19
32 31 *KUREK Adrian TOP16 à 4 34
33 211 REIMHERR Stéphane UCA à 4 58
34 112 *IGNATENKO Petr KTA à 5 13
35 72 *DAUGA Vincent ESG à 5 25
36 108 *GENTHON Jonathan AVS à 6 30
37 4 *HUREL Tony V.U à 6 36
38 153 POLLOCK Rhys DPC à 6 40
39 134 *LAMOISSON Morgan BCAC41 à 6 40
40 96 *BULTINCK Kenneth WCSYG à 6 51
41 74 *DELAGE Mickaël ESG à 6 51
42 37 *LE FUSTEC Damien TOP16 à 6 56
43 145 MORIN Julien ENAT à 6 56
44 174 *MATHEOU Romain BCS à 7 21
45 51 DIGUET Christophe TUNA à 7 21
46 202 VASILEV Krasimir PRT à 7 24
47 13 MADEC Arnaud CA-MJ à 7 48
48 205 SILVA Luis PRT à 8 31
49 23 *CONVERSET Matthieu CCNO à 8 32
50 125 VAN DULMEN Thom CJP à 8 40
51 54 *RICORDEL Yannick TUNA à 8 53
52 132 ORTIZ Jérémy BCAC41 à 9 20
53 194 OLANO Aitor ORB à 9 48
54 181 FRAISSIGNES Fabien GSCB à 10 11
55 25 *SANTY Quentin CCNO à 13 2
56 116 *STARODUBTSEV KTA à 13 39
57 192 ILUNDAIN Mikel ORB à 13 39
58 11 BRENTERCH Erwan CA-MJ à 13 43
59 171 CASPER Jimmy BCS à 14 58
60 6 *MORITZ Yann V.U à 15 29
61 77 *BADOC Rémi ESG à 15 48
62 135 LADOSZ Mickaël BCAC41 à 16 28
63 64 MOUCHEL Jonathan AVCA à 17 10
64 83 *BRISSE Vivien CCM47 à 17 29
65 206 GARRIDO Martin PRT à 17 29
66 136 *LOTH Nicolas BCAC41 à 17 32
67 128 *VANS DEN SANDEN CJP à 17 35
68 122 BERKENBOSCH Maint CJP à 17 35
69 163 FABRY Mathieu VCLPM à 17 35
70 71 PATANCHON Fabien ESG à 17 35
71 16 *LE BELLEC Gaël CA-MJ à 17 35
72 12 *DAVID Nicolas CA-MJ à 17 35
73 215 LABORDE Stéphane UCA à 17 35
74 144 JEANROCK Cédric ENAT à 17 35
75 164 YAMAMOTO Kukei VCLPM à 17 55
76 201 CALDEIRA Samuel PRT à 18 4
77 198 *GARCIA Ricardo ORB à 18 22
78 214 SENTUCQ Florent UCA à 18 22
79 113 *SOLOMENNIKOV KTA à 18 49
80 49 NOEL Cyrille SS35 à 18 53
81 44 LE CORRE Florian SS35 à 18 53
82 193 RUIZ DE ERENTXUN ORB à 18 57
83 195 SESMA Daniel ORB à 19 16
84 143 GRACZYK Vincent ENAT à 19 16
85 203 CASIMIRO Henrique PRT à 19 16
86 52 GONNET Julien TUNA à 19 16
87 182 *SOUCAZE Anthony GSCB à 19 55
88 142 DEGASQUET Guillaume ENAT à 19 55
89 184 PEYROTON Thomas GSCB à 20 27
90 131 BONNET Samuel BCAC41 à 21 15
91 3 GAULT Benjamin V.U à 21 44
92 141 BARRE Cédric ENAT à 21 44
93 1 GUAY Julien V.U à 21 44
94 107 *LAFON J.Baptiste AVS à 22 7
95 123 HELMANTEL Adriaan CJP à 22 7
96 63 *HOAREAU Daniel AVCA à 22 7
97 157 *LEWIS Joseph DPC à 22 7
98 126 MÖHLMANN Peter CJP à 22 11
99 45 *CORMIER Albain SS35 à 22 11
100 103 *LAFFITTE Rémi AVS à 22 31
101 111 *KRITSKIY Timofey KTA à 22 56
102 65 NIEMINEN Mika AVCA à 22 56
103 155 WINDSOR Dean DPC à 23 21
104 151 MC DONALD Peter DPC à 23 26
105 216 BRIGNOLI Lionel UCA à 23 27
106 98 *LIGNEEL Brian WCSYG à 23 50
107 204 SWIT-METCALFE Tomas PRT à 26 20
108 5 MACE Thibault V.U à 35 41
Les photos seront à retrouver sur www.photos-finish.com.