Tour de l'Espoir - Et. 1 : Classements
L'Erythrée a remporté, ce lundi, la première étape du Tour de l'Espoir (2.Ncup), un contre-la-montre par équipes disputé sur 18,6 kilomètres autour de Douala (Cameroun). Le podium est complété par l'Algérie et le Portugal.
L'Erythréen Yakob Debesay s'empare du premier maillot jaune de leader du classement général.
Classement de la 1ère étape :
1 | ERYTHREE | les 18,8 km en 23'58''24 (moy. 47,058 km/h) | |
2 | ALGERIE | 24'12''39 | 14''15 |
3 | PORTUGAL | 24'23''79 | 25''55 |
4 | EUROPE-MONACO | 24'39''76 | 41''52 |
5 | JAPON | 24'46''36 | 48''12 |
6 | ETHIOPIE | 24'57''38 | 59''14 |
7 | RWANDA | 25'01''16 | 01'02''92 |
8 | EQUATEUR | 25'11''95 | 01'13''71 |
9 | ARGENTINE | 25'16''49 | 01'18''25 |
10 | MAURICE | 25'17''51 | 01'19''27 |
11 | MAROC | 25'40''44 | 01'42''20 |
12 | BURKINA FASO | 26'02''77 | 02'04''53 |
13 | TUNISIE | 26'12''60 | 02'14''36 |
14 | CAMEROUN | 26'35''14 | 02'36''90 |
15 | CÔTE D`IVOIRE | 27'26''89 | 03'28''65 |
16 | EGYPTE | 27'49''41 | 03'51''17 |
17 | BENIN | 29'56''90 | 05'58''66 |
18 | MIXTE AFRIQUE | 32'04''97 | 08'06''73 |
Classement par coureurs de la 1ère étape :
1 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | les 18,8 km en 23'58'' (moy. 47,058 km/h) |
2 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | 23'58'' |
3 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | 23'58'' |
4 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | 23'58'' |
5 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 24'12'' 14'' |
6 | ASSAL Nadjib | ALGERIE ALG | 24'12'' ' |
7 | MANSOURI Islam | ALGERIE ALG | 24'12'' ' |
8 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | 24'12'' ' |
9 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 24'19'' 21'' |
10 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | 24'23'' 25'' |
11 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | 24'23'' ' |
12 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 24'23'' ' |
13 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | 24'23'' ' |
14 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | 24'23'' ' |
15 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL POR | 24'23'' ' |
16 | STENSON Adam | EUROPE-MONACO IRL | 24'39'' 41'' |
17 | KARL Adam | EUROPE-MONACO HUN | 24'39'' ' |
18 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | 24'39'' ' |
19 | NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO UKR | 24'39'' ' |
20 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | 24'46'' 48'' |
21 | TOMIO Daichi | JAPON JPN | 24'46'' ' |
22 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | 24'46'' ' |
23 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | 24'46'' ' |
24 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | 24'46'' ' |
25 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | 24'57'' 59'' |
26 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | 24'57'' ' |
27 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | 24'57'' ' |
28 | TESFAY Kbrab | ETHIOPIE ETH | 24'57'' ' |
29 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | 24'57'' ' |
30 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | 24'57'' ' |
31 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 25'01'' 01'03'' |
32 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 25'01'' ' |
33 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | 25'01'' ' |
34 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | 25'01'' ' |
35 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | 25'11'' 01'13'' |
36 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | 25'11'' ' |
37 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | 25'11'' ' |
38 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | 25'16'' 01'18'' |
39 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | 25'16'' ' |
40 | MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE ARG | 25'16'' ' |
41 | COBARRUBIA LUCERO Leonardo Fran | ARGENTINE ARG | 25'16'' ' |
42 | FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE ARG | 25'16'' ' |
43 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | 25'17'' 01'19'' |
44 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | 25'17'' ' |
45 | REDY Dylan | MAURICE MRI | 25'17'' ' |
46 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | 25'22'' 01'24'' |
47 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | 25'22'' ' |
48 | VAZQUEZ GAMBOA Fabricio | ARGENTINE ARG | 25'29'' 01'31'' |
49 | MANSOURI Hamza | ALGERIE ALG | 25'36'' 01'38'' |
50 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | 25'40'' 01'42'' |
51 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | 25'40'' ' |
52 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | 25'40'' ' |
53 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | 26'02'' 02'04'' |
54 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | 26'02'' ' |
55 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 26'02'' ' |
56 | LAABIDI Sleh | TUNISIE TUN | 26'12'' 02'14'' |
57 | HABOURIA Maher | TUNISIE TUN | 26'12'' ' |
58 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | 26'12'' ' |
59 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | 26'14'' 02'16'' |
60 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | 26'17'' 02'19'' |
61 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 26'19'' 02'21'' |
62 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 26'23'' 02'25'' |
63 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 26'35'' 02'37'' |
64 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 26'35'' ' |
65 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | 26'35'' ' |
66 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | 26'35'' ' |
67 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | 26'37'' 02'39'' |
68 | ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO UKR | 26'37'' ' |
69 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 26'41'' 02'43'' |
70 | OUATTARA Syndou | CÔTE D`IVOIRE CIV | 27'26'' 03'28'' |
71 | DJE Kouamé Faustin | CÔTE D`IVOIRE CIV | 27'26'' ' |
72 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE CIV | 27'26'' ' |
73 | MAHMOUD Mohamed | EGYPTE EGY | 27'49'' 03'51'' |
74 | EISSA Mohamed | EGYPTE EGY | 27'49'' ' |
75 | ELHUSSEINI KHALIL Assem | EGYPTE EGY | 27'49'' ' |
76 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE EGY | 27'49'' ' |
77 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Jav | EQUATEUR ECU | 27'56'' 03'58'' |
78 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | 28'11'' 04'13'' |
79 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 28'13'' 04'15'' |
80 | MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE TUN | 28'17'' 04'19'' |
81 | AZOR Andriano | MAURICE MRI | 28'32'' 04'34'' |
82 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | 28'32'' ' |
83 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | 29'22'' 05'24'' |
84 | KABRE Bao Wendsom Daniel | BURKINA FASO BUR | 29'24'' 05'26'' |
85 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | 29'24'' ' |
86 | RGUIBI Mohamed | MAROC MAR | 29'29'' 05'31'' |
87 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 29'42'' 05'44'' |
88 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR ECU | 29'54'' 05'56'' |
89 | SOUDJI Romuald | BENIN BEN | 29'56'' 05'58'' |
90 | ANATO Christian | BENIN BEN | 29'56'' ' |
91 | AHOUANDJINOU Idiwane | BENIN BEN | 29'56'' ' |
92 | ZINSOU Alexandre | BENIN BEN | 30'18'' 06'20'' |
93 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | 30'36'' 06'38'' |
94 | CHARLOT Fernando | MAURICE MRI | 31'21'' 07'23'' |
95 | NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR ECU | 31'54'' 07'56'' |
96 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 31'57'' 07'59'' |
97 | SYLLA Ibrahima Sory | MIXTE AFRIQUE GUI | 32'04'' 08'06'' |
98 | CAMARA Sidiki | MIXTE AFRIQUE GUI | 32'04'' ' |
99 | MBAYE Pape Alioune | MIXTE AFRIQUE SEN | 32'04'' ' |
100 | FARAG Mohamed | EGYPTE EGY | 36'49'' 12'51'' |
101 | N'GUETTA N'Guessan Elisée | CÔTE D`IVOIRE CIV | 38'20'' 14'22'' |
Abandon : | |||
FEUGUEUM TCHUENKAM Franck | CAMEROUN |
Classement général :
1 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | les 18,8 km en 23'58'' les 18,8 km (moy. 47,058 km/h) |
2 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | |
3 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | |
4 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | |
5 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 14'' |
6 | ASSAL Nadjib | ALGERIE ALG | ' |
7 | MANSOURI Islam | ALGERIE ALG | ' |
8 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | ' |
9 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 21'' |
10 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | 25'' |
11 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | ' |
12 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | ' |
13 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | ' |
14 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
15 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
16 | STENSON Adam | EUROPE-MONACO IRL | 41'' |
17 | KARL Adam | EUROPE-MONACO HUN | ' |
18 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | ' |
19 | NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO UKR | ' |
20 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | 48'' |
21 | TOMIO Daichi | JAPON JPN | ' |
22 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | ' |
23 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | ' |
24 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | ' |
25 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | 59'' |
26 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | ' |
27 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | ' |
28 | TESFAY Kbrab | ETHIOPIE ETH | ' |
29 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | ' |
30 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | ' |
31 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 01'03'' |
32 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | ' |
33 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | ' |
34 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | ' |
35 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | 01'13'' |
36 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | ' |
37 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | ' |
38 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | 01'18'' |
39 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | ' |
40 | MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE ARG | ' |
41 | COBARRUBIA LUCERO Leonardo Franco | ARGENTINE ARG | ' |
42 | FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE ARG | ' |
43 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | 01'19'' |
44 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | 25'17'' ' |
45 | REDY Dylan | MAURICE MRI | ' |
46 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | 01'24'' |
47 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | ' |
48 | VAZQUEZ GAMBOA Fabricio | ARGENTINE ARG | 01'31'' |
49 | MANSOURI Hamza | ALGERIE ALG | 01'38'' |
50 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | 01'42'' |
51 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | ' |
52 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | ' |
53 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | 02'04'' |
54 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | ' |
55 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | ' |
56 | LAABIDI Sleh | TUNISIE TUN | 02'14'' |
57 | HABOURIA Maher | TUNISIE TUN | ' |
58 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | ' |
59 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | 02'16'' |
60 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | 02'19'' |
61 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 02'21'' |
62 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 02'25'' |
63 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 02'37'' |
64 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | ' |
65 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | ' |
66 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | ' |
67 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | 02'39'' |
68 | ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO UKR | ' |
69 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 02'43'' |
70 | OUATTARA Syndou | CÔTE D`IVOIRE CIV | 03'28'' |
71 | DJE Kouamé Faustin | CÔTE D`IVOIRE CIV | ' |
72 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE CIV | ' |
73 | MAHMOUD Mohamed | EGYPTE EGY | 03'51'' |
74 | EISSA Mohamed | EGYPTE EGY | ' |
75 | ELHUSSEINI KHALIL Assem | EGYPTE EGY | ' |
76 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE EGY | ' |
77 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Javier | EQUATEUR ECU | 03'58'' |
78 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | 04'13'' |
79 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 04'15'' |
80 | MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE TUN | 04'19'' |
81 | AZOR Andriano | MAURICE MRI | 04'34'' |
82 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | ' |
83 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | 05'24'' |
84 | KABRE Bao Wendsom Daniel | BURKINA FASO BUR | 05'26'' |
85 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | ' |
86 | RGUIBI Mohamed | MAROC MAR | 05'31'' |
87 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 05'44'' |
88 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR ECU | 05'56'' |
89 | SOUDJI Romuald | BENIN BEN | 05'58'' |
90 | ANATO Christian | BENIN BEN | ' |
91 | AHOUANDJINOU Idiwane | BENIN BEN | ' |
92 | ZINSOU Alexandre | BENIN BEN | 06'20'' |
93 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | 06'38'' |
94 | CHARLOT Fernando | MAURICE MRI | 07'23'' |
95 | NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR ECU | 07'56'' |
96 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 07'59'' |
97 | SYLLA Ibrahima Sory | MIXTE AFRIQUE GUI | 08'06'' |
98 | CAMARA Sidiki | MIXTE AFRIQUE GUI | ' |
99 | MBAYE Pape Alioune | MIXTE AFRIQUE SEN | ' |
100 | FARAG Mohamed | EGYPTE EGY | 12'51'' |
101 | N'GUETTA N'Guessan Elisée | CÔTE D`IVOIRE CIV | 14'22'' |
Classement par équipes :
1 | ERYTHREE | en 23'58'' | |
2 | ALGERIE | 14'' | |
3 | PORTUGAL | 25'' | |
4 | EUROPE-MONACO | 41'' | |
5 | JAPON | 48'' | |
6 | ETHIOPIE | 59'' | |
7 | RWANDA | 01'02'' | |
8 | EQUATEUR | 01'13'' | |
9 | ARGENTINE | 01'18'' | |
10 | MAURICE | 01'19'' | |
11 | MAROC | 01'42'' | |
12 | BURKINA FASO | 02'04'' | |
13 | TUNISIE | 02'14'' | |
14 | CAMEROUN | 02'36'' | |
15 | CÔTE D`IVOIRE | 03'28'' | |
16 | EGYPTE | 03'51'' | |
17 | BENIN | 05'58'' | |
18 | MIXTE AFRIQUE | 08'06'' |
Remerciements à Nicolas Philippon - www.votrecourse.com