Tour de l'Espoir - Et. 5 : Classements

Crédit photo Vivendi Sports
Moïse Mugisha (Rwanda) s'est imposé en solitaire, ce samedi, lors de la cinquième et dernière étape du Tour de l'Espoir (2.Ncup), disputée sur 69,3 kilomètres autour de Yaoundé (Cameroun). Le Rwandais a devancé Santiago Montenegro (Equateur) et Shoi Matsuda (Japon).
Yakob Debesay (Erythrée) remporte le classement général de cette deuxième édition. L'Erythréen succède au Rwandais Joseph Areruya au palmarès.
Classement de la 5e étape :
1 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | les 69,3 km en 1h57'29'' (moy. 35,392 km/h) (b : 16'') |
2 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | 02'01'' (b : 6'') |
3 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | 02'05'' (b : 4'') |
4 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | 02'08'' |
5 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | 02'26'' (b : 2'') |
6 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | ' |
7 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
8 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | ' |
9 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | ' |
10 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | ' (b : 2'') |
11 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | ' |
12 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | ' |
13 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | ' |
14 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | ' |
15 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | ' |
16 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | ' |
17 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | 02'39'' (b : 2'') |
18 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 02'46'' |
19 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | 03'13'' |
20 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | ' |
21 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | 03'23'' |
22 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | 03'35'' |
23 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | 03'56'' |
24 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 06'49'' |
25 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | 07'40'' |
26 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | 08'46'' |
27 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | 09'04'' |
28 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | 09'17'' |
29 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | 10'08'' |
30 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | ' |
31 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | ' |
32 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Jav | EQUATEUR ECU | ' |
33 | REDY Dylan | MAURICE MRI | 11'06'' |
34 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | ' |
35 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | ' |
36 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 11'08'' |
37 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | ' |
38 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | ' |
39 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | ' |
40 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | ' |
41 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | ' |
42 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | 15'03'' |
43 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 15'09'' |
44 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | ' |
45 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | 15'13'' |
46 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 15'15'' |
47 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | 15'56'' |
48 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | ' |
49 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 16'36'' |
50 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | 16'40'' |
51 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | 18'00'' |
52 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | 20'12'' |
53 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 20'14'' |
54 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 22'13'' |
55 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | 22'19'' |
56 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | 24'06'' |
57 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 24'08'' |
58 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | ' |
59 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 25'01'' |
60 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 25'39'' |
61 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 27'09'' |
62 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 28'09'' |
Hors-délais : (Délais : 2h26'51'' - 29'22'') | - | ||
63 | STENSON Adam | EUROPE - MONACO | 2h28'53 |
64 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE | 2h32'45 |
65 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE | 2h35'38 |
66 | LAABIDI Sleh | TUNISIE | 2h36'30 |
Non-partants : | |||
RGUIBI Mohamed | MAROC | ||
TOMIO Daichi | JAPON | ||
Abandons : | |||
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR | ||
NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR | ||
LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL | ||
MANSOURI Islam | ALGERIE | ||
MANSOURI Hamza | ALGERIE | ||
ASSAL Nadjib | ALGERIE | ||
TESFAY Kbrab | ETHIOPIE | ||
AZOR Andriano | MAURICE | ||
CHARLOT Fernando | MAURICE | ||
FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE | ||
MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE | ||
MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE | ||
HABOURIA Maher | TUNISIE | ||
KABRE Bao Wendsom Daniel-BURKINA | FASO | ||
KARL Adam | EUROPE-MONACO | ||
ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO | ||
NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO | ||
MAHMOUD Mohamed | EGYPTE |
Classement général final :
1 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | les 352,6 km en 8h37'13'' (moy. 41,082 km/h) |
2 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | 50'' |
3 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | 01'31'' |
4 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | 01'33'' |
5 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | 02'09'' |
6 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | 02'16'' |
7 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | 02'24'' |
8 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | 03'15'' |
9 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | 03'47'' |
10 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | 03'54'' |
11 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | 04'22'' |
12 | GERRITS Ben | EUROPE - MONACO NED | 04'26'' |
13 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | 04'30'' |
14 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | 04'46'' |
15 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | 06'23'' |
16 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | 06'39'' |
17 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | 06'50'' |
18 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | 07'12'' |
19 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | 08'51'' |
20 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | 09'17'' |
21 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | 10'44'' |
22 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | 11'56'' |
23 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 12'06'' |
24 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 12'29'' |
25 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | 12'50'' |
26 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | 12'56'' |
27 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | 13'42'' |
28 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | 14'22'' |
29 | REDY Dylan | MAURICE MRI | 15'04'' |
30 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | 15'56'' |
31 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE - MONACO NED | 16'18'' |
32 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | 20'03'' |
33 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | 20'44'' |
34 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | 21'30'' |
35 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | 21'39'' |
36 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 22'19'' |
37 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | 22'56'' |
38 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | 24'11'' |
39 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Javier | EQUATEUR ECU | 25'20'' |
40 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | 25'47'' |
41 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | 26'08'' |
42 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | 27'24'' |
43 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 28'22'' |
44 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 28'52'' |
45 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | 28'56'' |
46 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | 29'16'' |
47 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | 32'02'' |
48 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | 34'12'' |
49 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 36'11'' |
50 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | 38'03'' |
51 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | 38'12'' |
52 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | 38'50'' |
53 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 40'07'' |
54 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 40'30'' |
55 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 46'17'' |
56 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | 47'32'' |
57 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 50'10'' |
58 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 53'27'' |
59 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 56'38'' |
60 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 01h00'34'' |
61 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 01h03'06'' |
62 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | 01h06'15'' |
Classement par points :
1 | TESFASION Natnael | ERI 88 pts |
2 | DEBESAY Yakob | ERI 86 |
3 | MEBRAHTOM Natnael | ERI 63 |
4 | MATSUDA Shoi | JPN 63 |
5 | MONTENEGRO Santiago | ECU 62 |
6 | HARO Wilson | ECU 59 |
7 | SABBAHI Lahcen | MAR 56 |
8 | MUGISHA Moise | RWA 53 |
9 | CAMPOS Francisco | POR 47 |
10 | QUINTEROS Alexis | ECU 46 |
11 | MANIZABAYO Eric | RWA 32 |
12 | TEWELDE Robel | ERI 25 |
13 | ABREHA Negasi | ETH 25 |
14 | EBRAHIM Redwan | ETH 23 |
15 | HABTEMICHAEL Daniel | ERI 23 |
16 | HAMZA Yacine | ALG 22 |
17 | KIBREAB Filipos | ERI 21 |
18 | OMAE Kakeru | JPN 21 |
19 | CARVALHO Gonçalo | POR 20 |
20 | MAYER Alexandre | MRI 20 |
21 | GERRITS Ben | EUR 19 |
22 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWA 18 |
23 | EJGU Million Beza | ETH 13 |
24 | SALGUEIRO Carlos | POR 13 |
25 | BENGAYOU Abdelraouf | ALG 10 |
26 | DAUMONT Paul | BUR 10 |
27 | WATANABE Ayumu | JPN 9 |
28 | CHEBLAOUI Oussama | ALG 6 |
29 | OUEDRAOGO Daouda | BUR 4 |
30 | MAGALHÃES Jorge | POR 3 |
31 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETH 3 |
32 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETH 3 |
33 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARG 2 |
34 | REDY Dylan | MRI 1 |
35 | RUBERWA Jean Damascene | RWA 1 |
Classement du meilleur grimpeur :
1 | HARO Wilson | ECU 23 pts |
2 | MEBRAHTOM Natnael | ERI 19 |
3 | DEBESAY Yakob | ERI 17 |
4 | MUGISHA Moise | RWA 15 |
5 | QUINTEROS Alexis | ECU 13 |
6 | TESFASION Natnael | ERI 9 |
7 | HABTEMICHAEL Daniel | ERI 9 |
8 | EJGU Million | ETH 6 |
9 | MONTENEGRO Santiago | ECU 5 |
10 | BENGAYOU Abdelraouf | ALG 3 |
11 | TEWELDE Robel | ERI 2 |
12 | EBRAHIM Redwan | ETH 1 |
13 | RWA MANIZABAYO Eric | RWA 1 |
Classement par équipes :
1 | ERYTHREE ' | en 25h05'56' | |
2 | EQUATEUR | 59'' | |
3 | ETHIOPIE | 06'49'' | |
4 | RWANDA | 07'33'' | |
5 | PORTUGAL | 15'11'' | |
6 | JAPON | 29'30'' | |
7 | MAROC | 32'57'' | |
8 | MAURICE | 39'21'' | |
9 | TUNISIE | 56'15'' | |
10 | BURKINA FASO | 58'19'' | |
11 | ALGERIE | 01h03'57'' | |
12 | CAMEROUN | 01h18'21'' |
Remerciements à Nicolas Philippon - www.votrecourse.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

