Tour de l'Espoir - Et. 4 : Classements
Natnael Mebrahtom (Erythrée) s'est imposé, ce vendredi, lors de la quatrième étape du Tour de l'Espoir (2.Ncup), disputée sur 105,7 kilomètres entre Ngoulemakong et Yaoundé (Cameroun). L'Erythréen a devancé Francisco Campos (Portugal) et son coéquipier Natnael Tesfatsion.
Yakob Debesay conserve le maillot jaune de leader.
Classement de la 4e étape :
1 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | les 105,7 km en 2h21'58'' (moy. 44,672 km/h)(b : 10'') |
2 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | (b : 6'') |
3 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | (b : 4'') |
4 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | |
5 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | 04'' |
6 | KARL Adam | EUROPE-MONACO HUN | 06'' |
7 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | 08'' |
8 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | ' |
9 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | ' (b : 1'') |
10 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | ' |
11 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | ' |
12 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | ' |
13 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | ' |
14 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | 12'' |
15 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
16 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | 15'' |
17 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | 17'' |
18 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | 20'' |
19 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 29'' |
20 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 34'' |
21 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | 39'' |
22 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | ' |
23 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | ' (b : 2'') |
24 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | ' |
25 | ASSAL Nadjib | ALGERIE ALG | 42'' |
26 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 46'' |
27 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | 48'' |
28 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | 52'' |
29 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | ' |
30 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | ' |
31 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | 01'05'' |
32 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | 01'13'' |
33 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | ' |
34 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | ' |
35 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE | ' |
36 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | ' |
37 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | ' |
38 | TESFAY Kbrab | ETHIOPIE ETH | ' |
39 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | ' |
40 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | ' |
41 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | ' |
42 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR ECU | 01'19'' |
43 | REDY Dylan | MAURICE MRI | ' |
44 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 01'26'' |
45 | STENSON Adam | EUROPE-MONACO IRL | 01'58'' |
46 | KABRE Bao Wendsom Daniel | BURKINA FASO BUR | 02'30'' |
47 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | ' |
48 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | 02'33'' |
49 | MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE ARG | ' |
50 | FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE ARG | ' |
51 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Jav | EQUATEUR ECU | 02'36'' |
52 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 02'39'' |
53 | NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO UKR | ' |
54 | MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE TUN | 02'40'' |
55 | HABOURIA Maher | TUNISIE TUN | ' |
56 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | 02'43'' |
57 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 02'53'' |
58 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | 02'56'' |
59 | MAHMOUD Mohamed | EGYPTE EGY | 03'04'' |
60 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 03'15'' |
61 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | ' |
62 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL POR | 03'18'' |
63 | MANSOURI Hamza | ALGERIE ALG | 03'21'' |
64 | AZOR Andriano | MAURICE MRI | ' |
65 | TOMIO Daichi | JAPON JPN | 03'22'' |
66 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | 03'24'' |
67 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | ' |
68 | NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR ECU | 03'29'' |
69 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 03'41'' |
70 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 03'46'' |
71 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | 03'58'' |
72 | CHARLOT Fernando | MAURICE MRI | 03'59'' |
73 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 04'18'' (b : 3'') |
74 | MANSOURI Islam | ALGERIE ALG | ' |
75 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 04'28'' |
76 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 04'52'' |
77 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | 05'39'' |
78 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE EGY | 06'00'' |
79 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | 06'25'' |
80 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 07'18'' |
81 | LAABIDI Sleh | TUNISIE TUN | 07'34'' |
82 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | 08'13'' |
83 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE CIV | 08'26'' |
84 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 09'38'' |
85 | ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO UKR | 09'51'' |
86 | RGUIBI Mohame | MAROC MAR | 12'48'' |
Non-partant : | |||
COBARRUBIA LUCERO Leonardo Franc | ARGENTINE |
Classement général :
1 | DEBESAY Yakob | ERYTHREE ERI | les 283,3 km en 6h37'18'' (moy. 42,764 km/h) |
2 | MEBRAHTOM Natnael | ERYTHREE ERI | 39'' |
3 | QUINTEROS Alexis | EQUATEUR ECU | 01'33'' |
4 | HABTEMICHAEL Daniel | ERYTHREE ERI | 01'36'' |
5 | MONTENEGRO Santiago | EQUATEUR ECU | 02'02'' |
6 | TESFASION Natnael | ERYTHREE ERI | 02'11'' |
7 | HARO Wilson | EQUATEUR ECU | 02'18'' |
8 | KIBREAB Filipos | ERYTHREE ERI | 02'26'' |
9 | MATSUDA Shoi | JAPON JPN | 02'49'' |
10 | EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE ETH | 03'15'' |
11 | EJGU Million Beza | ETHIOPIE ETH | 03'25'' |
12 | SABBAHI Lahcen | MAROC MAR | 03'47'' |
13 | ABREHA Negasi | ETHIOPIE ETH | 04'12'' |
14 | CAMPOS Francisco | PORTUGAL POR | 04'16'' |
15 | GERRITS Ben | EUROPE-MONACO NED | 04'26'' |
16 | MANIZABAYO Eric | RWANDA RWA | 04'30'' |
17 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL POR | 04'46'' |
18 | MAYER Alexandre | MAURICE MRI | 05'36'' |
19 | TEWELDE Robel | ERYTHREE ERI | 05'40'' |
20 | TESFAY Kbrab | ETHIOPIE ETH | 05'54'' |
21 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE ETH | ' |
22 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE ETH | 06'00'' |
23 | REDY Dylan | MAURICE MRI | 06'24'' |
24 | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | ARGENTINE ARG | 06'25'' |
25 | CHEBLAOUI Oussama | ALGERIE ALG | 06'30'' |
26 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWANDA RWA | 06'39'' |
27 | EL BASRI Soufiane | MAROC MAR | 07'14'' |
28 | DAUMONT Paul | BURKINA FASO BUR | 07'21'' |
29 | KOSSOKO Sadikou | CAMEROUN CMR | 08'09'' |
30 | MANSOURI Islam | ALGERIE ALG | 08'39'' |
31 | KAMMOUN Khaled | TUNISIE TUN | 10'19'' |
32 | MANSOURI Hamza | ALGERIE ALG | 10'23'' |
33 | OMAE Kakeru | JAPON JPN | 10'44'' |
34 | HAMZA Yacine | ALGERIE ALG | 11'04'' |
35 | ASSAL Nadjib | ALGERIE ALG | 11'19'' |
36 | KAKIZAKI Eugene | JAPON JPN | 11'21'' |
37 | RODRIGUEZ Santiago Agustin | ARGENTINE ARG | 11'24'' |
38 | BENGAYOU Abdelraouf | ALGERIE ALG | 11'28'' |
39 | KARL Adam | EUROPE-MONACO HUN | 11'43'' |
40 | MAGALHÃES Jorge | PORTUGAL POR | 11'46'' |
41 | HABOURIA Maher | TUNISIE TUN | ' |
42 | SALGUEIRO Carlos | PORTUGAL POR | 11'56'' |
43 | NKURUNZIZA Yves | RWANDA RWA | 12'04'' |
44 | STENSON Adam | EUROPE-MONACO IRL | 12'06'' |
45 | KONE Souleymane | BURKINA FASO BUR | 13'10'' |
46 | TOMIO Daichi | JAPON JPN | 13'40'' |
47 | RIGGOU Mohammed | MAROC MAR | 13'42'' |
48 | BDADOU Youssef | MAROC MAR | 13'48'' |
49 | VOUKENG KEMTSOP Ismael | CAMEROUN CMR | 14'12'' |
50 | MEHAGNOUL Marc | EUROPE-MONACO NED | 15'09'' |
51 | MUGISHA Moise | RWANDA RWA | 15'11'' |
52 | ROUGIER-LAGANE Christopher | MAURICE MRI | 16'32'' |
53 | WATANABE Ayumu | JAPON JPN | 17'26'' |
54 | MONTENEGRO FARINANGO Lenin Javier | EQUATEUR ECU | 17'38'' |
55 | RUBERWA Jean Damascene | RWANDA RWA | 17'56'' |
56 | KABRE Bao Wendsom Daniel | BURKINA FASO BUR | 17'57'' |
57 | FERNÁNDEZ Emiliano | ARGENTINE ARG | 19'26'' |
58 | NIKULIN Danil | EUROPE-MONACO UKR | 21'08'' |
59 | OUSSIFI Mohamed Amine | TUNISIE TUN | 21'14'' |
60 | KAMDEM FODJO Jordan | CAMEROUN CMR | 25'20'' |
61 | ANDRE Jeanlito | MAURICE MRI | ' |
62 | NZAFASHWANAYO Jean Claude | RWANDA RWA | 25'24'' |
63 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL POR | ' |
64 | AZOR Andriano | MAURICE MRI | 25'27'' |
65 | LOPES Pedro | PORTUGAL POR | 25'30'' |
66 | MENDEZ Marcos Omar | ARGENTINE ARG | 25'31'' |
67 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN CMR | 26'30'' |
68 | TLIBA Achraf | TUNISIE TUN | 27'41'' |
69 | KOUAME Konan Olivier | CÔTE D`IVOIRE CIV | 27'44'' |
70 | PRISO LOBE Alain Junior | CAMEROUN CMR | 28'28'' |
71 | DIALLO Sadou | BURKINA FASO BUR | 29'46'' |
72 | ZUBAR Vladislav | EUROPE-MONACO UKR | 30'51'' |
73 | LAABIDI Sleh | TUNISIE TUN | 30'56'' |
74 | ISHIHARA Yuki | JAPON JPN | 31'25'' |
75 | MAHMOUD Mohamed | EGYPTE EGY | 31'35'' |
76 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | EQUATEUR ECU | 32'15'' |
77 | KOUADIO Kouamé Antoine | CÔTE D`IVOIRE CIV | 33'25'' |
78 | NIKIEMA Bachirou | BURKINA FASO BUR | 37'59'' |
79 | NAVAS MADERA Camilo Jose | EQUATEUR ECU | 38'02'' |
80 | ASSAHOUN Konan | CÔTE D`IVOIRE CIV | 42'15'' |
81 | MELKI Mohamed Aziz | TUNISIE TUN | 44'00'' |
82 | OUEDRAOGO Daouda | BURKINA FASO BUR | 44'33'' |
83 | ELKHOULY Sayed | EGYPTE EGY | 45'51'' |
84 | ESSABBANY Abdelillah | MAROC MAR | 50'23'' |
85 | CHARLOT Fernando | MAURICE MRI | 54'26'' |
86 | RGUIBI Mohamed | MAROC MAR | 58'01'' |
Classement par points :
1 | DEBESAY Yakob | ERI 71 pts |
2 | TESFASION Natnael | ERI 66 |
3 | MEBRAHTOM Natnael | ERI 53 |
4 | CAMPOS Francisco | POR 47 |
5 | SABBAHI Lahcen | MAR 44 |
6 | MATSUDA Shoi | JPN 43 |
7 | MONTENEGRO Santiago | ECU 40 |
8 | HARO Wilson | ECU 40 |
9 | QUINTEROS Alexis | ECU 36 |
10 | KARL Adam | EUR 31 |
11 | TEWELDE Robel | ERI 25 |
12 | MANIZABAYO Eric | RWA 25 |
13 | HABTEMICHAEL Daniel | ERI 23 |
14 | HAMZA Yacine | ALG 22 |
15 | KIBREAB Filipos | ERI 21 |
16 | MAYER Alexandre | MRI 19 |
17 | EBRAHIM Redwan | ETH 17 |
18 | EJGU Million Beza | ETH 13 |
19 | HAKIRUWIZEYE Samuel | RWA 13 |
20 | OMAE Kakeru | JPN 13 |
21 | MANSOURI Hamza | ALG 10 |
22 | BENGAYOU Abdelraouf | ALG 10 |
23 | GERRITS Ben | EUR 10 |
24 | DAUMONT Paul | BUR 10 |
25 | WATANABE Ayumu | JPN 9 |
26 | MUGISHA Moise | RWA 8 |
27 | ABREHA Negasi | ETH 7 |
28 | CARVALHO Gonçalo | POR 6 |
29 | CHEBLAOUI Oussama | ALG 6 |
30 | MANSOURI Islam | ALG 6 |
31 | OUEDRAOGO Daouda | BUR 4 |
32 | GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETH 3 |
33 | HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETH 3 |
34 | TESFAY Kbrab | ETH 2 |
35 | REDY Dylan | MRI 1 |
36 | RUBERWA Jean Damascene | RWA 1 |
Classement du meilleur grimpeur :
1 | DEBESAY Yakob | ERI 17 pts |
2 | HARO Wilson | ECU 16 |
3 | QUINTEROS Alexis | ECU 13 |
4 | MEBRAHTOM Natnael | ERI 11 |
5 | HABTEMICHAEL Daniel | ERI 9 |
6 | TESFASION Natnael | ERI 7 |
7 | EJGU Million Beza | ETH 6 |
8 | MONTENEGRO Santiago | ECU 5 |
9 | BENGAYOU Abdelraouf | ALG 3 |
10 | TEWELDE Robel | ERI 2 |
11 | EBRAHIM Redwan | ETH 1 |
12 | MANIZABAYO Eric | RWA 1 |
Classement par équipes :
1 | ERYTHREE | en 19h05'58'' | |
2 | EQUATEUR | 01'37'' | |
3 | ETHIOPIE | 06'23'' | |
4 | RWANDA | 10'12'' | |
5 | PORTUGAL | 15'04'' | |
6 | ALGERIE | 15'19'' | |
7 | MAROC | 16'46'' | |
8 | MAURICE | 17'24'' | |
9 | JAPON | 21'22'' | |
10 | TUNISIE | 23'20'' | |
11 | EUROPE-MONACO | 24'07'' | |
12 | BURKINA FASO | 25'02'' | |
13 | ARGENTINE | 29'45'' | |
14 | CAMEROUN | 37'24'' | |
15 | CÔTE D`IVOIRE | 01h21'31'' |
Remerciements à Nicolas Philippon - www.votrecourse.com