Tour de Moselle - Et. 3 : Classements
Arnaud Démare (Equipe de France) s'est adjugé ce samedi après-midi la 3e étape du Tour de Moselle (Elite Nationale), courue autour de Basse-Ham sur 99,9 km. 41 coureurs se sont joués la victoire au sprint, où Arnaud Démare s'est montré le plus véloce. Il s'impose devant Zico Waeytens (Davo-Lotto) et Sébastien Boire (SCO Dijon). Bart De Clercq (Davo-Lotto) devient quant à lui le nouveau leader de l'épreuve.
A noter l'omniprésence de l'équipe de France à l'avant de la course, avec notamment un gros travail de Kévin Labèque pour emmener Arnaud Démare.
Classement de la 3e étape :
1 DEMARE Arnaud 31 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 99,9 km 02h18'06" (43.403 Km/h)
2 WAEYTENS Zico 94 DAVO LOTTO DAVITAMON 02:18:06
3 BOIRE Sébastien 61 SCO DIJON 02:18:06
4 LIPPUNER Marco 156 TEAM HÖRMANN 02:18:06
5 SARREBOUBEE Rémi 56 AMICALE VC AIXOIS 02:18:06
6 ZIMINE Boris 86 CC ETUPES - LE DOUBS 02:18:06
7 BRENTERCH Erwan 53 AMICALE VC AIXOIS 02:18:06
8 DHAENE Brecht 93 DAVO LOTTO DAVITAMON 02:18:06
9 LIETAER Eliot 25 BEVEREN 2000 QUICK STEP 02:18:06
10 MOREL Nicolas 54 AMICALE VC AIXOIS 02:18:06
11 KOCH Michel 202 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 02:18:06
12 BALBUENA Jonathan 52 AMICALE VC AIXOIS 02:18:06
13 PUDANS Herberts 106 CR4 CHEMIN ROANNE 02:18:06
14 WELTER Thomas 125 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:18:06
15 LE ROSCOUET Benjamin 103 CR4 CHEMIN ROANNE 02:18:06
16 SKUJINS Toms 5 VC LA POMME MARSEILLE 02:18:06
17 FREY Joel 153 TEAM HÖRMANN 02:18:06
18 DE VRIES Harm 16 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 02:18:06
19 WOESTENBORGHS Rob 115 VL TECHNICS ABUTRIEK CT 02:18:06
20 LABEQUE Kevin 34 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:18:06
21 CUMONT Gaylord 72 USSA PAVILLY BARENTIN 02:18:06
22 DOMONT Axel 121 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:18:06
23 MOUCHEL Jonathan 51 AMICALE VC AIXOIS 02:18:06
24 SPRENGERS Thomas 22 BEVEREN 2000 QUICK STEP 02:18:06
25 GAOUA Cédric 141 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:18:06
26 FONSECAArmindo 33 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:18:06
27 GRAMMAIRE Olivier 66 SCO DIJON 02:18:06
28 MAINARD Jérôme 105 CR4 CHEMIN ROANNE 02:18:06
29 CANTOURNET Benjamin 63 SCO DIJON 02:18:06
30 DE CLERCQ Bart 91 DAVO LOTTO DAVITAMON 02:18:06
31 BEUKEBOOM Dion 11 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 02:18:06
32 GREDY Sebastien 82 CC ETUPES - LE DOUBS 02:18:06
33 HAVE Quentin 75 USSA PAVILLY BARENTINBARENT0IN2:18:06
34 O'BRIEN Mark 175 UV AUBE TROYES 02:18:06
35 LALOUETTE Kevin 73 USSA PAVILLY BARENTIN 02:18:06
36 DESRIAC Loïc 84 CC ETUPES - LE DOUBS 02:18:06
37 ANTOMARCHI Julien 1 VC LA POMME MARSEILLE 02:18:06
38 BARGUIL Warren 32 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:18:06
39 TORTELIER Etienne 36 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:18:06
40 DREIER Till 151 TEAM HÖRMANN 02:18:06
41 MOLARD Rudy 35 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 02:18:06
42 PIJOURLET Jules 124 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:18:57 0'51"
43 LUTERNAUER Patrick 155 TEAM HÖRMANN 02:18:57 0'51"
44 VERMOTE Alphonse 26 BEVEREN 2000 QUICK STEP 02:18:57 0'51"
45 VERHELST Louis 24 BEVEREN 2000 QUICK STEP 02:18:57 0'51"
46 DEPRAETERE Hannes 112 VL TECHNICS ABUTRIEK CT 02:18:57 0'51"
47 BROCHARD Florent 2 VC LA POMME MARSEILLE 02:18:57 0'51"
48 DE KEULENAER Reno 92 DAVO LOTTO DAVITAMON 02:18:57 0'51"
49 KOHLVELTER Soria 134 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 02:18:57 0'51"
50 PIERRAT Julien 186 SC SARREGUEMINES 02:18:57 0'51"
51 BENOIT André 211 TEAM SCHWALBE TRIER 02:18:57 0'51"
52 IMMING Bram 14 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 02:18:57 0'51"
53 WIPPERT Wouter 96 DAVO LOTTO DAVITAMON 02:18:57 0'51"
54 KITTEL Marcel 201 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 02:18:57 0'51"
55 GREEN Matthew 114 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:18:57 0'51"
56 SODERGRANN Jakob 165 ASPTT MULHOUSE 02:18:57 0'51"
57 THILL Tom 133 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 02:18:57 0'51"
58 BOISSON Nicolas 81 CC ETUPES - LE DOUBS 02:18:57 0'51"
59 DEUTSCHMANN Jan 44 LE GUIDON DE BELVAUX 02:18:57 0'51"
60 MAES Jo 116 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:18:57 0'51"
61 SALOMEIN Jarl 23 BEVEREN 2000 QUICK STEP 02:18:57 0'51"
62 SCHLECHTER Pit 132 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 02:18:57 0'51"
63 RIES Philipp 203 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 02:18:57 0'51"
64 GUYOT Antoine 193 EQUIPE DE MOSELLE 02:18:57 0'51"
65 GOUGEARD Florent 74 USSA PAVILLY BARENTIN 02:18:57 0'51"
66 CLEMENT Pierre Damien 176 UV AUBE TROYES 02:18:57 0'51"
67 ZANGERLE Joël 131 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 02:18:57 0'51"
68 NILSSON Ove 45 LE GUIDON DE BELVAUX 02:18:57 0'51"
69 DESMET Cis 113 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:18:57 0'51"
70 TEN DAM Arjen 12 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 02:18:57 0'51"
71 WAUTERS Willem 95 DAVO LOTTO DAVITAMON 02:18:57 0'51"
72 COULON Alexis 62 SCO DIJON 02:18:57 0'51"
73 GIRAUD David 123 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:18:57 0'51"
74 HUMBERT Mickael 204 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 02:18:57 0'51"
75 PARDINI Olivier 21 BEVEREN 2000 QUICK STEP 02:18:57 0'51"
76 LEJEUNE Romain 174 UV AUBE TROYES 02:18:57 0'51"
77 PINEL Maxime 64 SCO DIJON 02:18:57 0'51"
78 ANDREOLI Genséric 191 EQUIPE DE MOSELLE 02:18:57 0'51"
79 ROSTOLLAN Thomas 55 AMICALE VC AIXOIS 02:18:57 0'51"
80 BONNET Pierre 102 CR4 CHEMIN ROANNE 02:18:57 0'51"
81 BUHLER Anthony 83 CC ETUPES - LE DOUBS 02:18:57 0'51"
82 RAIBAUD Jimmy 101 CR4 CHEMIN ROANNE 02:18:57 0'51"
83 MERCIER Yves 65 SCO DIJON 02:18:57 0'51"
84 KÜNZLI Raymond 154 TEAM HÖRMANN 02:18:57 0'51"
85 ROMEDER Alexis 104 CR4 CHEMIN ROANNE 02:18:57 0'51"
86 WEISS Grégor 166 ASPTT MULHOUSE 02:18:57 0'51"
87 ROBERT Maxime 143 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:18:57 0'51"
88 MAURELET Flavien 76 USSA PAVILLY BARENTINBARENT0IN2:18:57 0'51"
89 MEZZAPESA Enzo 224 LC KAYL 02:18:57 0'51"
90 KOVALIOVAS Edgaras 4 VC LA POMME MARSEILLE 02:18:57 0'51"
91 THEUENS Edward 111 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 02:19:30 1'24"
92 CLERE Emilien 172 UV AUBE TROYES 02:19:30 1'24"
93 CARRE Jean Simon 71 USSA PAVILLY BARENTIN 02:19:30 1'24"
94 BARTL David 206 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 02:19:30 1'24"
95 FOUACHE Kevin 122 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 02:19:30 1'24"
96 BECKER Philipp 212 TEAM SCHWALBE TRIER 02:19:30 1'24"
97 MINOUX Frédéric 185 SC SARREGUEMINES 02:19:30 1'24"
98 LAFOREST Timothé 142 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:19:30 1'24"
99 TOMASSI Yann 183 SC SARREGUEMINES 02:19:30 1'24"
100 BAUSCH Gusty 221 LC KAYL 02:22:02 3'56"
101 LUX Ivo 135 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 02:22:02 3'56"
102 VAN DER WERF Teake Piet 15 RUITER DAKKAPELLEN 02:22:02 3'56"
103 DELAROZIERE Mathieu 3 VC LA POMME MARSEILLE 02:22:02 3'56"
104 VAUBOURZEIX Thomas 6 VC LA POMME MARSEILLE 02:22:02 3'56"
105 FRANSEN Rick 13 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 02:22:02 3'56"
106 SELIG Rudiger 205 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 02:22:02 3'56"
107 JEANNIN Mickael 85 CC ETUPES - LE DOUBS 02:22:02 3'56"
108 BOUCHER Johann 181 SC SARREGUEMINES 02:24:16 6'10"
109 FRANK Simon 152 TEAM HÖRMANN 02:29:30 11'24"
110 HAMEL Kevin 182 SC SARREGUEMINES 02:31:41 13'35"
111 VINCENT Renaud 145 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 02:31:41 13'35"
112 WEYER Tom 225 LC KAYL 02:32:58 14'52"
113 BILTGEN Christophe 184 SC SARREGUEMINES 02:32:58 14'52"
114 DI FABIO Thibaut 222 LC KAYL 02:32:58 14'52"
Abandons :
NYSTRAND Johan
BUGGLE Aaron
WILMENS Marcus
PFEIFFER Marco
Classement général :
1 DE CLERCQ Bart 91 DAVO LOTTO DAVITAMON les 270 Km 06:13:15 49 (43.403 Km/h)
2 SKUJINS Toms 5 VC LA POMME MARSEILLE 06:13:31 0'16"
3 DEMARE Arnaud 31 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:13:43 0'28"
4 KITTEL Marcel 201 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 06:13:54 0'39"
5 LABEQUE Kevin 34 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:13:57 0'42"
6 KOCH Michel 202 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 06:14:00 0'45"
7 DESRIAC Loïc 84 CC ETUPES - LE DOUBS 06:14:00 0'45"
8 LALOUETTE Kevin 73 USSA PAVILLY BARENTIN 06:14:02 0'47"
9 FREY Joel 153 TEAM HÖRMANN 06:14:10 0'55"
10 BALBUENA Jonathan 52 AMICALE VC AIXOIS 06:14:13 0'58"
11 ANTOMARCHI Julien 1 VC LA POMME MARSEILLE 06:14:18 1'03"
12 MOLARD Rudy 35 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:14:20 1'05"
13 WAEYTENS Zico 94 DAVO LOTTO DAVITAMON 06:14:21 1'06"
14 FONSECAArmindo 33 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:14:26 1'11"
15 LIETAER Eliot 25 BEVEREN 2000 QUICK STEP 06:14:28 1'13"
16 CUMONT Gaylord 72 USSA PAVILLY BARENTIN 06:14:31 1'16"
17 BARGUIL Warren 32 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:14:31 1'16"
18 GREDY Sebastien 82 CC ETUPES - LE DOUBS 06:14:40 1'25"
19 MAINARD Jérôme 105 CR4 CHEMIN ROANNE 06:14:45 1'30"
20 GRAMMAIRE Olivier 66 SCO DIJON 06:14:47 1'32"
21 WELTER Thomas 125 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:14:47 1'32"
22 DOMONT Axel 121 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:14:50 1'35"
23 THILL Tom 133 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 06:14:53 1'38"
24 BOISSON Nicolas 81 CC ETUPES - LE DOUBS 06:14:55 1'40"
25 BEUKEBOOM Dion 11 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM06:15:00 1'45"
26 PARDINI Olivier 21 BEVEREN 2000 QUICK STEP 06:15:06 1'51"
27 WOESTENBORGHS Rob 115 VL TECHNICS ABUTRIEK CT 06:15:06 1'51"
28 MOREL Nicolas 54 AMICALE VC AIXOIS 06:15:08 1'53"
29 MOUCHEL Jonathan 51 AMICALE VC AIXOIS 06:15:09 1'54"
30 PUDANS Herberts 106 CR4 CHEMIN ROANNE 06:15:11 1'56"
31 SARREBOUBEE Rémi 56 AMICALE VC AIXOIS 06:15:17 2'02"
32 O'BRIEN Mark 175 UV AUBE TROYES 06:15:18 2'03"
33 LIPPUNER Marco 156 TEAM HÖRMANN 06:15:19 2'04"
34 LE ROSCOUET Benjamin 103 CR4 CHEMIN ROANNE 06:15:24 2'09"
35 TORTELIER Etienne 36 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 06:15:26 2'11"
36 SPRENGERS Thomas 22 BEVEREN 2000 QUICK STEP 06:15:26 2'11"
37 ROSTOLLAN Thomas 55 AMICALE VC AIXOIS 06:15:27 2'12"
38 HAVE Quentin 75 USSA PAVILLY BARENTIN 06:15:34 2'19"
39 SALOMEIN Jarl 23 BEVEREN 2000 QUICK STEP 06:15:36 2'21"
40 RIES Philipp 203 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 06:15:40 2'25"
41 ZIMINE Boris 86 CC ETUPES - LE DOUBS 06:15:42 2'27"
42 CARRE Jean Simon 71 USSA PAVILLY BARENTIN 06:15:45 2'30"
43 KOVALIOVAS Edgaras 4 VC LA POMME MARSEILLE 06:15:47 2'32"
44 BOIRE Sébastien 61 SCO DIJON 06:15:48 2'33"
45 DREIER Till 151 TEAM HÖRMANN 06:15:51 2'36"
46 WAUTERS Willem 95 DAVO LOTTO DAVITAMON 06:15:52 2'37"
47 ZANGERLE Joël 131 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 06:15:54 2'39"
48 DHAENE Brecht 93 DAVO LOTTO DAVITAMON 06:16:01 2'46"
49 KÜNZLI Raymond 154 TEAM HÖRMANN 06:16:07 2'52"
50 VERHELST Louis 24 BEVEREN 2000 QUICK STEP 06:16:15 3'00"
51 FOUACHE Kevin 122 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:16:19 3'04"
52 TEN DAM Arjen 12 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM06:16:21 3'06"
53 SCHLECHTER Pit 132 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 06:16:23 3'08"
54 DEUTSCHMANN Jan 44 LE GUIDON DE BELVAUX 06:16:29 3'14"
55 BENOIT André 211 TEAM SCHWALBE TRIER 06:16:33 3'18"
56 BROCHARD Florent 2 VC LA POMME MARSEILLE 06:16:41 3'26"
57 MAURELET Flavien 76 USSA PAVILLY BARENTIN 06:16:43 3'28"
58 ROMEDER Alexis 104 CR4 CHEMIN ROANNE 06:16:47 3'32"
59 DEPRAETERE Hannes 112 VL TECHNICS ABUTRIEK CT 06:16:48 3'33"
60 PIERRAT Julien 186 SC SARREGUEMINES 06:16:49 3'34"
61 WEISS Grégor 166 ASPTT MULHOUSE 06:16:54 3'39"
62 DE KEULENAER Reno 92 DAVO LOTTO DAVITAMON 06:16:54 3'39"
63 CLEMENT Pierre Damien 176 UV AUBE TROYES 06:16:55 3'40"
64 LEJEUNE Romain 174 UV AUBE TROYES 06:16:57 3'42"
65 GREEN Matthew 114 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:16:59 3'44"
66 ROBERT Maxime 143 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:17:04 3'49"
67 GIRAUD David 123 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:17:05 3'50"
68 COULON Alexis 62 SCO DIJON 06:17:30 4'15"
69 DE VRIES Harm 16 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM06:17:31 4'16"
70 IMMING Bram 14 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM06:17:49 4'34"
71 SODERGRANN Jakob 165 ASPTT MULHOUSE 06:18:21 5'06"
72 VAUBOURZEIX Thomas 6 VC LA POMME MARSEILLE 06:18:51 5'36"
73 DELAROZIERE Mathieu 3 VC LA POMME MARSEILLE 06:19:06 5'51"
74 PINEL Maxime 64 SCO DIJON 06:19:12 5'57"
75 JEANNIN Mickael 85 CC ETUPES - LE DOUBS 06:19:21 6'06"
76 PIJOURLET Jules 124 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 06:22:43 9'28"
77 BONNET Pierre 102 CR4 CHEMIN ROANNE 06:23:04 9'49"
78 CANTOURNET Benjamin 63 SCO DIJON 06:23:27 10'12"
79 GAOUA Cédric 141 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:23:42 10'27"
80 VERMOTE Alphonse 26 BEVEREN 2000 QUICK STEP 06:24:07 10'52"
81 MAES Jo 116 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:24:23 11'08"
82 NILSSON Ove 45 LE GUIDON DE BELVAUX 06:24:58 11'43"
83 GUYOT Antoine 193 EQUIPE DE MOSELLE 06:25:04 11'49"
84 LAFOREST Timothé 142 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:26:32 13'17"
85 MINOUX Frédéric 185 SC SARREGUEMINES 06:26:35 13'20"
86 SELIG Rudiger 205 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 06:27:36 14'21"
87 BRENTERCH Erwan 53 AMICALE VC AIXOIS 06:28:05 14'50"
88 HUMBERT Mickael 204 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 06:28:15 15'00"
89 GOUGEARD Florent 74 USSA PAVILLY BARENTIN 06:29:39 15'24"
90 BUHLER Anthony 83 CC ETUPES - LE DOUBS 06:29:10 15'55"
91 LUTERNAUER Patrick 155 TEAM HÖRMANN 06:29:19 16'04"
92 THEUENS Edward 111 VL TECHNICS ABUTRIEK CT 06:29:26 16'11"
93 VINCENT Renaud 145 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 06:29:51 16'36"
94 BARTL David 206 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 06:29:58 16'43"
95 ANDREOLI Genséric 191 EQUIPE DE MOSELLE 06:30:07 16'52"
96 CLERE Emilien 172 UV AUBE TROYES 06:30:25 17'10"
97 WIPPERT Wouter 96 DAVO LOTTO DAVITAMON 06:30:34 17'19"
98 MEZZAPESA Enzo 224 LC KAYL 06:30:39 17'24"
99 MERCIER Yves 65 SCO DIJON 06:31:02 17'47"
100 TOMASSI Yann 183 SC SARREGUEMINES 06:31:49 18'34"
101 KOHLVELTER Soria 134 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 06:32:02 18'47"
102 LUX Ivo 135 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 06:32:55 19'40"
103 VAN DER WERF Teake Piet 15 RUITER DAKKAPELLEN 06:33:32 20'17"
104 RAIBAUD Jimmy 101 CR4 CHEMIN ROANNE 06:37:06 23'51"
105 BECKER Philipp 212 TEAM SCHWALBE TRIER 06:37:41 24'26"
106 DESMET Cis 113 VL TECHNICS ABUTRIEK CYCLING TEAM 06:38:09 24'54"
107 DI FABIO Thibaut 222 LC KAYL 06:40:18 27'03"
108 FRANSEN Rick 13 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 06:41:12 27'57"
109 BAUSCH Gusty 221 LC KAYL 06:41:54 28'39"
110 HAMEL Kevin 182 SC SARREGUEMINES 06:43:37 30'22"
111 BOUCHER Johann 181 SC SARREGUEMINES 06:43:43 30'28"
112 FRANK Simon 152 TEAM HÖRMANN 06:48:21 35'06"
113 BILTGEN Christophe 184 SC SARREGUEMINES 06:51:30 38'15"
Classement des grimpeurs :
1 BARGUIL Warren 32 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 26 pts
2 DE CLERCQ Bart 91 DAVO LOTTO DAVITAMON 20
3 DREIER Till 151 TEAM HÖRMANN 18
4 SKUJINS Toms 5 VC LA POMME MARSEILLE 15
5 PUDANS Herberts 106 CR4 CHEMIN ROANNE 12
6 MAINARD Jérôme 105 CR4 CHEMIN ROANNE 10
7 WELTER Thomas 125 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 10
8 LALOUETTE Kevin 73 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN 8
9 BRENTERCH Erwan 53 AMICALE VC AIXOIS 8
10 KOCH Michel 202 GERMAN NATIONAL TEAM ROAD 6
11 FONSECAArmindo 33 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 6
12 BEUKEBOOM Dion 11 RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM 6
13 JEANNIN Mickael 85 CC ETUPES - LE DOUBS 6
14 WIPPERT Wouter 96 DAVO LOTTO DAVITAMON 6
15 DELAROZIERE Mathieu 3 VC LA POMME MARSEILLE 5
16 PINEL Maxime 64 SCO DIJON 4
17 PIJOURLET Jules 124 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 4
18 SPRENGERS Thomas 22 BEVEREN 2000 QUICK STEP 2
19 WAEYTENS Zico 94 DAVO LOTTO DAVITAMON 2
20 BUHLER Anthony 83 CC ETUPES - LE DOUBS 2
21 COULON Alexis 62 SCO DIJON 2
22 CARRE Jean Simon 71 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN 1
23 DESRIAC Loïc 84 CC ETUPES - LE DOUBS 1
24 LEJEUNE Romain 174 UV AUBE TROYES 1
25 MOREL Nicolas 54 AMICALE VC AIXOIS 1
Classement des point-chauds :
1 BARGUIL Warren 32 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 10 pts
2 DE CLERCQ Bart 91 DAVO LOTTO DAVITAMON 5
3 FREY Joel 153 TEAM HÖRMANN 5
4 MOREL Nicolas 54 AMICALE VC AIXOIS 5
5 DREIER Till 151 TEAM HÖRMANN 5
6 LALOUETTE Kevin 73 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN 4
7 SKUJINS Toms 5 VC LA POMME MARSEILLE 3
8 MAINARD Jérôme 105 CR4 CHEMIN ROANNE 3
9 PUDANS Herberts 106 CR4 CHEMIN ROANNE 3
10 HAVE Quentin 75 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN 3
11 BOIRE Sébastien 61 SCO DIJON 3
12 FONSECAArmindo 33 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 1
13 THILL Tom 133 FEDERATION LUXEMBOURGEOISE 1
14 LE ROSCOUET Benjamin 103 CR4 CHEMIN ROANNE 1
15 JEANNIN Mickael 85 CC ETUPES - LE DOUBS 1
16 BUHLER Anthony 83 CC ETUPES - LE DOUBS 1
Remerciements à Jacques Brocard.