Damien Poisson
Né le 18/08/1997 (27 ans)
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- Tour des Deux-Sèvres 2019
- 4e Tour de la Manche 2021
- Circuit du Mené 2019
- Grand Prix de la Ville de Fougères 2022
- 5e L'Armoricaine Cycliste 2022
- Circuit du Morbihan 2019
- 6e Tour de Côte d'Or 2022
- 2e Jard-Les Herbiers 2018
- 9e Championnat de France - Espoirs 2018
- Essor Breton - étape 4 2023
Classement Challenge DirectVelo
Chargement en cours...
-
2023Dinan Sport Cycling
-
2022Dinan Sport Cycling
-
2021Dinan Sport Cycling
-
2020VC Pays de Loudéac
-
2019Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau
-
2018Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau
-
2017VC Pays de Loudéac
-
2016VC Pays de Loudéac
-
2015VC Pays de Loudéac Junior
-
2014VC Pays de Loudéac Junior
Challenge Amateur 2023
253 pts : 129e du Challenge Amateur
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2023 débute en semaine 44 de l'année 2022 et se termine en semaine 42 de l'année 2023.
Tous les résultats
Résultats saison 2023
2 victoires - 2 podiums
Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
---|---|---|---|---|
1 | Essor Breton - étape 4 | Elite Nationale ** | 35 pts | |
1 | Plaintel-Plaintel | Toutes catégories | 15 pts | |
4 | Essor Breton - étape 3 | Elite Nationale ** | 20 pts | |
4 | Route des Mégalithes | Toutes catégories | 7 pts | |
5 | Championnat de Bretagne - CLM | Championnat régional | 6 pts | |
6 | Ronde du Pays basque | Elite Nationale | 24 pts | |
7 | Tour Nivernais Morvan - étape 1 | Elite Nationale ** | 12 pts | |
> |
8 | Tour Nivernais Morvan | Elite Nationale ** | 35 pts |
8 | Boucles de l'Essor | Elite Nationale | 18 pts | |
> |
9 | Tour du Pays de Lesneven | Toutes catégories | 7 pts |
9 | Championnat de Bretagne | Championnat régional | 3 pts | |
10 | Landivisiau Prix Gilbert-Bousquet | Elite Nationale | 12 pts | |
11 | Circuit du Morbihan | Elite Nationale | 10 pts | |
11 | La Melrandaise | Toutes catégories | ||
> |
16 | Tour de Bretagne | 2.2 | 30 pts |
> |
16 | Essor Breton | Elite Nationale ** | 14 pts |
18 | Tour de la Manche - étape 2 | Elite Nationale ** | ||
19 | Manche-Atlantique | Elite Nationale | 2 pts | |
20 | Boucles Guégonnaises | Elite Nationale | 1 pt | |
23 | Trophée de l'Essor | Elite Nationale | ||
25 | Tour de la Manche - étape 4 | Elite Nationale ** | ||
30 | Championnat de France - Amateurs | Championnat de France amateurs | 2 pts | |
30 | Tour du Pays de Lesneven - étape 1 | Toutes catégories | ||
32 | Tour de Basse-Navarre | Toutes catégories | ||
33 | Tour Nivernais Morvan - étape 3 | Elite Nationale ** | ||
33 | Tour de Bretagne - étape 4 | 2.2 | ||
36 | Championnat de France - CLM Elites | Championnat de France élites | ||
39 | Tour de la Vallée Montluçonnaise - étape 1 | Toutes catégories | ||
40 | Ronde du Porhoët | Elite Nationale | ||
43 | Redon-Redon | Elite Nationale |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.
Derniers commentaires