Le
Championnat d'Asie CLM Espoirs
Championnat continental
Parcours
Parcours Championnat d'Asie CLM Espoirs
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 33 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Championnat d'Asie CLM Espoirs
33 km en 34'21" (57.642 km/h)
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rei Onodera | Japon | ||||
2 | Zheng Zhang | Chine | 5" | |||
3 | Yuriy Natarov | Kazakhstan | 9" | |||
4 | Ka Hoo Fung | Hong-Kong | 10" | |||
5 | Chih Hao Tu | Taiwan | 18" | |||
6 | Lafta Mohammed Al Shaha | Irak | 25" | |||
7 | Bolor-Erdene Enkhtaivan | Mongolie | 29" | |||
8 | Peerapong Ladngern | Thaïlande | 1'07" | |||
9 | Thanh Tung Huynh | Vietnam | 1'33" | |||
10 | Long San Lao | Macao | 2'16" | |||
11 | Mohammad Ganjkhanlou | Iran | 2'20" | |||
12 | Ali Ali | Syrie | 2'36" | |||
13 | Akramjon Sunnatov | Ouzbékistan | 2'39" | |||
14 | Saif Al Kaabi | Emirats Arabes Unis | 2'47" | |||
15 | Muhammad Arsalan Anjum | Pakistan | 2'55" | |||
16 | Mostafa Alrabie | Arabie Saoudite | 3'42" | |||
17 | Zamirul Adlisham Zulkefli | Malaisie | 4'00" | |||
18 | Farruh Abdullayev | Turkménistan | 6'23" | |||
19 | Nasser Al Doseri | Bahrain | 7'34" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.