Du
au
Tour de Catalogne
2.WT
(7 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Catalogne - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 185.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 191.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 156.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 188.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 195.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 194.1 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 126.6 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Catalogne - étape 1
185.2 km en 4h31'44" (40.893 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Catalogne
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Danielson | Team Cannondale - Garmin | 88 pts | |||
2 | Jose Herrada | Movistar Team | 53 pts | |||
3 | Richie Porte | Team Sky | 44 pts | |||
4 | Riccardo Zoidl | Lidl-Trek | 39 pts | |||
5 | Maciej Paterski | CCC Polsat Polkowice | 36 pts | |||
6 | Leonardo Duque | Team Colombia | 36 pts | |||
7 | Alberto Contador Velasco | Tinkoff | 35 pts | |||
8 | Rudy Molard | Cofidis | 34 pts | |||
9 | Domenico Pozzovivo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32 pts | |||
10 | Jérôme Coppel | IAM Cycling | 28 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco Kelderman | Team Lotto NL - Jumbo | ||||
2 | Warren Barguil | Team Giant-Alpecin | 2'29" | |||
3 | Dylan Teuns | BMC Racing Team | 33'19" | |||
4 | Ruben Fernandez | Movistar Team | 34'12" | |||
5 | Pierre Henri Lecuisinier | FDJ | 34'34" | |||
6 | Carlos Verona Quintanilla | Etixx - Quick Step | 35'38" | |||
7 | Eduardo Sepulveda | Bretagne - Séché Environnement | 44'14" | |||
8 | Petr Vakoc | Etixx - Quick Step | 46'02" | |||
9 | Heiner Rodrigo Parra Bustamante | Caja Rural-Seguros RGA | 50'15" | |||
10 | Bryan Coquard | Team Europcar | 54'16" | |||
11 | Tsgabu Gebremaryam Grmay | Lampre-Merida | 1h02'51" | |||
12 | Pierre Latour | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1h08'35" | |||
13 | Manuel Senni | BMC Racing Team | 1h08'57" | |||
14 | Loïc Chetout | Cofidis | 1h10'49" | |||
15 | Timo Roosen | Team Lotto NL - Jumbo | 1h13'00" | |||
16 | Carlos Barbero | Caja Rural-Seguros RGA | 1h14'48" | |||
17 | Jan Hirt | CCC Polsat Polkowice | 1h19'10" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.