Du
au
Tour de Catalogne
2.WT
(7 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Catalogne - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 166.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 169.3 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 189.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 195 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 205.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 195 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Catalogne - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 124.5 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Catalogne - étape 1
166.9 km en 4h08'48" (40.249 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Catalogne
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | Team Colombia | 47 pts | |||
3 | Steven Kruijswijk | Rabobank | 41 pts | |||
4 | Julian Sanchez Pimienta | Caja Rural-Seguros RGA | 39 pts | |||
5 | Michele Scarponi | Lampre - ISD | 37 pts | |||
6 | Gatis Smukulis | HTC-High Road | 28 pts | |||
7 | Christopher Horner | Team RadioShack | 22 pts | |||
8 | Jose Alberto Benitez | Andalucia - Caja Granada | 20 pts | |||
9 | Francesco Masciarelli | XDS Astana Team | 20 pts | |||
10 | Ben Gastauer | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20 pts |
Classement Points chauds
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Perez Moreno | Euskaltel - Euskadi | 18 pts | |||
2 | Jose Vicente Toribio Alcolea | Andalucia - Caja Granada | 11 pts | 0" | ||
3 | Ben Gastauer | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5 pts | 0" | ||
4 | Gatis Smukulis | HTC-High Road | 4 pts | 0" | ||
5 | Sébastien Minard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 pts | 0" | ||
6 | Marek Rutkiewicz | CCC Polsat Polkowice | 4 pts | 0" | ||
7 | Christophe Riblon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 pts | 0" | ||
8 | Xabier Zandio Echaide | Team Sky | 3 pts | 0" | ||
9 | Kanstantsin Siutsou | HTC-High Road | 3 pts | 0" | ||
10 | Francesco Masciarelli | XDS Astana Team | 3 pts | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.