Du
au
Tour de République Tchèque
2.1
(4 étapes)
Parcours
Parcours Tour de République Tchèque - étape 1
Départ : Prostějov
Arrivée : Uničov
Distance : 150.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de République Tchèque - étape 2
Départ : Olomouc
Arrivée : Pustevny
Distance : 203.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de République Tchèque - étape 3
Départ : Moravská Třebová
Arrivée : Non précisé
Distance : 143.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de République Tchèque - étape 4
Départ : Šumperk
Arrivée : Šternberk
Distance : 174.1 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de République Tchèque - étape 1
150.8 km en 3h34'35" (42.165 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de République Tchèque
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veljko Stojnic | Vini Zabu’ | 49 pts | |||
2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility Development Team | 18 pts | |||
3 | Daniel Turek | Team Felt Felbermayr | 17 pts | |||
4 | Pawel Cieslik | Voster ATS Team | 14 pts | |||
5 | Jens Van den Dool | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 14 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Zana | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 60 pts | |||
2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility Development Team | 59 pts | |||
3 | Nicholas Schultz | Team Jayco AlUla | 47 pts | |||
4 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty | 38 pts | |||
5 | Riccardo Zoidl | Team Felt Felbermayr | 28 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Zana | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | ||||
2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility Development Team | 15" | |||
3 | Kristjan Hocevar | Adria Mobil | 4'56" | |||
4 | Anders Halland Johannessen | Uno-X Mobility Development Team | 6'29" | |||
5 | Jacob Hindsgaul Madsen | Uno-X Pro Mobility | 12'29" |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | |||||
2 | Intermarché-Wanty | |||||
3 | Elkov-Kasper | |||||
4 | Uno-X Pro Mobility | |||||
5 | Gazprom-RusVelo |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.