Le
Route d'Eole et.2
Fédérale Juniors 1J
Parcours
Parcours Route d'Eole et.2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Route d'Eole et.2
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Martin | Paris Cycliste Olympique Junior | ||||
2 | Thomas Denis | AC Lanester 56 Junior | 0" | |||
3 | Aurélien Costeplane | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Junior | 0" | |||
4 | Alexandre Finos | US Fronton Junior | 0" | |||
5 | Loïc Guillaume | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 0" | |||
6 | Anthony Girollet | ES Saint-Martin-d'Hères Junior | 0" | |||
7 | Guillaume Millasseau | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 0" | |||
8 | Pierre Tondereau | Guidon Chalettois Junior | 0" | |||
9 | Mathieu Riebel | EC Montgeron Vigneux Jun | 0" | |||
10 | Pierre Valette | EC Montgeron Vigneux Jun | 0" | |||
11 | Clément Huguet | C'Chartres Cyclisme Junior | 0" | |||
12 | Anthony Ganne | VC de l'Est Juniors | 0" | |||
13 | Dylan Guinet | ASPTT Nancy Junior | 0" | |||
14 | Ivan Villiers | Bourges Espoir Cycliste 18 Junior | 0" | |||
15 | Maxime Maison | CRAC Touraine Junior | 0" |
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïc Guillaume | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | ||||
2 | Guillaume Millasseau | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 0" | |||
3 | Tanguy Turgis | US Métro Transports Junior | 0" | |||
4 | Théo Sagnier | VC Amateur Saint-Quentin Junior | 0" | |||
5 | Jean-Louis Le Ny | CIC U Nantes Atlantique U19 | 0" | |||
6 | Thomas Denis | AC Lanester 56 Junior | 0" | |||
7 | Aurélien Costeplane | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Junior | 0" | |||
8 | Raphaël Garez | VC Amateur Saint-Quentin Junior | 0" | |||
9 | Alexandre Finos | US Fronton Junior | 0" | |||
10 | Alexandre Delahaye | CIC U Nantes Atlantique U19 | 0" | |||
11 | Anthony Girollet | ES Saint-Martin-d'Hères Junior | 0" | |||
12 | Pierre Tondereau | Guidon Chalettois Junior | 0" | |||
13 | Mathieu Riebel | EC Montgeron Vigneux Jun | 0" | |||
14 | Pierre Valette | EC Montgeron Vigneux Jun | 0" | |||
15 | Anthony Ganne | VC de l'Est Juniors | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.