Tour du Pays de Vaud - Et. 4 : Classements

Crédit photo Nicolas Mabyle - DirectVelo
Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team) a remporté au sprint, ce dimanche, la quatrième et dernière étape du Tour du Pays de Vaud (Coupe des Nations Juniors), disputée sur une distance de 99,8 kilomètres autour de Pomy (Suisse). Il a devancé Pavel Sumpik (République tchèque) et Senna Remijn (Pays-Bas).
Paul Seixas (France) s'adjuge le classement général de cette 53e édition et succède au Suisse Jan Christen, lauréat en 2022.
Résultats Tour du Pays de Vaud - étape 4
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Zahalka | République tchèque | 30 pts | |||
2 | Magnus Carstensen | Danemark | 14 pts | |||
3 | Paul Seixas | France | 10 pts | |||
4 | Adria Pericas Capdevila | Espagne | 6 pts | |||
5 | Valentin Martinet | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 5 pts | |||
6 | Jakob Omrzel | Slovénie | 5 pts | |||
7 | Luca Bovet | Talent Romandie | 5 pts | |||
8 | Anatol Friedl | Autriche | 4 pts | |||
9 | Théophile Vassal | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 4 pts | |||
10 | Louic Boussemaere | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 4 pts | |||
11 | Jurgen Zomermaand | Pays-Bas | 4 pts | |||
12 | Camille Charret | France | 3 pts | |||
13 | Ko Molenaar | Pays-Bas | 2 pts | |||
14 | Keije Solen | Pays-Bas | 2 pts | |||
15 | Aubin Sparfel | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 1 pt | |||
16 | Jim Breitler | Talent Romandie | 1 pt | |||
17 | Gray Barnett | Etats-Unis | 1 pt | |||
18 | Bor Berlak | Slovénie | 1 pt |
Classement Points
Classement Jeunes
Source : www.chronoromandie.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

