Rüebliland - Et. 4 : Classements

Le Suisse Tom Bohli s'est imposé ce dimanche sur la 4e et dernière étape du GP Rüebliland (2.1J), disputée à Aarburg sur 111 km. Il devance l'Américain Alex Darville et le Mexicain Jose Alfredo Aguirre. Le Français Alexis Gougeard remporte quant à lui le classement général de l'épreuve suisse. Il succède au palmarès au Luxembourgeois Bob Jungels.

Classement de la 4e étape :
1 186 SUI19940117 Bohli Tom ZH les 111 km en 2h38'03'' (moy. 42.139 km/h)
2 72 USA19940525 Darville Alex USA 2:38:03 0:00:00 6
3 153 MEX19940104 Aguirre Jose Alfredo UCI 2:38:03 0:00:00 4
4 24 FRA19940104 Faussurier Romain FRA 2:38:03 0:00:00
5 135 AUT19930324 Biedermann Daniel TIR 2:38:03 0:00:00
6 44 SUI19930218 Schir Thery SUI 2:38:03 0:00:00
7 13 BEL19940311 Benoot Tiesj BEL 2:38:03 0:00:00 2
8 183 SUI19931115 Keller Arend ZH 2:38:03 0:00:00
9 11 BEL19940204 Declercq Benjamin BEL 2:38:03 0:00:00
10 22 FRA19930211 Legros Adrien FRA 2:38:03 0:00:00
11 42 SUI19931116 Küng Stefan SUI 2:38:03 0:00:00 2
12 132 AUT19940121 Derler Tobias TIR 2:38:03 0:00:00
13 34 POL19941203 Pytka Jakub POL 2:38:03 0:00:00
14 181 SUI19930928 Dieterich Silvan ZH 2:38:03 0:00:00
15 52 CZE19931020 Tkadlec Ondrej CZE 2:38:03 0:00:00
16 25 FRA19930305 Gougeard Alexis FRA 2:38:03 0:00:00
17 156 MDA19930124 Raileanu Cristian UCI 2:38:03 0:00:00
18 23 FRA19930710 Senechal Florien FRA 2:38:03 0:00:00
19 171 SUI19940916 Spengler Lukas OS 2:38:03 0:00:00 1
20 162 SUI19930615 Rausch Tizian NO 2:38:03 0:00:00
21 101 GER19930220 Hartmann Andreas GER 2:38:03 0:00:00
22 26 FRA19930630 Lecuisinier Pierre Henri FRA 2:38:03 0:00:00
23 56 CZE19940222 Dolezel Radovan CZE 2:38:03 0:00:00
24 43 SUI19930903 Lienhard Fabian SUI 2:38:03 0:00:00
25 191 SUI19930319 Pasche Frank SR 2:38:03 0:00:00
26 146 ITA19940131 Scerbo Christian ITA 2:38:03 0:00:00
27 51 CZE19930119 Turek Daniel CZE 2:38:03 0:00:00
28 55 CZE19931215 Skala Jakub CZE 2:38:03 0:00:00
29 15 BEL19930829 Vanbiesen Thomas BEL 2:38:03 0:00:00
30 201 SUI19930928 Dieterich Pascal AG 2:38:03 0:00:00
31 53 CZE19930209 Hampl Petr CZE 2:38:03 0:00:00
32 71 USA19930704 Eaton Daniel USA 2:38:03 0:00:00
33 2 LUX19940112 BRAUN Cristophe LUX 2:38:03 0:00:00
34 16 BEL19931006 Vervaeke Louis BEL 2:38:03 0:00:00 3
35 152 TUN19931112 Mahmoudi Mohamed UCI 2:38:03 0:00:00
36 95 DEN19930330 Folsach Casper DEN 2:38:03 0:00:00
37 14 BEL19940930 van Gestel Dries BEL 2:38:09 0:00:06
38 54 CZE19940303 Vales Adam CZE 2:38:09 0:00:06
39 21 FRA19930827 Le Gac Olivier FRA 2:38:09 0:00:06
40 142 ITA19940925 Botta Alsessandro ITA 2:38:09 0:00:06
41 122 NED19931202 Bouwman Kön NED 2:38:09 0:00:06
42 136 AUT19940514 Schönberger Sebastian TIR 2:38:09 0:00:06
43 203 SUI19931225 Kälin Vincent AG 2:38:09 0:00:06
44 41 SUI19931225 Baillifard Valentin SUI 2:38:09 0:00:06
45 45 SUI19930923 Barhoumi Kerim SUI 2:38:09 0:00:06
46 91 DEN19940908 Olesen Patrick DEN 2:38:09 0:00:06
47 5 LUX19940812 LOCH Lex LUX 2:38:09 0:00:06
48 193 SUI19940126 Frankiny Kilian SR 2:38:09 0:00:06
49 133 AUT19940127 Schultus Patric TIR 2:38:09 0:00:06
50 74 USA19941216 Vermeulen Alexey USA 2:38:09 0:00:06
51 185 SUI19941124 Steiner Micha ZH 2:38:09 0:00:06
52 113 ITA19931228 Durbano Alessandro VCE 2:38:13 0:00:10
53 12 BEL19940628 Houfflyn Miel BEL 2:38:13 0:00:10
54 103 GER19940702 Rapps Dario GER 2:38:50 0:00:47
55 194 SUI19930409 Schnyder Lars SR 2:38:50 0:00:47
56 176 SUI19930608 Albrecht Nick OS 2:38:50 0:00:47
57 35 POL19940301 Marciniiak Andrej POL 2:38:50 0:00:47
58 164 ITA19940107 Marchosini Stefano NO 2:38:50 0:00:47
59 32 POL19930907 Tamaszewski Dominik POL 2:39:16 0:01:13
60 31 POL19940312 Wypych Dquvial POL 2:39:16 0:01:13
61 182 SUI19930817 Inauen Christoph ZH 2:39:20 0:01:17
62 196 SUI199940506 Rudaz Manuel SR 2:39:25 0:01:22
63 144 ITA19930404 Damato Luca ITA 2:39:25 0:01:22
64 216 SUI19930726 PASSI-PUTTINI Roberto TI 2:39:25 0:01:22
65 161 SUI19930424 Woerner Dimitri NO 2:39:48 0:01:45
66 154 QAT19930213 Hossfeldt Diego UCI 2:39:48 0:01:45
67 104 GER19941218 König Dominik GER 2:41:24 0:03:21
68 206 SUI19930805 Thalmann Roland AG 2:42:03 0:04:00
69 76 USA19941117 Williams Tyler USA 2:42:03 0:04:00 3
70 173 SUI19930604 Friesecke Gian OS 2:42:35 0:04:32
71 163 SUI19930507 Tschan David NO 2:43:37 0:05:34
72 46 SUI19930604 Stüssi Colin-Chris SUI 2:45:56 0:07:53 1
73 75 USA19940226 Waie-Molineux Colby USA 2:45:56 0:07:53
74 205 SUI19931007 Stäuble Reto AG 2:45:56 0:07:53
75 4 LUX19930722 WEYER Dean LUX 2:45:56 0:07:53
76 211 SUI19930706 Bossi Daniele TI 2:45:56 0:07:53
77 111 ITA19940111 Berardi Loris VCE 2:45:56 0:07:53
78 36 POL19940330 Tokarczyk Kamil POL 2:45:56 0:07:53
79 105 GER19940802 Baum Leonard GER 2:45:56 0:07:53
80 151 CRO19941006 Maltar Bruno UCI 2:45:56 0:07:53
81 174 SUI19941115 Reutimann Matthias OS 2:45:56 0:07:53
82 214 SUI19940810 Deluigi Samuele TI 2:45:56 0:07:53
83 93 DEN19930923 Clausen Joachim DEN 2:52:09 0:14:06
84 143 ITA19930224 Colombo Andrea ITA 2:53:06 0:15:03
85 102 GER19940315 Schmitt Marcel GER 2:53:06 0:15:03
86 202 SUI19940530 Gut Matthias AG 2:53:06 0:15:03
87 112 ITA19940613 Cavallo Andrea VCE 2:53:06 0:15:03
88 33 POL19940327 Sykala Wojeiech POL 2:53:06 0:15:03
89 192 SUI19940502 Thiébaud Florent SR 2:53:06 0:15:03
90 73 USA19940516 Kohli Darrell USA 2:53:06 0:15:03
91 175 SUI19931129 Weder Stephan OS 2:53:06 0:15:03
92 125 NED19930706 Scholten Tim NED 2:53:06 0:15:03
93 3 LUX19940523 MANGERS Dan LUX 2:53:06 0:15:03
94 134 AUT19930107 Wauch Dennis TIR 2:53:06 0:15:03
95 124 NED19930510 van den Berg Maarten NED 2:53:06 0:15:03
96 114 ITA19930620 Grosso Nicolo VCE 2:53:06 0:15:03
97 106 GER19930612 Schneider Julian GER 2:53:06 0:15:03
98 66 HUN19940726 Nagyernyei Bence HUN 2:54:27 0:16:24

Abandons :
131 AUT19931116 Fernsebner Thomas TIR
165 GER19940330 Wagner Adrian NO
166 SUI19940905 Knipp Niels NO
172 SUI19940608 Moretti Paolo OS
204 SUI19931229 Müller Fabian AG
213 SUI19940912 Dellavia Jonas TI
195 SUI19940315 Kaeslin Etienne SR
1 LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard LUX
141 ITA19940226 Anzani Niccolo ITA
61 HUN19940414 Kenyeres Abel HUN
6 LUX19940107 REDLINGER Steve LUX
121 NED19941124 Oud Menno NED
116 ITA19940327 Damiano Pietro VCE
96 DEN19930410 Bigum Simon DEN
63 USA19941031 Canning Christopher HUN

Classement général :
1 25 FRA19930305 Gougeard Alexis FRA les 304.2 km en 7h14'21'' (moy : 42.0198 km/h)
2 22 FRA19930211 Legros Adrien FRA 7:14:33 0:00:12
3 16 BEL19931006 Vervaeke Louis BEL 7:15:16 0:00:55
4 153 MEX19940104 Aguirre Jose Alfredo UCI 7:15:55 0:01:34
5 21 FRA19930827 Le Gac Olivier FRA 7:15:56 0:01:35
6 132 AUT19940121 Derler Tobias TIR 7:16:02 0:01:41
7 71 USA19930704 Eaton Daniel USA 7:16:06 0:01:45
8 26 FRA19930630 Lecuisinier Pierre Henri FRA 7:17:48 0:03:27
9 95 DEN19930330 Folsach Casper DEN 7:17:59 0:03:38
10 42 SUI19931116 Küng Stefan SUI 7:18:06 0:03:45
11 101 GER19930220 Hartmann Andreas GER 7:18:09 0:03:48
12 44 SUI19930218 Schir Thery SUI 7:18:09 0:03:48
13 23 FRA19930710 Senechal Florien FRA 7:18:13 0:03:52
14 171 SUI19940916 Spengler Lukas OS 7:18:15 0:03:54
15 186 SUI19940117 Bohli Tom ZH 7:18:17 0:03:56
16 14 BEL19940930 van Gestel Dries BEL 7:18:17 0:03:56
17 72 USA19940525 Darville Alex USA 7:18:21 0:04:00
18 51 CZE19930119 Turek Daniel CZE 7:18:21 0:04:00
19 156 MDA19930124 Raileanu Cristian UCI 7:18:29 0:04:08
20 11 BEL19940204 Declercq Benjamin BEL 7:18:29 0:04:08
21 13 BEL19940311 Benoot Tiesj BEL 7:18:36 0:04:15
22 43 SUI19930903 Lienhard Fabian SUI 7:18:36 0:04:15
23 15 BEL19930829 Vanbiesen Thomas BEL 7:18:36 0:04:15
24 162 SUI19930615 Rausch Tizian NO 7:18:37 0:04:16
25 181 SUI19930928 Dieterich Silvan ZH 7:18:40 0:04:19
26 24 FRA19940104 Faussurier Romain FRA 7:18:46 0:04:25
27 133 AUT19940127 Schultus Patric TIR 7:18:50 0:04:29
28 45 SUI19930923 Barhoumi Kerim SUI 7:18:52 0:04:31
29 74 USA19941216 Vermeulen Alexey USA 7:18:52 0:04:31
30 203 SUI19931225 Kälin Vincent AG 7:18:53 0:04:32
31 135 AUT19930324 Biedermann Daniel TIR 7:18:54 0:04:33
32 91 DEN19940908 Olesen Patrick DEN 7:18:59 0:04:38
33 2 LUX19940112 BRAUN Cristophe LUX 7:19:00 0:04:39
34 146 ITA19940131 Scerbo Christian ITA 7:19:03 0:04:42
35 152 TUN19931112 Mahmoudi Mohamed UCI 7:19:04 0:04:43
36 12 BEL19940628 Houfflyn Miel BEL 7:19:15 0:04:54
37 191 SUI19930319 Pasche Frank SR 7:19:16 0:04:55
38 41 SUI19931225 Baillifard Valentin SUI 7:19:17 0:04:56
39 53 CZE19930209 Hampl Petr CZE 7:19:20 0:04:59
40 185 SUI19941124 Steiner Micha ZH 7:19:33 0:05:12
41 194 SUI19930409 Schnyder Lars SR 7:19:35 0:05:14
42 54 CZE19940303 Vales Adam CZE 7:19:36 0:05:15
43 142 ITA19940925 Botta Alsessandro ITA 7:19:59 0:05:38
44 34 POL19941203 Pytka Jakub POL 7:20:00 0:05:39
45 55 CZE19931215 Skala Jakub CZE 7:20:07 0:05:46
46 52 CZE19931020 Tkadlec Ondrej CZE 7:20:13 0:05:52
47 183 SUI19931115 Keller Arend ZH 7:20:23 0:06:02
48 136 AUT19940514 Schönberger Sebastian TIR 7:20:39 0:06:18
49 144 ITA19930404 Damato Luca ITA 7:20:43 0:06:22
50 164 ITA19940107 Marchosini Stefano NO 7:20:52 0:06:31
51 122 NED19931202 Bouwman Kön NED 7:21:00 0:06:39
52 216 SUI19930726 PASSI-PUTTINI Roberto TI 7:21:02 0:06:41
53 201 SUI19930928 Dieterich Pascal AG 7:21:06 0:06:45
54 113 ITA19931228 Durbano Alessandro VCE 7:21:21 0:07:00
55 56 CZE19940222 Dolezel Radovan CZE 7:21:30 0:07:09
56 176 SUI19930608 Albrecht Nick OS 7:21:47 0:07:26
57 31 POL19940312 Wypych Dquvial POL 7:22:07 0:07:46
58 161 SUI19930424 Woerner Dimitri NO 7:22:09 0:07:48
59 182 SUI19930817 Inauen Christoph ZH 7:22:16 0:07:55
60 32 POL19930907 Tamaszewski Dominik POL 7:22:27 0:08:06
61 5 LUX19940812 LOCH Lex LUX 7:22:31 0:08:10
62 196 SUI199940506 Rudaz Manuel SR 7:22:33 0:08:12
63 206 SUI19930805 Thalmann Roland AG 7:22:53 0:08:32
64 35 POL19940301 Marciniiak Andrej POL 7:23:14 0:08:53
65 154 QAT19930213 Hossfeldt Diego UCI 7:23:26 0:09:05
66 103 GER19940702 Rapps Dario GER 7:24:23 0:10:02
67 46 SUI19930604 Stüssi Colin-Chris SUI 7:25:07 0:10:46
68 173 SUI19930604 Friesecke Gian OS 7:25:59 0:11:38
69 75 USA19940226 Waie-Molineux Colby USA 7:26:43 0:12:22
70 163 SUI19930507 Tschan David NO 7:26:53 0:12:32
71 151 CRO19941006 Maltar Bruno UCI 7:26:58 0:12:37
72 193 SUI19940126 Frankiny Kilian SR 7:27:25 0:13:04
73 111 ITA19940111 Berardi Loris VCE 7:28:41 0:14:20
74 105 GER19940802 Baum Leonard GER 7:28:43 0:14:22
75 205 SUI19931007 Stäuble Reto AG 7:28:56 0:14:35
76 76 USA19941117 Williams Tyler USA 7:31:52 0:17:31
77 104 GER19941218 König Dominik GER 7:32:04 0:17:43
78 211 SUI19930706 Bossi Daniele TI 7:32:36 0:18:15
79 36 POL19940330 Tokarczyk Kamil POL 7:32:39 0:18:18
80 174 SUI19941115 Reutimann Matthias OS 7:32:51 0:18:30
81 214 SUI19940810 Deluigi Samuele TI 7:32:53 0:18:32
82 192 SUI19940502 Thiébaud Florent SR 7:34:41 0:20:20
83 73 USA19940516 Kohli Darrell USA 7:36:11 0:21:50
84 112 ITA19940613 Cavallo Andrea VCE 7:36:31 0:22:10
85 143 ITA19930224 Colombo Andrea ITA 7:38:04 0:23:43
86 102 GER19940315 Schmitt Marcel GER 7:38:08 0:23:47
87 124 NED19930510 van den Berg Maarten NED 7:38:47 0:24:26
88 202 SUI19940530 Gut Matthias AG 7:39:14 0:24:53
89 114 ITA19930620 Grosso Nicolo VCE 7:39:48 0:25:27
90 66 HUN19940726 Nagyernyei Bence HUN 7:41:21 0:27:00
91 93 DEN19930923 Clausen Joachim DEN 7:46:19 0:31:58
92 3 LUX19940523 MANGERS Dan LUX 7:46:33 0:32:12
93 4 LUX19930722 WEYER Dean LUX 7:48:29 0:34:08
94 125 NED19930706 Scholten Tim NED 7:49:08 0:34:47
95 33 POL19940327 Sykala Wojeiech POL 7:50:15 0:35:54
96 134 AUT19930107 Wauch Dennis TIR 7:55:01 0:40:40
97 175 SUI19931129 Weder Stephan OS 7:56:53 0:42:32
98 106 GER19930612 Schneider Julian GER 8:00:10 0:45:49

Source : www.gp-ruebliland.ch
 

Mots-clés