Route Adélie de Vitré : Classement
Classement de la Route Adélie de Vitré 2009 :
1 3 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ 4:30:29.
2 65 FRA19791230 LE LAY David AGR 1.
3 63 FRA19840416 FEILLU Romain AGR 1.
4 56 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI 1.
5 26 FRA19820426 MONDORY Lloyd ALM 1.
6 1 FRA19820105 VAUGRENARD Benoît FDJ 1.
7 66 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy AGR 1.
8 14 DEN19850214 LUND Anders SAX 1.
9 44 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COF 1.
10 136 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB 1.
11 64 FRA19770726 LAURENT Christophe AGR 1.
12 107 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO 6.
13 4 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy FDJ 6.
14 128 FRA19830824 MONNERAIS Cyrille BSC 6.
15 41 FRA19741206 AUGE Stéphane COF 6.
16 88 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS 6.
17 133 FRA19831025 HADDOU Nadir AUB 6.
18 82 FRA19800126 COUTOULY Cédric BCS 6.
19 124 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC 13.
20 148 FRA19850102 VACHON Florian RLM 16.
21 8 FRA19830622 ROY Jérémy FDJ 1:10.
22 24 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy ALM 1:12.
23 46 FRA19850601 EL FARES Julien COF 1:14.
24 112 FRA19800123 BERTHOU Eric CMO 1:14.
25 93 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin KAZ 3:45.
26 13 SWE19741026 LJUNGQVIST Marcus SAX 3:45.
27 118 ITA19850912 TERRENZIO Fabio CMO 3:45.
28 96 KAZ19870226 SHUHEMOIN Alexandr KAZ 3:45.
29 61 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR 3:45.
30 25 FRA19850321 SONNERY Blaise ALM 3:45.
31 23 FRA19860903 KADRI Blel ALM 3:45.
32 98 KAZ19860330 ZHIYENTAYEV Roman KAZ 3:45.
33 146 BEL19840829 SURAY Gil RLM 3:45.
34 73 SLO19811015 GAZVODA Gregor EQA 3:45.
35 18 GER19710917 VOIGT Jens SAX 3:45.
36 135 FRA19810316 MAZET Julien AUB 3:45.
37 147 FRA19861014 TRONET Steven RLM 3:45.
38 111 FRA19860407 AULAS Alexandre CMO 3:45.
39 11 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 3:45.
40 126 FRA19840123 LEBRETON Romain BSC 3:45.
41 138 FRA19860419 THIRE Jonathan AUB 3:45.
42 12 GER19861031 KLEMME Dominic SAX 3:45.
43 21 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume ALM 3:45.
44 5 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ 3:45.
45 43 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF 3:45.
46 86 FRA19810522 MANGEL Laurent BCS 3:45.
47 27 FRA19850523 SENAC Jean-Charles ALM 3:45.
48 94 KAZ19870301 JUMABEKOV Nazar KAZ 3:45.
49 91 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy KAZ 3:45.
50 116 KAZ19790130 GOUROV Maxim CMO 3:45.
51 81 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS 3:45.
52 67 FRA19830928 RAVARD Anthony AGR 3:45.
53 143 FRA19850830 LARPE Mickaël RLM 3:45.
54 83 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS 3:45.
55 6 FRA19850725 LEVARLET Guillaume FDJ 3:45.
56 7 FRA19870418 ROUX Anthony FDJ 3:45.
57 22 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas ALM 3:45.
58 28 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM 3:45.
59 142 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM 3:45.
60 2 FRA19860317 CHEREL Mikael FDJ 3:45.
61 122 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC 3:45.
62 84 FRA19830408 GALLAND Jeremie BCS 3:45.
63 68 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR 3:45.
64 137 FRA19880524 GALLOPIN Tony AUB 3:45.
65 78 JPN19811123 SHIMIZU Miyataka EQA 3:45.
66 101 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya BBO 3:45.
67 132 FRA19810203 BROUZES Niels AUB 3:45.
68 52 DEN19890309 GULDHAMMER Rasmus CPI 3:45.
69 17 DEN19830613 BOCHMAN Lasse SAX 3:45.
70 87 FRA19851004 SIMON Julien BCS 3:45.
71 121 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC 3:45.
72 45 FRA19800820 DUMOULIN Samuel COF 3:45.
73 48 BLR19770827 USOV Alexandr COF 3:45.
74 34 USA19730713 GERLACH Chad AMO 4:19.
75 72 JPN19710913 FUKUSHIMA Shinichi EQA 4:19.
76 51 SWE19780918 ERICSSON Fredrik CPI 4:19.
77 42 FRA19850328 BLOT Guillaume COF 4:19.
78 76 JPN19720510 OKAZAKI Kazuya EQA 4:37.
Abandons
15 USA19730903 MCCARTNEY Jason
16 DEN19850430 MORKOV Michael
31 RUS19860525 BAUER Alexey
32 RUS19780905 BORISOV Vladimir
33 CAN19820421 CORTES Phil
35 ITA19791202 GILIOLI Fabio
36 GER19820301 MÜLLER Christian
38 USA19881123 TALANSKY Andrew
47 FRA19820827 MONIER Damien
54 DEN19860420 JÖRGENSEN Jonas
55 DEN19880121 OSTERGAARD Niki
58 SWE19820425 STEVENSON Christofer
62 FRA19860203 CUSIN Rémi
71 FRA19860526 DAMIENS Mikael
74 JPN19831023 MASUDA Nariyuki
75 JPN19860409 KIKUCHI Masaaki
77 FRA19791115 PONT Guillaume
85 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice
92 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy
95 KAZ19870312 NEPOMNYACHSHIY Evgeniy
97 KAZ19891202 IZOTOV Vadim
102 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni
103 FRA19740317 BOUYER Franck
104 FRA19860820 GAUDIN Damien
105 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume
106 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig
108 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny
113 ITA19820607 RATTI Aristide
114 FRA19831228 BROUSSE Paul
115 FRA19850424 FOURNET FAYARD Sébastien
123 FRA19800903 DURET Sébastien
125 FRA19871031 JOUANNO Nicolas
131 FRA19860228 BACQUET Fabien
134 FRA19890220 LE BOULCH Dimitri
141 FRA19860601 DELROT Bastien
144 FRA19881025 LEMAIR Alexandre
145 FRA19800914 MOUCHERAUD Paul