Mémorial Paulin Chipotel : Classements
Nicolas Dumont (VC Grand-Case) a remporté dimanche le Mémorial Paulin Chipotel-Grand Prix de la ville de Sainte-Anne (Guadeloupe), une épreuve ouverte aux coureurs de 1ère, 2e, 3e catégorie et Pass'Cyclisme. Les étapes sont revenues à Martial Gène (Excelsior), Ludovic Turpin (VC Grand-Case) et Jordan Nacto (VC Saintannais). L'ancien pro succède au palmarès à Frédéric Théobald (Excelsior).
Classement du premier tronçon de la 1ère étape :
1 GENE Martial EXCELSIOR FRA 1 c les 117,9 km en 2h57'22'' (moy. 39,883 km/h)
2 DUMONT Nicolas V.C.G FRA 1 c
3 NACTO Jordan * V.C.S FRA 2 c 0 40
4 POUVIN Cédric José VCTR/VO2C FRA 2 c 0 40
5 LUCINUS Laury * U.V.M.G FRA 2 c 0 42
6 RAMOTHE Cédric U.S.L FRA 2 c 0 43
7 PROMENEUR Steeve VCTR/VO2C FRA 2 c 0 43
8 LA ROCHELLE Stephane * ORANGE FRA 2 c 0 43
9 CUIRASSIER Miguel ORANGE FRA 2 c 0 43
10 ROUSSEAU Giovani ORANGE FRA 2 c 0 43
11 SABLON Luis G.B.118 FRA 1 c 0 43
12 DAUPIN Christophe U.V.N FRA 2 c 0 43
13 NOYON Wilfrid U.C.M FRA 2 c 0 43
14 REX Rony U.C.M FRA 2 c 0 43
15 DAMASE Jean Louis * P.P.N FRA 2 c 0 43
16 BONIFACE Dario * P.P.N FRA 2 c 0 43
17 BONDOT William V.C.S FRA 2 c 0 43
18 JUNON Daniel * U.V.N FRA 2 c 0 43
19 BERNAL GARCIA José Daniel VCPB/USCG COL Pc 0 43
20 BLONDIN Grégory * C.C.S.B.T FRA 2 c 0 43
21 BAROLIN Kérane U.V.N FRA 2 c 0 43
22 LA ROCHELLE Steeve * ORANGE FRA 2 c 0 43
23 ALBINA Mickaël * P.P.N FRA 2 c 0 43
24 DELIOT Dimitri U.S.L FRA 2 c 0 43
25 GELASSE Joan U.C.M FRA 2 c 0 55
26 BELAIR Edwige * U.S.L FRA 0 55
27 LOUIS Jonathan U.S.L FRA 2 c 1 2
28 CLARICO Mickaël U.S.L FRA 1 c 7 45
29 CARMEL Didier * EXCELSIOR FRA 2 c 7 45
30 CHEBAH Erick CSCA/VC110 FRA Pc 9 11
31 MINY Lionel * J.C.A FRA 1 c 9 11
32 BALGUY William * EXCELSIOR FRA 2 c 9 11
33 TARANNE Teddy VCTR/VO2C FRA 3 c 9 11
34 PILLAL LALLJI Axel ORANGE FRA 2 c 9 11
35 VAINQUEUR Daryl U.C.M FRA 2 c 9 11
36 MATOU Kenny * U.V.N FRA 2 c 9 11
37 NICOLSON Nick * EXCELSIOR FRA 2 c 9 11
38 ERRIN Waren * U.S.L FRA 2 c 9 11
39 CORNELIE Fabrice C.C.S.B.T FRA 2 c 9 11
40 LANCLUME Jules * J.C.A FRA 2 c 12 52
41 NIPEAU Serge CSCA/VC110 FRA 2 c 12 52
42 ALBINA Livio * VCTR/VO2C FRA 2 c 12 52
43 FATIER Marwing E.D.S FRA 2 c 12 52
44 PALIE Christophe V.C.S FRA 2 c 12 52
45 NICOLSON Edwin J.C.A FRA 2 c 12 52
46 ERRIN Grégory * U.S.L FRA 3 c 12 52
47 GUILLAUME Florian * U.C.M FRA 2 c 12 52
48 ALIDOR Adrien CSCA/VC110 FRA 2 c 16 32
49 LARAIN Jordy * ORANGE FRA 2 c 18 39
50 BETHELMY Richard P.P.N FRA 2 c 18 39
51 FACORAT Loïc C.C.S.B.T FRA 2 c 18 39
52 GABRIEL Kévyn Yannick * VCPB/USCG FRA 2 c 18 39
53 NERE Eloï * U.V.M.G FRA 2 c 18 39
54 BELGIO Paleme * EXCELSIOR FRA 2 c 18 39
55 LUTIN Larry * E.D.S FRA 2 c 18 39
56 CONTRÔLE Yannis * A.C.L/R.D.A FRA 2 c 18 39
57 CHALDER Steeve V.C.G FRA 2 c 18 39
58 RELMY Widjy * U.V.N FRA 2 c 18 39
59 JUDITH Marvin * EXCELSIOR FRA 2 c 18 39
60 DURO Owens * E.D.S FRA 2 c 18 39
61 BOOS Yvan ASP131/ASCV FRA 2 c 18 39
62 LEMBERT Aderamane * E.D.S FRA 2 c 18 39
63 CORNELIE Franck U.C.M FRA 2 c 18 39
64 HERON Jonathan CSCA/VC110 FRA 3 c 18 39
65 TURLEPIN Romaric * U.V.M.G FRA 2 c 18 39
66 DONNAT Hugues V.C.S FRA 2 c 18 39
67 ROULON Fwanswajino VCTR/VO2C FRA 2 c 18 39
68 CURIER Olivier C.C.S.B.T FRA 2 c 18 39
69 DARIN Bernard U.V.M.G FRA 2 c 18 39
70 CLAVIER Rudy A.C.L/R.D.A FRA 2 c 18 39
71 BELFORT Christophe * CSCA/VC110 FRA 2 c 18 39
72 TALBOT Sébastien * ASP131/ASCV FRA 2 c 18 39
73 FOURNIER Thibault * U.V.N FRA 2 c 18 39
74 GALAS GUY U.C.M FRA 2 c 18 39
75 GUILLAUME Willem * U.V.N FRA 2 c 18 39
76 BENITEZ Edward V.C.G FRA 2 c 18 39
77 POYO Jean Marie * V.C.G FRA 2 c 18 39
78 COURTOIS Daril * VCTR/VO2C FRA 2 c 18 39
79 LABRANA Jérôme VCTR/VO2C FRA 2 c 18 39
80 BOYEAU Fendley * G.B.118 FRA 2 c 18 39
81 MARONI CHEVALIER Damien V.C.G FRA 2 c 18 39
82 CLEON Djonny * A.C.L/R.D.A FRA 2 c 18 39
83 DESPLAN Olivier P.P.N FRA 2 c 18 39
84 BELAIR Laurent * P.P.N FRA 3 c 18 39
85 CLAUDEON Claude Romuald CSCA/VC110 FRA 2 c 18 39
86 BELAIR DENIS * P.P.N FRA 3 c 18 39
87 DARMYN kenny VCTR/VO2C FRA 1 c 18 39
88 TURPIN Ludovic V.C.G FRA 1 c 18 39
89 CARENE Boris U.S.L FRA 1 c 18 39
90 PANDOLPHE Cédric ORANGE FRA 2 c 18 39
91 CLOSSE CAMBRONE Lindy * J.C.A FRA 2 c 18 39
92 BARNY Naïddjy * C.C.S.B.T FRA 2 c 18 39
93 DURO Kévin * G.B.118 FRA 2 c 18 39
94 LEURY Allan * A.C.L/R.D.A FRA 2 c 18 39
95 SARTORI Franck ASP131/ASCV FRA Pc 18 39
96 ATTAUD Frédéric U.V.M.G FRA 2 c 18 39
97 BENJAMIN Ronald U.V.M.G FRA 2 c 19 7
98 DORVILLIUS Andy * C.C.S.B.T FRA 2 c 22 18
99 PERMAYIE Denis ASP131/ASCV FRA 2 c 24 53
100 LABICHE Rodrigue VCPB/USCG FRA 2 c 26 57
101 KANCEL Vincent * E.D.S FRA 2 c 26 57
102 VARINAS Rodrigue ASP131/ASCV FRA 2 c 30 36
Non-partants :
PRUDON Médric A.C.L/R.D.A FRA 2 c
SENNOAJ Derrick CSCA/VC110 FRA 2 c
Abandons :
BOUCAU Jean-Marie V.C.S FRA Pc
LUCIEN Jonathan * U.C.M FRA 2 c
EVUORT Jordan * A.C.L/R.D.A FRA 2 c
KARIOU Kévin * A.C.L/R.D.A FRA 2 c
LOLIAL Médrick * VCPB/USCG FRA 2 c
QUIMPERT Lory * VCPB/USCG FRA 2 c
BROUSSILLON Mathieu * VCPB/USCG FRA 2 c
ALIDOR Medji * VCPB/USCG FRA 2 c
DURIMEL Mathieu * J.C.A FRA 2 c
BARDUS Roméo * J.C.A FRA 2 c
THIBOIS Christophe * V.C.G FRA 2 c
GENE Randy * G.B.118 FRA 2 c
COTELON Mike G.B.118 FRA 3 c
CYPRIEN Dimitri * U.V.N FRA 2 c
DELOUMEAUX Jonathan * ORANGE FRA 2 c
Classement du deuxième tronçon de la 1ère étape :
1 TURPIN Ludovic V.C.G FRA 1 c les 10,3 km en 13'9.82 (moy. 46,996 km/h)
2 CARENE Boris U.S.L FRA 1 c 13 13.65 0 4
3 DUMONT Nicolas V.C.G FRA 1 c 13 21.33 0 12
4 DARMYN kenny VCTR/VO2C FRA 1 c 13 28.80 0 19
5 LUCINUS Laury * U.V.M.G FRA 2 c 13 48.09 0 39
6 BERNAL GARCIA José Daniel VCPB/USCG COL Pc 13 49.52 0 40
7 MINY Lionel * J.C.A FRA 1 c 13 50.16 0 41
8 LA ROCHELLE Stéphane * ORANGE FRA 2 c 14 2.18 0 53
9 CLARICO Mickaël U.S.L FRA 1 c 14 3.58 0 54
10 MARONI CHEVALIER Damien V.C.G FRA 2 c 14 10.02 1 1
11 ERRIN Grégory * U.S.L FRA 3 c 14 15.45 1 6
12 CURIER Olivier C.C.S.B.T FRA 2 c 14 16.55 1 7
13 BALGUY William * EXCELSIOR FRA 2 c 14 16.99 1 7
14 DELIOT Dimitri U.S.L FRA 2 c 14 20.26 1 11
15 CONTRÔLE Yannis * A.C.L/R.D.A FRA 2 c 14 29.62 1 20
15 PILLAL LALLJI Axel ORANGE FRA 2 c 14 29.62 1 20
17 BOYEAU Fendley * G.B.118 FRA 2 c 14 30.46 1 21
18 GUILLAUME Willem * U.V.N FRA 2 c 14 32.12 1 23
19 SABLON Luis G.B.118 FRA 1 c 14 33.25 1 24
20 CARMEL Didier * EXCELSIOR FRA 2 c 14 38.71 1 29
21 JUDITH Marvin * EXCELSIOR FRA 2 c 14 40.76 1 31
22 ALBINA Mickaël * P.P.N FRA 2 c 14 42.41 1 33
23 BLONDIN Grégory * C.C.S.B.T FRA 2 c 14 42.46 1 33
24 REX Rony U.C.M FRA 2 c 14 43.48 1 34
25 LARAIN Jordy * ORANGE FRA 2 c 14 44.34 1 35
26 BOOS Yvan ASP131/ASCV FRA 2 c 14 44.80 1 35
27 BARNY Naïddjy * C.C.S.B.T FRA 2 c 14 45.77 1 36
28 GENE Martial EXCELSIOR FRA 1 c 14 45.80 1 36
29 NACTO Jordan * V.C.S FRA 2 c 14 46.00 1 37
30 ROUSSEAU Giovani ORANGE FRA 2 c 14 46.28 1 37
31 LANCLUME Jules * J.C.A FRA 2 c 14 48.37 1 39
32 DAUPIN Christophe U.V.N FRA 2 c 14 50.37 1 41
33 DONNAT Hugues V.C.S FRA 2 c 14 55.97 1 46
34 DAMASE Jean Louis * P.P.N FRA 2 c 14 57.83 1 48
35 ERRIN Waren * U.S.L FRA 2 c 14 58.24 1 49
36 BAROLIN Kérane U.V.N FRA 2 c 14 59.73 1 50
37 ALIDOR Adrien CSCA/VC110 FRA 2 c 15 0.10 1 51
38 CUIRASSIER Miguel ORANGE FRA 2 c 15 1.54 1 52
39 GELASSE Joan U.C.M FRA 2 c 15 4.70 1 55
40 BONDOT William V.C.S FRA 2 c 15 5.09 1 56
41 CLAVIER Rudy A.C.L/R.D.A FRA 2 c 15 5.38 1 56
42 DORVILLIUS Andy * C.C.S.B.T FRA 2 c 15 6.99 1 57
43 ATTAUD Frédéric U.V.M.G FRA 2 c 15 7.80 1 58
44 MATOU Kenny * U.V.N FRA 2 c 15 9.09 2 0
45 JUNON Daniel * U.V.N FRA 2 c 15 10.24 2 1
46 LUTIN Larry * E.D.S FRA 2 c 15 10.51 2 1
47 LEURY Allan * A.C.L/R.D.A FRA 2 c 15 10.79 2 1
48 NOYON Wilfrid U.C.M FRA 2 c 15 13.18 2 4
49 BONIFACE Dario * P.P.N FRA 2 c 15 14.76 2 5
50 DURO Kévin * G.B.118 FRA 2 c 15 15.30 2 6
51 PANDOLPHE Cédric ORANGE FRA 2 c 15 17.70 2 8
52 CHEBAH Erick CSCA/VC110 FRA Pc 15 18.63 2 9
53 LA ROCHELLE Steeve* ORANGE FRA 2 c 15 21.87 2 12
54 LOUIS Jonathan U.S.L FRA 2 c 15 22.82 2 13
55 FACORAT Loïc C.C.S.B.T FRA 2 c 15 22.85 2 13
56 PROMENEUR Steeve VCTR/VO2C FRA 2 c 15 24.83 2 15
57 CORNELIE Fabrice C.C.S.B.T FRA 2 c 15 25.73 2 16
58 RAMOTHE Cédric U.S.L FRA 2 c 15 27.77 2 18
59 FOURNIER Thibault * U.V.N FRA 2 c 15 29.63 2 20
60 HERON Jonathan CSCA/VC110 FRA 3 c 15 30.28 2 21
61 TARANNE Teddy VCTR/VO2C FRA 3 c 15 32.27 2 23
62 NICOLSON Edwin J.C.A FRA 2 c 15 33.63 2 24
63 BETHELMY Richard P.P.N FRA 2 c 15 38.07 2 29
64 POYO Jean Marie * V.C.G FRA 2 c 15 38.23 2 29
65 ALBINA Livio * VCTR/VO2C FRA 2 c 15 38.44 2 29
66 BELGIO Paleme * EXCELSIOR FRA 2 c 15 38.45 2 29
67 RELMY Widjy * U.V.N FRA 2 c 15 38.81 2 29
68 LEMBERT Aderamane * E.D.S FRA 2 c 15 39.15 2 30
69 CHALDER Steeve V.C.G FRA 2 c 15 40.16 2 31
70 GALAS Guy U.C.M FRA 2 c 15 42.41 2 33
71 NICOLSON Nick * EXCELSIOR FRA 2 c 15 46.59 2 37
72 ROULON Fwanswajino VCTR/VO2C FRA 2 c 15 46.88 2 37
73 CLOSSE CAMBRONE Lindy * J.C.A FRA 2 c 15 49.19 2 40
74 COURTOIS Daril * VCTR/VO2C FRA 2 c 15 53.75 2 44
75 PALIE Christophe V.C.S FRA 2 c 15 54.20 2 45
76 LABRANA Jérôme VCTR/VO2C FRA 2 c 15 58.37 2 49
77 GABRIEL Kévyn Yannick * VCPB/USCG FRA 2 c 16 0.23 2 51
78 DARIN Bernard U.V.M.G FRA 2 c 16 2.18 2 53
79 FATIER Marwing E.D.S FRA 2 c 16 4.33 2 55
80 CORNELIE Franck U.C.M FRA 2 c 16 5.84 2 56
81 NIPEAU Serge CSCA/VC110 FRA 2 c 16 9.30 3 0
82 DESPLAN Olivier P.P.N FRA 2 c 16 14.91 3 5
83 NERE Eloï * U.V.M.G FRA 2 c 16 15.00 3 6
84 TALBOT Sébastien * ASP131/ASCV FRA 2 c 16 20.15 3 11
85 BENJAMIN Ronald U.V.M.G FRA 2 c 16 25.73 3 16
86 TURLEPIN Romaric * U.V.M.G FRA 2 c 16 27.55 3 18
87 LABICHE Rodrigue VCPB/USCG FRA 2 c 16 33.07 3 24
88 GUILLAUME Florian * U.C.M FRA 2 c 16 33.27 3 24
89 DURO Owens * E.D.S FRA 2 c 16 37.30 3 28
90 BELAIR Laurent* P.P.N FRA 3 c 16 38.58 3 29
91 PERMAYIE Denis ASP131/ASCV FRA 2 c 16 43.71 3 34
92 POUVIN Cédric José VCTR/VO2C FRA 2 c 16 46.39 3 37
93 BELFORT Christophe * CSCA/VC110 FRA 2 c 16 49.41 3 40
94 BELAIR Denis * P.P.N FRA 3 c 16 50.95 3 41
95 VARINAS Rodrigue ASP131/ASCV FRA 2 c 16 56.86 3 47
96 CLAUDEON Claude Romuald CSCA/VC110 FRA 2 c 17 4.05 3 55
97 BENITEZ Edwar V.C.G FRA 2 c 17 18.02 4 9
98 KANCEL Vincent * E.D.S FRA 2 c 17 19.60 4 10
99 VAINQUEUR Daryl U.C.M FRA 2 c 19 33.16 6 24
100 BELAIR Edwige * U.S.L FRA 33 19.14 20 10
Non-partants :
CLEON Djonny * A.C.L/R.D.A FRA 2 c
SARTORI Franck ASP131/ASCV FRA Pc
Classement de la 2e étape :
1 NACTO Jordan * V.C.S FRA 2 c les 142,8 km en 3h34'54'' (moy. 39,870 km/h)
2 CONTRÔLE Yannis * A.C.L/R.D.A FRA 2 c
3 RAMOTHE Cedric U.S.L FRA 2 c
4 ROUSSEAU Giovani ORANGE FRA 2 c
5 PROMENEUR Steeve VCTR/VO2C FRA 2 c
6 MATOU Kenny * U.V.N FRA 2 c
7 LA ROCHELLE Stephane * ORANGE FRA 2 c
8 CLOSSE CAMBRONE Lindy * J.C.A FRA 2 c
9 BONDOT William V.C.S FRA 2 c
10 POUVIN Cédric José VCTR/VO2C FRA 2 c
11 REX Rony U.C.M FRA 2 c
12 JUNON Daniel * U.V.N FRA 2 c
13 BAROLIN Kérane U.V.N FRA 2 c
14 CLAVIER Rudy A.C.L/R.D.A FRA 2 c
15 CORNELIE Fabrice C.C.S.B.T FRA 2 c
16 CLARICO Mickaël U.S.L FRA 1 c
17 ALBINA Livio * VCTR/VO2C FRA 2 c
18 ERRIN Grégory * U.S.L FRA 3 c
19 BELGIO Paleme * EXCELSIOR FRA 2 c
20 MINY Lionel * J.C.A FRA 1 c
21 LARAIN Jordy * ORANGE FRA 2 c
22 BOYEAU Fendley * G.B.118 FRA 2 c
23 DAMASE Jean Louis * P.P.N FRA 2 c
24 CARENE Boris U.S.L FRA 1 c
25 NICOLSON Nick * EXCELSIOR FRA 2 c
26 BLONDIN Grégory * C.C.S.B.T FRA 2 c
27 CURIER Olivier C.C.S.B.T FRA 2 c
28 DURO Owens * E.D.S FRA 2
29 ALBINA Mickaël * P.P.N FRA 2 c
30 LA ROCHELLE Steeve * ORANGE FRA 2 c
31 CUIRASSIER Miguel ORANGE FRA 2 c
32 BERNAL GARCIA Jose Daniel VCPB/USCG COL Pc
33 BONIFACE Dario * P.P.N FRA 2 c
34 CHEBAH Erick CSCA/VC110 FRA Pc
35 DUMONT Nicolas V.C.G FRA 1 c
36 DELIOT Dimitri U.S.L FRA 2 c
37 LUCINUS Laury * U.V.M.G FRA 2 c
38 RELMY Widjy * U.V.N FRA 2 c
39 NOYON Wilfrid U.C.M FRA 2 c
40 BOOS Yvan ASP131/ASCV FRA 2 c
41 GELASSE Joan U.C.M FRA 2 c 0 23
42 TURPIN Ludovic V.C.G FRA 1 c 0 36
43 VAINQUEUR Daryl U.C.M FRA 2 c 0 45
44 CARMEL Didier * EXCELSIOR FRA 2 c 1 2
45 SABLON Luis G.B.118 FRA 1 c 4 49
46 ALIDOR Adrien CSCA/VC110 FRA 2 c 8 53
47 MARONI CHEVALIER Damien V.C.G FRA 2 c 8 53
48 CHALDER Steeve V.C.G FRA 2 c 8 53
49 DONNAT Hugues V.C.S FRA 2 c 8 53
50 FACORAT Loïc C.C.S.B.T FRA 2 c 8 53
51 DORVILLIUS Andy * C.C.S.B.T FRA 2 c 8 53
52 JUDITH Marvin * EXCELSIOR FRA 2 c 8 53
53 DAUPIN Christophe U.V.N FRA 2 c 9 51
54 ROULON Fwanswajino VCTR/VO2C FRA 2 c 15 11
55 BELAIR Edwige * U.S.L FRA 15 11
56 TURLEPIN Romaric * U.V.M.G FRA 2 c 18 54
57 LABICHE Rodrigue VCPB/USCG FRA 2 c 20 57
58 HERON Jonathan CSCA/VC110 FRA 3 c 20 57
59 BELAIR Denis * P.P.N FRA 3 c 20 57
60 BELAIR Laurent * P.P.N FRA 3 c 20 57
61 DARIN Bernard U.V.M.G FRA 2 c 20 57
62 PALIE Christophe V.C.S FRA 2 c 20 57
Abandons :
BARNY Naïddjy * C.C.S.B.T FRA 2 c
GUILLAUME Florian * U.C.M FRA 2 c
GALAS Guy U.C.M FRA 2 c
CORNELIE Franck U.C.M FRA 2 c
LEURY Allan * A.C.L/R.D.A FRA 2 c
GABRIEL Kévyn Yannick * VCPB/USCG FRA 2 c
LOUIS Jonathan U.S.L FRA 2 c
ERRIN Waren * U.S.L FRA 2 c
LANCLUME Jules * J.C.A FRA 2 c
NICOLSON Edwin J.C.A FRA 2 c
KANCEL Vincent * E.D.S FRA 2 c
FATIER Marwing E.D.S FRA 2 c
LUTIN Larry * E.D.S FRA 2 c
LEMBERT Aderamane * E.D.S FRA 2 c
BETHELMY Richard P.P.N FRA 2 c
DESPLAN Olivier P.P.N FRA 2 c
POYO Jean Marie * V.C.G FRA 2 c
BENITEZ Edward V.C.G FRA 2 c
DURO Kévin * G.B.118 FRA 2 c
FOURNIER Thibault * U.V.N FRA 2 c
GUILLAUME Willem * U.V.N FRA 2 c
GENE Martial EXCELSIOR FRA 1 c
BALGUY William * EXCELSIOR FRA 2 c
PANDOLPHE Cédric ORANGE FRA 2 c
PILLAL Lallji Axel ORANGE FRA 2 c
NERE Eloï * U.V.M.G FRA 2 c
ATTAUD Frédéric U.V.M.G FRA 2 c
BENJAMIN Ronald U.V.M.G FRA 2 c
TALBOT Sébastien * ASP131/ASCV FRA 2 c
PERMAYIE Denis ASP131/ASCV FRA 2 c
VARINAS Rodrigue ASP131/ASCV FRA 2 c
COURTOIS Daril * VCTR/VO2C FRA 2 c
LABRANA Jérôme VCTR/VO2C FRA 2 c
TARANNE Teddy VCTR/VO2C FRA 3 c
DARMYN Kenny VCTR/VO2C FRA 1 c
CLAUDEON Claude Romuald CSCA/VC110 FRA 2 c
BELFORT Christophe * CSCA/VC110 FRA 2 c
NIPEAU Serge CSCA/VC110 FRA 2 c
Classement général final :
1 DUMONT Nicolas V.C.G FRA 1 c les 271 km en 6h45'37'' (moy. 40,087 km/h)
2 LUCINUS Laury * U.V.M.G FRA 2 c 1 9
3 BERNAL GARCIA Jose Daniel VCPB/USCG COL Pc 1 11
4 LA ROCHELLE Stéphane * ORANGE FRA 2 c 1 24
5 DELIOT Dimitri U.S.L FRA 2 c 1 42
6 ALBINA Mickaël * P.P.N FRA 2 c 2 4
7 BLONDIN Grégory * C.C.S.B.T FRA 2 c 2 4
8 NACTO Jordan * V.C.S FRA 2 c 2 5
9 REX Rony U.C.M FRA 2 c 2 5
10 ROUSSEAU Giovani ORANGE FRA 2 c 2 8
11 DAMASE Jean Louis * P.P.N FRA 2 c 2 19
12 BAROLIN Kérane U.V.N FRA 2 c 2 21
13 CUIRASSIER Miguel ORANGE FRA 2 c 2 23
14 BONDOT William V.C.S FRA 2 c 2 27
15 JUNON Daniel * U.V.N FRA 2 c 2 32
16 NOYON WILFRID U.C.M FRA 2 c 2 35
17 BONIFACE Dario * P.P.N FRA 2 c 2 36
18 LA ROCHELLE Steeve * ORANGE FRA 2 c 2 43
19 PROMENEUR Steeve VCTR/VO2C FRA 2 c 2 46
20 RAMOTHE Cédric U.S.L FRA 2 c 2 49
21 GELASSE Joan U.C.M FRA 2 c 3 1
22 POUVIN Cédric José VCTR/VO2C FRA 2 c 4 5
23 SABLON Luis G.B.118 FRA 1 c 6 44
24 CLARICO Mickaël U.S.L FRA 1 c 8 27
25 MINY Lionel * J.C.A FRA 1 c 9 40
26 CARMEL Didier * EXCELSIOR FRA 2 c 10 4
27 MATOU Kenny * U.V.N FRA 2 c 10 59
28 CHEBAH Erick CSCA/VC110 FRA Pc 11 8
29 CORNELIE Fabrice C.C.S.B.T FRA 2 c 11 15
30 NICOLSON Nick * EXCELSIOR FRA 2 c 11 36
31 DAUPIN Christophe U.V.N FRA 2 c 12 3
32 ERRIN Grégory * U.S.L FRA 3 c 13 46
33 ALBINA Livio * VCTR/VO2C FRA 2 c 15 9
34 VAINQUEUR Daryl U.C.M FRA 2 c 16 8
35 CARENE Boris U.S.L FRA 1 c 18 31
36 TURPIN Ludovic V.C.G FRA 1 c 19 3
37 CURIER Olivier C.C.S.B.T FRA 2 c 19 34
38 CONTRÔLE Yannis * A.C.L/R.D.A FRA 2 c 19 47
39 BOYEAU Fendley * G.B.118 FRA 2 c 19 48
40 LARAIN Jordy * ORANGE FRA 2 c 20 2
41 BOOS Yvan ASP131/ASCV FRA 2 c 20 2
42 CLAVIER Rudy A.C.L/R.D.A FRA 2 c 20 23
43 BELGIO Paleme * EXCELSIOR FRA 2 c 20 56
44 RELMY Widjy * U.V.N FRA 2 c 20 56
45 CLOSSE CAMBRONE Lindy * J.C.A FRA 2 c 21 7
46 DURO Owens * E.D.S FRA 2 c 21 55
47 ALIDOR Adrien CSCA/VC110 FRA 2 c 27 4
48 MARONI CHEVALIER Damien V.C.G FRA 2 c 28 21
49 JUDITH Marvin * EXCELSIOR FRA 2 c 28 51
50 DONNAT Hugues V.C.S FRA 2 c 29 6
51 FACORAT Loïc C.C.S.B.T FRA 2 c 29 33
52 CHALDER Steeve V.C.G FRA 2 c 29 51
53 DORVILLIUS Andy * C.C.S.B.T FRA 2 c 32 56
54 BELAIR Edwige * U.S.L FRA 36 4
55 ROULON Fwanswajino VCTR/VO2C FRA 2 c 36 15
56 PALIE Christophe V.C.S FRA 2 c 36 22
57 TURLEPIN Romaric * U.V.M.G FRA 2 c 40 39
58 HERON Jonathan CSCA/VC110 FRA 3 c 41 45
59 DARIN Bernard U.V.M.G FRA 2 c 42 17
60 BELAIR Laurent * P.P.N FRA 3 c 42 53
61 BELAIR Denis * P.P.N FRA 3 c 43 5
62 LABICHE Rodrigue VCPB/USCG FRA 2 c 51 6
Source : www.guadeloupecyclisme.com