Essor Breton - Et. 3 : Classements

Le Néerlandais Tim Kerkhof (EFC Omega-Pharma Quick Step) a remporté ce lundi la 3e étape de l'Essor breton (Elite Nationale), disputée sur 98.6 kilomètres entre Le Relecq-Kerhuon et Plougasnou. Il devance Pierre Gouault (Team U Nantes Atlantique) et Guillaume Martin (Sojasun espoir-ACNC). Les trois hommes appartenaient à une échappée de douze coureurs qui s'est avérée être la bonne. Ils s'en sont extraits avec Anthony Saux sur le circuit final. Tim Kerkhof s'empare du même coup du maillot blanc de leader au classement général.

Classement de la 3e étape :
1 KERKHOF Tim EFC les 98.6 km en 2h22'51'' (moy. 41,414 Km/h)
2 GOUAULT Pierre UNA 0 mn:00 s
3 MARTIN Guillaume SOJ 0 mn:00 s
4 SAUX Anthony UNA 0 mn:00 s
5 LE COGUIC Fabien VCL 0 mn:05 s
6 BOTREL Yann CAM 0 mn:05 s
7 ALLEN Sam HEN 0 mn:11 s
8 CAM Maxime BIC 0 mn:18 s
9 LAUBE Germain VCQ 0 mn:20 s
10 VAN BEUSICHEM Thijs CCT 0 mn:20 s
11 LOREAU Antoine VCP 0 mn:22 s
12 CHOPIN David HEN 1 mn:10 s
13 POILVET Ludovic VCT 1 mn:10 s
14 VERRIER Joseph SOJ 1 mn:12 s
15 DEVRIENDT Tom EFC 1 mn:45 s
16 GUILLEMOT Frédéric SOJ 1 mn:45 s
17 BUETER Luuc CCT 1 mn:45 s
18 POT Sebastiaan CCT 1 mn:45 s
19 GOUEDARD Simon VCL 1 mn:45 s
20 SEIGNEUR Fabrice ASR 1 mn:45 s
21 LEQUEUX Renaud CCC 1 mn:45 s
22 GOUJON Adrien OCE 1 mn:45 s
23 CHERBONNET David VCL 1 mn:45 s
24 MARY Clément ASR 1 mn:45 s
25 FOUACHE Kévin UNA 1 mn:45 s
26 KERMAREC Alexandre ECL 1 mn:45 s
27 WALLAYS Jens EFC 1 mn:45 s
28 ELLSAY Nigel SOJ 1 mn:45 s
29 GOASGUEN Erwan ECL 1 mn:45 s
30 DE MAN Jaap CCT 1 mn:45 s
31 ASJES Jelmer CCT 1 mn:45 s
32 MASSON Jonathan ECL 1 mn:45 s
33 MYNGHEER Daan EFC 1 mn:45 s
34 TREHU Alexandre ASR 1 mn:45 s
35 GEERINCK Jens EFC 1 mn:45 s
36 SERVANT Antonin OCE 1 mn:45 s
37 LE ROUX Tangi ECL 1 mn:45 s
38 NUNS Thibault OCE 1 mn:45 s
39 GAUTHIER Germain CCC 1 mn:45 s
40 MENANT Corentin OCE 1 mn:45 s
41 LE CORRE William CAM 1 mn:45 s
42 CLOAREC Mathieu UNA 1 mn:45 s
43 McLAUGHLIN James SOJ 1 mn:45 s
44 SCHREURS Mark CCT 1 mn:45 s
45 HAMBROOK Sean SOJ 1 mn:45 s
46 GEFFROY Régis CAM 1 mn:45 s
47 GUILLOUX Arnaud HEN 1 mn:45 s
48 BODIN Clément BIC 1 mn:45 s
49 GUEGO Vincent VCQ 1 mn:45 s
50 POISSON Simon VCL 1 mn:45 s
51 CONSTANTIN Baptiste OCE 1 mn:45 s
52 LEBARS Enric VCT 1 mn:45 s
53 RESLOU Anthony VCP 1 mn:45 s
54 JEGOU Julien BIC 1 mn:45 s
55 JANVIER Nicolas BIC 1 mn:45 s
56 LE BRIS Julien VCL 1 mn:45 s
57 ROCHER Gaetran VCP 1 mn:45 s
58 DESMECHT David EFC 1 mn:45 s
59 FILLAUT Miguel ASR 1 mn:45 s
60 ZIELINSKI Piotr VCP 1 mn:45 s
61 LAMOUR Julien ECL 1 mn:45 s
62 FUSCO Erwan VCP 1 mn:45 s
63 LEBRETON Stéphane VCT 1 mn:45 s
64 RAUD Guillaume VCP 1 mn:45 s
65 TASSEL Ronan BIC 1 mn:45 s
66 GUEVEL Stéphen BIC 1 mn:45 s
67 RAULT Yann VCQ 1 mn:45 s
68 CARLO Steven HEN 1 mn:45 s
69 GADZINOWSKI Steven VCQ 1 mn:45 s
70 DEWEY Douglas HEN 1 mn:45 s
71 VIGOUROUX Yann LEU 1 mn:45 s
72 COQUIL Sébastien CAM 1 mn:45 s
73 BERVAS Mickaël ECL 1 mn:45 s
74 JEANNES Thibault HEN 1 mn:58 s
75 COLAS Vincent UNA 2 mn:00 s
76 LE VESSIER Steven VCL 2 mn:00 s
77 MORINIERE Thomas VCV 2 mn:00 s
78 GESTIN Axel CAM 2 mn:00 s
79 ARTUS Willy VCV 2 mn:00 s
80 THELY David OCE 2 mn:00 s
81 DESRIAC Gaël VCT 2 mn:00 s
82 LE CALVE Grégoire LEU 2 mn:00 s
83 LARGENTON Erwan LEU 2 mn:00 s
84 DESPREAUX Léonard VCV 2 mn:00 s
85 MICHEL Guénolé VCQ 2 mn:00 s
86 HAYE Baptiste VCT 2 mn:00 s
87 BOURREAU Thomas UNA 2 mn:00 s
88 BERTHE Clément ASR 2 mn:00 s
89 LE COUPANNEC Baptiste LEU 2 mn:08 s
90 DUSOLEIL Jasper CCC 2 mn:23 s
91 KRASNIAK Thomas ASR 2 mn:24 s
92 BERET Lionel LEU 2 mn:52 s
93 HAUBRUGE Robin CCC 8 mn:03 s
94 BRIAND Fabien VCV 12 mn:14 s

Abandon :
PERON Korentin VCQ

Classement général :
1 KERKHOF Tim EFC les 285.9 km en 6h39'13'' (moy. 42,969 Km/h)
2 GOUAULT Pierre UNA 0 mn:14 s
3 SAUX Anthony UNA 0 mn:23 s
4 LE COGUIC Fabien VCL 0 mn:39 s
5 MARTIN Guillaume SOJ 0 mn:47 s
6 VAN BEUSICHEM Thijs CCT 0 mn:59 s
7 CAM Maxime BIC 1 mn:02 s
8 LAUBE Germain VCQ 1 mn:19 s
9 ALLEN Sam HEN 1 mn:20 s
10 BOTREL Yann CAM 1 mn:26 s
11 LOREAU Antoine VCP 1 mn:41 s
12 MYNGHEER Daan EFC 1 mn:52 s
13 DEVRIENDT Tom EFC 1 mn:54 s
14 WALLAYS Jens EFC 1 mn:54 s
15 GEERINCK Jens EFC 1 mn:54 s
16 DESMECHT David EFC 1 mn:54 s
17 FOUACHE Kévin UNA 2 mn:03 s
18 CLOAREC Mathieu UNA 2 mn:08 s
19 GOUEDARD Simon VCL 2 mn:19 s
20 CHOPIN David HEN 2 mn:19 s
21 CHERBONNET David VCL 2 mn:19 s
22 ASJES Jelmer CCT 2 mn:24 s
23 POT Sebastiaan CCT 2 mn:24 s
24 POILVET Ludovic VCT 2 mn:24 s
25 SCHREURS Mark CCT 2 mn:24 s
26 COLAS Vincent UNA 2 mn:24 s
27 SEIGNEUR Fabrice ASR 2 mn:29 s
28 TASSEL Ronan BIC 2 mn:29 s
29 GUEVEL Stéphen BIC 2 mn:29 s
30 GUILLEMOT Frédéric SOJ 2 mn:34 s
31 ELLSAY Nigel SOJ 2 mn:34 s
32 HAMBROOK Sean SOJ 2 mn:34 s
33 McLAUGHLIN James SOJ 2 mn:34 s
34 FILLAUT Miguel ASR 2 mn:37 s
35 MARY Clément ASR 2 mn:39 s
36 GOUJON Adrien OCE 2 mn:43 s
37 RAULT Yann VCQ 2 mn:44 s
38 CONSTANTIN Baptiste OCE 2 mn:49 s
39 CARLO Steven HEN 2 mn:54 s
40 LEBARS Enric VCT 2 mn:59 s
41 LEBRETON Stéphane VCT 2 mn:59 s
42 RESLOU Anthony VCP 3 mn:04 s
43 ROCHER Gaetran VCP 3 mn:04 s
44 JEANNES Thibault HEN 3 mn:07 s
45 GEFFROY Régis CAM 3 mn:09 s
46 LE CORRE William CAM 3 mn:09 s
47 HAYE Baptiste VCT 3 mn:14 s
48 KERMAREC Alexandre ECL 3 mn:19 s
49 GOASGUEN Erwan ECL 3 mn:19 s
50 LAMOUR Julien ECL 3 mn:19 s
51 GUILLOUX Arnaud HEN 3 mn:19 s
52 LEQUEUX Renaud CCC 3 mn:29 s
53 JANVIER Nicolas BIC 3 mn:34 s
54 GAUTHIER Germain CCC 3 mn:36 s
55 LE BRIS Julien VCL 3 mn:40 s
56 NUNS Thibault OCE 3 mn:45 s
57 VIGOUROUX Yann LEU 3 mn:46 s
58 LE VESSIER Steven VCL 3 mn:51 s
59 FUSCO Erwan VCP 4 mn:00 s
60 GADZINOWSKI Steven VCQ 4 mn:08 s
61 GUEGO Vincent VCQ 4 mn:14 s
62 DEWEY Douglas HEN 4 mn:17 s
63 MORINIERE Thomas VCV 4 mn:30 s
64 DESPREAUX Léonard VCV 4 mn:30 s
65 LARGENTON Erwan LEU 4 mn:44 s
66 MICHEL Guénolé VCQ 5 mn:02 s
67 BERET Lionel LEU 5 mn:03 s
68 COQUIL Sébastien CAM 5 mn:05 s
69 LE ROUX Tangi ECL 5 mn:15 s
70 BERVAS Mickaël ECL 5 mn:15 s
71 ARTUS Willy VCV 5 mn:25 s
72 JEGOU Julien BIC 6 mn:42 s
73 BERTHE Clément ASR 6 mn:48 s
74 DESRIAC Gaël VCT 9 mn:00 s
75 VERRIER Joseph SOJ 9 mn:12 s
76 BUETER Luuc CCT 9 mn:30 s
77 DE MAN Jaap CCT 9 mn:35 s
78 BODIN Clément BIC 9 mn:44 s
79 ZIELINSKI Piotr VCP 10 mn:09 s
80 RAUD Guillaume VCP 10 mn:12 s
81 MASSON Jonathan ECL 10 mn:59 s
82 BOURREAU Thomas UNA 12 mn:58 s
83 SERVANT Antonin OCE 13 mn:31 s
84 MENANT Corentin OCE 13 mn:31 s
85 THELY David OCE 13 mn:43 s
86 GESTIN Axel CAM 14 mn:01 s
87 BRIAND Fabien VCV 14 mn:39 s
88 KRASNIAK Thomas ASR 15 mn:31 s
89 POISSON Simon VCL 16 mn:32 s
90 LE CALVE Grégoire LEU 17 mn:52 s
91 HAUBRUGE Robin CCC 20 mn:29 s
92 LE COUPANNEC Baptiste LEU 22 mn:06 s
93 DUSOLEIL Jasper CCC 32 mn:26 s
94 TREHU Alexandre ASR 32 mn:55 s
 

Mots-clés