Tour de l'Abitibi - Et. 2 : Classements
Mathias Norsgaard Jorgensen (Danemark) s'est imposé ce mercredi sur la 2e étape du Tour de l'Abitibi (Canada), disputée entre La Sarre et Amos (115, 2 km). Il a devancé William Barta (Etats-Unis) et Sébastien Havot (France). Le Danois s'empare du maillot de leader.
Classement de la 2e étape :
1 NORSGAARD JORGENSEN, Danemark 02:32:20 (B : 16'')
2 BARTA, William États-Unis 02:32:20 +00:00 (B : 8'')
3 HAVOT, Sébastien France 02:32:20 +00:00 (B : 6'')
4 DUQUETTE, David Flagstaff Selection 02:32:20 +00:00 (B : 2'')
5 CÔTÉ, Pier-André Canada 02:32:20 +00:00
6 KOYAMA, Takahiro Japon 02:32:24 +00:04
7 CARPENTIER, Adrien France 02:32:40 +00:20
8 VALOGNES, Quentin Team Novo Nordisk 02:32:40 +00:20
9 TOUZE, Damien France 02:32:40 +00:20
10 LOMBARDO, David Hincapie Sportswear Develo 02:32:40 +00:20
11 AMINE GALDOUNE, Ahmed Maroc 02:32:40 +00:20
12 CHOKRI, El Mehdi Maroc 02:32:40 +00:20
13 LUCAS, Tommy Flagstaff Selection 02:32:40 +00:20
14 MEADVANCORT, Jonah EL Grupo Junior Select 02:32:40 +00:20
15 MATSUMOTO, Yusuke Japon 02:32:40 +00:20
16 KUSABA, Keigo Japon 02:32:40 +00:20
17 BOERSMA, Willem Canada 02:32:40 +00:20
18 COTE, Derek MID-Atlantic Development 02:32:40 +00:20
19 BAK KLARIS, Magnus Danemark 02:32:40 +00:20
20 ROUSSEL, Guillaume Espoirs Quilicot TRJ Téléc 02:32:40 +00:20
21 SCHULTZ, Jesper Danemark 02:32:40 +00:20
22 BOUHANNI, Rayane France 02:32:40 +00:20
23 GERVAIS, Laurent Québec 02:32:40 +00:20
24 PORTER, Alec Northstar Development 02:32:40 +00:20
25 STONE, Clayton Flagstaff Selection 02:32:40 +00:20
26 LARA CARBAJAL, Francisco Mexique 02:32:40 +00:20
27 LANE, Chaz MID-Atlantic Development 02:32:40 +00:20
28 ZAHIRI, Abderrahim Maroc 02:32:40 +00:20
29 STOTHARD, Trevor Cycling BC 02:32:40 +00:20
30 MOSTOV, Zeke États-Unis 02:32:40 +00:20
31 GREGAARD WILSLY, Jonas Danemark 02:32:40 +00:20
32 SERECH CHAN, Oscar Emili Guatemala 02:32:40 +00:20
33 HALEY, Gavin Hincapie Sportswear Develo 02:32:40 +00:20
34 RAINVILLE, Richard Hincapie Sportswear Develo 02:32:40 +00:20
35 LESSARD, Alex Espoirs Quilicot TRJ Téléc 02:32:40 +00:20
36 CANAVERAL VARGAS, Joh Colombie 02:32:40 +00:20
37 EL KOURAJI, Mohcine Maroc 02:32:40 +00:20
38 CUERVO MONTEMAYOR, Mexique 02:32:40 +00:20
39 GOGUEN, Peter Race CF 02:32:40 +00:20
40 GRANIGAN, Noah Race CF 02:32:40 +00:20
41 WILLSEY, Cooper Race CF 02:32:40 +00:20
42 TEJADA CANACUE, Harold Colombie 02:32:40 +00:20
43 ROTH, Garrett ISCorp Cycling Team 02:32:40 +00:20
44 VILLALOBOS HERNANDEZ Mexique 02:32:40 +00:20
45 D'ANJOU, Jean-Simon Canada 02:32:40 +00:20
46 HYLDGAARD JEPPESEN, A Danemark 02:32:40 +00:20
47 PICKELL, Jackson Cycling BC 02:32:40 +00:20
48 VINCENT, Austin États-Unis 02:32:40 +00:20
49 HAUPT, Ian ISCorp Cycling Team 02:32:40 +00:20
50 VALENCIA, Matthew Race CF 02:32:40 +00:20
51 CÔTÉ, Antoine André Cycle-Kaycan-RDS 02:32:40 +00:20
52 EDDIS-FINBOW, Lance EL Grupo Junior Select 02:32:40 +00:20
53 YAKUSHEVICH, Daniel Arizona Select 02:32:40 +00:20
54 CHANCE, Maxx Hincapie Sportswear Develo 02:32:40 +00:20
55 DUBUC, Etienne André Cycle-Kaycan-RDS 02:32:40 +00:20
56 MCSHANE, Ian Northstar Development 02:32:40 +00:20
57 DÉSILETS-JACOB, Jérémie Espoirs Quilicot TRJ Téléc 02:32:40 +00:20
58 KOZLOWSKI, Teddy GS Cyclelife 02:32:40 +00:20
59 BOYD, Logan EL Grupo Junior Select 02:32:40 +00:20
60 RICCI, Christian Ontario 02:32:40 +00:20
61 SANTA CRUZ, Christian Flagstaff Selection 02:32:40 +00:20
62 LAANAYA, El Mahdi Maroc 02:32:40 +00:20
63 DANES, Léo France 02:32:40 +00:20
64 DUMONT, Sébastien CCB-Ultime Vélo-TREK 02:32:40 +00:20
65 CARRANZA URIZAR, Angel Guatemala 02:32:40 +00:20
66 ALVAREZ, Adam MID-Atlantic Development 02:32:40 +00:20
67 RABIHI, Ilyass Maroc 02:32:40 +00:20
68 NEHR, Zachary ISCorp Cycling Team 02:32:40 +00:20
69 VORWERK, Nicholas Team Novo Nordisk 02:32:40 +00:20
70 MASON, Cameron Ontario 02:32:40 +00:20
71 CÔTÉ, Charles André Cycle-Kaycan-RDS 02:32:40 +00:20
72 BINATENA, Diego États-Unis 02:32:40 +00:20
73 WALSH, Edward Canada 02:32:40 +00:20
74 MARTINEZ FERNANDEZ, P Mexique 02:32:40 +00:20
75 FUROIS, Ethan Northstar Development 02:32:40 +00:20
76 DUNCAN, Keenan EL Grupo Junior Select 02:32:40 +00:20
77 SIMARD, Alexandre Vélo Mauricie 02:32:40 +00:20
78 ALEXANDER, Gavin Team Novo Nordisk 02:32:40 +00:20
79 KROPF, Joshua GS Cyclelife 02:32:40 +00:20
80 AUCLAIR, Raphael Québec 02:32:40 +00:20
81 BURTNIK, Mason Cycling BC 02:32:40 +00:20
82 SOUCY, Jean-François Canada 02:32:40 +00:20
83 CARRATALA JORDA, Franci Team Novo Nordisk 02:32:40 +00:20
84 HOOVER, Gavin États-Unis 02:32:40 +00:20
85 COSTA, Adrien États-Unis 02:32:40 +00:20
86 GRIFFIN, Justin Flagstaff Selection 02:32:40 +00:20
87 DUNCAN, Ben Flagstaff Selection 02:32:40 +00:20
88 MAGOSAKI, Daiki Japon 02:32:40 +00:20
89 EAST, Evan Hincapie Sportswear Develo 02:32:40 +00:20
90 ROY, Charles IAMGOLD-Specialized 02:32:40 +00:20
91 LARSEN, Niklas Danemark 02:32:40 +00:20
92 RIVARD, Christophe Espoirs Quilicot TRJ Téléc 02:32:40 +00:20
93 BOYDSTUN, Bryan Arizona Select 02:32:40 +00:20
94 CARDONA HURTADO, Davi Colombie 02:32:40 +00:20
95 GAITAN ALARCON, Juan Pa Colombie 02:32:40 +00:20
96 TOPPINGS, Connor IAMGOLD-Specialized 02:32:40 +00:20
97 MORKAL WILLIAMS, Samu Race CF 02:32:40 +00:20
98 GEE, Derek Canada 02:32:40 +00:20
99 BARRIAULT, Nicolas André Cycle-Kaycan-RDS 02:32:40 +00:20
100 HANKES, Riley Southeasten Regional 02:32:40 +00:20
101 BOURASSA, Victor Québec 02:32:40 +00:20
102 DAVIDSON, Stephan Vélo Mauricie 02:32:40 +00:20
103 LYDICK, Fletcher Southeasten Regional 02:32:40 +00:20
104 MIZUTANI, Kakeru Japon 02:32:40 +00:20
105 LEHMAN, Daniel MID-Atlantic Development 02:32:40 +00:20
106 MAITRE, Florian France 02:32:40 +00:20
107 MARHANKA, Jordan Hincapie Sportswear Develo 02:32:40 +00:20
108 CORMIER, Alex Ontario 02:32:40 +00:20
109 COSSETTE, Arnaud Vélo Mauricie 02:32:40 +00:20
110 PERIGNY, Samuel Québec 02:32:40 +00:20
111 OWENS, Matthew Race CF 02:32:40 +00:20
112 TAYLOR, Joel Cycling BC 02:32:40 +00:20
113 MARANDO, Anthony CCB-Ultime Vélo-TREK 02:32:40 +00:20
114 GAINES, Michael Northstar Development 02:32:40 +00:20
115 NYSTROM, Anders ISCorp Cycling Team 02:32:40 +00:20
116 GODOY OCHOA, Luis Rodri Guatemala 02:32:40 +00:20
117 ROY, Mathieu Québec 02:32:40 +00:20
118 LAFERRIERE, Hubert Québec 02:32:40 +00:20
119 LYONS, Zach MID-Atlantic Development 02:32:40 +00:20
120 SIMMONS, Connor Southeasten Regional 02:32:58 +00:38
121 DUNN, Liam ISCorp Cycling Team 02:32:58 +00:38
122 GRAHAM, Ross Ontario 02:33:03 +00:43
123 O'DONNELL, Trevor Ontario 02:33:57 +01:37
124 DALLAIRE, Louis André Cycle-Kaycan-RDS 02:34:10 +01:50
125 SANTERRE, Pierre-Olivier Espoirs Quilicot TRJ Téléc 02:35:38 +03:18
126 DUSO, Max Cycling BC 02:36:08 +03:48
127 KING, Dustin IAMGOLD-Specialized 02:36:22 +04:02
128 DELAGE, Marc-Alexandre Espoirs Quilicot TRJ Téléc 02:36:22 +04:02
129 TOMIO, Daichi Japon 02:36:22 +04:02
130 HASZ, Benjamin Southeasten Regional 02:37:52 +05:32
131 REVARD, Thomas Northstar Development 02:38:10 +05:50 -40
132 DICKIE, Cordell Cycling BC 02:38:26 +06:06
133 ROMBOLD, Cooper EL Grupo Junior Select 02:39:12 +06:52
134 WILKEY, Davis Arizona Select 02:39:12 +06:52
135 PERRON, Marc-André Vélo Mauricie 02:40:14 +07:54
136 VIRTUE, Spencer Arizona Select 02:41:35 +09:15
137 GRAY, Mitchell Arizona Select 02:44:16 +11:56
138 HUGHES, Will Southeasten Regional 02:48:21 +16:01
139 GIRARD, Vincent CCB-Ultime Vélo-TREK 02:48:21 +16:01
140 GONZALEZ AGUILERA, Jua Team Novo Nordisk 02:48:21 +16:01
141 BROWNE, Tanner GS Cyclelife 02:48:23 +16:03
142 WHITMAN, Liam Ontario 02:48:25 +16:05
143 MIREAULT, Philippe CCB-Ultime Vélo-TREK 02:48:25 +16:05
144 BOURGUIGNON, Patrick Vélo Mauricie 02:48:27 +16:07
145 PÉLOQUIN, Olivier CCB-Ultime Vélo-TREK 02:48:27 +16:07
146 GAINES, Brian Northstar Development 02:48:27 +16:07
147 FRITZINGER, Jedidiah ISCorp Cycling Team 02:48:55 +16:35
148 BOUCHARD, Antoine André Cycle-Kaycan-RDS 02:49:35 +17:15
149 BRETON, Antoine IAMGOLD-Specialized 02:49:35 +17:15
150 GUZMAN MEDINA, Alejandr Colombie 02:50:26 +18:06
151 BRENNAN, Keane GS Cyclelife 02:51:19 +18:59
Hors-délais :
152 COVARRUBIAS ROCHA, Isr Mexique 03:08:02 HD +35:42
153 PROULX-FOURNIER, Olivier IAMGOLD-Specialized 03:29:00 HD +56:40
154 BOUDREAU, Félix Vélo Mauricie 03:29:00 HD +56:40
155 BOS GÜRTLER, Andre Nicol Guatemala 03:36:00 HD+1:03:40
Abandons :
Abandons :
LEAR, Samuel GS Cyclelife Abandon
KATO, Kyle Southeasten Regional Abandon
Non-partants :
Non-partants :
LEBRUN, Guillaume CCB-Ultime Vélo-TREK
HARRIS, Nicholas EL Grupo Junior Select
THOMPSON, Jake GS Cyclelife
LINDENLAUB, Emerson MID-Atlantic Development
Disqualitfiés :
ROMERO MORENO, Alexan Colombie
OUELLET, Simon IAMGOLD-Specialized
Classement général :
Classement général :
1 NORSGAARD JORGENSEN, Danemark 05:04:06
2 BARTA, William États-Unis 05:04:14 +0:00:08
3 BOUHANNI, Rayane France 05:04:15 +0:00:09
4 HAVOT, Sébastien France 05:04:16 +0:00:10
5 BAK KLARIS, Magnus Danemark 05:04:18 +0:00:12
6 DUQUETTE, David Flagstaff Selection 05:04:20 +0:00:14
7 CÔTÉ, Pier-André Canada 05:04:22 +0:00:16
8 KOYAMA, Takahiro Japon 05:04:26 +0:00:20
9 DANES, Léo France 05:04:36 +0:00:30
10 GRANIGAN, Noah Race CF 05:04:39 +0:00:33
11 HYLDGAARD JEPPESEN, A Danemark 05:04:40 +0:00:34
12 GREGAARD WILSLY, Jonas Danemark 05:04:40 +0:00:34
13 LARSEN, Niklas Danemark 05:04:41 +0:00:35
14 CARPENTIER, Adrien France 05:04:42 +0:00:36
15 TOUZE, Damien France 05:04:42 +0:00:36
16 LOMBARDO, David Hincapie Sportswear Development 05:04:42 +0:00:36
17 MEADVANCORT, Jonah EL Grupo Junior Select 05:04:42 +0:00:36
18 VALOGNES, Quentin Team Novo Nordisk 05:04:42 +0:00:36
19 AMINE GALDOUNE, Ahmed Maroc 05:04:42 +0:00:36
20 STONE, Clayton Flagstaff Selection 05:04:42 +0:00:36
21 CHOKRI, El Mehdi Maroc 05:04:42 +0:00:36
22 KUSABA, Keigo Japon 05:04:42 +0:00:36
23 LARA CARBAJAL, Francisco Mexique 05:04:42 +0:00:36
24 LUCAS, Tommy Flagstaff Selection 05:04:42 +0:00:36
25 ZAHIRI, Abderrahim Maroc 05:04:42 +0:00:36
26 BOERSMA, Willem Canada 05:04:42 +0:00:36
27 GERVAIS, Laurent Québec 05:04:42 +0:00:36
28 MATSUMOTO, Yusuke Japon 05:04:42 +0:00:36
29 SCHULTZ, Jesper Danemark 05:04:42 +0:00:36
30 PORTER, Alec Northstar Development 05:04:42 +0:00:36
31 LESSARD, Alex Espoirs Quilicot TRJ Télécom 05:04:42 +0:00:36
32 LANE, Chaz MID-Atlantic Development Found 05:04:42 +0:00:36
33 STOTHARD, Trevor Cycling BC 05:04:42 +0:00:36
34 D'ANJOU, Jean-Simon Canada 05:04:42 +0:00:36
35 CÔTÉ, Antoine André Cycle-Kaycan-RDS 05:04:42 +0:00:36
36 MOSTOV, Zeke États-Unis 05:04:42 +0:00:36
37 TEJADA CANACUE, Harold Colombie 05:04:42 +0:00:36
38 HALEY, Gavin Hincapie Sportswear Development 05:04:42 +0:00:36
39 ROUSSEL, Guillaume Espoirs Quilicot TRJ Télécom 05:04:42 +0:00:36
40 GOGUEN, Peter Race CF 05:04:42 +0:00:36
41 DUBUC, Etienne André Cycle-Kaycan-RDS 05:04:42 +0:00:36
42 EDDIS-FINBOW, Lance EL Grupo Junior Select 05:04:42 +0:00:36
43 AUCLAIR, Raphael Québec 05:04:42 +0:00:36
44 VINCENT, Austin États-Unis 05:04:42 +0:00:36
45 MAGOSAKI, Daiki Japon 05:04:42 +0:00:36
46 EL KOURAJI, Mohcine Maroc 05:04:42 +0:00:36
47 CHANCE, Maxx Hincapie Sportswear Development 05:04:42 +0:00:36
48 PICKELL, Jackson Cycling BC 05:04:42 +0:00:36
49 MARTINEZ FERNANDEZ, P Mexique 05:04:42 +0:00:36
50 MCSHANE, Ian Northstar Development 05:04:42 +0:00:36
51 CÔTÉ, Charles André Cycle-Kaycan-RDS 05:04:42 +0:00:36
52 WALSH, Edward Canada 05:04:42 +0:00:36
53 MAITRE, Florian France 05:04:42 +0:00:36
54 CARDONA HURTADO, Davi Colombie 05:04:42 +0:00:36
55 BINATENA, Diego États-Unis 05:04:42 +0:00:36
56 GRIFFIN, Justin Flagstaff Selection 05:04:42 +0:00:36
57 LAANAYA, El Mahdi Maroc 05:04:42 +0:00:36
58 DUMONT, Sébastien CCB-Ultime Vélo-TREK 05:04:42 +0:00:36
59 HOOVER, Gavin États-Unis 05:04:42 +0:00:36
60 HANKES, Riley Southeasten Regional 05:04:42 +0:00:36
61 RIVARD, Christophe Espoirs Quilicot TRJ Télécom 05:04:42 +0:00:36
62 GEE, Derek Canada 05:04:42 +0:00:36
63 ROY, Charles IAMGOLD-Specialized 05:04:42 +0:00:36
64 COSTA, Adrien États-Unis 05:04:42 +0:00:36
65 DUNCAN, Ben Flagstaff Selection 05:04:42 +0:00:36
66 GAITAN ALARCON, Juan Pa Colombie 05:04:42 +0:00:36
67 BOURASSA, Victor Québec 05:04:42 +0:00:36
68 RAINVILLE, Richard Hincapie Sportswear Development 05:04:57 +0:00:51
69 EAST, Evan Hincapie Sportswear Development 05:04:57 +0:00:51
70 LYDICK, Fletcher Southeasten Regional 05:04:57 +0:00:51
71 RABIHI, Ilyass Maroc 05:05:03 +0:00:57
72 SANTA CRUZ, Christian Flagstaff Selection 05:05:06 +0:01:00
73 CARRANZA URIZAR, Angel Guatemala 05:05:13 +0:01:07
74 ALVAREZ, Adam MID-Atlantic Development Found 05:05:16 +0:01:10
75 MORKAL WILLIAMS, Samu Race CF 05:05:35 +0:01:29
76 GODOY OCHOA, Luis Rodrig Guatemala 05:05:35 +0:01:29
77 SERECH CHAN, Oscar Emilio Guatemala 05:05:43 +0:01:37
78 DUNCAN, Keenan EL Grupo Junior Select 05:05:47 +0:01:41
79 DÉSILETS-JACOB, Jérémie Espoirs Quilicot TRJ Télécom 05:07:33 +0:03:27
80 CARRATALA JORDA, Franci Team Novo Nordisk 05:07:38 +0:03:32
81 RICCI, Christian Ontario 05:08:18 +0:04:12
82 MASON, Cameron Ontario 05:08:18 +0:04:12
83 COTE, Derek MID-Atlantic Development Found 05:08:26 +0:04:20 83
84 VALENCIA, Matthew Race CF 05:08:26 +0:04:20
85 CANAVERAL VARGAS, Joh Colombie 05:08:33 +0:04:27
86 BARRIAULT, Nicolas André Cycle-Kaycan-RDS 05:08:40 +0:04:34
87 NYSTROM, Anders ISCorp Cycling Team 05:09:13 +0:05:07 87
88 WILLSEY, Cooper Race CF 05:09:46 +0:05:40
89 LYONS, Zach MID-Atlantic Development Found 05:10:06 +0:06:00 89
90 BOYD, Logan EL Grupo Junior Select 05:10:16 +0:06:10
91 CUERVO MONTEMAYOR, Mexique 05:10:47 +0:06:41
92 TOPPINGS, Connor IAMGOLD-Specialized 05:10:47 +0:06:41
93 REVARD, Thomas Northstar Development 05:10:52 +0:06:46
94 HAUPT, Ian ISCorp Cycling Team 05:11:47 +0:07:41
95 KROPF, Joshua GS Cyclelife 05:11:55 +0:07:49
96 TAYLOR, Joel Cycling BC 05:12:09 +0:08:03
97 SIMARD, Alexandre Vélo Mauricie 05:12:15 +0:08:09
98 VORWERK, Nicholas Team Novo Nordisk 05:12:15 +0:08:09
99 FUROIS, Ethan Northstar Development 05:12:15 +0:08:09
100 OWENS, Matthew Race CF 05:12:15 +0:08:09
101 PERIGNY, Samuel Québec 05:12:15 +0:08:09
102 LEHMAN, Daniel MID-Atlantic Development Found 05:12:15 +0:08:09
103 MARHANKA, Jordan Hincapie Sportswear Development 05:12:15 +0:08:09
104 GAINES, Michael Northstar Development 05:12:15 +0:08:09
105 SIMMONS, Connor Southeasten Regional 05:12:33 +0:08:27
106 CORMIER, Alex Ontario 05:12:34 +0:08:28
107 MIZUTANI, Kakeru Japon 05:13:06 +0:09:00
108 SOUCY, Jean-François Canada 05:13:15 +0:09:09
109 BOYDSTUN, Bryan Arizona Select 05:14:12 +0:10:06
110 DELAGE, Marc-Alexandre Espoirs Quilicot TRJ Télécom 05:15:57 +0:11:51
111 LAFERRIERE, Hubert Québec 05:17:11 +0:13:05
112 ROY, Mathieu Québec 05:17:24 +0:13:18
113 COSSETTE, Arnaud Vélo Mauricie 05:18:26 +0:14:20
114 TOMIO, Daichi Japon 05:18:39 +0:14:33
115 ROMBOLD, Cooper EL Grupo Junior Select 05:18:47 +0:14:41
116 WILKEY, Davis Arizona Select 05:18:47 +0:14:41
117 GRAY, Mitchell Arizona Select 05:18:56 +0:14:50
118 ROTH, Garrett ISCorp Cycling Team 05:19:30 +0:15:24 118
119 YAKUSHEVICH, Daniel Arizona Select 05:19:30 +0:15:24
120 NEHR, Zachary ISCorp Cycling Team 05:19:30 +0:15:24
121 ALEXANDER, Gavin Team Novo Nordisk 05:19:30 +0:15:24
122 MARANDO, Anthony CCB-Ultime Vélo-TREK 05:19:30 +0:15:24
123 PERRON, Marc-André Vélo Mauricie 05:19:49 +0:15:43
124 DALLAIRE, Louis André Cycle-Kaycan-RDS 05:19:56 +0:15:50
125 BROWNE, Tanner GS Cyclelife 05:20:25 +0:16:19
126 DAVIDSON, Stephan Vélo Mauricie 05:22:35 +0:18:29
127 VIRTUE, Spencer Arizona Select 05:22:46 +0:18:40
128 DUSO, Max Cycling BC 05:22:47 +0:18:41
129 DUNN, Liam ISCorp Cycling Team 05:22:53 +0:18:47
130 O'DONNELL, Trevor Ontario 05:23:52 +0:19:46
131 GRAHAM, Ross Ontario 05:24:27 +0:20:21
132 DICKIE, Cordell Cycling BC 05:25:16 +0:21:10
133 KOZLOWSKI, Teddy GS Cyclelife 05:27:25 +0:23:19 133
134 VILLALOBOS HERNANDEZ Mexique 05:28:00 +0:23:54 MEX1961120
135 HASZ, Benjamin Southeasten Regional 05:30:54 +0:26:48
136 FRITZINGER, Jedidiah ISCorp Cycling Team 05:30:55 +0:26:49
137 KING, Dustin IAMGOLD-Specialized 05:31:07 +0:27:01 CAN19970711
138 BURTNIK, Mason Cycling BC 05:31:29 +0:27:23
139 GIRARD, Vincent CCB-Ultime Vélo-TREK 05:33:15 +0:29:09 139
140 SANTERRE, Pierre-Olivier Espoirs Quilicot TRJ Télécom 05:34:27 +0:30:21
141 BOUCHARD, Antoine André Cycle-Kaycan-RDS 05:36:25 +0:32:19 142 GUZMAN MEDINA, Alejandr Colombie 05:37:16 +0:33:10 142
143 GONZALEZ AGUILERA, Jua Team Novo Nordisk 05:38:16 +0:34:10
144 BRETON, Antoine IAMGOLD-Specialized 05:39:30 +0:35:24
145 COVARRUBIAS ROCHA, Isr Mexique 05:40:24 +0:36:18
146 HUGHES, Will Southeasten Regional 05:41:23 +0:37:17 J
147 GAINES, Brian Northstar Development 05:42:48 +0:38:42
148 WHITMAN, Liam Ontario 05:47:14 +0:43:08
149 MIREAULT, Philippe CCB-Ultime Vélo-TREK 05:47:14 +0:43:08
150 PÉLOQUIN, Olivier CCB-Ultime Vélo-TREK 05:47:16 +0:43:10
151 BOURGUIGNON, Patrick Vélo Mauricie 05:48:31 +0:44:25
152 BRENNAN, Keane GS Cyclelife 05:51:23 +0:47:17
Source : www.tourabitibi.com