Rhône-Alpes : La classification 2010

Le comité Rhône-Alpes  a publié la classification pour la saison 2010 des coureurs routes hommes licenciés en Rhône-Alpes cette année.

1ERE CATEGORIE

Nom Prénom N° Licence TOTAL

1 GASTAUER BEN  2473009067 27299,32
2 BERARD JULIEN  2473009006 27096,30
3 VICHOT ARTHUR  2442015266 25925,20
4 JEANROCH CEDRIC  2438022311 14631,70
5 LUMINET BENOIT  2442015038 14555,50
6 PAIANI JEAN LOU  2469059325 12649,00
7 KNEISKY MORGAN  2473009062 12263,50
8 PUDANS Herberts  2438022312 11262,60
9 MAINARD JEROME  2442015307 10965,00
10 DAMUSEAU THOMAS  2473009024 9324,68
11 JAKIN ALO  2438022305 8182,90
12 GIRARD THOMAS  2473009032 7989,50
13 SLADKOV YEVGENI  2438022318 7843,96
14 WACHNIK PAWEL  2442015257 7369,90
15 BARDET ROMAIN  2442015422 6585,60
16 GOUTILLE CHRISTOPHE  2442015308 6213,94
17 DENONFOUX LAURENT  2442015419 6058,35
18 SCHNYDER NICOLAS  2473009063 5949,85
19 BRUN XAVIER  2442005289 5438,74
20 IVARS SEBASTIEN  2438022207 5300,08
21 BONNET NICOLAS  2469059290 5201,40
22 LIPONNE JULIEN  2407005198 4408,90
23 LE HYARIC STEVEN  2469059360 4402,84
24 TEYCHENNE COUTET MATHIEU 2473009064 4125,70
25 CONTI GUILLAUME  2401005028 4009,09
26 EXERTIER WILFRIED  2469059094 3931,72
27 CANARD VINCENT  2469034178 3855,92
28 SCHULTZ SILVER  2442005446 3669,96
29 CIGOLOTTI DAMIEN  2438022298 3468,09
30 STEHLY AURELIEN  2442015389 3405,17
31 BOISSY YOHAN  2473006275 3378,73
32 JULLIEN SEBASTIEN  2469034179 3279,34
33 BONNET GUILLAUME  2469059322 3250,80
34 BONNET PIERRE  2442015423 3224,68
35 PERILLAT FREDERIC  2438022272 2815,14
36 JERMAKOV JANAR  2438022300 2563,49
37 MAYENCON MAXIME  2442015348 2519,36
38 MOLARD RUDY  2442015387 2299,30
39 QUEYRANNE NICOLAS  2473009029 2290,72
40 BOURLOT PIERRE  2469059356 2254,31
41 SANLAVILLE PIERRE YVES  2469059321 2158,37
42 BRUN FREDERIC  2469059352 2143,70
43 CHEVALIER PIERRE  2401005035 2019,86
44 CASSINI GREGORY  2469037011 1858,05
45 AZAM ANTONIN  2473009028 1827,44
46 BONNEFOY ADRIEN  2401005019 1612,13
47 AGOSTINI CHRISTOPHER  2442015381 1551,90
48 REBECCHI SEBASTIEN  2438022186 1514,32
49 FOUACHE KEVIN  2473009036 1482,77
50 MORAND BORIS  2474032077 1456,34
51 BESSON ALEXANDRE 2442057114 1333,78
52 LUCAND ARMAND  2401005036 1304,48
53 SOARES ANTHONY  2442015384 1270,42
54 TEGHILLO FLORENT  2401005041 1260,14
55 OLAVARRIA CRISTOBAL  junior 2442005451 1259,40
56 CHARDON NICOLAS  2401005075 1230,50
57 KARPIUK ADRIAN  2407005043 1200,72
58 LESCROART HECTOR  2401005044 1200,38
59 LAFFAIRE FRANCK  2438022201 1177,33
60 DOMONT AXEL  2407005017 1168,66
61 NOTIN PATRICE  2442015344 1160,50
62 ANDEREGG ANDREAS  2438022309 1073,05
63 FOL DAMIEN  2474048019 1052,35
64 GRAS GEOFFREY  2438295036 1049,03
65 SAPIN STEPHANE  2469034199 1041,71
66 OUGIER NICOLAS  2473062021 1004,68
67 BOUCHET ARNAUD  2401005098 995,18
68 FABIANI FRANCOIS  2473009065 965,58
69 LAMIRAUD FRANCOIS  2469034283 962,81
70 FERNANDEZ PECRYERZIL  2442005359 907,86
71 PANEL OLIVIER  2442057020 892,31
72 PRIEUR JULIEN 2469034103 858,68
73 CHANCRIN CAMILLE  2442005438 855,15
74 BERNIER QUENTIN 2407005085 854,45
75 ROCCHI RAPHAEL  2469034097 850,64
76 TRAUTMANIS MARTIN  2407005238 835,10
77 POULARD MORGAN  2442005392 820,30
78 SEVIN JULIEN  2442005440 815,32
79 GUERBOIS ALEXIS 2474335051 799,61
80 TRAMOND STEPHANE 2438295013 794,25
81 MOREAU FREDERIC 2469059229 788,40
82 VALLADE LAURENT 2442015415 785,60
83 CHARPIGNY HUGO  2401005076 771,66
84 VINIT GUILLAUME  2473336030 767,68
85 CAMPAGNOLLESYLVAIN 2426090017 763,05
86 MILLIAT CYRIL CLAUDE2438295017 741,99
87 RULLIERE MELVIN 2438022109 736,30
88 LE ROSCOUET BENJAMIN  2474335004 731,41
89 FUCHS BAPTISTE 2474048293 729,48
90 NIAY Francois  2407005013 710,47
91 MANDIER ETIENNE  2442005432 708,06
92 CHEYTION ANTONY  2407005154 699,15
93 ROSENBRIER JONATHAN  2442005377 696,66
94 BASSY ARNAUD  2442007053 688,09
95 LABY JEREMY  2474016087 679,60
96 DENONFOUX MARC  2442015231 674,73
97 MENINI FREDERIC  2469006002 660,88
98 DUPOUY STEVENS  2469046120 657,79
99 LADRET REMY  2469046143 654,06
100 LAUWERS SYLVAIN  2473006301 649,47

1ERE CATEGORIE OU 2E CATEGORIE
101 GOUILLON JEREMY 2469026053 646,42
102 DUBEST ALEXANDRE 2442005401 646,02
103 PERRIN GERALD  2442057055 629,99
104 BOUCHET DAVID  2401005020 620,16
105 PERROT GUILLAUME  2442005443 616,83
106 LEROY AURELIEN 2469034313 594,45
107 ARTHAUD GUILLAUME  2469034298 589,96
108 BALLY MAXIME 2469034297 588,57
109 PRIEUR JEREMY  2469034027 584,60
110 ROCHAIX BRUNO  2474048141 569,80

2E CATEGORIE

111 GAGLIARDI AXEL 2473006087 567,19
112 PETERS LEO 2438106016 545,72
113 FAYOLLE CEDRIC  2438295009 541,67
114 BRABANT MATHIEU 2473006356 538,24
115 LOPEZ JUAN 2474048033 537,95
116 PERRIN REGIS  2442057086 513,07
117 BAROU CYRILLE 2473006140 512,69
118 BEZON MAXIMILIEN  2469001205 512,24
119 DAVID CYRIL 2474048025 510,48
120 JOURDA Anthony 2442005439 504,08
121 VERILHAC CYRILLE 2438295049 503,78
122 URE GAVIN 2401005071 479,12
123 GADET FABIEN 2469040191 462,55
124 VALENCONY YANNICK 2426223189 459,10
125 DELORME CYRIL  2469026206 454,29
126 CROZET HERVE  2442017062 441,24
127 DUMOURIER FLORIAN  2442050050 438,66
128 BRUSSON GUILLAUME 2401005072 429,48
129 MABILEAU ANTOINE  2442005415 427,86
130 TERRETTAZ THOMAS 2442015390 417,72
131 PASCAL GREGORY  2426223026 397,51
132 BOIN MAXIME 2438042017 392,24
133 RAVANEL CEDRIC  2474341010 389,44
134 MARQUES TONY 2469059353 381,06
135 MUFFAT ADRIEN  2473006252 379,71
136 VIENNOT JULIEN  2473006365 375,98
137 IVARS FLORENT 2438295047 374,18
138 PION JULIEN  2438022246 374,08
139 BOULLIN Sylvain  2474025042 364,57
140 CHOLLETON SYLVAIN  2442015388 364,52
141 BESQUEUT SEBASTIEN 2442005406 358,20
142 WUST LIONEL 2401005074 357,14
143 LEBLANC CORENTIN  2469001198 352,33
144 LAVAUX MATHIEU  2438085059 351,36
145 JACAMET QUENTIN  2426090050 350,55
146 BESCOND JEREMY  2438072119 348,70
147 CHATELARD GISLAIN 2438295046 345,80
148 DUPERRON JEREMIE 2469034197 335,40
149 MONCORGE Pierre  2469082074 332,08
150 BARRIER NICOLAS 2438022193 324,54
151 JACAMET Mael  2426090162 323,22
152 SAUZET HERVE  2469034176 316,84
153 CHANGEAT BRUNO 2442003015 316,50
154 PICOLLET CEDRIC  2474050040 316,05
155 CATTET ROBIN  2473143187 310,18
156 ROCHE EMMANUEL  2469026180 309,95
157 VINCENT Philippe  2401005091 306,38
158 CENI JEAN CHRISTOPHE 2442017021 305,20
159 AVEZARD NICOLAS 2474048069 303,94
160 LAVIGNE FLORIAN  2438022297 301,10
161 LEGASTELOIS VIVIEN  2426180046 292,08
162 FRITSCH NICOLAS 2438003102 291,98
163 PEAN MAXIME  2474025161 289,88
164 CAZEAUX STEPHANE 2469034246 288,06
165 TODESCHINI JULIEN 2438295011 285,38
166 BRUYAS FRANCK 2442057042 284,58
167 CHRISTOL EMMANUEL 2469026254 283,98
168 DUPOUHET ALEXANDRE  2474025236 278,88
169 MENINI Christophe  2469006014 278,60
170 BOURGEONNIEARLEXANDRE 2474048123 277,55
171 GRINAND AURELIEN 2474025128 272,37
172 BARJON LUCAS  2442043007 271,95
173 QUERUEL LIONEL 2469026130 267,00
174 MICHAUD YOANN  2401040190 265,24
175 POLVERONI DAVID 2438295069 264,85
176 COURBON CEDRIC  2474063072 263,20
177 LUSIAK PIERRE  2438022319 257,69
178 BOURJAL STEVE 2438021056 257,54
179 MARCON LAURENT  2442003010 253,92
180 GALVEZ NICOLAS  2438022124 251,88
181 GERFEU NICOLAS  2426090091 245,24
182 BRETHOUX DAMIEN  2442005321 244,99
183 BESSY Geoffrey 2469034294 241,14
184 RUFFINENGO BASTIEN  2438072391 234,10
185 ADAMIAK JULIEN  2469046118 233,60
186 JALIGOT JULIEN 2442014033 231,00
187 DEBARD OLIVIER  2438002044 229,32
188 NOVEL GUILLAUME 2474063058 229,23
189 RICHARD YANN  2469026203 227,06
190 CATHALA AXEL  2438022200 222,66
191 MARTIN Thomas 2407005214 221,30
192 LASCOMBE LOIC  2442005410 219,76
193 BONNET FLORENT  2469059300 216,32
194 JACKSON ANDREW  2442005400 215,00
195 LEROY AURELIEN 2442005337 214,12
196 BERTHON XAVIER  2438022216 211,52
197 FAORO JORIS 2438295067 209,94
198 MAITRE JULIEN 2401005081 206,64
199 POUDEVIGNE HERVE  2469034288 206,50
200 FABBRO DENIS  2426033014 205,84
201 CHERPIN MAXIME  2469026248 205,72
202 ROPRAZ SYLVAIN  2469059359 204,70
203 CHARLES MANRGOEMONAIN 2474025034 204,00
204 DERNE FLORIAN 2469046068 203,98
205 GILLET KEVIN 2469007016 203,69
206 BOURBON ALEXIS 2442037102 200,76
207 SOMMIER BRIANN  2401005040 197,22
208 BALDASSARREANTHONY  2474048109 195,62
209 SANCHEZ EMMANUEL  2474077133 193,86
210 GROSJEAN Arnaud  2438295016 193,09
211 WEISSENBACHJEORHAN 2474032054 189,60
212 LAMOTHE ROBIN  2438004089 183,91
213 THIOLIERE DAVID 2438022313 182,08
214 BOUCHET BENOIT  2442057073 181,99
215 TRIOMPHE AURELIEN  2469034243 176,56
216 THOMAS REYNALD  2426090069 176,28
217 MONARD JORIS  2442007045 166,56
218 REGE GIANASSOSAMUEL  2474043015 164,57
219 MOCELLIN REMY  2426223106 162,66
220 CROUSAZ ADRIEN  2474335047 162,12
221 FRISON GREGORY  2473143007 158,04
222 OSKWAREK Sylvain  2474032103 155,90
223 CHARRIN MICHAEL  2469034175 155,50
224 DESBOIS FABRICE 2426090171 154,11
225 BERTRAND ZIAN  2474032051 152,65
226 TROLLIET ALEXIS  2473006367 152,49
227 TAVARES DA SIALDVRAIEN  2474073058 151,20
228 ROUSSET FRANCIS 2426223049 150,79
229 ANGOT Antoine  2473006360 149,56
230 BIDOLI David  2438295045 149,50
231 DE BERNE LAGSAARMDEUEL  2469082060 148,58
232 PERARD CHRISTOPHE 2442011066 147,62
233 DUHAMEL YANN 2442017056 142,81
234 PARRACHO CHRISTOPHE  2469046131 142,09
235 MALAQUIN JULIEN 2401005017 141,28
236 ROSILLO FLORIAN 2474032080 141,16
237 LE DERF LOIC  2426068171 140,84
238 ROCHEDIX FRANCIS  2442005085 140,68
239 RICHARD THIBAULT 2469026179 134,79
240 PUECH sebastien  2469034206 131,94
241 ROUX NICOLAS 2474048016 130,00
242 MOSSLER Johann  2426223156 129,95

2E OU 3E CATEGORIE

243 CONVERS ANTHONY 2469026084 128,92
244 COURNET Loïc 2473006369 128,38
245 DUCULTY BASTIEN  2438002050 123,68
246 BEGOT ALEXANDRE 2407065126 123,25
247 ALUS Markku  2442015402 123,12
248 GARNIER JULIEN 2474063080 122,10
249 ROUSSEAU YANN  2438022094 120,90
250 PEVET THIBAUD  2438343035 117,47
251 BOUVET GREG  2473143147 117,30

3E CATEGORIE

252 JEANRAT OLIVIER 2474032111 116,82
253 LAMBERTI DENIS  2469037010 115,66
254 BOUCHACOURTJULIEN  2469027059 115,60
255 PARIS BENOIT 2474063086 115,00
256 LEYNAUD BENOIT 2442015349 112,14
257 BINCHET CLAUDE  2438072510 111,78
258 MUZETTE Fabien  2469027023 111,08
259 HATTERER Florent 2442057118 111,00
260 PRIN NICOLAS  2442005300 109,68
261 DI LELLA CHRISTOPHE  2438022087 106,62
262 LADREYT LOIC  2407005167 104,78
263 FOURNIER LANFGALBAIEISN  2474016278 104,24
264 MOLIERE JONATHAN 2426223024 101,95
265 PERRIER MICKAEL 2438003122 100,70
266 PAIRIS JULIEN  2473006354 98,36
267 LEVITE FABIEN  2469027122 97,80
268 CAVAZZANA LAURENT 2474063044 96,40
269 CABON JESSE  2474063096 94,35
270 JACQUEMOT LAURENT 2474048148 92,06
271 NOEL CEDRIC  2438295029 91,88
272 CONTI FREDERIC  2469021476 91,82
273 BERANGER EDDY  2438027196 90,62
274 ROBERT LANDRY 2469034174 90,58
275 CHAUSSE GAYLORD  2426223175 89,40
276 FISCHER NICOLAS  2474025054 89,40
277 RAYBAUD Nicolas  2426090008 88,90
278 DUBESSET FREDERIC  2442050177 88,80
279 LECORCHE SULLIVAN  2474016276 88,68
280 TABOURY THIBAUD  2442005441 88,36
281 JACQUET JULIEN 2473006195 87,68
282 GENETIER FRANCIS  2469027096 87,46
283 FREYTAG yohan 2469059331 86,20
284 BOUCHARD GEOFFREY  2438003087 85,50
285 GIRAUD DAVID  2473009068 85,34
286 MANTEL ALEXANDRE 2438059141 84,41
287 DE CHAVIGNY MATHIAS  2442005404 83,00
288 LIU Biao 2407005367 82,88
289 CHAZAL JIMMY  2442041009 82,80
290 DELAYE NICOLAS  2469001115 82,74
291 DURIN NICOLAS 2438191178 81,96
292 GARIN VINCENT  2401005070 81,60
293 FARNIER JULIEN  2426071021 80,48
294 RUPHY Maxime  2474073234 80,46
295 HEYD ADRIEN  2469034300 80,38
296 DUPUY CLEMENT  2473006359 80,18
297 BAUDIN RAPHAEL  2473062043 79,77
298 BEAL MATTHIEU  2442005254 79,64
299 VANNIER EMMANUEL  2438058157 77,86
300 HABERT NICOLAS  2474063024 77,00
301 VITTOZ GREGORY  2474048022 77,00
302 MICHEL GERARD 2473006219 76,26
303 BLANC DAVID 2474043031 75,60
304 PARRIAUD WILSON  2401009095 74,22
305 TRESSERRE GILLES  2473294014 73,70
306 BLONDEL SEBASTIEN  2442007076 72,58
307 SIFFOINTE MORGAN  2473006079 71,39
308 DURET JEROME  2442037007 71,08
309 DUTANG KEVIN  2474335033 70,86
310 GARNIER SERGE  2438295035 69,92
311 DUCROS LOIC  2442050034 69,80
312 MARGAIN DAVID 2474016076 69,00
313 COMPARAT ALBAN  2474073012 68,82
314 DUPLAND FREDERIC  2469027066 67,62
315 WAGON ERIC  2438027054 65,20
316 COSTA CHRISTOPHE  2474003005 65,06
317 BONNEFOY CEDRIC 2442005078 64,80
318 PEVET NICOLAS  2438343038 64,10
319 CHAVE Julien  2469006013 63,80
320 HEBERT FELIX  2469034276 62,74
321 COMBE FLORENTIN  2469034289 62,68
322 ABBAD SELIM  2473006200 62,46
323 BALLANDRAS DIDIER  2469040208 62,40
324 MICHET GUILLAUME  2474032155 62,16
325 BOUCAUD MICHEL  2469040205 62,10
326 ROPRAZ Nicolas  2474025093 62,10
327 RAFFIN Laurent  2442037045 62,00
328 MARTINIERE THIERRY  2401005096 61,74
329 FERAPY HERVE  2426223203 61,54
330 COLLOMB THOMAS  2469001190 61,41
331 LEVITE GILLES 2469027124 60,72
332 PEYROCHE JULIEN  2469001011 60,00
333 RUET Julien  2469026076 60,00
334 SWETLOFF ALEXIS 2474048116 59,64
335 DELAYGUE JORDAN 2407005200 59,40
336 FAVRE ALEXANDRE  2474048191 58,80
337 RAISON Gauthier  2473254070 58,50
338 TAILLEZ LAURENT 2426003017 57,90
339 GARCIN STEVEN  2438295071 57,04
340 BELLINA Michel  2473062097 56,34
341 MAS ROMAIN  2442057029 56,28
342 JOLIVET FLORIAN  2442022029 55,90
343 EIJGENSTEIJN QUERIAN  2426039110 54,65
344 TRAMOND GUILLAUME 2438295028 53,81
345 PIJOURLET JULES  2438072067 53,50
346 LEIVA MARCONBENOIT  2438027111 53,40
347 VOISEY ANDY  2474016107 53,17
348 GIRAL NICOLAS 2426223228 52,80
349 COFFY ALEXANDRE  2474048089 52,12
350 CLAVEL SYLVAIN 2438021080 51,60
351 GUIBERT AUGUSTIN  2442041012 51,60
352 DESPAS Alexandre 2469026249 51,40
353 CHAUDUN BRUNO  2442017013 50,80
354 KILMAN ALAIN  2469034303 48,60
355 ROBERT SEBASTIEN  2469001197 48,34
356 HUMBERT THIBAUT  2426223167 47,60
357 RIAS JULIEN  2469046116 47,43
358 TIREFORD SYLVAIN  2401062052 47,40
359 GERMA BRUNO 2407005019 47,18
360 MOYNE JEAN PHILIPPE 2438029059 46,80
361 VERGNAT CHARLES  2473006321 46,40
362 CHAPPELLAZ JEAN BAPTISTE 2438027214 46,36
363 SAUSSAC JULIEN  2407005265 45,76
364 SALAH NICOLAS 2442052037 45,46
365 RECORDON PAUL  2401029123 45,12
366 LEONARD EDDY  2438360040 45,00
367 LUCAS JACQUES  2473294047 44,60
368 GOYFFON XAVIER  2401031076 43,80
369 COUDURIER JULIEN  2474335045 43,56
370 PERRET MATHIAS  2438007036 42,33
371 RONFLET JORIS  2438072410 40,66
372 COUVELARD FRANCOIS 2474063110 40,20
373 SERVOZ TOM  2442005281 39,84
374 DUFOUR LOIC  2438072376 39,50
375 BARRAL LIONEL 2438004106 38,62
376 DONAT MAGNBINENJAMIN  2474016196 38,60
377 REMY ALAIN  2442003012 38,16
378 MOREAU CYRIL 2438004102 37,98
379 BARRALLON ANDRE  2442014004 37,80
380 BEBERT ARNAUD  2473006197 37,80
381 BOURGOIN CLEMENT  2438022320 37,42
382 CARISEY CLEMENT  2438027160 37,38
383 CROZET FABRICE  2442017044 37,28
384 KERGUEN JORDAN  2407001011 36,45
385 MASSACRIER CLEMENT  2442043237 35,88
386 CASTILLON LOIC  2426068128 35,76
387 GOMEZ FRANCK 2442017016 35,16
388 AGUILAR ERIC 2474138101 35,10
389 BROSSARD DIDIER  2401012029 34,80
390 COZZI THEO  2442050009 33,96
391 CLET SULLIVAN  2473006132 33,79
392 CHARLES THIBAULT  2438072350 33,69
393 HALGRAIN Nicolas 2473143231 33,48
394 TRAN HUU DAVID  2469006004 33,42
395 BOIN VINCENT 2438042012 33,06
396 MILESI CHRISTIAN  2401005033 32,50
397 BELLOCCIO FABRIZI  2474050044 32,40
398 MORETTI DENIS  2401005018 32,40
399 BERARD SEBASTIEN  2469048040 31,60
400 LABOURY JOHANN  2474063091 31,49
401 MAISONNAS VINCENT  2426068100 31,40
402 IAPTEFF YOHAN  2407214034 31,20
403 MARTIN FREDERIC  2442007011 31,20
404 NODIN Sylvain  2426068025 31,10
405 DANIERE CHRISTOPHER 2469027085 30,60
406 MOTHION LIONEL  2401012126 30,48
407 BOSTON DAMIEN  2473006361 30,00
408 PERRET ALEXANDRE  2474063065 29,16
409 VASQUEZ THIERRY  2426090139 28,60
410 ZANGA Valentin  2426033169 28,12
411 BOUILLOT JEREMY  2401005038 27,84
412 SIBILLE JEAN MICHEL 2442037090 27,00
413 BRUYAS CYRIL  2442057005 26,84
414 DOUBLIER NICOLAS 2438042024 26,80
415 BUTTY SEBASTIEN  2473143165 26,70
416 OLLIER ERIC  2442017011 26,46
417 ANDREVON REMI  2474025023 26,40
418 CANTREL EMILIEN  2401031065 26,40
419 FORTUNE David  2426090137 26,20
420 GILLI Thibault  2474063109 26,08
421 TUREL ARNAUD  2407214015 26,00
422 VIALA CLEMENT  2426223193 26,00
423 MONTOURCY THOMAS 2401044130 25,20
424 VASSOILLE ALAIN 2442043428 25,20
425 LAURENT KEVIN  2438022156 25,11
426 COIN CAMILLE  2469027105 24,68
427 SAVARY FRANCOIS  2474335044 24,65
428 MARTIN CEDRIC  2442017077 24,60
429 RICHE VINCENT 2469004011 24,60
430 CHUPIN Kevin  2469059351 24,45
431 BARIOZ ARNAUD  2469026217 24,20
432 ROBIN STEPHEN 2438029057 24,00
433 IVARS AXEL  2438027218 23,94
434 PAQUET DOMINIQUE 2438022136 23,72
435 DEWAELE ROMAIN 2474016235 23,62
436 GUILLON STEPHANE  2438085002 23,36
437 CZAJKOWSKI Maxime  2401012141 23,28
438 BLANCHET REMI  2401009157 23,20
439 BLANCHET MIKAEL  2442057098 23,14
440 LUTZ GREGORY  2438027128 22,88
441 AFONSO VINCENT  2474335012 22,50
442 CHEVROLLIER PHILIPPE  2474048090 22,14
443 BURIA Alexandre  2438106204 21,81
444 FERNANDE QUENTIN  2474335050 21,60
445 PHILIP MICKAEL  2438003128 20,41
446 MICOUD AUTIESRtéphane 2438027155 20,40
447 VAN RHYN Ludwig  2442005327 20,40
448 BOURGOIN CLEMENT  2438002025 20,34
449 MEUNIER CARUFASBRICE 2438042030 19,85
450 DUCHANOY Aurelien 2469026259 19,80
451 BONTEMPS EMILIEN 2442005387 19,56
452 CHASSAGNE FREDERIC  2442022024 19,48
453 CARTAL RICHARD 2426003019 19,44
454 BANIER JULIEN  2469025081 19,32
455 BATHIE DAVID  2442017017 19,20
456 PRUDENTINO JEAN PIERRE 2401062085 19,20
457 PYLLIOEN QUENTIN  2473006307 18,96
458 BOIN MICHEL 2438042001 18,90
459 DEZAMY XAVIER  2469025005 18,40
460 MOURIER JEAN CHRISTOP3HèmE e Catégorie 2442005445 18,20
461 VAUPRE FREDDY 2401031084 18,20
462 MAGENTIE DAVID  2469034284 18,16
463 PESANDO YANN  2438004091 18,01
464 CLAIR JORDAN  2442050119 18,00
465 JANIN POTIRONPIERRE  2473006261 17,88
466 PICCOLI FREDERIC  2401031080 17,05
467 CERESA JEAN FRANCOIS 2438360046 16,80
468 COQUARD GEOFFREY  2469001096 16,80
469 DUSART Matthieu  2442050042 16,80
470 MARGUERAT ERIC  2401062326 16,80
471 VERNUSSE CYRILLE  2442022023 16,80
472 VERSCHUREN MICHEL 2469037012 16,80
473 BOUCARD MICHAEL Pass'Cyclisme 2426033214 16,74
474 COSTECHAREYCRLEAUDE  2426223190 16,14
475 CHATEL JEAN BAPTISTE 2473006314 15,86
476 ROUCHON DENIS 2442057039 15,84
477 PIQUET CYRIAQUE 2473143233 15,60
478 SAINZ BERTRAND 2469026061 15,60
479 KORKOTYAN TIGRAN  2401029031 15,00
480 PERRAUD CYRIL 2469025033 14,88
481 GAILLET JEAN FRANCOIS2401062146 14,40
482 NEZ Alexis 2438027201 14,40
483 DALMASSO David 2426003004 13,44
484 TRIOULAYRE YANN  2442005322 13,44
485 DESBOIS FABRICE 2426223150 13,26
486 BOIS THIERRY  2473254044 13,20
487 MOINE STEPHANE 2474003007 13,20
488 TEIXEIRA RICARDO 2474048221 13,20
489 BAILLY FRANCK 2426223007 13,00
490 FAURE JEROME 2442017022 13,00
491 FARINET DIDIER  2442014016 12,60
492 DUBUS SEBASTIEN  2401062224 12,52
493 PHANON JEROME  2438106184 12,40
494 DELAJOD Willy  2474335048 12,16
495 STEPHAN YANN  2438058046 12,06
496 BURIA ANGEL 2438360041 12,00
497 CHALENCON FLORIAN 2438002039 12,00
498 SAVOYE ALEXANDRE  2469042031 12,00
499 ZANARDO DIDIER  2474063075 12,00
500 BONNEHORGNE XAVIER 2438007045 11,95
501 AUTIER FABRICE 2442041093 11,40
502 BETREMIEUX Geoffrey  2474073228 11,40
503 AMYOT RODOLPHE  2426033225 11,16
504 LOUIN NOAM  2442014035 11,16
505 RICHARD ALEXANDRE 2442041059 11,00
506 BARBET ERIC 2442012003 10,80
507 CAILLE Thibaut  2474077234 10,80
508 LEMAY BENJAMIN  2474063103 10,80
509 LEYNAUD GUILLAUME 2426090026 10,80
510 PINCON JEAN BAPTISTE 2442017081 10,80
511 REVOL DAMIEN  2438072069 10,72
512 VERGIAT Mickael  2442050133 10,55
513 DREVON ANTOINE  2474050021 10,45
514 GIBERT FLORENT 2473006258 10,20
515 SERY Vincent 2438027224 10,08

3EME CATEGORIE OU PASS CYCLISME

516 DAVID ERIC 2473062064 9,90
517 ANDRE HERVE 2442017034 9,60
518 CAMBRES PHILIPPE  2473017096 9,60
519 GALINAITIS JOEL 2474335008 9,60
520 PIETRE LOIC  2469027117 9,60
521 SANGIORGIO MATHIEU  2474077190 9,60
522 JALLIFIER TALMPATRICE  2473006363 9,38
523 ANDRE JORDAN 2401031072 9,35
524 RAFFINI STEPHANE  2474063078 9,24
525 GEORGES DIDIER 2474050033 9,10
526 GUYETAND AURELIEN  2438007041 9,10
527 HANDLEY RICHARD 2473006402 9,10
528 GALTIE SYLVAIN 2442037055 9,00
529 JOVENCEL PHILIPPE 2407065034 8,70
530 PERRET SEBASTIEN  2473143117 8,68
531 BOUDIER CEDRIC 2469025079 8,60
532 LANGLOIS CEDRIC 2438003104 8,55
533 BERTHIER FLORENT 2474077062 8,54
534 CASIER OLIVIER Pass'Cyclisme 2438007049 8,40
535 LE BOUFFANT CLAUDE 2438085037 8,40
536 SAGGESI RAPHAEL 2473017095 8,40
537 DEBORDE AYMERIC  2442005397 8,22
538 BELLEMAIN ERIC 2438058093 7,56
539 REINA YANNICK  2438085043 7,48
540 MARCHAND ERIC Pass'Cyclisme 2442010088 7,32
541 CUNHA Paulo 2469037001 7,20
542 DECURNINGE MICKAEL 2474048028 7,20
543 MONIER LOIC  2442043272 7,20
544 PIGNARD CHRISTOPHE  2474063022 7,20
545 FERLAY Yohan 2438295022 6,90
546 BOISSY GUENAEL 2438003062 6,70
547 LEBESLE JEAN LUC  2401005083 6,60
548 CHAPRON Yann  2474063053 6,54
549 CATILLON MICKAEL 2426090073 6,50
550 BERTHOLET SEBASTIEN  2473143239 6,40
551 DELINE CEDRIC 2474063034 6,10
552 AULNETTE STEPHANE 2474335002 6,00
553 BONNET Williams  2469007027 6,00
554 CAUFFET EDGAR 2474025123 6,00
555 LEGEAY Fabrice 2442014023 6,00
556 MOULARD MATHIEU  2442005110 6,00
557 PAUGET JULIEN 2469026252 6,00
558 VIAL CEDRIC  2438022116 6,00
559 BESSIERE JEREMIE  2469082007 5,88
560 SPECOGNA YVAN Pass'Cyclisme 2426358001 5,76
561 MERCIER QUENTIN  2473294030 5,70
562 COMBE DANIEL 2426008099 5,40
563 MONTAGNE OLIVIER 2438058077 5,36
564 CHAPUIS SYLVAIN 2438027198 5,20
565 FELIX JEAN LUC  2401005048 5,20
566 GATHIER THOMAS  2469001078 5,07
567 AUGAY florent  2442041089 4,80
568 BABAD Sylvain  2469034310 4,80
569 DECAS DAMIEN  2407005070 4,80
570 JOUIN ARNAUD Pass'Cyclisme 2426008128 4,80
571 PELISSE Bruno 2469048045 4,80
572 CAMUS ANTOINE  2438022071 4,40
573 RULIERE Frederic  2469007022 4,40
574 RABANY EDMOND 2442017063 4,35
575 GUILLOUD Cyril  2474063092 4,34
576 GIRY SEBASTIEN  2469034230 4,32
577 PETIT ALAIN  2401005049 4,30
578 PLAGNE JULIEN 2473006391 4,27
579 RAVINEL STEPHANE  2438085050 4,22
580 CATTANEO FRANCK 2474003050 4,20
581 MENICHON Florent  2469034296 4,20
582 SAINT CYR CHRISTOPHE  2401005100 4,20
583 BLANCHOZ JEAN PHILIPPE2469002002 4,05
584 MATEJICEK YANNICK  2442005136 3,78
585 RAJON FABRICE  2438042033 3,78
586 PONCIN NICOLAS  2401005087 3,72
587 THOMASSET LUDOVIC  2473143154 3,72
588 AVENAT THIERRY  2438027136 3,60
589 CAMUS REGIS 2442037036 3,60
590 CHARLES PIERRE JEAN 2442041055 3,60
