Boucles de la Mayenne - 1ère étape : Classement
34èmes BOUCLES DE LA MAYENNE
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 1
RENAULT (St Berthevin) - ERNEE
POCC 184 km 45,398 kmh 20/06/2008
Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Boni
1 35 ZIELINSKI Piotr BAL POL 4 3 11 13
2 123 CHARRIER Franck CCN FRA A 4 3 11 6
3 2 BICHOT Freddy AGR FRA 4 3 11 4
4 34 DURET Sébastien BAL FRA 4 3 17 0 6
5 201 MALACARNE Gaël CAM FRA J A 4 3 24 0 13
6 124 DAENINCK Benoït CCN FRA A 4 3 24 0 13
7 76 TEILLET Gwénaël UNA FRA A 4 3 24 0 13
8 82 TANNER David VCP AUS A 4 3 24 0 13
9 15 BERKHOUT Thomas RB3 NED 4 3 24 0 13
10 94 GODET Arnaud CCE FRA J A 4 03 24 0 13
11 21 GLASNER Bjorn TRS GER 4 03 24 0 13
12 32 DALIBARD Antoine BAL FRA 4 03 24 0 13
13 55 HELMINEN Matti PCO FIN 4 03 24 0 13
14 61 ULRICH Lars TOE DEN 4 03 49 0 38
15 146 VANMARCKE Sep DLV BEL J 4 03 49 0 38
16 53 WALSLEBEN Philip PCO GER J 4 03 49 0 38
17 85 DELAROZIERE Mathieu VCP FRA A 4 03 49 0 38
18 62 MORKOV Jesper TOE DEN J 4 03 49 0 38
19 92 BOUTEILLE Thoms CCE FRA A 4 3 49 0 38
20 135 HEYMANS Cyril CCD LUX J 4 3 49 0 38
21 26 GANSER Stefan TRS GER 4 3 49 0 38
22 1 VOGONDY Nicolas AGR FRA 4 3 49 0 38
23 43 GARRIDO MAORGA Martin PRT ARG 4 3 49 0 38
24 125 FEILLU Brice CCN FRA A 4 3 49 0 38
25 164 ARASHIRO Yukiya EQA JPN 4 3 49 0 38
26 83 PIOLINE Renaud VCP FRA A 4 3 49 0 38
27 132 FORNER Eddy CCD ITA 4 3 49 0 38
28 202 LEBRUN Simon CAM FRA J A 4 3 49 0 38
29 11 POPOV Evgeny RB3 RUS 4 3 49 0 38
30 13 VAN EMDEN Jos RB3 NED 4 03 49 0 38
31 144 JOSEPH Gregory DLV BEL J 4 03 49 0 38
32 171 SUZANNE Nicolas PAV FRA J A 4 03 49 0 38
33 176 BARBIER Julien PAV FRA A 4 03 49 0 38
34 105 MUHLEMANN Loïc SCO SUI A 4 03 49 0 38
35 133 JOHANSSON Frédrik CCD SWE 4 03 49 0 38
36 14 BOL Jetse RB3 NED J 4 03 49 0 38
37 16 ADAMS Joeri RB3 BEL J 4 03 49 0 38
38 72 LUCAS Yoann UNA FRA A 4 03 49 0 38
39 33 DELPECH Jean uc BAL FRA 4 3 49 0 38
40 84 FABRY Mathieu VCP FRA A 4 3 49 0 38
41 4 CASPER Jimmy AGR FRA 4 3 49 0 38 2
42 5 FEILLU Romain AGR FRA 4 3 49 0 38
43 51 ALBERT Niels PCO BEL J 4 3 49 0 38
44 204 HALLEGUEN Mathieu CAM FRA J A 4 3 49 0 38
45 93 BOISSON Nicolas CCE FRA J A 4 3 49 0 38
46 74 RICORDEL Yannick UNA FRA J A 4 3 49 0 38
47 86 DE GASQUET Guillaume VCP FRA J A 4 3 49 0 38
48 45 GOMIS LOPEZ Juan PRT ESP 4 3 49 0 38
49 134 NILSSON Hakan CCD SWE 4 3 49 0 38
50 81 ANTOMARCHI Julien VCP FRA A 4 03 49 0 38
51 116 DEPREEUW Arnaud FRA FRA J A 4 03 49 0 38
52 91 BUIVIDAS Andrius CCE LTU A 4 03 49 0 38
53 111 SANCHEZ Fabien FRA FRA A 4 3 49 0 38
54 52 HUYS Stijn PCO BEL J 4 3 49 0 38
55 205 FOUCHARD Julien CAM FRA J A 4 3 49 0 38 1
56 56 DENOLF Gianni PCO BEL J 4 03 49 0 38
57 186 SARAMOTINS Aleksejs RBR LAT 4 03 49 0 38
58 64 HANSEN Martin TOE DEN 4 03 49 0 38
59 184 TRAUTMANIS Martins RBR LAT J 4 03 49 0 38
60 12 VAN POPPEL Boy RB3 NED J 4 03 49 0 38
61 42 CALDEIRA Samuel PRT POR 4 03 49 0 38
62 142 DE NEEF Steven DLV BEL 4 03 49 0 38
63 63 JORGENSEN Kasper TOE DEN 4 03 49 0 38
64 185 VOLUNGEVICIUS Justas RBR LTU 4 03 49 0 38
65 154 NAULEAU Bryan VDU FRA J A 4 03 49 0 38
66 24 VAN RUITTENBEK Malaya TRS NED 4 3 49 0 38
67 22 ROBERTS Luke TRS AUS 4 3 49 0 38
68 114 JEANNIN Mickaël FRA FRA J A 4 3 49 0 38
69 44 SILVA Luis PRT POR 4 3 49 0 38
70 95 VAN DER BIEST Romain CCE FRA J A 4 3 49 0 38
71 183 FIRSANOV Sergey RBR RUS 4 3 49 0 38
72 31 BONSERGENT Stéphane BAL FRA 4 3 49 0 38
73 66 LOLLESGAARD Martin TOE DEN J 4 3 49 0 38
74 3 BOUET Maxime AGR FRA J 4 3 49 0 38
75 121 ROSSETTO Stéphane CCN FRA J A 4 03 49 0 38
76 23 MOHLMANN Peter TRS NED 4 03 49 0 38
77 96 BARTEAU Grégory CCE FRA A 4 03 49 0 38
78 153 BUTTERFIELD Tyler VDU BER A 4 03 49 0 38
79 126 LALOUETTE Kévin CCN FRA A 4 03 49 0 38
80 6 ISTA Kevyn AGR FRA 4 03 49 0 38
81 104 BESSON Jérémy SCO FRA J A 4 03 49 0 38
82 175 MALLE Guillaume PAV FRA A 4 03 49 0 38
83 182 EISAKS Kalvis RBR LAT 4 03 49 0 38
84 156 BINET Alexandre VDU FRA J A 4 03 49 0 38
85 115 BALBUENA Jonathan FRA FRA J A 4 03 49 0 38
86 106 NARI Olivier SCO FRA A 4 3 49 0 38
87 151 BRET Ludovic VDU FRA J A 4 3 49 0 38
88 46 BARTOLOME Luis PRT POR 4 3 49 0 38
89 203 GUYOT Yann CAM FRA J A 4 3 49 0 38
90 206 BRENTERCH Erwan CAM FRA J A 4 3 49 0 38
91 162 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 4 3 49 0 38
92 75 VIGNES Anhony UNA FRA J A 4 3 49 0 38
93 155 GUAY Julien VDU FRA J A 4 3 49 0 38
94 136 KNUDSEN Morten CCD DEN 4 3 49 0 38
95 71 LEFRANCOIS Thimothée UNA FRA A 4 03 49 0 38
96 163 SHIMIZU Miyataka EQA JPN 4 03 49 0 38
97 65 JORGENSEN Christian TOE DEN J 4 03 49 0 38
98 122 LESAGE Raphaël CCN FRA J A 4 03 49 0 38
99 173 FREMIN Jéröme PAV FRA A 4 04 24 1 13
100 143 MERTENS Tim DLV BEL J 4 04 24 1 13
101 161 MAHAWONG Prajak EQA THA 4 04 24 1 13
102 172 BOSQUAIN Alexandre PAV FRA A 4 04 43 1 32
103 41 SNEEBOER Paul PRT NED 4 04 46 1 35
104 165 NAKAJIMA Yasuharu EQA JPN 4 04 49 1 38
105 73 RENOU Mikaël UNA FRA A 4 4 49 1 38
106 131 BLANK Hannes CCD GER 4 4 49 1 38
107 174 GIRARD Arnaud PAV FRA J A 4 4 53 1 42
108 54 VANTHOURENHOUT Dieter PCO BEL 4 04 53 1 42
109 112 NEUVILLE Jérôme FRA FRA A 4 05 9 1 58
110 152 MACE Thibaut VDU FRA J A 4 05 9 1 58
111 113 GUINAUDEAU Ronan FRA FRA J A 4 14 59 11 48
25 KURTH Michael TRS GER J Abandon
102 COULON Alexis SCO FRA J A Abandon
103 GREINER Sylvain SCO FRA J A Abandon
141 DE POORTERE Ingnar DLV BEL Abandon
145 MUYS Pieter DLV BEL Abandon
181 CAPELLE Ludovic RBR BEL Abandon