Cyclo-cross d'Andancette : Classements
Lionel Genthon (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) a remporté, samedi, le cyclo-cross d'Andancette (Drôme), support du Championnat Drôme-Ardèche. Il a devancé Camille Chancrin (UC Montmeyran Valence) et Samuel Larra (Sarras Saint-Vallier Cyclisme).
Lionel Genthon se succède à lui-même au palmarès.
Classements :
Séniors, Espoirs et Masters
1 | GENTHON Lionel | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 2e Catégorie en 54'14'' |
2 | CHANCRIN Camille | UC MONTMEYRAN VALENCE | 1ère Catégorie 54'33 |
3 | LARRA Samuel | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | 3e Catégorie 54'44 |
4 | BARRIER Nicolas | UC MONTMEYRAN VALENCE | 3e Catégorie 55'04 |
5 | ROBERT Alban | VC PIERRELATTE | Pass'Cyclisme Open (D1) 55'04 |
6 | LONGUEVILLE Valentin | UC MONTMEYRAN VALENCE | 3e Catégorie 55'04 |
7 | RODET Thibaut | VELO CLUB MONTCELLIEN | 3e Catégorie 55'53 |
8 | PAUGET Julien | ST DENIS CYCLISME | Pass'Cyclisme (D2) 56'20 |
9 | BAILLY Franck | VS ROMANAIS PEAGEOIS | Pass'Cyclisme (D4) 56'38 |
10 | BREA GONZALEZ Grégory | VC PIERRELATTE | Pass'Cyclisme Open (D2) 57'52 |
11 | MONTERYMARD Cédric | ASOS SAINT GALMIER | Pass'Cyclisme (D2) 57'52 |
12 | FARE Grégory | SPORT MOTO VTT TEAM | Pass'Cyclisme (D3) 58'02 |
13 | GIBELIN Jérémie | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D2) 58'38 |
14 | BOUILLOT Jérémy | BIKE MOURS | carte à la journée 58'59 |
15 | PERRET Daniel | ST DENIS CYCLISME | Pass'Cyclisme (D4) 59'12 |
16 | ROBERT Eric | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Pass'Cyclisme (D3) 59'22 |
17 | DESRIEUX Yvan | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D4) 1'00'22 |
18 | FRESSENET David | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D4) 1'00'53 |
19 | IMBAULT HUART Florent | VELO CLUB VALRHONA | Pass'Cyclisme (D4) 1'01'01 |
20 | OUDELET Yohann | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D4) 1'01'56 |
21 | OLAGNON Michaël | CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY | Pass'Cyclisme (D4) 1tr |
22 | SERVANIN Nicolas | EC SALAISE | Pass'Cyclisme (D3) 1tr |
23 | POINT Stéphane | UC MONTMEYRAN VALENCE | Pass'Cyclisme (D4) 1tr |
24 | LAMBERT Jean Marc | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D3) 1tr |
25 | LACROIX Ludovic | SPORT MOTO VTT TEAM | Pass'Cyclisme 1tr |
26 | BROUTY Pierre Henry | CHOM R N RIDE | Pass'Cyclisme (D2) 1tr |
27 | TOLLERON Yves Robert | O. C. P. | Pass'Cyclisme (D4) 1tr |
28 | FOGERON Christophe | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D3) 1tr |
29 | GILLES Hugues | A.C ORANGE | Pass'Cyclisme (D1) 1tr |
30 | MOUNIER Hervé | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D3) 1tr |
31 | ROBIN Tanguy | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme Open (D1) 1tr |
32 | CARDENAU Fabien | VC RHODANIEN | Pass'Cyclisme (D4) 1tr |
33 | BARBEY Diego | VC PIERRELATTE | Pass'Cyclisme (D3) 1tr |
34 | HERBAUT Baptiste | UC MONTMEYRAN VALENCE | Pass'Cyclisme (D3) 2tr |
35 | BLANC Arnaud | VC PIERRELATTE | Pass'Cyclisme (D4) 2tr |
36 | REYNAUD Laurent | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D4) 2tr |
37 | MOHARIRY Pascal | VC RAMBERTOIS | carte à la journée 2tr |
Abandons : | |||
DUPERRON Jérémie | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | Pass'Cyclisme Open (D1) | |
BRUYAT Mathis | VC RAMBERTOIS | 3e Catégorie |
Juniors et Femmes
1 | REYNAUD Jérémy | VC RAMBERTOIS | Junior en 41'21'' |
2 | DESRIEUX Erwan | VS ROMANAIS PEAGEOIS | Junior 41'42 |
3 | CHARBONNEL Alexandre | S.C. BOURG LES VALENCE | Junior 42'13 |
4 | ROBERT Alexis | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Junior 42'35 |
5 | BARRALLON Dimitri | UC D`AFFINOIS/PELUSSIN | Junior 43'24 |
6 | OUDELET Benjamin | VC RAMBERTOIS | Junior 43'34 |
7 | BETELLI Pierre | VS ROMANAIS PEAGEOIS | Junior 43'47 |
8 | BROSSETTE Maël | VC RAMBERTOIS | Junior 44'20 |
9 | DAUDEL Hugo | VC PIERRELATTE | Junior 49'24 |
10 | REYNAUD Soline | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D2) 2tr |
11 | BALANDRAU Irène | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D3) 2tr |
12 | KUSTER Gwendolyne | VC PIERRELATTE | 3e Catégorie 2tr |
13 | BUREAU Valérie | VC RAMBERTOIS | Pass'Cyclisme (D4) 2tr |
Abandon : | |||
SIMONNIN Lucas | VC RAMBERTOIS | Junior |
Cadets et Cadettes
1 | FONTAINE Paulin | VS ROMANAIS PEAGEOIS | Cadet 2 | en 28'54 |
2 | GERY Lorris | VC RAMBERTOIS | Cadet 2 | 29'10 |
3 | GUILLET Emeric | VC RHODANIEN | Cadet 2 | 29'19 |
4 | PELAT Albin | UC MONTMEYRAN VALENCE | Cadet 2 | 29'26 |
5 | MOUNIER Adonis | VC RAMBERTOIS | Cadet 1 | 29'34 |
6 | MOREL Mathieu | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | Cadet 2 | 29'46 |
7 | SERVANIN Matthias | VC RAMBERTOIS | Cadet 1 | 30'00 |
8 | ROUILLER Valentin | UC D`AFFINOIS/PELUSSIN | Cadet 2 | 30'20 |
9 | VINSON Aurélien | VC PIERRELATTE | Cadet 1 | 30'24 |
10 | CHEBOUKI Evan | VS ROMANAIS PEAGEOIS | Cadet 2 | 30'31 |
11 | DESMEURE Eliott | UC TAIN TOURNON | Cadet 2 | 30'32 |
12 | FALIERES Armand | UC TAIN TOURNON | Cadet 1 | 31'07 |
13 | LE BOUFFANT Maël | VC RAMBERTOIS | Cadet 2 | 31'54 |
14 | DER PARSEGHIAN Lubin | VS ROMANAIS PEAGEOIS | Cadet 1 | 32'56 |
15 | BROSSETTE Janis | VC RAMBERTOIS | Cadet 1 | 33'05 |
16 | RICHARME Jonathan | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Cadet 2 | 33'21 |
17 | MOHARIRY Kévin | VC RAMBERTOIS | Cadet 1 | 33'27 |
18 | COZELIN Ewen | UC MONTMEYRAN VALENCE | Cadet 1 | 34'19 |
19 | DUCHENE Lola | UC MONTMEYRAN VALENCE | Cadet 2 | 34'22 |
20 | GRANGE Léonie | UC TAIN TOURNON | Cadet 1 | 34'23 |
21 | DUCLAUX Martin | VC RAMBERTOIS | Cadet 2 | 36'16 |
22 | ARMAND Cyprien | UC PAVE AFFINOIS | Cadet 1 | 36'18 |
23 | MASSON Jennifer | VC RHODANIEN | Cadet 2 | 1tr |
Minimes
1 | ANDRE Noah | UNION CYCLISTE ALBENASSIENNE | Minime 2 |
2 | VINCENT Numa | UC MONTMEYRAN VALENCE | Minime 2 |
3 | GERY Célia | VC RAMBERTOIS | Minime 1 |
4 | GERY Evan | VC RAMBERTOIS | Minime 1 |
5 | DUCHENE Leny | UC MONTMEYRAN VALENCE | Minime 2 |
6 | BECHERAS Guillaume | VC RAMBERTOIS | Minime 2 |
7 | DESRIEUX Léane | VC RAMBERTOIS | Minime 1 |
8 | DUCHENE Noa | UC MONTMEYRAN VALENCE | Minime 2 |
9 | VANEL Camille | CLUB VIENNOIS | Minime 2 |
10 | LACROIX Mathis | SPORT MOTO VTT TEAM | Minime 2 |
11 | CHAPUIS Maxime | CR ST CHAMOND | Minime 1 |
12 | CARDENAU Thomas | VC RHODANIEN | Minime 2 |
13 | BADEL Clément | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Minime 1 |
14 | ZIMNY Nolan | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Minime 1 |
15 | POINT Lorik | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | Minime 1 |
16 | CHARRET Camille | V S BRIVADOIS | Minime |
17 | BARWICKI Romane | VC RAMBERTOIS | Minime 1 |
18 | VIOT Mathias | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Minime 2 |
19 | PASCAL Lucas | VC RAMBERTOIS | Minime 2 |
20 | ROYOL Maxence | VC RAMBERTOIS | Minime 1 |
21 | JALLABERT Gaëtan | LYON SPRINT EVOLUTION | Minime 2 |
22 | VIALLON Bastien | CR ST CHAMOND | Minime |
23 | MERCIER Johan | VC PIERRELATTE | Minime 2 |
24 | BAYLE Cyprien | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Minime 1 |
25 | BOURGUET NEGRE Romain | VC PIERRELATTE | Minime 1 |
26 | FOGERON Clémence | VC RAMBERTOIS | Minime 1 |
27 | DUCROS Laura | UC MONTMEYRAN VALENCE | Minime |
28 | CALERO BOSANSIC Julien | VC PIERRELATTE | Minime 1 |
29 | PERTUZON Julien | UC D AFFINOIS | Minime 1 |
30 | CARVALHO Valentin | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Minime 2 |
31 | SANIAL Axelle | CR ST CHAMOND | Minime |
32 | GRANGE Zélie | UC TAIN TOURNON | Minime 1 |
Benjamins
1 | PERRIN Sacha | VC RAMBERTOIS |
2 | CHALENCON Lilian | CR ST CHAMOND |
3 | FRESSENET Tom | VC RAMBERTOIS |
4 | FAUGERON Julien | CR ST CHAMOND |
5 | FAVRE Enzo | LYON SPRINT EVOLUTION |
6 | CHANUT Ylies | UC MONTMEYRAN VALENCE |
7 | COLOVRAY Lenny | VC RAMBERTOIS |
8 | BARBEY POINT Samuel | VC PIERRELATTE |
9 | JUNG Gautier | UC TAIN TOURNON |
10 | BORONEO Louis | UC D`AFFINOIS/PELUSSIN |
11 | ALMANZA Angèle | VC RAMBERTOIS |
12 | DOUDAINE Hugo | SARRAS ST VALLIER CYCLISME |
13 | JALLABERT Thibault | LYON SPRINT EVOLUTION |
14 | REPELLIN Simon | UC TAIN TOURNON |
15 | SAULNIER Diego | UC D`AFFINOIS/PELUSSIN |
16 | LEZIN Lilian | UC TAIN TOURNON |
17 | CHEBOUKI Léo | SC BOURG LES VALENCE |
18 | LEBRETON Mahé | UC TAIN TOURNON |
19 | DURIF Quentin | V C RHODANIEN |
20 | PETIT Jocelyn | SC BOURG LES VALENCE |
21 | ELDIN Paul | UC TAIN TOURNON |
22 | PLEYNET Alix | SARRAS ST VALLIER CYCLISME |
23 | MARITON Arthur | SC BOURG LES VALENCE |
24 | FOGERON Juliette | VC RAMBERTOIS |
25 | GUERARD Tom | SARRAS ST VALLIER CYCLISME |
26 | COUTURIER Justin | UC TAIN TOURNON |
27 | PLUMEL Gauthier | UC TAIN TOURNON |
Abandon : | ||
JEANJEAN Mathis | LYON SPRINT EVOLUTION |
Pupilles
1 | BLANC Lorenzo | VC PIERRELATTE | Pupille 1 |
2 | DESMEURE Loan | UC TAIN TOURNON | Pupille 1 |
3 | GONNET Louis | UC TAIN TOURNON | Pupille 2 |
4 | SOMMEILLIER DOUCET Nolan | UC TAIN TOURNON | Pupille 2 |
5 | FLAUSS Quentin | SC BOURG LES VALENCE | Pupille 2 |
6 | GUILLET Anaïs | VC RHODANIEN | Pupille 2 |
7 | DUPRAZ DURAFFOURG Eliot | LYON SPRINT EVOLUTION | Pupille |
8 | PEYROLLET Timéo | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | Pupille 1 |
9 | DUFAUT Antonin | SC BOURG LES VALENCE | Pupille 2 |
10 | LYONNET Marius | VC RHODANIEN | Pupille |
11 | NOUVET Noah | UC D`AFFINOIS/PELUSSIN | Pupille |
12 | ANTERION Bastien | UC TAIN TOURNON | Pupille 1 |
Poussins
1 | JEANJEAN Noé | LYON SPRINT EVOLUTION |
2 | MEFTA Ruben | UC TAIN TOURNON |
3 | GIBELIN Gabriel | VC RAMBERTOIS |
4 | BASTION Randy | SC BOURG LES VALENCE |
5 | GRANGE Rubens | UC TAIN TOURNON |
6 | BARBEY POINT Matthias | VC PIERRELATTE |
7 | PROVENSAL RAOUX Guilhem | UC TAIN TOURNON |
8 | MONJU Clément | VC PIERRELATTE |
9 | VINSON Antoine | VC PIERRELATTE |
10 | VENIER Romain | UC TAIN TOURNON |
11 | DUMAS Côme | UC TAIN TOURNON |
12 | GRANGE Amaury | UC TAIN TOURNON |
13 | GOHIN BONNARDEL Amaury | SC BOURG LES VALENCE |
14 | ALMERAS Lucas | UC TAIN TOURNON |
15 | BASTION Krystal | SC BOURG LES VALENCE |
16 | ROCHE GUICHARD Louis | UC TAIN TOURNON |
17 | GIRODON Nolan | UC TAIN TOURNON |
18 | DELPLACE Clement | UC TAIN TOURNON |
19 | DUMAS Thomas | SC BOURG LES VALENCE |
20 | DELORME Tim | SC BOURG LES VALENCE |
Abandon : | ||
FOGERON Gabriel | VC RAMBERTOIS |
Pré-licenciés
1 | FALIERES Louis | UC TAIN TOURNON PL3 |
2 | BLANC Nolann | VC PIERRELATTE PL3 |
3 | ALMERAS Jules | UC TAIN TOURNON PL3 |
4 | BARRIER Antonin | UC MONTMEYRAN VALENCE PL1 |
5 | ORRYE Marius | SC BOURG LES VALENCE |
6 | SEVELINGE Augustin | VC RAMBERTOIS PL3 |
Abandon : | ||
MILO Freddi | VC RAMBERTOIS |
Source : www.auvergnerhonealpescyclisme.com