Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire - Et. 1 : Classements
Crédit photo Régis Garnier - Velofotopro
Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) a remporté, ce mardi, la première étape du Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire (2.1), disputée sur 177,4 kilomètres autour de La Châtaigneraie. Au sprint, il a devancé Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert) et Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hôtels). Le Néerlandais devient du même coup le premier leader de cette 67e édition.
Classement de la 1ère étape :
1 | VAN DER POEL Mathie | COC | les 177,4 km en 4h18'07'' (moy. 41,237 km/h) (b : 10'') |
2 | VALLEE Boris | WGG | à 0 (b : 6'') |
3 | COQUARD Bryan | VCB | à 0 (b : 4'') |
4 | VENTURINI Clément | ALM | à 0 |
5 | GROSU Eduard-Michael | DMP | à 0 |
6 | JULES Justin | WVA | à 0 |
7 | LAMMERTINK Maurits | ROC | à 0 |
8 | BELLETTI Manuel | ANS | à 0 |
9 | DELAGE Mickael | GFC | à 0 |
10 | BOUDAT Thomas | TDE | à 0 |
11 | HUREL Tony | AUB | à 0 |
12 | SPRENGERS Thomas | SVB | à 0 |
13 | SARREAU Marc | GFC | à 0 |
14 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR | à 0 |
15 | SIMON Julien | COF | à 0 |
16 | PARRA ARIAS Jordan | MZN | à 0 |
17 | DE WITTE Mathias | ROC | à 0 |
18 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | MZN | à 0 |
19 | HARDY Romain | PCB | à 0 |
20 | LADAGNOUS Matthieu | GFC | à 0 |
21 | MORTIER Julien | WVA | à 0 |
22 | MAURELET Flavien | AUB | à 0 |
23 | DEGAND Thomas | WGG | à 0 |
24 | MEURISSE Xandro | WGG | à 0 |
25 | MÜLLER Patrick | VCB | à 0 |
26 | RIESEBEEK Oscar | ROC | à 0 |
27 | WARLOP Jordi | SVB | à 0 |
28 | GEDIMINAS Bagdonas | ALM | à 0 |
29 | COSNEFROY Benoit | ALM | à 0 |
30 | VENDRAME Andrea | ANS | à 0 |
31 | PICHON Laurent | PCB | à 0 |
32 | LEDANOIS Kevin | PCB | à 0 |
33 | LIVYNS Arjen | ROC | à 0 |
34 | TULIK Angelo | TDE | à 0 |
35 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe |
MZN | à 0 |
36 | WELTEN Bram | PCB | à 0 |
37 | REZA Kevin | VCB | à 0 |
38 | DELAPLACE Anthony | PCB | à 0 |
39 | COUSIN Jerome | TDE | à 0 |
40 | GOLDSTEIN Roy | ICA | à 0 (b : 8'') |
41 | LIETAER Eliot | WVA | à 0 |
42 | DUIJN Huub | ROC | à 0 |
43 | GAVAZZI Francesco | ANS | à 0 |
44 | VAN DER LIJKE Nick | ROC | à 0 |
45 | VERWILST Aaron | SVB | à 0 |
46 | PACHER Quentin | VCB | à 0 |
47 | MOREIRA Mauricio | CJR | à 0 |
48 | TRARIEUX Julien | DMP | à 0 |
49 | PEYSKENS Dimitri | WVA | à 0 |
50 | DELTOMBE Kevin | SVB | à 0 |
51 | SISKEVICIUS Evaldas | DMP | à 0 |
52 | GOUGEARD Alexis | ALM | à 0 (b : 2'') |
53 | GOMEZ PEÑALOZA Br | MZN | à 0 |
54 | JAUREGUI Quentin | ALM | à 0 |
55 | MALDONADO Anthony | AUB | à 0 |
56 | SOTO MARTINEZ Nels | CJR | à 0 |
57 | JARRIER Benoit | PCB | à 0 |
58 | CATAFORD Alexander | ICA | à 0 |
59 | BAUGNIES Jerome | WGG | à 0 |
60 | PAILLOT Yoann | AUB | à 0 |
61 | DEVOLDER Stijn | COC | à 0 |
62 | VAN HECKE Preben | SVB | à 0 |
63 | COMBAUD Romain | DMP | à 0 (b : 5'') |
64 | VICHOT Arthur | VCB | à 0 |
65 | PAASSCHENS Mathijs | WVA | à 0 |
66 | BOUHANNI Nacer | COF | à 0 |
67 | PLANCKAERT Emiel | SVB | à 0 |
68 | LE TURNIER Mathias | COF | à 0 |
69 | MEISEN Marcel | COC | à 0 |
70 | SOUPE Geoffrey | COF | à 0 |
71 | THOMAS Benjamin | GFC | à 0 |
72 | JANSSENS Jimmy | COC | à 0 |
73 | VAN MELSEN Kevin | WGG | à 0 |
74 | VAN NIEKERK Morné | AUB | à 0 |
75 | BARBIER Rudy | ICA | à 0 |
76 | BRÄNDLE Matthias | ICA | à 0 |
77 | FRAPPORTI Mattia | ANS | à 0 |
78 | MORA VEDRI Sebastian | CJR | à 0 |
79 | CARISEY Clément | ICA | à 0 |
80 | OCHOA CAMARGO Diego | MZN | à 18 (b : 3'') |
81 | CARDONA TABARES Julian | ANS | à 18 |
82 | NAULEAU Bryan | TDE | à 18 |
83 | MENDOZA CARDONA Omar Alberto | MZN | à 21 |
84 | VERGAERDE Otto | COC | à 24 |
85 | JONES Brenton | DMP | à 25 |
86 | ISTA Kevyn | WVA | à 26 |
87 | QUEMENEUR Perrig | TDE | à 35 |
88 | NAVARDAUSKAS Ramu | DMP | à 50 |
89 | GENE Yohann | TDE | à 1 12 |
90 | MALUCELLI Matteo | CJR | à 1 12 |
91 | PERICHON Pierre Luc | COF | à 1 17 |
92 | VAUGRENARD Benoit | GFC | à 1 20 |
93 | WALSLEBEN Philipp | COC | à 3 06 |
94 | DUMOULIN Samuel | ALM | à 3 59 |
95 | GAUTIER Cyril | VCB | à 4 16 |
96 | FEDRIGO Leonardo | ANS | à 4 36 |
97 | BANASZEK Alan | CJR | à 4 44 |
98 | DE WINTER Ludwig | WGG | à 5 10 |
99 | BALDO Nicolas | AUB | à 5 28 |
100 | LAFAY Victor | COF | à 8 45 |
101 | BONNET William | GFC | à 8 45 |
Classement général :
1 | VAN DER POEL Mathieu | COC | les 177,4 km en 4h17'57'' (moy. 41,237 km/h) |
2 | GOLDSTEIN Roy | ICA | à 2 |
3 | VALLEE Boris | WGG | à 4 |
4 | COMBAUD Romain | DMP | à 5 |
5 | COQUARD Bryan | VCB | à 6 |
6 | GOUGEARD Alexis | ALM | à 8 |
7 | VENTURINI Clement | ALM | à 10 |
8 | GROSU Eduard-Michael | DMP | à 10 |
9 | JULES Justin | WVA | à 10 |
10 | LAMMERTINK Maurits | ROC | à 10 |
11 | BELLETTI Manuel | ANS | à 10 |
12 | DELAGE Mickael | GFC | à 10 |
13 | BOUDAT Thomas | TDE | à 10 |
14 | HUREL Tony | AUB | à 10 |
15 | SPRENGERS Thomas | SVB | à 10 |
16 | SARREAU Marc | GFC | à 10 |
17 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR | à 10 |
18 | SIMON Julien | COF | à 10 |
19 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MZN | à 10 |
20 | DE WITTE Mathias | ROC | à 10 |
21 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan |
MZN | à 10 |
22 | HARDY Romain | PCB | à 10 |
23 | LADAGNOUS Matthieu | GFC | à 10 |
24 | MORTIER Julien | WVA | à 10 |
25 | MAURELET Flavien | AUB | à 10 |
26 | DEGAND Thomas | WGG | à 10 |
27 | MEURISSE Xandro | WGG | à 10 |
28 | MÜLLER Patrick | VCB | à 10 |
29 | RIESEBEEK Oscar | ROC | à 10 |
30 | WARLOP Jordi | SVB | à 10 |
31 | GEDIMINAS Bagdonas | ALM | à 10 |
32 | COSNEFROY Benoit | ALM | à 10 |
33 | VENDRAME Andrea | ANS | à 10 |
34 | PICHON Laurent | PCB | à 10 |
35 | LEDANOIS Kevin | PCB | à 10 |
36 | LIVYNS Arjen | ROC | à 10 |
37 | TULIK Angelo | TDE | à 10 |
38 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MZN | à 10 |
39 | WELTEN Bram | PCB | à 10 |
40 | REZA Kevin | VCB | à 10 |
41 | DELAPLACE Anthony | PCB | à 10 |
42 | COUSIN Jerome | TDE | à 10 |
43 | LIETAER Eliot | WVA | à 10 |
44 | DUIJN Huub | ROC | à 10 |
45 | GAVAZZI Francesco | ANS | à 10 |
46 | VAN DER LIJKE Nick | ROC | à 10 |
47 | VERWILST Aaron | SVB | à 10 |
48 | PACHER Quentin | VCB | à 10 |
49 | MOREIRA Mauricio | CJR | à 10 |
50 | TRARIEUX Julien | DMP | à 10 |
51 | PEYSKENS Dimitri | WVA | à 10 |
52 | DELTOMBE Kevin | SVB | à 10 |
53 | SISKEVICIUS Evaldas | DMP | à 10 |
54 | GOMEZ PEÑALOZA Brya | MZN | à 10 |
55 | JAUREGUI Quentin | ALM | à 10 |
56 | MALDONADO Anthony | AUB | à 10 |
57 | SOTO MARTINEZ Nelson | CJR | à 10 |
58 | JARRIER Benoit | PCB | à 10 |
59 | CATAFORD Alexander | ICA | à 10 |
60 | BAUGNIES Jerome | WGG | à 10 |
61 | PAILLOT Yoann | AUB | à 10 |
62 | DEVOLDER Stijn | COC | à 10 |
63 | VAN HECKE Preben | SVB | à 10 |
64 | VICHOT Arthur | VCB | à 10 |
65 | PAASSCHENS Mathijs | WVA | à 10 |
66 | BOUHANNI Nacer | COF | à 10 |
67 | PLANCKAERT Emiel | SVB | à 10 |
68 | LE TURNIER Mathias | COF | à 10 |
69 | MEISEN Marcel | COC | à 10 |
70 | SOUPE Geoffrey | COF | à 10 |
71 | THOMAS Benjamin | GFC | à 10 |
72 | JANSSENS Jimmy | COC | à 10 |
73 | VAN MELSEN Kevin | WGG | à 10 |
74 | VAN NIEKERK Morné | AUB | à 10 |
75 | BARBIER Rudy | ICA | à 10 |
76 | BRÄNDLE Matthias | ICA | à 10 |
77 | FRAPPORTI Mattia | ANS | à 10 |
78 | MORA VEDRI Sebastian | CJR | à 10 |
79 | CARISEY Clément | ICA | à 10 |
80 | OCHOA CAMARGO Diego | MZN | à 25 |
81 | CARDONA TABARES Julian | ANS | à 28 |
82 | NAULEAU Bryan | TDE | à 28 |
83 | MENDOZA CARDONA Omar Alberto | MZN | à 31 |
84 | VERGAERDE Otto | COC | à 34 |
85 | JONES Brenton | DMP | à 35 |
86 | ISTA Kevyn | WVA | à 36 |
87 | QUEMENEUR Perrig | TDE | à 45 |
88 | NAVARDAUSKAS Ramuna | DMP | à 1 00 |
89 | GENE Yohann | TDE | à 1 22 |
90 | MALUCELLI Matteo | CJR | à 1 22 |
91 | PERICHON Pierre Luc | COF | à 1 27 |
92 | VAUGRENARD Benoit | GFC | à 1 30 |
93 | WALSLEBEN Philipp | COC | à 3 16 |
94 | DUMOULIN Samuel | ALM | à 4 09 |
95 | GAUTIER Cyril | VCB | à 4 26 |
96 | FEDRIGO Leonardo | ANS | à 4 46 |
97 | BANASZEK Alan | CJR | à 4 54 |
98 | DE WINTER Ludwig | WGG | à 5 20 |
99 | BALDO Nicolas | AUB | à 5 38 |
100 | LAFAY Victor | COF | à 8 55 |
101 | BONNET William | GFC | à 8 55 |
Classement par points :
1 | VAN DER POEL Mathieu | COC NED | 25 pts |
2 | VALLEE Boris | WGG BEL | 20 |
3 | COQUARD Bryan | VCB FRA | 16 |
4 | VENTURINI Clément | ALM FRA | 14 |
5 | GOLDSTEIN Roy | ICA ISR | 13 |
6 | GROSU Eduard-Michael | DMP ROU | 12 |
7 | JULES Justin | WVA FRA | 10 |
8 | LAMMERTINK Maurits | ROC NED | 9 |
9 | BELLETTI Manuel | ANS ITA | 8 |
10 | COMBAUD Romain | DMP FRA | 7 |
11 | DELAGE Mickael | GFC FRA | 7 |
12 | BOUDAT Thomas | TDE FRA | 6 |
13 | HUREL Tony | AUB FRA | 5 |
14 | SPRENGERS Thomas | SVB BEL | 4 |
15 | OCHOA CAMARGO Diego Antonio | MZN COL | 4 |
16 | GOUGEARD Alexis | ALM FRA | 3 |
17 | SARREAU Marc | GFC FRA | 3 |
18 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR ESP | 2 |
19 | SIMON Julien | COF FRA | 1 |
Classement du meilleur grimpeur :
1 | OCHOA CAMARGO Diego Antonio | MZN COL | 16 pts |
2 | BALDO Nicolas | AUB FRA | 6 |
3 | GOUGEARD Alexis | ALM FRA | 5 |
4 | FRAPPORTI Mattia | ANS ITA | 2 |
5 | WALSLEBEN Philipp | COC GER | 2 |
6 | GOLDSTEIN Roy | ICA ISR | 1 |
7 | COMBAUD Romain | DMP FRA | 1 |
Classement du meilleur jeune :
1 | VAN DER POEL Mathieu | COC | les 177,4 km en 4h17'57'' |
2 | BOUDAT Thomas | TDE | à 10 |
3 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR | à 10 |
4 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MZN | à 10 |
5 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | MZN | à 10 |
6 | MORTIER Julien | WVA | à 10 |
7 | MÜLLER Patrick | VCB | à 10 |
8 | WARLOP Jordi | SVB | à 10 |
9 | COSNEFROY Benoit | ALM | à 10 |
10 | VENDRAME Andrea | ANS | à 10 |
11 | LIVYNS Arjen | ROC | à 10 |
12 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MZN | à 10 |
13 | WELTEN Bram | PCB | à 10 |
14 | VERWILST Aaron | SVB | à 10 |
15 | MOREIRA Mauricio | CJR | à 10 |
16 | DELTOMBE Kevin | SVB | à 10 |
17 | GOMEZ PEÑALOZA Bryan | MZN | à 10 |
18 | JAUREGUI Quentin | ALM | à 10 |
19 | SOTO MARTINEZ Nelson | CJR | à 10 |
20 | PAASSCHENS Mathijs | WVA | à 10 |
21 | PLANCKAERT Emiel | SVB | à 10 |
22 | LE TURNIER Mathias | COF | à 10 |
23 | THOMAS Benjamin | GFC | à 10 |
24 | VAN NIEKERK Morné | AUB | à 10 |
25 | FRAPPORTI Mattia | ANS | à 10 |
26 | CARDONA TABARES Julian | ANS | à 28 |
27 | VERGAERDE Otto | COC | à 34 |
28 | FEDRIGO Leonardo | ANS | à 4 46 |
29 | BANASZEK Alan | CJR | à 4 54 |
30 | LAFAY Victor | COF | à 8 55 |
Classement par équipes :
1 | GROUPAMA - FDJ | en 12h54'21'' | |
2 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' | |
3 | ROOMPOT - CHARLES | '' | |
4 | AG2R LA MONDIALE | '' | |
5 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' | |
6 | WALLONIE BRUXELLES | '' | |
7 | MANZANA POSTOBON TEAM | '' | |
8 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' | |
9 | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' | |
10 | DIRECT ENERGIE | '' | |
11 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | '' | |
12 | ST MICHEL - AUBER 93 | '' | |
13 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' | |
14 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | '' | |
15 | CORENDON - CIRCUS | '' | |
16 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' | |
17 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
Remerciements à Lionel Caradec.
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/6787b46b063b5.png)