Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Thibaud Gruel | UC Joué-les-Tours Junior | 1220 pts |
2 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 1183 pts |
3 | Baptiste Gillet | VC Pays de Loudéac Junior | 809 pts |
4 | Matys Grisel | CC Nogent-sur-Oise Junior | 799 pts |
5 | Estevan Delaunay | ASPTT Châteauroux Junior | 746 pts |
6 | Antoine Hue | VC Pays de Loudéac Junior | 703 pts |
7 | Basile Delalande | OC Locminé Junior | 692 pts |
8 | Paul Magnier | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 627 pts |
9 | Enzo Briand | UC Nantes Atlantique Junior | 618 pts |
10 | Antoine L'hote | VC Roubaix-Lille Métropole Junior | 613 pts |
Leader Junior 1

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Matys Grisel | CC Nogent-sur-Oise Junior | 799 pts |
2 | Antoine L'hote | VC Roubaix-Lille Métropole Junior | 613 pts |
3 | Maxime Decomble | VC La Pomme Marseille Junior | 569 pts |
4 | Léo Bisiaux | VC Riomois Junior | 563 pts |
5 | Mathéo Barusseau | Creuse Oxygène Guéret Junior | 539 pts |
6 | Tom Lambert Wetzel | VC Corbas Junior | 488 pts |
7 | Vincent Bodet | US Colomiers Junior | 477 pts |
8 | Jean-Loup Fayolle | VC Corbas Junior | 457 pts |
9 | Ugo Fabries | Villeneuve Cycliste Junior | 415 pts |
10 | Hugo Tapiz | VC La Pomme Marseille Junior | 383 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | UC Nantes Atlantique Junior | 2876 pts | |
2 | VC Pays de Loudéac Junior | 2124 pts | |
3 | Creuse Oxygène Guéret Junior | 1872 pts | |
4 | VC Corbas Junior | 1530 pts | |
5 | VC La Pomme Marseille Junior | 1412 pts | |
6 | UV Aube Junior | 1317 pts | |
7 | UC Joué-les-Tours Junior | 1220 pts | |
8 | CC Nogent-sur-Oise Junior | 1036 pts | |
9 | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 1022 pts | |
10 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 Junior | 957 pts |
Partenaires



