Du
au
Tour d'Ethiopie
2.2E
(5 étapes)
Parcours
Parcours Tour d'Ethiopie - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 118 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Ethiopie - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 129.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Ethiopie - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 84 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Ethiopie - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 137 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Ethiopie - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 88 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour d'Ethiopie - étape 1
118 km en 3h14'03" (36.485 km/h)
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alem Grmay Abebe | Ethiopie | ||||
2 | Akilu Mesele Asefa | Ethiopie | 9" | |||
3 | Suleiman Kangangi | Kenya | 9" | |||
4 | Tamrat Meresa GEBREWAHD | Ethiopie | 9" | |||
5 | Weldemikael Wuyu | Ethiopie | 9" | |||
6 | Getachew Atsbha | Ethiopie | 9" | |||
7 | Getachew Atsbha | Ethiopie | 9" | |||
8 | Tedros Redae | Ethiopie | 9" | |||
9 | Hafetab Weldu | Ethiopie | 16" | |||
10 | Geoffrey Kiprotich Langat | Kenya | 36" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour d'Ethiopie
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tedros Redae | Ethiopie | ||||
2 | Alem Grmay | Ethiopie | 1" | |||
3 | Getachew Atsbha | Ethiopie | 5" | |||
4 | Hafetab Weldu | Ethiopie | 44" | |||
5 | Geoffrey Kiprotich Langat | Kenya | 1'21" | |||
6 | Lewete Sertse Tesfay | Ethiopie | 4'04" | |||
7 | Goton Mebrahtu Biru | Ethiopie | 4'44" | |||
8 | Suleiman Kangangi | Kenya | 6'21" | |||
9 | Akilu Mesele Asefa | Ethiopie | 9'27" | |||
10 | Tamrat Meresa GEBREWAHD | Ethiopie | 10'45" | |||
11 | Bereket Desalegn Temalew | Ethiopie | 10'55" | |||
12 | Weldemikael Wuyu | Ethiopie | 12'39" | |||
13 | Azzedine Lagab | Algérie | 17'26" | |||
14 | Kibrom Teklebrhan HAYLEMARYAM | Ethiopie | 22'14" | |||
15 | Abderrahmane Mehdi Hamza | Algérie | 23'53" | |||
16 | Getachew Sendeku Tesema | Ethiopie | 26'48" | |||
17 | Thulasizwe Mxenge | Afrique du Sud | 29'32" | |||
18 | Abdelkader Belmokhtar | Algérie | 29'53" | |||
19 | Reynard Butler | Afrique du Sud | 39'37" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.