Du
au
Tour d'Espagne
2.GT
Parcours
Le parcours n'est pas encore disponible.
Résultats
Résultats Tour d'Espagne
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | ||||
2 | Samuel Sanchez Gonzalez | Euskaltel - Euskadi | 55" | |||
3 | Cadel Evans | Silence-Lotto | 1'32" | |||
4 | Ivan Basso | Liquigas | 2'12" | |||
5 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo Galicia | 4'27" | |||
6 | Robert Gesink | Rabobank | 6'40" | |||
7 | Joaquim Rodriguez Oliver | Caisse d'Epargne | 9'08" | |||
8 | Paolo Tiralongo | Lampre - N.G.C | 9'11" | |||
9 | Philip Deignan | Cervélo Test Team | 11'08" | |||
10 | Juan Jose Cobo Acebo | Fuji-Servetto | 11'27" |
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Moncoutié | Cofidis | 186 pts | |||
2 | David De La Fuente Rasilla | Fuji-Servetto | 99 pts | |||
3 | Julian Sanchez Pimienta | Contentpolis-Ampo | 73 pts | |||
4 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 67 pts | |||
5 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo Galicia | 61 pts | |||
6 | Pieter Weening | Rabobank | 60 pts | |||
7 | Javier Ramirez Abeja | Andalucia - Caja Granada | 59 pts | |||
8 | Robert Gesink | Rabobank | 58 pts | |||
9 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM | 54 pts | |||
10 | Samuel Sanchez Gonzalez | Euskaltel - Euskadi | 52 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | HTC-High Road | 150 pts | |||
2 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 111 pts | |||
3 | Daniele Bennati | Liquigas | 101 pts | |||
4 | Cadel Evans | Silence-Lotto | 99 pts | |||
5 | Samuel Sanchez Gonzalez | Euskaltel - Euskadi | 89 pts | |||
6 | Borut Bozic | Vacansoleil-DCM | 68 pts | |||
7 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo Galicia | 68 pts | |||
8 | Robert Gesink | Rabobank | 68 pts | |||
9 | Ivan Basso | Liquigas | 64 pts | |||
10 | Leonardo Duque | Cofidis | 64 pts |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xacobeo Galicia | |||||
2 | Caisse d'Epargne | |||||
3 | Astana Qazaqstan Team | |||||
4 | Cofidis | |||||
5 | Fuji-Servetto | |||||
6 | Rabobank | |||||
7 | Euskaltel - Euskadi | |||||
8 | Silence-Lotto | |||||
9 | Cervélo Test Team | |||||
10 | Liquigas |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.