Du
au
Tour du Togo
Etranger non-UCI
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour du Togo - étape 1
Départ : Lomé
Arrivée : Kpalimé
Distance : 117 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour du Togo - étape 2
Départ : Dapaong
Arrivée : Non précisé
Distance : 85.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour du Togo - étape 3
Départ : Sansanné-Mango
Arrivée : Kara
Distance : 143.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour du Togo - étape 4
Départ : Pagouda
Arrivée : Sokodé
Distance : 101 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour du Togo - étape 5
Départ : Sotouboua
Arrivée : Amou Oblo
Distance : 157.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour du Togo - étape 6
Départ : Vogan
Arrivée : Lomé
Distance : 106 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour du Togo - étape 1
117 km en 2h53'06" (40.555 km/h)
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaya Diallo | Mali | ||||
2 | Vinlegdiwaogo Bassirou Monean | Burkina Faso | 0" | |||
3 | Yacouba Diallo | Mali | 0" | |||
4 | Sitapha Koné | Mali | 0" | |||
5 | Antonin Gayvallet | VC Chaumontais | 0" | |||
6 | Moussa Togola | Mali | 0" | |||
7 | Nyouleleng Tchalem | Togo | 2" | |||
8 | Harouna Ilboudo | Burkina Faso | 5" | |||
9 | Siriki Diarra | Mali | 5" | |||
10 | Kanhaye Soulama | Burkina Faso | 5" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour du Togo
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yacouba Diallo | Mali | ||||
2 | Harouna Ilboudo | Burkina Faso | 8" | |||
3 | Vinlegdiwaogo Bassirou Monean | Burkina Faso | 22" | |||
4 | Yaya Diallo | Mali | 23" | |||
5 | Moussa Togola | Mali | 24" | |||
6 | Kanhaye Soulama | Burkina Faso | 30" | |||
7 | Florian Russo | UV Marie-Galante | 1'08" | |||
8 | Isa Momoh | Nigeria | 1'25" | |||
9 | Souleymane Traore | Côte d'Ivoire | 1'27" | |||
10 | Nyouleleng Tchalem | Togo | 2'28" | |||
11 | Victor Akpabli | Ghana | 0" | |||
12 | Abdulmalik Yusuf | Nigeria | 0" | |||
13 | Amadou Lengani | Côte d'Ivoire | 0" | |||
14 | John Gabriel | Nigeria | 0" | |||
15 | Daouda Congo | Burkina Faso | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.