Tour Nivernais Morvan - Et. 4 : Classements
Le Belge Jérôme Giaux (Bofrost-Prorace) a remporté en solitaire ce samedi la 4e étape du Tour Nivernais Morvan (Elite Nationale), dispitée entre Saint-Amand-en-Puisaye et Clamecy sur 142 km. Il devance les Français Maxime Renault (Sojasun espoir-ACNC) et Méven Lebreton (CC Villeneuve Saint-Germain). Maxime Renault devient le nouveau leader de l'épreuve.
Classement de la 4e étape :
1 GIAUX Jérôme BOFROST BEL 1 c les 142 km en 3h15'14'' (moy. 43,64 km/h)
2 RENAULT Maxime SOJASUN FRA 1c Esp 3 15 23 0 9
3 LEBRETON Méven VILLENEUVE FRA 1c Esp 3 15 27 0 13
4 JEANNIN Mickaël ETUPES FRA 1c 3 15 27 0 13
5 VAKOC Petr ETUPES CZE 1c Esp 3 15 27 0 13
6 MAINARD Jérôme CR4C FRA 1c 3 15 27 0 13
7 VERARDO Yoan ESG FRA 1 c Esp 3 15 27 0 13
8 VAN DER HAAR Lars RABOBANK NED 1 c Esp 3 15 27 0 13
9 VIGNES Anthony BREST FRA 1c 3 15 27 0 13
10 LANCON François BREST FRA 1c 3 15 27 0 13
11 WELTER Thomas CHAMBERY FRA 1c 3 15 27 0 13
12 GMELICH MEIJLING Jarno AVC-AIX NED 1 c 3 15 27 0 13
13 LE GAC Olivier BREST FRA 1c Esp 3 15 27 0 13
14 PINEL Maxime TOUCY FRA 1c 3 15 32 0 18
15 CANARD Vincent CALADOIS FRA 1c 3 15 35 0 21
16 KOWALSKI Rudy VC ROUEN FRA 1c Esp 3 15 39 0 25
17 BARILLOT Guillaume SCO DIJON FRA 1c Esp 3 15 39 0 25
18 WEISS Grégor UVAUBE FRA 1 c 3 15 41 0 27
19 DOLFSMA Emiel RABOBANK NED 1 c Esp 3 15 41 0 27
20 GOUSSET Victor UVAUBE FRA 1 c Esp 3 15 44 0 30
21 CASSINI Grégory VAULX FRA 1c 3 15 44 0 30
22 BERNARD Julien SCO DIJON FRA 1c Esp 3 15 44 0 30
23 BOSMAN Gert-Jan RABOBANK NED 1 c Esp 3 15 44 0 30
24 REIMHERR Stéphane ESG FRA 1 c 3 15 44 0 30
25 OLIVIER Benjamin CALADOIS FRA 1c 3 15 50 0 36
26 TRAUTMANIS Martin VAULX LAT 1c 3 15 57 0 43
27 JOEAAR Gert VILLENEUVE EST 1c 3 16 3 0 49
28 LOUYEST Guillaume SOJASUN FRA 1c 3 16 13 0 59
29 LEBLOND Alliaume AUBER 93 FRA 1c Esp 3 19 33 4 19
30 VANLOOY Diego BOFROST BEL 1 c Esp 3 25 21 10 7
31 COLLAERS Cédric BOFROST BEL 1 c 3 25 21 10 7
32 SMITH Peter VILLENEUVE AUS 1c 3 29 41 14 27
33 DOMANICO Baptiste SCO DIJON FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
34 DE MERLIER Giovanni BOFROST BEL 1 c Esp 3 29 41 14 27
35 YSSAAD Mehdi AUBER 93 FRA 1c 3 29 41 14 27
36 ALMEIDA Pierre CALADOIS FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
37 MILLOUR Geoffrey BREST FRA 1c 3 29 41 14 27
38 BRUNET Aymeric CR4C FRA 1c 3 29 41 14 27
39 BERGERET Sébastien TOUCY FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
40 MIRA Anthony SOJASUN FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
41 TEVENOT Antony GUIDON FRA 1c 3 29 41 14 27
42 BARROSO Romain UVAUBE FRA 1 c Esp 3 29 41 14 27
43 JEGOU Julien BREST FRA 1c 3 29 41 14 27
44 SARREBOUBEE Rémi AVCA FRA 1 c 3 29 41 14 27
45 FORESTIER Loïc TOUCY FRA 1c 3 29 41 14 27
46 MONCORGE Pierre VAULX FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
47 LESTAGE Georges ST ETIENNE FRA 1c 3 29 41 14 27
48 BILLON Alexandre AUBER 93 FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
49 GUAY Alexandre GUIDON FRA 1c 3 29 41 14 27
50 LAPORTE Christophe AVCA FRA 1 c Esp 3 29 41 14 27
51 DUGUENET Stéphane GUIDON FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
52 PIOLINE Renaud CR4C FRA 1c 3 29 41 14 27
53 BISCEGLIA Anthony CALADOIS FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
54 PUUSEPP Martin GUIDON EST 1c 3 29 41 14 27
55 LIPONNE Julien ST ETIENNE FRA 1c 3 29 41 14 27
56 HOAREAU Sébastien CALADOIS FRA 1c 3 29 41 14 27
57 RAIBAUD Jimmy CR4C FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
58 PASCUAL Benjamin SCO DIJON FRA 1c 3 29 41 14 27
59 GREDY Sébastien SCO DIJON FRA 1c 3 29 41 14 27
60 WUBBEN Niels RABOBANK NED 1 c 3 29 41 14 27
61 TALPIN Frédéric CALADOIS FRA 1c 3 29 41 14 27
62 NICOLE Pierre Alain SCO DIJON FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
63 THOMINET Camille VILLENEUVE FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
64 PINTO Benoît AUBER 93 FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
65 BOUTEILLE Thomas ETUPES FRA 1c 3 29 41 14 27
66 BONNET Pierre ETUPES FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
67 LAMARQUE Sylvain ESG FRA 1 c Esp 3 29 41 14 27
68 TZORTZAKIS Polychronis GUIDON GRE 1c 3 29 41 14 27
69 MENUT David CR4C FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
70 MERCIER Alexandre VAULX SUI 1c 3 29 41 14 27
71 FERRAND PREVOT Evan VILLENEUVE FRA 1c 3 29 41 14 27
72 DANIEL Maxime SOJASUN FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
73 ISERABLE Michaël AUBER 93 FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
74 LOUSTAUNOU Nicolas ESG FRA 1 c 3 29 41 14 27
75 RANGEE Frédéric VC ROUEN FRA 1c 3 29 41 14 27
76 PATOUX Cyrille VC ROUEN FRA 1c 3 29 41 14 27
77 BERANGER Eddy ST ETIENNE FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
78 ROSTOLLAN Thomas AVCA FRA 1 c 3 29 41 14 27
79 TAILLEFER Florian VC ROUEN FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
80 GODRIE Stan RABOBANK NED 1 c Esp 3 29 41 14 27
81 GOOSSENS Jef BOFROST BEL 1 c Esp 3 29 41 14 27
82 PERROT Guillaume ST ETIENNE FRA 1c 3 29 41 14 27
83 PARDO ABARZUZA Ion ESG ESP 1 c 3 29 41 14 27
84 DELAPLACE Cédric SOJASUN FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
85 BELANNEC Christophe BREST FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
86 TEYCHENNE COUTET Mathieu CHAMBERY FRA 1c 3 29 41 14 27
87 LAPALUS Aurélien CHAMBERY FRA 2c Esp 3 29 41 14 27
88 LAUWERS Sylvain ST ETIENNE FRA 1c 3 29 41 14 27
89 FLAVIEN Marc ST ETIENNE FRA 1c 3 29 41 14 27
90 LESSCHAEVE Rudy VAULX FRA 1c 3 29 41 14 27
91 VIMPERE Théo AUBER 93 FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
92 COMET Pierre ESG FRA 1 c Esp 3 29 41 14 27
93 ANTZ Jean Edouard AVCA FRA 1 c 3 29 41 14 27
94 LAMIRAUD François CR4C FRA 1c 3 29 41 14 27
95 FOUCHER Sébastien GUIDON FRA 1c 3 29 41 14 27
96 HUCHE Thibault VC ROUEN FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
97 BRENTERCH Erwan VC ROUEN FRA 1c 3 29 41 14 27
98 CHIOCCA Mathieu ETUPES FRA 1c 3 29 41 14 27
99 LE ROSCOUET Benjamin ETUPES FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
100 KEO Emmanuel SOJASUN FRA 1c Esp 3 29 41 14 27
Hors-délais :
101 LERASLE Thomas TOUCY FRA 1c Esp 3 43 50 28 36
Abandons :
SANLAVILLE Pierre-Yves VAULX FRA 1c
DRAGONI Vincent TOUCY FRA 1c Esp
LEJEUNE Romain UVAUBE FRA 1 c
Classement général :
1 RENAULT Maxime SOJASUN FRA 1c Esp les 439,2 km en 10h08'53'' (moy. 43,312 km/h)
2 GMELICH MEIJLING Jarno AVC-AIX NED 1 c 10 8 59 0 6
3 VAN DER HAAR Lars RABOBANK NED 1 c Esp 10 9 30 0 37
4 LE GAC Olivier BREST FRA 1c Esp 10 9 33 0 40
5 BOSMAN Gert-Jan RABOBANK NED 1 c Esp 10 9 41 0 48
6 VAKOC Petr ETUPES CZE 1c Esp 10 9 46 0 53
7 VIGNES Anthony BREST FRA 1c 10 9 46 0 53
8 MAINARD Jerôme CR4C FRA 1c 10 9 51 0 58
9 GIAUX Jérôme BOFROST BEL 1 c 10 9 55 1 2
10 DOLFSMA Emiel RABOBANK NED 1 c Esp 10 9 56 1 3
11 WELTER Thomas CHAMBERY FRA 1c 10 9 58 1 5
12 CANARD Vincent CALADOIS FRA 1c 10 10 0 1 7
13 WEISS Grégor UVAUBE FRA 1 c 10 10 12 1 19
14 BARILLOT Guillaume SCO DIJON FRA 1c Esp 10 10 20 1 27
15 JOEAAR Gert VILLENEUVE EST 1c 10 10 58 2 5
16 OLIVIER Benjamin CALADOIS FRA 1c 10 11 2 2 9
17 KOWALSKI Rudy VC ROUEN FRA 1c Esp 10 11 28 2 35
18 BERNARD Julien SCO DIJON FRA 1c Esp 10 11 39 2 46
19 LEBLOND Alliaume AUBER 93 FRA 1c Esp 10 14 22 5 29
20 LOUYEST Guillaume SOJASUN FRA 1c 10 16 19 7 26
21 LEBRETON Méven VILLENEUVE FRA 1c Esp 10 17 38 8 45
22 TRAUTMANIS Martin VAULX LAT 1c 10 18 41 9 48
23 PINEL Maxime TOUCY FRA 1c 10 18 50 9 57
24 REIMHERR Stéphane ESG FRA 1 c 10 19 2 10 9
25 VIMPERE Théo AUBER 93 FRA 1c Esp 10 22 55 14 2
26 PIOLINE Renaud CR4C FRA 1c 10 23 13 14 20
27 TALPIN Frédéric CALADOIS FRA 1c 10 23 30 14 37
28 VERARDO Yoan ESG FRA 1 c Esp 10 23 34 14 41
29 JEANNIN Mickaël ETUPES FRA 1c 10 23 34 14 41
30 LAPORTE Christophe AVCA FRA 1 c Esp 10 23 47 14 54
31 BONNET Pierre ETUPES FRA 1c Esp 10 23 49 14 56
32 TEYCHENNE COUTET Mathieu CHAMBERY FRA 1c 10 23 49 14 56
33 CASSINI Grégory VAULX FRA 1c 10 23 51 14 58
34 YSSAAD Mehdi AUBER 93 FRA 1c 10 24 1 15 8
35 HOAREAU Sébastien CALADOIS FRA 1c 10 24 5 15 12
36 GREDY Sébastien SCO DIJON FRA 1c 10 24 5 15 12
37 MIRA Anthony SOJASUN FRA 1c Esp 10 24 6 15 13
38 TEVENOT Antony GUIDON FRA 1c 10 24 10 15 17
39 THOMINET Camille VILLENEUVE FRA 1c Esp 10 24 12 15 19
40 PERROT Guillaume ST ETIENNE FRA 1c 10 24 12 15 19
41 SARREBOUBEE Rémi AVCA FRA 1 c 10 24 22 15 29
42 LIPONNE Julien ST ETIENNE FRA 1c 10 24 22 15 29
43 KEO Emmanuel SOJASUN FRA 1c Esp 10 24 30 15 37
44 GOUSSET Victor UVAUBE FRA 1 c Esp 10 24 43 15 50
45 WUBBEN Niels RABOBANK NED 1 c 10 24 49 15 56
46 DOMANICO Baptiste SCO DIJON FRA 1c Esp 10 25 5 16 12
47 NICOLE Pierre Alain SCO DIJON FRA 1c Esp 10 25 21 16 28
48 PARDO ABARZUZA Ion ESG ESP 1 c 10 25 24 16 31
49 GODRIE Stan RABOBANK NED 1 c Esp 10 25 36 16 43
50 LANCON François BREST FRA 1c 10 26 17 17 24
51 VANLOOY Diego BOFROST BEL 1 c Esp 10 28 39 19 46
52 CHIOCCA Mathieu ETUPES FRA 1c 10 29 41 20 48
53 LOUSTAUNOU Nicolas ESG FRA 1 c 10 32 7 23 14
54 GUAY Alexandre GUIDON FRA 1c 10 32 7 23 14
55 PATOUX Cyrille VC ROUEN FRA 1c 10 32 52 23 59
56 BRENTERCH Erwan VC ROUEN FRA 1c 10 32 52 23 59
57 LESTAGE Geeorges ST ETIENNE FRA 1c 10 32 59 24 6
58 SMITH Peter VILLENEUVE AUS 1c 10 32 59 24 6
59 DELAPLACE Cédric SOJASUN FRA 1c Esp 10 32 59 24 6
60 LAMARQUE Sylvain ESG FRA 1 c Esp 10 33 6 24 13
61 BILLON Alexandre AUBER 93 FRA 1c Esp 10 33 54 25 1
62 COLLAERS Cédric BOFROST BEL 1 c 10 34 26 25 33
63 FERRAND PREVOT Evan VILLENEUVE FRA 1c 10 34 54 26 1
64 JEGOU Julien BREST FRA 1c 10 35 0 26 7
65 ROSTOLLAN Thomas AVCA FRA 1 c 10 37 32 28 39
66 RANGEE Frédéric VC ROUEN FRA 1c 10 37 48 28 55
67 BERGERET Sébastien TOUCY FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
68 MONCORGE Pierre VAULX FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
69 BISCEGLIA Anthony CALADOIS FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
70 BOUTEILLE Thomas ETUPES FRA 1c 10 38 40 29 47
71 ALMEIDA Pierre CALADOIS FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
72 DUGUENET Stéphane GUIDON FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
73 ISERABLE Michaël AUBER 93 FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
74 FLAVIEN Marc ST ETIENNE FRA 1c 10 38 40 29 47
75 BELANNEC Christophe BREST FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
76 MILLOUR Geoffrey BREST FRA 1c 10 38 40 29 47
77 DANIEL Maxime SOJASUN FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
78 LAUWERS Sylvain ST ETIENNE FRA 1c 10 38 40 29 47
79 LE ROSCOUET Benjamin ETUPES FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
80 PASCUAL Benjamin SCO DIJON FRA 1c 10 38 40 29 47
81 LAPALUS Aurélien CHAMBERY FRA 2c Esp 10 38 40 29 47
82 TAILLEFER Florian VC ROUEN FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
83 BERANGER Eddy ST ETIENNE FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
84 GOOSSENS Jef BOFROST BEL 1 c Esp 10 38 40 29 47
85 MERCIER Alexandre VAULX SUI 1c 10 38 40 29 47
86 LESSCHAEVE Rudy VAULX FRA 1c 10 38 40 29 47
87 HUCHE Thibault VC ROUEN FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
88 RAIBAUD Jimmy CR4C FRA 1c Esp 10 38 40 29 47
89 COMET Pierre ESG FRA 1 c Esp 10 38 40 29 47
90 ANTZ Jean Edouard AVCA FRA 1 c 10 38 40 29 47
91 FOUCHER Sébastien GUIDON FRA 1c 10 38 40 29 47
92 FORESTIER Loïc TOUCY FRA 1c 10 39 30 30 37
93 PINTO Benoit AUBER 93 FRA 1c Esp 10 40 41 31 48
94 DE MERLIER Giovanni BOFROST BEL 1 c Esp 10 46 27 37 34
95 TZORTZAKIS Polychronis GUIDON GRE 1c 10 46 27 37 34
96 PUUSEPP Martin GUIDON EST 1c 10 46 27 37 34
97 MENUT David CR4C FRA 1c Esp 10 46 27 37 34
98 BARROSO Romain UVAUBE FRA 1 c Esp 10 46 46 37 53
99 BRUNET Aymeric CR4C FRA 1c 10 49 32 40 39
100 LAMIRAUD François CR4C FRA 1c 10 49 32 40 39
Remerciements à Jacky Gustin et Christophe Malandain.