Monts et Châteaux - 1ère étape : Classements
Le Russe Egor Lutskovich a remporté vendredi la première étape du Triptyque des Monts et Châteaux (2.2).
Classement de la première étape :
1 LUTSKOVICH Egor PRI 03:51:23 00:00:00
2 BOECKMANS Kris DAV 03:51:23 00:00:00
3 BARTON Chris USA 03:51:23 00:00:00
4 ZINGLE Romain WIL 03:51:23 00:00:00
5 TERWEDUWE Kenny JVB 03:51:23 00:00:00
6 HANS Sebastian GER 03:51:23 00:00:00
7 POLAZZI Fabio PCW 03:51:23 00:00:00
8 BERKHOUT Thomas RB3 03:51:23 00:00:00
9 SYS Klaas BEV 03:51:23 00:00:00
10 HALVARSSON Martin SWE 03:51:23 00:00:00
11 CORDEEL Sander ROC 03:51:23 00:00:00
12 SOBOTA Kristian CPI 03:51:23 00:00:00
13 VAN STAEYEN Michaël RB3 03:51:37 00:00:14
14 BLYTHE Adam DAV 03:51:37 00:00:14
15 VANDOUSSELAERE Sven JVB 03:51:37 00:00:14
16 HOBERG Morten CPI 03:51:37 00:00:14
17 PLANCKAERT Baptiste SOE 03:51:37 00:00:14
18 VANMARCKE Sep JVB 03:51:37 00:00:14
19 VANGENECHTEN Jonas WIL 03:51:37 00:00:14
20 KITTEL Marcel GER 03:51:37 00:00:14
21 ENGELEN Jochem ROC 03:51:37 00:00:14
22 PARDINI Olivier WIL 03:51:37 00:00:14
23 HOUSE Cole USA 03:51:37 00:00:14
24 CAMMAERTS Edwig PCW 03:51:37 00:00:14
25 DE KEULENAER Reno JVB 03:51:37 00:00:14
26 WIELANDT Sven JOS 03:51:37 00:00:14
27 ROBERT Frédérique PWS 03:51:37 00:00:14
28 BALCK Sébastian SWE 03:51:37 00:00:14
29 DEPOORTER Dries LOM 03:51:37 00:00:14
30 DE ROECK Bart JOS 03:51:37 00:00:14
31 VERHAEGHE Sander LOM 03:51:37 00:00:14
32 CORDEEL Pieter ROC 03:51:37 00:00:14
33 HONOREZ Jeremy PCW 03:51:37 00:00:14
34 NUZHONKOV Sergey PRI 03:51:37 00:00:14
35 BILLE Gaëtan WIL 03:51:37 00:00:14
36 VAN LOOVEREN Stijn DAV 03:51:37 00:00:14
37 PAQUET Julien WIL 03:51:37 00:00:14
38 BURTON Jérémy PCW 03:51:37 00:00:14
39 SERRY Pieter DES 03:51:37 00:00:14
40 OCKELOEN Jasper RB3 03:51:37 00:00:14
41 VERRAES Benjamin DAV 03:51:37 00:00:14
42 BAUGNIES Jérôme JOS 03:51:37 00:00:14
43 VANGUYSE Jarno JVB 03:51:37 00:00:14
44 CLAEYS Kevin DES 03:51:37 00:00:14
45 AHLSTRAND Jonas SWE 03:51:37 00:00:14
46 DHAENE Brecht DES 03:51:37 00:00:14
47 TIMMERMANS Damien PCW 03:51:37 00:00:14
48 VINTHER Troels Rönning CPI 03:51:37 00:00:14
49 BOHEZ Jens DES 03:51:37 00:00:14
50 CARLSEN Kirk USA 03:51:37 00:00:14
51 SPRENGERS Thomas BEV 03:51:37 00:00:14
52 BERTUILLE Nicolas VCH 03:51:37 00:00:14
53 WALLAYS Jelle BEV 03:51:37 00:00:14
54 DE VREESE Laurens PCZ 03:51:37 00:00:14
55 VERMOTE Alphonse BEV 03:51:37 00:00:14
56 DINGEMANS Jeroen PCZ 03:51:37 00:00:14
57 CROKET Lars ROC 03:51:37 00:00:14
58 BERBEN Remy VCH 03:51:37 00:00:14
59 SPRINGER Christoph TKT 03:51:37 00:00:14
60 VEREECKEN Nicolas PWS 03:51:37 00:00:14
61 VAN POPPEL Boy RB3 03:51:37 00:00:14
62 PIETERS Sibrecht JVB 03:51:37 00:00:14
63 DUFRASNE Jonathan VCH 03:51:37 00:00:14
64 KEUKELEIRE Jens SOE 03:51:37 00:00:14
65 DE VRIES Stijn DES 03:51:37 00:00:14
66 RIBER-SELLEBJEDRG Thomas CPI 03:51:37 00:00:14
67 SALON Peter USA 03:51:37 00:00:14
68 HÜMBERT Michaël GER 03:51:37 00:00:14
69 VAN DEN HAUTE Tom LOM 03:51:37 00:00:14
70 BORRY Kim SOE 03:51:37 00:00:14
71 BÜRGEL Bastian GER 03:51:37 00:00:14
72 DEGENKOLB John GER 03:51:37 00:00:14
73 VANKERCKHOVEN Jochen PWS 03:51:37 00:00:14
74 VAN IMPE Lode JOS 03:51:37 00:00:14
75 ABTS Seppe PCZ 03:51:37 00:00:14
76 EIJSSEN Yannick PWS 03:51:37 00:00:14
77 DE GEYTER Benjamin DES 03:51:37 00:00:14
78 SAVO Michaël VCH 03:51:37 00:00:14
79 NORDSKAAR Jo-Thorson NOR 03:51:37 00:00:14
80 PHINNEY Taylor USA 03:51:37 00:00:14
81 AISTRUP Nikola CPI 03:51:37 00:00:14
82 VANDERAERDEN Michaël PCZ 03:51:37 00:00:14
83 GHYSELINCK Jan BEV 03:51:37 00:00:14
84 COLLET Stephen PCW 03:51:37 00:00:14
85 DECLERCQ Tim SOE 03:51:37 00:00:14
86 VANBILSEN Kenneth DAV 03:51:37 00:00:14
87 ROUET Rudy PCW 03:51:37 00:00:14
88 SAMOKHVALOV Anton PRI 03:51:37 00:00:14
89 REYNIERS David PCZ 03:51:37 00:00:14
90 ONGENA Matthias PCZ 03:51:37 00:00:14
91 GIAUX Jérôme PCZ 03:51:37 00:00:14
92 STOYCHEV Bogdan TKT 03:51:37 00:00:14
93 SHELDEN Taylor USA 03:51:37 00:00:14
94 BAIOLET Nicola WIL 03:51:37 00:00:14
95 LINDGREN Johan SWE 03:51:37 00:00:14
96 BULTYNCK Kenneth SOE 03:51:37 00:00:14
97 LAENGEN Vegard Stake NOR 03:51:37 00:00:14
98 STENBERG Patrik SWE 03:51:37 00:00:14
99 GULDHAMMER Thomas CPI 03:51:37 00:00:14
100 DRON Boris VCH 03:51:37 00:00:14
101 BUDARAGIN Alexander PRI 03:51:37 00:00:14
102 PRISHPETNYY Alexander PRI 03:51:37 00:00:14
103 KEINATH Nico GER 03:51:37 00:00:14
104 HOORNE Jeroen SOE 03:51:37 00:00:14
105 SAMOKHVALOV Dmitry PRI 03:51:37 00:00:14
106 HANOCQ Vincent VCH 03:51:37 00:00:14
107 STILLFORS Andreas SWE 03:51:37 00:00:14
108 WILMANN Frederik NOR 03:51:37 00:00:14
109 LINDEN Andreas CPI 03:51:37 00:00:14
110 ZARALIEV Stanislav TKT 03:51:37 00:00:14
111 CLAEYS Dimitri JVB 03:51:37 00:00:14
112 DEBUSSCHERE Maxim PWS 03:51:37 00:00:14
113 KEIZER Martijn RB3 03:51:37 00:00:14
114 BATEN Karel JOS 03:51:37 00:00:14
115 DEBUSSCHERE Jens PWS 03:51:37 00:00:14
116 ODEYN Seppe ROC 03:51:37 00:00:14
117 DAVID Tom DAV 03:51:37 00:00:14
118 CHAMON Alexander SOE 03:51:37 00:00:14
119 DE WITTE Jonathan VCH 03:51:37 00:00:14
120 CARROLL Austin USA 03:51:37 00:00:14
121 VERMOTE Julien BEV 03:51:37 00:00:14
122 DUYNSLAEGER Vic LOM 03:51:37 00:00:14
123 BJELKMARK Jonas SWE 03:51:37 00:00:14
124 KESTELOOT Jeroen ROC 03:51:37 00:00:14
125 BRUYNDONCKX Bart ROC 03:51:37 00:00:14
126 VANDESANDE Tosh BEV 03:51:37 00:00:14
127 FINDERS Dirk JOS 03:51:37 00:00:14
128 STOKSTAD Ingar NOR 03:51:37 00:00:14
129 VAN BIERVLIET Mathieu LOM 03:51:37 00:00:14
130 VANDENBUSSCHE Tom DES 03:51:37 00:00:14
131 NORDHAUG Lars Petter NOR 03:51:37 00:00:14
132 VAN GEFFEN Niek RB3 03:51:37 00:00:14
133 GRASHEV Martin TKT 03:51:37 00:00:14
134 GEORGIEV Georgi TKT 03:51:37 00:00:14
135 LAMBERT-LEMAY Simon DAV 03:51:37 00:00:14
136 ICKX Mario JOS 03:51:37 00:00:14
137 GALLE Stieven LOM 03:51:37 00:00:14
138 DE SCHEEMAEKER Davy PWS 03:51:37 00:00:14
139 VANMARCKE Mathias LOM 03:51:37 00:00:14
140 ZIESLER Johan Frederik NOR 03:51:37 00:00:14
141 SMIRNOV Alexey PRI 03:51:48 00:00:25
142 HOVDENES Anders NOR 03:52:23 00:01:00
143 DEGAND Thomas WIL 04:05:38 00:14:15
144 WEBER Sascha GER 04:08:36 00:17:13
Classement général :
1 LUTSKOVICH Egor PRI 03:51:11 00:00:00
2 BOECKMANS Kris DAV 03:51:11 00:00:00
3 BARTON Chris USA 03:51:17 00:00:06
4 HANS Sebastian GER 03:51:19 00:00:08
5 POLAZZI Fabio PCW 03:51:22 00:00:11
6 ZINGLE Romain WIL 03:51:23 00:00:12
7 TERWEDUWE Kenny JVB 03:51:23 00:00:12
8 BERKHOUT Thomas RB3 03:51:23 00:00:12
9 SYS Klaas BEV 03:51:23 00:00:12
10 HALVARSSON Martin SWE 03:51:23 00:00:12
11 CORDEEL Sander ROC 03:51:23 00:00:12
12 SOBOTA Kristian CPI 03:51:23 00:00:12
13 ICKX Mario JOS 03:51:35 00:00:24
14 ZIESLER Johan Frederik NOR 03:51:36 00:00:25
15 VAN STAEYEN Michaël RB3 03:51:37 00:00:26
16 BLYTHE Adam DAV 03:51:37 00:00:26
17 VANDOUSSELAERE Sven JVB 03:51:37 00:00:26
18 HOBERG Morten CPI 03:51:37 00:00:26
19 PLANCKAERT Baptiste SOE 03:51:37 00:00:26
20 VANMARCKE Sep JVB 03:51:37 00:00:26
21 VANGENECHTEN Jonas WIL 03:51:37 00:00:26
22 KITTEL Marcel GER 03:51:37 00:00:26
23 ENGELEN Jochem ROC 03:51:37 00:00:26
24 PARDINI Olivier WIL 03:51:37 00:00:26
25 HOUSE Cole USA 03:51:37 00:00:26
26 CAMMAERTS Edwig PCW 03:51:37 00:00:26
27 DE KEULENAER Reno JVB 03:51:37 00:00:26
28 WIELANDT Sven JOS 03:51:37 00:00:26
29 ROBERT Frédérique PWS 03:51:37 00:00:26
30 BALCK Sébastian SWE 03:51:37 00:00:26
31 DEPOORTER Dries LOM 03:51:37 00:00:26
32 DE ROECK Bart JOS 03:51:37 00:00:26
33 VERHAEGHE Sander LOM 03:51:37 00:00:26
34 CORDEEL Pieter ROC 03:51:37 00:00:26
35 HONOREZ Jeremy PCW 03:51:37 00:00:26
36 NUZHONKOV Sergey PRI 03:51:37 00:00:26
37 BILLE Gaëtan WIL 03:51:37 00:00:26
38 VAN LOOVEREN Stijn DAV 03:51:37 00:00:26
39 PAQUET Julien WIL 03:51:37 00:00:26
40 BURTON Jérémy PCW 03:51:37 00:00:26
41 SERRY Pieter DES 03:51:37 00:00:26
42 OCKELOEN Jasper RB3 03:51:37 00:00:26
43 VERRAES Benjamin DAV 03:51:37 00:00:26
44 BAUGNIES Jérôme JOS 03:51:37 00:00:26
45 VANGUYSE Jarno JVB 03:51:37 00:00:26
46 CLAEYS Kevin DES 03:51:37 00:00:26
47 AHLSTRAND Jonas SWE 03:51:37 00:00:26
48 DHAENE Brecht DES 03:51:37 00:00:26
49 TIMMERMANS Damien PCW 03:51:37 00:00:26
50 VINTHER Troels Rönning CPI 03:51:37 00:00:26
51 BOHEZ Jens DES 03:51:37 00:00:26
52 CARLSEN Kirk USA 03:51:37 00:00:26
53 SPRENGERS Thomas BEV 03:51:37 00:00:26
54 BERTUILLE Nicolas VCH 03:51:37 00:00:26
55 WALLAYS Jelle BEV 03:51:37 00:00:26
56 DE VREESE Laurens PCZ 03:51:37 00:00:26
57 VERMOTE Alphonse BEV 03:51:37 00:00:26
58 DINGEMANS Jeroen PCZ 03:51:37 00:00:26
59 CROKET Lars ROC 03:51:37 00:00:26
60 BERBEN Remy VCH 03:51:37 00:00:26
61 SPRINGER Christoph TKT 03:51:37 00:00:26
62 VEREECKEN Nicolas PWS 03:51:37 00:00:26
63 VAN POPPEL Boy RB3 03:51:37 00:00:26
64 PIETERS Sibrecht JVB 03:51:37 00:00:26
65 DUFRASNE Jonathan VCH 03:51:37 00:00:26
66 KEUKELEIRE Jens SOE 03:51:37 00:00:26
67 DE VRIES Stijn DES 03:51:37 00:00:26
68 RIBER-SELLEBJEDRG Thomas CPI 03:51:37 00:00:26
69 SALON Peter USA 03:51:37 00:00:26
70 HÜMBERT Michaël GER 03:51:37 00:00:26
71 VAN DEN HAUTE Tom LOM 03:51:37 00:00:26
72 BORRY Kim SOE 03:51:37 00:00:26
73 BÜRGEL Bastian GER 03:51:37 00:00:26
74 DEGENKOLB John GER 03:51:37 00:00:26
75 VANKERCKHOVEN Jochen PWS 03:51:37 00:00:26
76 VAN IMPE Lode JOS 03:51:37 00:00:26
77 ABTS Seppe PCZ 03:51:37 00:00:26
78 EIJSSEN Yannick PWS 03:51:37 00:00:26
79 DE GEYTER Benjamin DES 03:51:37 00:00:26
80 SAVO Michaël VCH 03:51:37 00:00:26
81 NORDSKAAR Jo-Thorson NOR 03:51:37 00:00:26
82 PHINNEY Taylor USA 03:51:37 00:00:26
83 AISTRUP Nikola CPI 03:51:37 00:00:26
84 VANDERAERDEN Michaël PCZ 03:51:37 00:00:26
85 GHYSELINCK Jan BEV 03:51:37 00:00:26
86 COLLET Stephen PCW 03:51:37 00:00:26
87 DECLERCQ Tim SOE 03:51:37 00:00:26
88 VANBILSEN Kenneth DAV 03:51:37 00:00:26
89 ROUET Rudy PCW 03:51:37 00:00:26
90 SAMOKHVALOV Anton PRI 03:51:37 00:00:26
91 REYNIERS David PCZ 03:51:37 00:00:26
92 ONGENA Matthias PCZ 03:51:37 00:00:26
93 GIAUX Jérôme PCZ 03:51:37 00:00:26
94 STOYCHEV Bogdan TKT 03:51:37 00:00:26
95 SHELDEN Taylor USA 03:51:37 00:00:26
96 BAIOLET Nicola WIL 03:51:37 00:00:26
97 LINDGREN Johan SWE 03:51:37 00:00:26
98 BULTYNCK Kenneth SOE 03:51:37 00:00:26
99 LAENGEN Vegard Stake NOR 03:51:37 00:00:26
100 STENBERG Patrik SWE 03:51:37 00:00:26
101 GULDHAMMER Thomas CPI 03:51:37 00:00:26
102 DRON Boris VCH 03:51:37 00:00:26
103 BUDARAGIN Alexander PRI 03:51:37 00:00:26
104 PRISHPETNYY Alexander PRI 03:51:37 00:00:26
105 KEINATH Nico GER 03:51:37 00:00:26
106 HOORNE Jeroen SOE 03:51:37 00:00:26
107 SAMOKHVALOV Dmitry PRI 03:51:37 00:00:26
108 HANOCQ Vincent VCH 03:51:37 00:00:26
109 STILLFORS Andreas SWE 03:51:37 00:00:26
110 WILMANN Frederik NOR 03:51:37 00:00:26
111 LINDEN Andreas CPI 03:51:37 00:00:26
112 ZARALIEV Stanislav TKT 03:51:37 00:00:26
113 CLAEYS Dimitri JVB 03:51:37 00:00:26
114 DEBUSSCHERE Maxim PWS 03:51:37 00:00:26
115 KEIZER Martijn RB3 03:51:37 00:00:26
116 BATEN Karel JOS 03:51:37 00:00:26
117 DEBUSSCHERE Jens PWS 03:51:37 00:00:26
118 ODEYN Seppe ROC 03:51:37 00:00:26
119 DAVID Tom DAV 03:51:37 00:00:26
120 CHAMON Alexander SOE 03:51:37 00:00:26
121 DE WITTE Jonathan VCH 03:51:37 00:00:26
122 CARROLL Austin USA 03:51:37 00:00:26
123 VERMOTE Julien BEV 03:51:37 00:00:26
124 DUYNSLAEGER Vic LOM 03:51:37 00:00:26
125 BJELKMARK Jonas SWE 03:51:37 00:00:26
126 KESTELOOT Jeroen ROC 03:51:37 00:00:26
127 BRUYNDONCKX Bart ROC 03:51:37 00:00:26
128 VANDESANDE Tosh BEV 03:51:37 00:00:26
129 FINDERS Dirk JOS 03:51:37 00:00:26
130 STOKSTAD Ingar NOR 03:51:37 00:00:26
131 VAN BIERVLIET Mathieu LOM 03:51:37 00:00:26
132 VANDENBUSSCHE Tom DES 03:51:37 00:00:26
133 NORDHAUG Lars Petter NOR 03:51:37 00:00:26
134 VAN GEFFEN Niek RB3 03:51:37 00:00:26
135 GRASHEV Martin TKT 03:51:37 00:00:26
136 GEORGIEV Georgi TKT 03:51:37 00:00:26
137 LAMBERT-LEMAY Simon DAV 03:51:37 00:00:26
138 GALLE Stieven LOM 03:51:37 00:00:26
139 DE SCHEEMAEKER Davy PWS 03:51:37 00:00:26
140 VANMARCKE Mathias LOM 03:51:37 00:00:26
141 SMIRNOV Alexey PRI 03:51:48 00:00:37
142 HOVDENES Anders NOR 03:52:23 00:01:12
143 DEGAND Thomas WIL 04:05:38 00:14:27
144 WEBER Sascha GER 04:08:36 00:17:25
Classement des grimpeurs :
1 SAMOKHVALOV Anton PRI 18
2 KEINATH Nico GER 12
3 ABTS Seppe PCZ 4
4 BAIOLET Nicola WIL 3
5 DE VREESE Laurens PCZ 1
Source : Paul Goulem - www.alarrivee.be