Tour Nivernais Morvan Juniors - Et. 1 : Classements

Tobias Foss (APT-SPIE Doutreloigne CT) a remporté ce samedi la 1ère étape du Tour Nivernais Morvan Juniors (Fédérale Juniors), disputée sur 105,5 kilomètres entre Varennes-Vauzelles et Saint-Saulge (Nièvre). Le Norvégien précède les coureurs d'Argenteuil Val de Seine 95, Loïc Guillaume et Guillaume Millasseau.
Tobias Foss devient du même coup le premier leader de l'épreuve.

Classement de la 1ère étape :
1 FOSS Tobias Dourte CT NOR Jun 2 les 105,5 km en 2h39'10'' (moy. 39,77 km/h)
2 GUILLAUME Loïc Argenteuil Se FRA Jun 2 1 32
3 MILLASSEAU Guillaume Argenteuil Se FRA Jun 2 1 50
4 RIGOLLOT Mathieu Aubervilliers FRA Jun 2 2 0  
5 SOUTON Julien Dijon SC Oly FRA Jun 2 2 0
6 TURGIS Tanguy Mét US 94 FRA Jun 1 2 0
7 HENRIO Ewen Chalettois G FRA Jun 2 2 5
8 LARENAUDIE Axel Nogent Oise C FRA Jun 2 2 20
9 SASSIER Corentin Région Centre FRA Jun 2 2 51
10 LEYMAN Celestin Dourte CT BEL Jun 2 2 51
11 BERO Sean Chevigny Will BEL Jun 1 2 53
12 HABERT Axel Nivernaise JG FRA Jun 1 3 1
13 GAULTIER Thomas Région Centre FRA Jun 1 3 3
14 VANACKER Bjarne Zannata Lotto BEL Jun 2 3 3
15 COSTEPLANE Aurélien Blagnac GSC FRA Jun 2 3 3
16 HUBAU Pierre Dunkerque Lit FRA Jun 2 3 3
17 CANAL Emile Baumoise EC FRA Jun 2 3 3
18 ROBERT Esteban Nogent Oise C FRA Jun 2 3 3
19 DUFOUR Thibaut Nogent Oise C FRA Jun 1 3 3
20 TOULOUSE Nicolas 58-89 EC FRA Jun 2 3 3
21 BRULEZ Miqele Dourte CT BEL Jun 2 3 3
22 DE WINTER Gordon Chevigny Will BEL Jun 2 3 3
23 NOIRET CALZOLA Léonard Argenteuil Se FRA Jun 2 3 3
24 DHERVILLEZ Rémi St Amand Esp FRA Jun 1 3 3
25 DEMEAUTIS Matthieu Chalettois G FRA Jun 2 3 3
26 ROELS Wannes Zannata Lotto BEL Jun 2 3 3
27 OLIVEIRA Loïc Aubervilliers FRA Jun 1 3 3  
28 GESLIN Vincent St Amand Esp FRA Jun 2 3 3
29 DANTON Arnaud Clamart CSM FRA Jun 1 3 3
30 LAUBAL Lucas Caladois VC FRA Jun 2 3 3
31 BERO Wallace Chevigny Will BEL Jun 2 3 3
32 JOUBLOT FERRE Marin Besançon AC FRA Jun 2 3 3
33 LOUVET Louis Creusot Cycli FRA Jun 2 3 3
34 LAQUILLE Alexis Chalons P FRA Jun 1 3 3
35 NICOLAS Théo Argenteuil Se FRA Jun 2 3 3
36 DEGRANDCOURT Hadrien Dijon SC Oly FRA Jun 1 3 53
37 DEBEAUMARCHE Nicolas Dijon SC Oly FRA Jun 1 3 3
38 HEYMANS Florian Nogent Oise C FRA Jun 2 3 58
39 BRAVARD Guillaume Aubervilliers FRA Jun 2 4 10  
40 MARDON Antonin St Amand Esp FRA Jun 1 4 17
41 CHAMPAGNOL Pierre CusVarPour E FRA Jun 2 4 19
42 JANKOWSKI Quentin Creusot Cycli FRA Jun 2 4 30
43 LEMAITRE Louis Aube FRA Jun 1 4 33  
44 EÏNHORN Itamas Chevigny Will ISR Jun 2 4 36
45 TONDEREAU Pierre Chalettois G FRA Jun 2 4 36
46 LE TIEC Maxime Chalettois G FRA Jun 1 4 38
47 BONNEFOIX Edouard Caladois VC FRA Jun 1 4 38
48 CLEMENT Guillaume Chalons P FRA Jun 2 4 43
49 MONTOIS Thomas Région Centre FRA Jun 2 4 57
50 GARIN Victor 58-89 EC FRA Jun 1 5 42
51 MAISON Maxime St Amand Esp FRA Jun 1 5 57
52 BRUNEL Alexys Dunkerque Lit FRA Jun 1 6 16
53 ORBAN Bryan Chalons P FRA Jun 2 6 34
54 RUF Valentin Noidans RO FRA Jun 1 6 34
55 ANGONNET Romain Baumoise EC FRA Jun 1 6 39
56 LEBLOND Philippe Aube FRA Jun 1 6 39  
57 CHAUVEAUX Corentin Région Centre FRA Jun 2 6 40
58 DAMINATO Sébastien Clamart CSM FRA Jun 2 6 48
59 BRENOT William Dijon SC Oly FRA Jun 2 8 20
60 OFFERMANS Michiel Dourte CT BEL Jun 1 9 11
61 DUCROUX Thibault Caladois VC FRA Jun 1 9 37
62 DE WILDE Arno Zannata Lotto BEL Jun 2 10 14
63 LEGRAND Matthieu Mét US 94 FRA Jun 1 10 14
64 LABREGERE Aurélien Aubervilliers FRA Jun 1 10 22  
65 LHUILLIER Simon Blagnac GSC FRA Jun 2 10 27
66 WOLFF Luc Boulonnais SC FRA Jun 1 15 30
67 DEGUEURCE Joffrey Besançon AC FRA Jun 2 15 57
68 CADET Lucas CusVarPour E FRA Jun 2 16 18
69 RICCI Luca Besançon AC FRA Jun 2 17 51
70 DELEU Arnaud Zannata Lotto BEL Jun 1 18 13
71 HOESCH Lucien Besançon AC FRA Jun 1 18 17
72 PLANTUREUX Romain Chalettois G FRA Jun 2 18 21
73 DUMAS Jean baptiste Aubervilliers FRA Jun 2 18 26
74 BOUVIER Léo Noidans RO FRA Jun 1 21 18
75 CHAUVIN Thomas Baumoise EC FRA Jun 2 21 43
76 DO REGO PEREIRA Miguel Mét US 94 FRA Jun 1 21 49
77 GAUTIER Trystan Mét US 94 FRA Jun 2 22 36
78 KOLOVRATEK Jérôme Nivernaise JG FRA Jun 2 23 40
79 JEANNET Antoine Nivernaise JG FRA Jun 2 23 43
80 GRESSIER Maxime Dunkerque Lit FRA Jun 1 24 29
81 GOEPFERT Pierre louis Baumoise EC FRA Jun 1 25 26
82 BARDIN Jeremy Chalons P FRA Jun 2 25 27
83 CABOT Guillaume Aube FRA Jun 2 23 43  
84 DUCRET Justin Noidans RO FRA Jun 1 24 29
85 DEROOSE Gertjan Dourte CT BEL Jun 2 25 26
86 YGRIE Théo Blagnac GSC FRA Jun 1 25 27
87 TISSOT Gabin Besançon AC FRA Jun 2 25 38
88 FREBY Thibault Clamart CSM FRA Jun 2 25 49
89 BONNEL Tanguy Boulonnais SC FRA Jun 2 26 32
90 DEMAY Williams St Amand Esp FRA Jun 1 27 57
91 VERGNIEZ Valentin Boulonnais SC FRA Jun 1 28 19
92 DESSIMIROFF Thibaud Région Centre FRA Jun 2 28 46
93 LOPEZ Ludovic Creusot Cycli FRA Jun 2 29 16
94 SEMON Loïc Noidans RO FRA Jun 2 29 34
95 CAZABAN Julien Blagnac GSC FRA Jun 1 30 28
96 HERITAGE Cameron Blagnac GSC GBR Jun 2 30 28
97 DUMONT Cedric Caladois VC FRA Jun 2 30 35
98 DUCROUX Joris Caladois VC FRA Jun 2 30 35
99 ZWAHLEN Sulivan Aube FRA Jun 2 31 5  
     
Hors-délais :    

100 BERWEILLER Kevin Chalons P FRA Jun 2 3 21 12 42 2
 
Abandons :    
ROUSSELLE Corentin Noidans RO FRA Jun 2   
DURAND Thibaut Nogent Oise C FRA Jun 2   
BONNET Baptiste CusVarPour E FRA Jun 2   
MARTIN Julien CusVarPour E FRA Jun 2   
LAREURE Pierre CusVarPour E FRA Jun 1   
DUCROTOY Rémy Nivernaise JG FRA Jun 1   
LESSEUR Alexandre Nivernaise JG FRA Jun 1   
NAVARRO Quentin Baumoise EC FRA Jun 1   
ALAMELAMA TISSIER Nelson 58-89 EC FRA Jun 1   
FARAMA ROBIN Corentin 58-89 EC FRA Jun 1   
LECOUSTRE Rémi Dunkerque Lit FRA Jun 1   
DELVART Marvyn Dunkerque Lit FRA Jun 2   
DUMAY Léon Dijon SC Oly FRA Jun 1   
NOEL Antoine Creusot Cycli FRA Jun 1   
CORDIN Marceau Creusot Cycli FRA Jun 1   
HERVE Raphaêl Clamart CSM FRA Jun 2   
FONTAN Aurelien Clamart CSM FRA Jun 1   
CHAPOTOT Matthis Aube FRA Jun 1   
FERNANDES Lorenzo Mét US 94 FRA Jun 1   
LOBERA Etienne Argenteuil Se FRA Jun 1   
DUPONT Thibaut Zannata Lotto BEL Jun 2   
MONIQUET Sylvain Chevigny Will BEL Jun 1   
VANACKER Eliot Boulonnais SC FRA Jun 2   
SERGENT Guillaume Boulonnais SC FRA Jun 2   
     
Classement général :    
1 FOSS Tobias Dourte CT NOR Jun 2 les 105,5 km en 2h39'10'' (moy. 39,77 km/h)
2 GUILLAUME Loïc Argenteuil Se FRA Jun 2 1 32
3 MILLASSEAU Guillaume Argenteuil Se FRA Jun 2 1 50
4 RIGOLLOT Mathieu Aubervilliers FRA Jun 2 2 0  
5 SOUTON Julien Dijon SC Oly FRA Jun 2 2 0
6 TURGIS Tanguy Mét US 94 FRA Jun 1 2 0
7 HENRIO Ewen Chalettois G FRA Jun 2 2 5
8 LARENAUDIE Axel Nogent Oise C FRA Jun 2 2 20
9 SASSIER Corentin Région Centre FRA Jun 2 2 51
10 LEYMAN Celestin Dourte CT BEL Jun 2 2 51
11 BERO Sean Chevigny Will BEL Jun 1 2 53
12 HABERT Axel Nivernaise JG FRA Jun 1 3 1
13 GAULTIER Thomas Région Centre FRA Jun 1 3 3
14 VANACKER Bjarne Zannata Lotto BEL Jun 2 3 3
15 COSTEPLANE Aurélien Blagnac GSC FRA Jun 2 3 3
16 HUBAU Pierre Dunkerque Lit FRA Jun 2 3 3
17 CANAL Emile Baumoise EC FRA Jun 2 3 3
18 ROBERT Esteban Nogent Oise C FRA Jun 2 3 3
19 DUFOUR Thibaut Nogent Oise C FRA Jun 1 3 3
20 TOULOUSE Nicolas 58-89 EC FRA Jun 2 3 3
21 BRULEZ Miqele Dourte CT BEL Jun 2 3 3
22 DE WINTER Gordon Chevigny Will BEL Jun 2 3 3
23 NOIRET CALZOLA Léonard Argenteuil Se FRA Jun 2 3 3
24 DHERVILLEZ Rémi St Amand Esp FRA Jun 1 3 3
25 DEMEAUTIS Matthieu Chalettois G FRA Jun 2 3 3
26 ROELS Wannes Zannata Lotto BEL Jun 2 3 3
27 OLIVEIRA Loïc Aubervilliers FRA Jun 1 2 3 3  
28 GESLIN Vincent St Amand Esp FRA Jun 2 3 3
29 DANTON Arnaud Clamart CSM FRA Jun 1 3 3
30 LAUBAL Lucas Caladois VC FRA Jun 2 3 3
31 BERO Wallace Chevigny Will BEL Jun 2 3 3
32 JOUBLOT FERRE Marin Besançon AC FRA Jun 2 3 3
33 LOUVET Louis Creusot Cycli FRA Jun 2 3 3
34 LAQUILLE Alexis Chalons P FRA Jun 1 3 3
35 NICOLAS Théo Argenteuil Se FRA Jun 2 3 3
36 DEBEAUMARCHE Nicolas Dijon SC Oly FRA Jun 1 3 3
37 DEGRANDCOURT Hadrien Dijon SC Oly FRA Jun 1 3 53
38 HEYMANS Florian Nogent Oise C FRA Jun 2 3 58
39 BRAVARD Guillaume Aubervilliers FRA Jun 2 4 10  
40 MARDON Antonin St Amand Esp FRA Jun 1 4 17
41 CHAMPAGNOL Pierre CusVarPour E FRA Jun 2 4 19
42 JANKOWSKI Quentin Creusot Cycli FRA Jun 2 4 30
43 LEMAITRE Louis Aube FRA Jun 1 4 33  
44 EÏNHORN Itamas Chevigny Will ISR Jun 2 4 36
45 TONDEREAU Pierre Chalettois G FRA Jun 2 4 36
46 LE TIEC Maxime Chalettois G FRA Jun 1 4 38
47 BONNEFOIX Edouard Caladois VC FRA Jun 1 4 38
48 CLEMENT Guillaume Chalons P FRA Jun 2 4 43
49 MONTOIS Thomas Région Centre FRA Jun 2 4 57
50 GARIN Victor 58-89 EC FRA Jun 1 5 42
51 MAISON Maxime St Amand Esp FRA Jun 1 5 57
52 BRUNEL Alexys Dunkerque Lit FRA Jun 1 6 16
53 ORBAN Bryan Chalons P FRA Jun 2 6 34
54 RUF Valentin Noidans RO FRA Jun 1 6 34
55 ANGONNET Romain Baumoise EC FRA Jun 1 6 39
56 LEBLOND Philippe Aube FRA Jun 1 6 39  
57 CHAUVEAUX Corentin Région Centre FRA Jun 2 6 40
58 DAMINATO Sébastien Clamart CSM FRA Jun 2 6 48
59 BRENOT William Dijon SC Oly FRA Jun 2 8 20
60 OFFERMANS Michiel Dourte CT BEL Jun 1 2 9 11
61 DUCROUX Thibault Caladois VC FRA Jun 1 9 37
62 DE WILDE Arno Zannata Lotto BEL Jun 2 10 14
63 LEGRAND Matthieu Mét US 94 FRA Jun 1 10 14
64 LABREGERE Aurélien Aubervilliers FRA Jun 1 10 22  
65 LHUILLIER Simon Blagnac GSC FRA Jun 2 10 27
66 WOLFF Luc Boulonnais SC FRA Jun 1 15 30
67 DEGUEURCE Joffrey Besançon AC FRA Jun 2 15 57
68 CADET Lucas CusVarPour E FRA Jun 2 16 18
69 RICCI Luca Besançon AC FRA Jun 2 17 51
70 DELEU Arnaud Zannata Lotto BEL Jun 1 18 13
71 HOESCH Lucien Besançon AC FRA Jun 1 18 17
72 PLANTUREUX Romain Chalettois G FRA Jun 2 18 21
73 DUMAS Jean baptiste Aubervilliers FRA Jun 2 18 26
74 BOUVIER Léo Noidans RO FRA Jun 1 21 18
75 CHAUVIN Thomas Baumoise EC FRA Jun 2 21 43
76 DO REGO PEREIRA Miguel Mét US 94 FRA Jun 1 21 49
77 GAUTIER Trystan Mét US 94 FRA Jun 2 22 36
78 KOLOVRATEK Jérôme Nivernaise JG FRA Jun 2 23 40
79 JEANNET Antoine Nivernaise JG FRA Jun 2 23 43
80 CABOT Guillaume Aube FRA Jun 2 23 43  
81 GRESSIER Maxime Dunkerque Lit FRA Jun 1 24 29
82 DUCRET Justin Noidans RO FRA Jun 1 24 29
83 GOEPFERT Pierre louis Baumoise EC FRA Jun 1 25 26
84 DEROOSE Gertjan Dourte CT BEL Jun 2 25 26
85 BARDIN Jeremy Chalons P FRA Jun 2 25 27
86 YGRIE Théo Blagnac GSC FRA Jun 1 25 27
87 TISSOT Gabin Besançon AC FRA Jun 2 25 38
88 FREBY Thibault Clamart CSM FRA Jun 2 25 49
89 BONNEL Tanguy Boulonnais SC FRA Jun 2 26 32
90 DEMAY Williams St Amand Esp FRA Jun 1 27 57
91 VERGNIEZ Valentin Boulonnais SC FRA Jun 1 28 19
92 DESSIMIROFF Thibaud Région Centre FRA Jun 2 28 46
93 LOPEZ Ludovic Creusot Cycli FRA Jun 2 29 16
94 SEMON Loïc Noidans RO FRA Jun 2 29 34
95 CAZABAN Julien Blagnac GSC FRA Jun 1 30 28
96 HERITAGE Cameron Blagnac GSC GBR Jun 2 30 28
97 DUMONT Cedric Caladois VC FRA Jun 2 30 35
98 DUCROUX Joris Caladois VC FRA Jun 2 30 35
99 ZWAHLEN Sulivan Aube FRA Jun 2 31 5  
     
Remericiements à Christophe Malandain - www.tournivernaismorvan.fr

 

Mots-clés