Tour du Pays de Gex - Et.1 : Classement
Pierre-Luc Périchon (SCO Dijon) a remporté ce samedi la première étape du Tour du Pays de Gex, épreuve 123j. Il devient par la même occasion le premier leader de l'épreuve.
Classement de la 1ère étape :
1 52 FRA19870104 PERICHON Pierre-Luc SCO FRA 101,2 km 02h43'22'' (moy. 37.17km/h)
2 85 FRA19861021 STEHLY Aurélien CR4C FRA 02h43'22''
3 71 FRA19800709 BOISSY Yohan CCC FRA 02h43'22''
4 78 FRA19830201 LIPONNE Julien UCA FRA 02h43'22''
5 36 FRA19831127 BERARD Mickael ED63 FRA 02h43'27'' 05''
6 81 FRA19740107 LUMINET Benoît CR4C FRA 02h43'48'' 26''
7 84 FRA19890828 SOARES Anthony CR4C FRA 02h43'51'' 29''
8 34 FRA19831014 CIGOLOTTI Damien CCIC FRA 02h43'54'' 32''
9 35 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv CCIC KAZ 02h44'11'' 49''
10 8 FRA19880321 BONNET Nicolas VCLVV FRA 02h44'12'' 50''
11 48 FRA19870704 PIGAGLIO Kévin VSH FRA 02h44'14'' 52''
12 12 FRA19640506 CHEVALIER Pierre BAC FRA 02h44'14'' 52''
13 31 FRA19750930 PERILLAT Frédéric CCIC FRA 02h44'17'' 55''
14 63 FRA19870121 ROBERT Maxime RHM FRA 02h44'17'' 55''
15 82 FRA19870216 MAYENCON Maxime CR4C FRA 02h44'19'' 57''
16 88 SUI19890528 REICHENBACH Sébastien BMC SUI 02h44'22'' 01'00''
17 13 FRA19880114 CHARDON Nicolas BAC FRA 02h44'22'' 01'00''
18 80 FRA19900807 DOMONT Axel UCA FRA 02h44'26'' 01'04''
19 66 GBR19840427 MAC LEAN David MUL GBR 02h44'26'' 01'04''
20 26 FRA19801028 GRAS Geoffrey GMC FRA 02h44'31'' 01'09''
21 51 FRA19880917 COULON Alexis SCO FRA 02h46'20'' 02'58''
22 47 FRA19880322 DEPREEUW Arnaud VSH FRA 02h47'39'' 04'17''
23 41 GBR19790819 ROSENBRIER Jonathan ECSEL GBR 02h48'06'' 04'44''
24 22 FRA19840408 FOL Damien EVV FRA 02h49'01'' 05'39''
25 94 FRA19840801 GAUTHIER Rémy ASM FRA 02h49'03'' 05'41''
26 91 FRA19841113 DUPUIS Clément ASM FRA 02h49'03'' 05'41''
27 65 FRA19890102 WELTER Thomas RHM FRA 02h49'03'' 05'41''
28 77 FRA19750906 CHEYTION Antony UCA FRA 02h49'03'' 05'41''
29 14 FRA19901101 LESCROART Hector BAC FRA 02h49'03'' 05'41''
30 75 FRA19890329 MUFFAT Adrien CCC FRA 02h49'03'' 05'41''
31 76 FRA19900730 BERNIER Quentin UCA FRA 02h49'08'' 05'46''
32 62 FRA19890307 GAOUA Cédric RHM FRA 02h49'08'' 05'46''
33 53 FRA19890911 POMPANON Rémi SCO FRA 02h49'08'' 05'46''
34 93 FRA19891005 TALLONNEAU Gwennaël ASM FRA 02h49'08'' 05'46''
35 72 FRA19861203 BOSTON Damien CCC FRA 02h49'13'' 05'51''
36 74 FRA19871109 GIBERT Florent CCC FRA 02h49'13'' 05'51''
37 11 FRA19820902 BOUCHET Arnaud BAC FRA 02h49'13'' 05'51''
38 59 FRA19720103 POUDEVIGNE Hervé VCC FRA 02h49'15'' 05'53''
39 92 FRA19851103 RIEGERT Alexandre ASM FRA 02h49'17'' 05'55''
40 46 FRA19840126 LIGIER Nicolas VSH FRA 02h49'20'' 05'58''
41 42 FRA19840520 BRUN Xavier ECSEL FRA 02h49'30'' 06'08''
42 33 FRA19760518 JEANROCH Cédric CCIC FRA 02h49'33'' 06'11''
43 69 FRA19890128 WEISS Gregor MUL FRA 02h54'23'' 11'01''
44 29 FRA19840323 BIDOLI David GMC FRA 02h54'33'' 11'11''
45 37 FRA19850910 VINCENT Frederic ED63 FRA 02h54'42'' 11'20''
46 6 FRA19860729 BONNET Florent VCLVV FRA 02h54'49'' 11'27''
47 25 FRA19860220 DAVID Cyril EVV FRA 02h55'07'' 11'45''
48 28 FRA19880629 FAYOLLE Cédric GMC FRA 02h55'18'' 11'56''
49 100 FRA19890104 BULHER Anthony ACB FRA 02h58'15'' 14'53''
50 45 CHANCRIN Camille FRA19890620 ECSEL FRA 02h58'15'' 14'53''
51 9 FRA19880301 BOURLOT Pierre VCLVV FRA 02h58'16'' 14'54''
52 61 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard RHM FRA 02h58'16'' 14'54''
53 89 SWE19790607 FAISS Raphaël BMC SWE 02h58'16'' 14'54''
54 21 FRA19820225 AVEZARD Nicolas EVV FRA 02h58'16'' 14'54''
55 15 FRA19860505 TEGHILLO Florent BAC FRA 02h58'16'' 14'54''
56 83 FRA19900321 BONNET Pierre CR4C FRA 02h58'16'' 14'54''
57 79 POL19840903 KARPIUK Adrian UCA POL 02h58'16'' 14'54''
58 57 FRA19870806 HEBERT Félix VCC FRA 02h58'16'' 14'54''
59 30 FRA19901118 MILLIAT Cyril-Claude GMC FRA 02h58'16'' 14'54''
60 32 LAT19861014 PUDANS Herberts CCIC LAT 02h58'16'' 14'54''
61 54 SUI19870415 MERCIER Yves SCO SUI 02h58'16'' 14'54''
62 73 FRA19880408 VIENNOT Julien CCC FRA 02h58'16'' 14'54''
63 2 FRA19890215 ROSILLO Florian HAS FRA 02h58'16'' 14'54''
64 43 FRA19890129 FLAVIEN Marc ECSEL FRA 02h58'21'' 14'59''
65 95 FRA19880712 LEMPERRIERE Jocelyn ASM FRA 02h58'22'' 15'00''
66 99 BLR19910227 ZAVADSKI Andreï ACB BLR 02h58'22'' 15'00''
67 50 FRA19900224 MARTINEZ Jérémy VSH FRA 02h58'22'' 15'00''
68 44 FRA19890218 POULARD Morgan ECSEL FRA 02h58'22'' 15'00''
69 7 FRA19890623 BONNET Guillaume VCLVV FRA 02h58'26'' 15'04''
70 60 FRA19850309 HOAREAU Sébastien VCC FRA 02h58'26'' 15'04''
71 55 FRA19710731 LOCATELLI Martial SCO FRA 02h58'26'' 15'04''
72 3 FRA19881219 GUERBOIS Aléxis HAS FRA 02h58'29'' 15'07''
73 56 FRA19851130 CANARD Vincent VCC FRA 02h58'29'' 15'07''
74 87 SUI19831107 LOCHER David BMC SUI 02h58'29'' 15'07''
75 97 FRA19890824 FILLON MAILLET Boris ACB FRA 02h58'29'' 15'07''
76 24 FRA19770803 ROCHAIX Bruno EVV FRA 02h58'29'' 15'07''
77 98 FRA19851009 MOUGEL Damien ACB FRA 02h58'29'' 15'07''
78 67 FRA19900202 SCHILLING Jérémy MUL FRA 02h58'32'' 15'10''
79 20 FRA19840228 GAILLY Yoann VCA FRA 02h58'32'' 15'10''
80 23 ESP19690505 LOPEZ Juan EVV ESP 02h58'45'' 15'23''
81 64 FRA19901221 HAMEL Kévin RHM FRA 02h58'45'' 15'23''
82 19 SUI19770612 FISCHER Nicolas VCA SUI 02h58'45'' 15'23''
83 1 FRA19810202 MORAND Boris HAS FRA 02h58'45'' 15'23''
84 5 FRA19911015 CAILLE Thibaut HAS FRA 02h58'45'' 15'23''
85 16 FRA19820225 BOULLIN Sylvain VCA FRA 02h58'58'' 15'36''
86 27 FRA19810301 NOEL Cédric GMC FRA 02h58'58'' 15'36''
87 68 FRA19890723 H.D. - PRALONG Joël MUL FRA 03h10'39'' 27'17''
88 10 FRA19880818 H.D. - BRUN Frederic VCLVV FRA 03h10'39'' 27'17''
89 70 FRA19850110 H.D. - HENCKY Frédéric MUL FRA 03h13'43'' 30'21''
90 39 FRA19880307 H.D. - STRIGIOTTI Cédric ED63 FRA 03h18'44'' 35'22''
91 86 ERI19910103 H.D. - TEKLEHAIMANOT Temesgen BMC ERI 03h18'56'' 35'34''
92 96 FRA19880402 H.D. - SOREL Nicolas ACB FRA 03h23'18'' 39'56''
93 49 FRA19910725 H.D. - DEPREEUW Remi VSH FRA 03h24'54'' 41'32''
94 90 SUI19850125 H.D. - LAPAIRE Bastien BMC SUI 03h27'41'' 44'19''
Abandons :
TAVARES Adrien - Team Haute-Savoie - FRA19910614
LAMIRAUD François - V.C. Caladois - FRA19830405
PEAN Maxime - V.C. Annemasse - FRA19880428
Source : www.f2concept.com