Route du Sud - 2ème étape : Classement
Classement de l'étape
2ème étape Pierrefitte / Cauterets (CLM)
Moyenne du Premier : 28,029 km/h pour 16,9 km
Pl. Nom Prénom Equipe Temps Ecart
1 LELARGE Noan BAL 36'05''560c
2 NIEMIEC Przemyslaw MIE 36'31''499c à 0'26''
3 MOREAU Christophe AGR 37'10''005c à 1'05''
4 TAARAMAE Rein COF 37'10''301c ''
5 GARZELLI Stefano ASA 37'34''514c à 1'29''
6 MARTIN Daniel TSL 37'44''820c à 1'39''
7 LOWE Trent TSL 37'58''608c à 1'53''
8 VEIKKANEN Jussi FDJ 38'01''885c à 1'56''
9 EL FARES Julien COF 38'08''022c à 2'03''
10 FOFONOV Dmitriy C.A 38'22''156c à 2'17''
11 GENTILI Massimiliano ASA 38'35''089c à 2'30''
12 MUTO Pasquale MIE 38'36''385c à 2'31''
13 LE BOULANGER Yoann FDJ 38'39''372c à 2'34''
14 MARTINEZ Serafin KGZ 38'42''102c à 2'37''
15 STUBBE Tom FDJ 38'49''314c à 2'44''
16 JEANNESSON Arnold AUB 38'52''284c à 2'47''
17 GAUTIER Cyril BAL 38'58''051c à 2'53''
18 DUPONT Hubert ALM 39'00''981c à 2'55''
19 BERGES Emilien Benoit AGR 39'03''704c à 2'58''
20 LOUBET Julien ALM 39'08''682c à 3'03''
21 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR 39'09''503c à 3'04''
22 OFFREDO Yoann FDJ 39'11''404c à 3'06''
23 LE MEVEL Christophe C.A 39'12''667c à 3'07''
24 MEDEREL Maxime C.A 39'17''385c à 3'12''
25 MESPOULEDE Jean AUB 39'20''615c à 3'15''
26 GERRANS Simon C.A 39'23''786c à 3'18''
27 KRIIT Kalle MIT 39'25''756c à 3'20''
28 RIBLON Christophe ALM 39'27''089c à 3'22''
29 LAURENT Christophe TSL 39'34''988c à 3'29''
30 MORIZOT Florian AUB 39'35''230c à 3'30''
31 GIUNTI Massimo MIE 39'36''663c à 3'31''
32 LEQUATRE Geoffroy AGR 39'37''421c à 3'32''
33 CODOL Massimo ASA 39'37''862c ''
34 POILVET Benoît BAL 39'44''666c à 3'39''
35 SOKOLOV Evgeny BTL 39'47''806c à 3'42''
36 CARVAJAL JARAMILLO Edwin MIE 39'47''682c ''
37 CARTA Maurizio MIE 39'49''041c à 3'44''
38 ROY Jérémy FDJ 39'50''479c à 3'45''
39 PIERFELICI Luca ASA 39'54''421c à 3'49''
40 DE WEERT Kevin COF 39'56''083c à 3'51''
41 RAMON Troncoso S. KGZ 39'57''944c à 3'52''
42 JEGOU Lilian FDJ 39'58''488c à 3'53''
43 SENAC Jean-Charles ALM 39'58''185c ''
44 ROUSSEAU Nicolas ALM 40'07''498c à 4'02''
45 HARTMANN Nicolas COF 40'08''205c à 4'03''
46 HUGUET Yann COF 40'09''883c à 4'04''
47 BUFFAZ Mickaël COF 40'14''012c à 4'09''
48 CESAR VELOSO Gustavo KGZ 40'15''885c à 4'10''
49 HIVERT Jonathan C.A 40'17''527c à 4'12''
50 DANIELSON Thomas TSL 40'18''576c à 4'13''
51 PETERSON Thomas TSL 40'28''338c à 4'23''
52 MARINO Jean Marc C.A 40'39''960c à 4'34''
53 CHEREL Mikael FDJ 40'42''220c à 4'37''
54 DELROT Bastien RLM 40'42''726c ''
55 PALEO Alejandro KGZ 40'47''897c à 4'42''
56 FERNANDEZ Alberto KGZ 40'48''188c à 4'43''
57 PIVOIS Yann BAL 40'50''580c à 4'45''
58 AREKEEV Alexander ASA 40'54''168c à 4'49''
59 GUILLOU Florian RLM 40'57''802c à 4'52''
60 USAI Stefano MIE 40'59''827c à 4'54''
61 PAOLINI Luca ASA 40'59''617c ''
62 BROUZES Niels AUB 41'00''857c à 4'55''
63 CAZAUX Pierre RLM 41'04''864c à 4'59''
64 RINERO Christophe AGR 41'08''077c à 5'03''
65 JALABERT Nicolas AGR 41'14''170c à 5'09''
66 RICCI POGGI Martial MIT 41'14''145c ''
67 CHEDHOMME Morgan AUB 41'15''159c à 5'10''
68 BERNAUDEAU Giovanni BTL 41'17''175c à 5'12''
69 HARY Maryan COF 41'19''036c à 5'14''
70 MOUCHERAUD Paul RLM 41'34''160c à 5'29''
71 PATOUR Kilian TSL 41'38''790c à 5'33''
72 LARPE Mickael RLM 41'45''317c à 5'40''
73 VAN TOMME Maxime MIT 41'51''516c à 5'46''
74 ALBIEZ Timo STE 41'58''352c à 5'53''
75 LELAY David BAL 42'05''112c à 6'00''
76 COUTOULY Cedric AGR 42'10''095c à 6'05''
77 GENE Yohann BTL 42'14''354c à 6'09''
78 ABAKOUMOV Igor MIT 42'19''034c à 6'14''
79 DAVIS Allan MIT 42'24''454c à 6'19''
80 POULHIES Stéphane ALM 42'33''091c à 6'28''
81 GUDSELL Timothy FDJ 42'41''461c à 6'36''
82 HUNT Jeremy C.A 42'46''722c à 6'41''
83 MANGEL Laurent ALM 42'52''166c à 6'47''
84 CHAINEL Steve AUB 42'53''067c à 6'48''
85 CROSBIE Nicolas BTL 42'54''756c à 6'49''
86 VACHON Florian RLM 42'55''453c à 6'50''
87 NEVENS Sven MIT 42'57''587c à 6'52''
88 LE FLOCH Guillaume BAL 42'58''188c à 6'53''
89 CLAUDE Mathieu BTL 43'01''934c à 6'56''
90 HABEAUX Gregory MIT 43'03''672c à 6'58''
91 CHARLES Xavier STE 43'06''206c à 7'01''
92 ABAL DIEGO David KGZ 43'09''106c à 7'04''
93 BIDEAU Marc RLM 43'10''827c à 7'05''
94 MILAN JIMENEZ Diego ASA 43'25''752c à 7'20''
95 SZCZAWINSKI Krzysztof MIE 43'27''502c à 7'22''
96 SERRI Eddy MIE 43'28''657c à 7'23''
97 ROBIN Denis RLM 43'32''944c à 7'27''
98 RENIER Franck BTL 43'51''972c à 7'46''
99 VILLA Romain COF 43'54''647c à 7'49''
100 FARRAR Tyler TSL 44'00''739c à 7'55''
101 CAVALLARI Stefano ASA 44'00''357c ''
102 THIRE Jonathan AUB 44'05''866c à 8'00''
103 CASTANO PANADERO Carlos KGZ 44'09''451c à 8'04''
104 DROUILLY Mathieu MIT 44'22''082c à 8'17''
105 RAVARD Anthony AGR 44'24''232c à 8'19''
106 FRISCHKORN William TSL 45'06''283c à 9'01''
El. GALLAND Jérémie AUB 45'23''837c à 9'18''
El. CLERC Aurélien BTL 45'34''173c à 9'29''
El. KORKOTYAN Tigran STE 45'42''829c à 9'37''
NP MAYOZ ECHEVERRIA Iban KGZ