Boucles de la Mayenne - 3ème étape : Classement
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3
St BERTHEVIN - LAVAL
POCC 167 km 43,752 kmh 22/06/2008
Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 43 GARRIDO MAYRGA Martin PRT ARG 3 9 1 10
2 82 TANNER David VCP AUS A 3 9 1 6
3 5 FEILLU Romain AGR FRA 3 9 1 4
4 31 BONSERGENT Stéphane BAL FRA 3 9 1
5 4 CASPER Jimmy AGR FRA 3 9 1
6 123 CHARRIER Fran CCN FRA A 3 9 1
7 2 BICHOT Freddy AGR FRA 3 9 1
8 202 LEBRUN Simon CAM FRA J A 3 9 1
9 92 BOUTEILLE Thomas CCE FRA A 3 9 1
10 15 BERKHOUT Thomas RB3 NED 3 49 1
11 26 GANSER Stefan TRS GER 3 49 1
12 172 BOSQUAIN Alexandre PAV FRA A 3 49 1
13 72 LUCAS Yoann UNA FRA A 3 49 1
14 85 DELAROZIERE Mathieu VCP FRA A 3 49 1
15 134 NILSSON Hakan CCD SWE 3 49 1
16 91 BUIVIDAS Andrius CCE LTU A 3 49 1
17 154 NAULEAU Bryan VDU FRA J A 3 49 1
18 13 VAN EMDEN Jos RB3 NED 3 49 1
19 175 MALLE Guillaume PAV FRA A 3 49 5 0 4
20 144 JOSEPH Gregory DLV BEL J 3 9 5 0 4
21 164 ARASHIRO Yukiya EQA JPN 3 9 5 0 4
22 125 FEILLU Brice CCN FRA A 3 9 5 0 4
23 32 DALIBARD Antoine BAL FRA 3 9 5 0 4
24 162 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 3 9 5 0 4
25 205 FOUCHARD Julien CAM FRA J A 3 9 5 0 4
26 21 GLASNER Bjorn TRS GER 3 9 5 0 4
27 163 SHIMIZU Miyataka EQA JPN 3 9 5 0 4
28 96 BARTEAU Grégory CCE FRA A 3 9 5 0 4
29 133 JOHANSSON Frédrik CCD SWE 3 9 5 0 4
30 135 HEYMANS Cyrille CCD LUX J 3 49 5 0 4
31 11 POPOV Evgeny RB3 RUS 3 49 5 0 4
32 186 SARAMOTINS Aleksejs RBR LAT 3 49 5 0 4
33 55 HELMINEN Matti PCO FIN 3 49 5 0 4
34 45 GOMIS LOPEZ Juan PRT ESP 3 49 5 0 4
35 35 ZIELINSKI Piotr BAL POL 3 49 9 0 8
36 183 FIRSANOV Sergey RBR RUS 3 49 9 0 8
37 126 LALOUETTE Kévin CCN FRA A 3 49 9 0 8
38 124 DAENINCK Benoït CCN FRA A 3 49 9 0 8
39 121 ROSSETTO Stéphane CCN FRA J A 3 49 9 0 8
40 142 DE NEEF Steven DLV BEL 3 9 9 0 8
41 71 LEFRANCOIS Thimothée UNA FRA A 3 9 12 0 11
42 1 VOGONDY Nicolas AGR FRA 3 9 12 0 11
43 136 KNUDSEN Morten CCD DEN 3 9 12 0 11
44 76 TEILLET Gwénaël UNA FRA A 3 9 14 0 13
45 23 MOHLMANN Peter TRS NED 3 9 14 0 13
46 74 RICORDEL Yannick UNA FRA J A 3 9 14 0 13
47 75 VIGNES Anthony UNA FRA J A 3 9 14 0 13
48 106 NARI Olivier SCO FRA A 3 9 14 0 13
49 51 ALBERT Niels PCO BEL J 3 9 14 0 13
50 176 BARBIER Julien PAV FRA A 3 49 14 0 13
51 203 GUYOT Yann CAM FRA J A 3 49 14 0 13
52 42 CALDEIRA Samuel PRT POR 3 49 27 0 26
53 83 PIOLINE Renaud VCP FRA A 3 9 29 0 28
54 86 DE GASQUET Guillaume VCP FRA J A 3 9 29 0 28
55 3 BOUET Maxime AGR FRA J 3 9 29 0 28
56 151 BRET Ludovic VDU FRA J A 3 49 29 0 28
57 173 FREMIN Jérome PAV FRA A 3 49 29 0 28
58 146 VANMARCKE Sep DLV BEL J 3 49 31 0 30
59 155 GUAY Julien VDU FRA J A 3 49 33 0 32
60 153 BUTTERFIELD Tyler VDU BER A 3 49 33 0 32
61 105 MUHLEMANN Loïc SCO SUI A 3 50 6 1 5
62 24 VAN RUITTENBEEK Malaya TRS NED 3 50 47 1 46
63 182 EISAKS Kalvis RBR LAT 3 51 1 2 0
64 41 SNEEBOER Paul PRT NED 3 52 39 3 38
65 122 LESAGE Raphaël CCN FRA J A 3 52 42 3 41
66 52 HUYS Stijn PCO BEL J 3 3 2 4 1
67 22 ROBERTS Luke TRS AUS 3 3 2 4 1
68 34 DURET Sébastien BAL FRA 3 3 2 4 1
69 46 BARTOLOMEU Luis PRT POR 3 3 2 4 1
70 201 MALACARNE Gaël CAM FRA J A 3 3 2 4 1 3
71 131 BLANK Hannes CCD GER 3 3 2 4 1
72 63 JORGENSEN Kasper TOE DEN 3 3 2 4 1
73 64 HANSEN Martin TOE DEN 3 3 2 4 1
74 62 MORKOV Jesper TOE DEN J 3 3 2 4 1
75 116 DEPREEUW Arnaud FRA FRA J A 3 3 2 4 1
76 184 TRAUTMANIS Martins RBR LAT J 3 53 2 4 1
77 33 DELPECH Jean Luc BAL FRA 3 54 37 5 36
78 152 MACE Thibaut VDU FRA J A 3 54 37 5 36 2
79 204 HALLEGUEN Mathieu CAM FRA J A 3 54 37 5 36
80 206 BRENTERCH Erwan CAM FRA J A 3 54 37 5 36
81 156 BINET Alexandre VDU FRA J A 3 54 37 5 36
82 174 GIRARD Arnaud PAV FRA J A 3 54 37 5 36
83 16 ADAMS Joeri RB3 BEL J 3 54 37 5 36
84 44 SILVA Luis PRT POR 3 54 37 5 36
85 14 BOL Jetse RB3 NED J 3 57 34 8 33
86 12 VAN POPPEL Boy RB3 NED J 3 7 39 8 38
87 171 SUZANNE Nicolas PAV FRA J A 3 7 39 8 38 1
88 53 WALSLEBEN Philip PCO GER J 3 57 39 8 38
56 DENOLF Gianni PCO BEL J Abandon
66 LOLLESGAAR Martin TOE DEN J Abandon
73 RENOU Mikaël UNA FRA A Abandon
81 ANTOMARCHI Julien VCP FRA A Abandon
84 FABRY Mathieu VCP FRA A Abandon
93 BOISSON Nicolas CCE FRA J A Abandon
94 GODET Arnaud CCE FRA J A Abandon
95 VAN DER BIEST Romain CCE FRA J A Abandon
104 BESSON Jérémy SCO FRA J A Abandon
111 SANCHEZ Fabien FRA FRA A Abandon
112 NEUVILLE Jérôme FRA FRA A Abandon
113 GUINAUDEAU Ronan FRA FRA J A Abandon
114 JEANNIN Mickaël FRA FRA J A Abandon
115 BALBUENA Jonathan FRA FRA J A Abandon
143 MERTENS Tim DLV BEL J Abandon
165 NAKAJIMA Yasuharu EQA JPN Abandon