Du
au
Tour de l'Avenir de Colombie
Juniors
(4 étapes)
Parcours
Parcours Tour de l'Avenir de Colombie - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 94.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de l'Avenir de Colombie - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 90.7 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de l'Avenir de Colombie - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 17 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de l'Avenir de Colombie - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 80 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de l'Avenir de Colombie - étape 1
94.5 km en 2h22'13" (39.869 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Ruiz | Kronos MTR | ||||
2 | Jeferson Armando Ruiz Acuna | Boyaca Raza de Campeones Junior | 0" | |||
3 | Johan Fernando Porras | Bicicletas Strongman-Mindeporte Junior | 0" | |||
4 | Brayan Santiago Virguez | Recapi-Orius-Licimeta | 0" | |||
5 | Julian Osorio Henao | Colnago CM Team Junior | 13" | |||
6 | Andres Libardo Mancipe Puin | Bicicletas Strongman-Mindeporte Junior | 0" | |||
7 | Juan David Cubillos Romero | Team Buga-Valle | 0" | |||
8 | David Camilo Mora | Licinar-Gobernar-SRD | 0" | |||
9 | Brandon Alejandro Rojas Vega | Bicicletas Strongman-Mindeporte Junior | 0" | |||
10 | Oscar Sebastian Blanco | Fundacion Esteban Chaves | 0" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de l'Avenir de Colombie
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Alejandro Ramirez | Bicicletas Strongman-Mindeporte Junior | ||||
2 | Santiago Oscar Garzon Alfonso | Ciclismo Capital-LMC Bogota | 7" | |||
3 | Brayan Estiven Molano Alvarado | Boyaca Raza de Campeones Junior | 1'02" | |||
4 | Steven Julian Bayona | Ingenieria de Vias | 1'08" | |||
5 | Santiago Escudero Rodriguez | Avinal-ALC Carmen Viboral | 1'20" | |||
6 | Dayan Eduardo Guzman | Ingenieria de Vias | 1'24" | |||
7 | Andres Libardo Mancipe Puin | Bicicletas Strongman-Mindeporte Junior | 1'32" | |||
8 | Jose Daniel Bolivar | Ramguiflex Risaltex JMC | 1'48" | |||
9 | Jeferson Armando Ruiz Acuna | Boyaca Raza de Campeones Junior | 2'20" | |||
10 | Jose Misael Urián | Boyaca Raza de Campeones Junior | 2'27" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.