Tour de l'Ain
Gros plan
Un prologue et quatre étapes en ligne sont au programme de l'édition 2010 du Tour de l'Ain. Le vainqueur final doit succéder à l'Estonien Rein Taaramäe, vainqueur en 2009 sous les couleurs de la Cofidis.
Les étapes du Tour de l'Ain 2010 :
(10/08) Prologue : Ambérieu-en-Bugey (3 km)
(11/08) Et. 1 : Lagnieu - Saint-Vulbas (140.6 km)
(12/08) Et. 2 : Villars-les-Dombes - Trévous (138.8 km)
(13/08) Et. 3 : Montmerle-sur-Saône - Arbent (154.7 km)
(14/08) Et. 4 : Culoz - Belley (126.1 km)
Autres éditions de l'épreuve :
2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
Parcours
Parcours Tour de l'Ain - Prologue
Parcours Tour de l'Ain - étape 1
Parcours Tour de l'Ain - étape 2
Parcours Tour de l'Ain - étape 3
Parcours Tour de l'Ain - étape 4
Résultats
Résultats Tour de l'Ain - Prologue
3 km en 3'38" (49.541 km/h)
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haimar Zubeldia Agirre | RadioShack-Nissan | ||||
2 | Wilco Kelderman | Rabobank Development Team | 0" | |||
3 | Laurent Mangel | Saur - Sojasun | 0" | |||
4 | Greg Van Avermaet | Omega Pharma - Quick Step | 1" | |||
5 | Matthieu Boulo | Van Rysel-Roubaix | 0" | |||
6 | Tony Gallopin | Cofidis | 0" | |||
7 | Moreno Hofland | Rabobank Development Team | 2" | |||
8 | Tejay Van Garderen | HTC-High Road | 0" | |||
9 | Romain Feillu | Vacansoleil-DCM | 0" | |||
10 | Steve Morabito | BMC Racing Team | 3" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de l'Ain
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haimar Zubeldia Agirre | Team RadioShack | ||||
2 | Wouter Poels | Vacansoleil-DCM | 0" | |||
3 | David Moncoutié | Cofidis | 5" | |||
4 | Tejay Van Garderen | HTC-High Road | 7" | |||
5 | Thibaut Pinot | Française des Jeux | 10" | |||
6 | Jérôme Coppel | Saur - Sojasun | 11" | |||
7 | Fabrice Jeandesboz | Saur - Sojasun | 13" | |||
8 | Johann Tschopp | Bbox Bouygues Telecom | 19" | |||
9 | Greg Van Avermaet | Omega Pharma - Quick Step | 23" | |||
10 | Tony Gallopin | Cofidis | 31" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.