Le
Critérium de Giberville
Toutes catégories
Parcours
Parcours Critérium de Giberville
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Critérium de Giberville
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Goupil | Sablé Sarthe Cyclisme | ||||
2 | Cyrille Patoux | VC Rouen 76 | 0" | |||
3 | Emmanuel Kéo | CC Nogent-sur-Oise | 0" | |||
5 | Jordan Delbart | USSA Pavilly Barentin | 0" | |||
6 | Anthony Morel | USSA Pavilly Barentin | 0" | |||
7 | David Bréard | Mayenne-V and B-Monbana | 0" | |||
8 | Jean-François Coire | VC Avranches | 0" | |||
9 | Pascal Moisseron | VC Sourdeval-Mortain | 0" | |||
10 | Valentin Rigaut | C'Chartres Cyclisme | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.