Le
Championnat d'Asie Espoirs
1.NCup B
Gros plan
Parcours
Parcours Championnat d'Asie Espoirs
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat d'Asie Espoirs
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuma Koishi | Japon | ||||
2 | Mohammad Esmaeil Chaichi | Foolad Mobarakeh Sepahan | 0" | |||
3 | Yuan Tang Peng | Action Cycling Team | 0" | |||
4 | Vladislav Galyanov | 0" | ||||
5 | Rustom Lim | 0" | ||||
6 | Amir Kolahdoz hagh | 0" | ||||
7 | Tilegen Maidos | Kazakhstan Espoirs | 0" | |||
8 | Mark Julius Bordeos | 0" | ||||
9 | Suguru Tokuda | Japon | 0" | |||
10 | Thanh Tung Huynh | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.