Tour de Guyane - Et. 5 : Classements
Cédric Eustache (Sélection Martinique) a remporté mercredi la 5e étape du Tour Cycliste de Guyane (Elite Nationale), courue entre Sinnamary et Saint-Laurent sur 147,5 km. Le vainqueur du Tour de Guyane 2010 s'impose devant Clément Mas (Olympique Cycliste Val d'Oise) et Constantin Liebenow (Jenatec Cycling). Patrice De Nays (VC Guyanais), lauréat de l'épreuve en 1998 et 2006, prend la tête du classement général.
Classement de la 5e étape :
1 EUSTACHE Cédric MART FRA 1 c Esp les 147,5 km en 3h15'07'' (moy. 45,357 km/h)
2 MAS Clément OCVO FRA 1 c
3 LIEBENOW Constantin ALLE GER U23 Esp 0 24
4 RINGUET Patrice GUYA FRA 2 c 0 24
5 MAS Damien OCVO FRA 1 c 0 24
6 CROUSAZ Adrien BBAC FRA 1 c Esp 0 24
7 ARCADE Hervé MART FRA 2 c 0 24
8 BÉTARD Christophe MEUR FRA 1 c 0 24
9 RICKETS Moses CDS SUR 3 c Esp 0 24
10 DE NAYS CANDAU Patrice VCG FRA 2 c 0 24
11 FERAUD Marc MEUR FRA 1 c 0 31
12 JULLIEN Sébastien BBAC FRA 1 c 0 42
13 AGOSTINI Christopher BBAC FRA 1 c Esp 0 42
14 RIECKMAN Félix ALLE GER U23 Esp 0 42
15 FLAVIEN Marc MART FRA 1 c Esp 0 42
16 VAN DE MIEROOP Sam BELG BEL U23 Esp 0 42
17 BUTTNER Simon BBAC FRA 2 c Esp 0 42
18 SAÏBOU Steven VCK1 FRA 2 c Esp 0 42
19 JOSEPH Marc VCG FRA 2 c 0 42
20 RAMOTHE Cédric GUAD FRA 2 c Esp 0 42
21 APINSA Cliff ECG1 FRA 2 c Esp 0 42
22 MERX Peter HOLL NED Eli 3 15 49 0 42
23 LAUWERS Valentijn BELG BEL Eli Esp 0 42
24 LABEAU Alain ECG2 FRA 3 c 0 42
25 BARÉNYI Milan SLOV SVK Eli 3 15 49 0 42
26 GRINVILLE James GUYA FRA 2 c Esp 0 42
27 CHONG-WA Denis RMB FRA 2 c 0 42
28 LAVENETTE Christian GUYA FRA 2 c Esp 0 42
29 LAURENT Mickaël MART FRA 1 c 0 42
30 LÉON Henri ECG2 FRA 2 c 0 42
31 ARUMJO Murvin VCM SUR 3 c Esp 0 42
32 BATORA Lukas SLOV SVK Eli 0 42
33 VILMAURE Philippe MART FRA 2 c 0 42
34 BARKSCHAT Tobias ALLE GER U23 Esp 0 42
35 BRUNEAU Christophe ECG1 FRA 2 c 0 42
36 MÉRILLE Stéphane GUYA FRA 2 c Esp 0 42
37 HOFMAN Arjan HOLL NED U23 Esp 0 42
38 LUBACH Frédéric OCVO FRA 1 c 0 42
39 LEBESLE Vincent GUYA FRA 2 c 0 42
40 ZÉPHIRIN-HENRI- LÉO Jaïrre VCS FRA 2 c 0 42
41 MARCHAL Nicolas MEUR FRA 1 c 0 42
42 DENARA Ismaël MART FRA 2 c Esp 0 42
43 CARLIN Grégory VCK1 FRA 2 c 0 42
44 RESTOIN Gil-André VCK1 FRA 2 c 0 42
45 ZRELICA Roman SLOV SVK Eli 3 15 49 0 42
46 SAINT-LOUIS Lucas ECG1 FRA 2 c Esp 0 42
47 CHAUVIN Simon VCK1 FRA 2 c 0 42
48 LAMBIN Jérémy OCVO FRA 2 c 0 42
49 PENA DE SOUZA Eloyck USLM FRA 2 c Esp 0 42
50 BUZARÉ Marc-André USLM FRA 2 c Esp 0 42
51 LEROY Adrien OCVO FRA 1 c 0 42
52 STANIS Mickaël VCG FRA 2 c 0 42
53 SCHMIDT Alexander ALLE GER U23 Esp 0 42
54 BUZARÉ Maurice VCM FRA 1 c 0 42
55 PONT Jacobus ECG1 NED 2 c 0 42
56 DE LANDTSHEER Nick BELG BEL U23 Esp 0 42
57 JOHN Loïc ECG2 FRA 2 c Esp 0 42
58 EXFORT Ludovic VCS FRA 2 c 0 42
59 DANTIN Ludovic GUYA FRA 2 c Esp 0 42
60 NOVAK Jakub SLOV SVK Eli 0 42
61 SÉBICO Michel VCS FRA 2 c Esp 0 42
62 VERMION Valéry MEUR FRA 1 c 0 42
63 PETIAUT Pierre VCK2 FRA 3 c 0 42
64 TINCQ Christophe VCK2 FRA 3 c 0 42
65 STEWENSON Steve VCG FRA 2 c 0 42
66 MALLET Dimitri RMB FRA 3 c 0 42
67 MUNTZ Jacco HOLL NED U23 Esp 0 42
68 STANIS Edward ECG1 FRA 2 c 0 42
69 DEBNAR Miroslav SLOV SVK Eli 0 42
70 ZÉPHIRIN-HENRI- LÉO René VCS FRA 0 42
71 SMETS Ken BELG BEL Eli 0 42
72 DELIOT Dimitri GUAD FRA 2 c Esp 0 42
73 POLONIE Stéphane VCG FRA 2 c Esp 0 42
74 SABLON Luis GUAD FRA 2 c 0 42
75 EDWIGE Franck RMB FRA 3 c 0 42
76 CARISTAN Rémy RMB FRA 2 c 0 42
77 BAPTISTE Hugues RMB FRA 3 c 0 42
78 D'ABREU Yves ECG2 FRA 2 c 0 42
79 DUTANG Kévin BBAC FRA 2 c Esp 0 42
80 BLONDIN Grégory GUAD FRA 2 c Esp 0 42
81 SANON Jeff ECG2 SUR 3 c Esp 0 42
82 GABRIEL Cyrille VCK1 FRA 2 c 0 42
83 PONET Pierce SCGL FRA 3 c Esp 0 42
84 HOCHSTRASSER Benjamin MEUR FRA 1 c 0 42
85 LAROCHELLE Stéphane GUAD FRA 2 c Esp 0 42
86 BRUN Stéphane BBAC FRA 2 c Esp 0 42
87 NÉMOR Kévin ECG2 FRA 3 c 0 42
88 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan VCK2 FRA 3 c 0 42
89 POUVIN Cédric GUAD FRA 2 c Esp 0 42
90 LACHAT Nicolas OCVO FRA 2 c 0 42
91 SÉROTTE Jean-Marc ECG1 FRA 2 c 0 42
92 KNOL Martijn HOLL NED Eli 2 11
93 SÉBICO Oral Rodney CDS SUR 3 c 3 6
94 TORVIC Lauris SCGL FRA 3 c Esp 4 17
95 GEYSELS Geoffrey BELG BEL Eli 4 54
96 MOL Henri HOLL NED U23 Esp 5 29
97 WORREL Gérald SCGL FRA 2 c 6 58
98 BUNCH Alexis Laurent VCM FRA 3 c 7 55
99 ITALIEN Férole VCS FRA 3 c Esp 7 59
100 JEAN Whylem USLM FRA 3 c Esp 15 37
101 CHARLES Maxo VCK2 FRA 3 c Esp 15 37
102 REICHARDT Thomas ALLE GER U23 Esp 15 38
103 DE SCHUTTER Bart BELG BEL Eli 15 38
104 TAVARES Ariosto SCGL FRA 3 c 15 40
105 MASSENA Wilner USLM FRA 3 c Esp 15 40
106 CUSSET Chrisnel USLM FRA 3 c Esp 15 40
107 FRAÑO Martin SLOV SVK Eli 15 44
108 BUZARÉ Laurent USLM FRA 2 c 15 44
109 HAMSTRA Gertjan HOLL NED U23 Esp 17 27
Abandons :
PICARD Yoann MEUR FRA 2 c
KENZLER Arne ALLE GER Eli Esp
Classement général :
1 DE NAYS CANDAU Patrice VCG FRA 2 c les 688 km en 15h20'34'' (moy. 44,842 km/h)
2 LUBACH Frédéric OCVO FRA 1 c 0 4
3 MAS Clément OCVO FRA 1 c 0 11
4 BÉTARD Christophe MEUR FRA 1 c 0 22
5 BARKSCHAT Tobias ALLE GER U23 Esp 0 26
6 ARCADE Hervé MART FRA 2 c 0 28
7 EUSTACHE Cédric MART FRA 1 c Esp 0 28
8 LAURENT Mickaël MART FRA 1 c 0 28
9 BLONDIN Grégory GUAD FRA 2 c Esp 0 34
10 LAUWERS Valentijn BELG BEL Eli Esp 0 55
11 SABLON Luis GUAD FRA 2 c 0 58
12 JULLIEN Sébastien BBAC FRA 1 c 1 8
13 BUZARÉ Marc-André USLM FRA 2 c Esp 1 14
14 LEBESLE Vincent GUYA FRA 2 c 1 16
15 HOCHSTRASSER Benjamin MEUR FRA 1 c 1 24
16 PONT Jacobus ECG1 NED 2 c 1 26
17 LAROCHELLE Stéphane GUAD FRA 2 c Esp 1 39
18 MERX Peter HOLL NED Eli 1 49
19 VAN DE MIEROOP Sam BELG BEL U23 Esp 1 51
20 PETIAUT Pierre VCK2 FRA 3 c 1 51
21 LIEBENOW Constantin ALLE GER U23 Esp 1 56
22 CROUSAZ Adrien BBAC FRA 1 c Esp 1 59
23 BARÉNYI Milan SLOV SVK Eli 2 3
24 RINGUET Patrice GUYA FRA 2 c 2 7
25 CHAUVIN Simon VCK1 FRA 2 c 2 9
26 MÉRILLE Stéphane GUYA FRA 2 c Esp 2 17
27 RESTOIN Gil-André VCK1 FRA 2 c 2 19
28 BUZARÉ Maurice VCM FRA 1 c 2 19
29 LAMBIN Jérémy OCVO FRA 2 c 2 20
30 MARCHAL Nicolas MEUR FRA 1 c 2 20
31 STANIS Mickaël VCG FRA 2 c 2 20
32 NOVAK Jakub SLOV SVK Eli 2 29
33 EXFORT Ludovic VCS FRA 2 c 2 30
34 ZÉPHIRIN-HENRI- LÉO Jaïrre VCS FRA 2 c 2 36
35 SÉBICO Michel VCS FRA 2 c Esp 2 37
36 HOFMAN Arjan HOLL NED U23 Esp 2 46
37 DE LANDTSHEER Nick BELG BEL U23 Esp 2 50
38 SAÏBOU Steven VCK1 FRA 2 c Esp 2 50
39 FERAUD Marc MEUR FRA 1 c 2 53
40 BUTTNER Simon BBAC FRA 2 c Esp 2 54
41 BRUNEAU Christophe ECG1 FRA 2 c 2 55
42 JOSEPH Marc VCG FRA 2 c 2 57
43 SCHMIDT Alexander ALLE GER U23 Esp 3 2
44 LABEAU Alain ECG2 FRA 3 c 3 12
45 FLAVIEN Marc MART FRA 1 c Esp 3 13
46 GRINVILLE James GUYA FRA 2 c Esp 3 18
47 MAS Damien OCVO FRA 1 c 3 36
48 STANIS Edward ECG1 FRA 2 c 3 43
49 APINSA Cliff ECG1 FRA 2 c Esp 4 5
50 DANTIN Ludovic GUYA FRA 2 c Esp 4 7
51 CARLIN Grégory VCK1 FRA 2 c 4 17
52 LAVENETTE Christian GUYA FRA 2 c Esp 4 20
53 DELIOT Dimitri GUAD FRA 2 c Esp 4 2
54 RICKETS Moses CDS SUR 3 c Esp 4 42
55 SMETS Ken BELG BEL Eli 15 25 18 4 44
56 LEROY Adrien OCVO FRA 1 c 4 47
57 RAMOTHE Cédric GUAD FRA 2 c Esp 4 47
58 AGOSTINI Christopher BBAC FRA 1 c Esp 4 49
59 JOHN Loïc ECG2 FRA 2 c Esp 4 51
60 SAINT-LOUIS Lucas ECG1 FRA 2 c Esp 4 53
61 CARISTAN Rémy RMB FRA 2 c 4 53
62 PENA DE SOUZA Eloyck USLM FRA 2 c Esp 5 9
63 RIECKMAN Félix ALLE GER U23 Esp 5 12
64 DUTANG Kévin BBAC FRA 2 c Esp 5 15
65 BATORA Lukas SLOV SVK Eli 5 23
66 VILMAURE Philippe MART FRA 2 c 5 25
67 POLONIE Stéphane VCG FRA 2 c Esp 5 25
68 LÉON Henri ECG2 FRA 2 c 5 38
69 EDWIGE Franck RMB FRA 3 c 5 38
70 BAPTISTE Hugues RMB FRA 3 c 5 46
71 LACHAT Nicolas OCVO FRA 2 c 5 49
72 SÉROTTE Jean-Marc ECG1 FRA 2 c 5 53
73 ZRELICA Roman SLOV SVK Eli 5 54
74 GABRIEL Cyrille VCK1 FRA 2 c 6 0
75 MALLET Dimitri RMB FRA 3 c 6 4
76 DENARA Ismaël MART FRA 2 c Esp 6 5
77 VERMION Valéry MEUR FRA 1 c 6 26
78 SANON Jeff ECG2 SUR 3 c Esp 6 27
79 DEBNAR Miroslav SLOV SVK Eli 7 6
80 ZÉPHIRIN-HENRI- LÉO René VCS FRA 3 c 7 38
81 PONET Pierce SCGL FRA 3 c Esp 8 25
82 POUVIN Cédric GUAD FRA 2 c Esp 10 19
83 MOL Henri HOLL NED U23 Esp 10 27
84 CHONG-WA Denis RMB FRA 2 c 10 42
85 KNOL Martijn HOLL NED Eli 12 18
86 WORREL Gérald SCGL FRA 2 c 12 30
87 GEYSELS Geoffrey BELG BEL Eli 15 1
88 DE SCHUTTER Bart BELG BEL Eli 19 5
89 BRUN Stéphane BBAC FRA 2 c Esp 19 25
90 REICHARDT Thomas ALLE GER U23 Esp 19 43
91 JEAN Whylem USLM FRA 3 c Esp 24 37
92 D'ABREU Yves ECG2 FRA 2 c 24 47
93 NÉMOR Kévin ECG2 FRA 3 c 25 25
94 SOUZA RODRIGUEZ Jonathan VCK2 FRA 3 c 27 53
95 ARUMJO Murvin VCM SUR 3 c Esp 31 56
96 MUNTZ Jacco HOLL NED U23 Esp 37 14
97 STEWENSON Steve VCG FRA 2 c 37 56
98 FRAÑO Martin SLOV SVK Eli 43 39
99 TINCQ Christophe VCK2 FRA 3 c 46 53
100 SÉBICO Oral Rodney CDS SUR 3 c 51 43
101 ITALIEN Férole VCS FRA 3 c Esp 56 8
102 BUNCH Alexis Laurent VCM FRA 3 c 56 29
103 TORVIC Lauris SCGL FRA 3 c Esp 1 2 15
104 CHARLES Maxo VCK2 FRA 3 c Esp 1 3 9
105 BUZARÉ Laurent USLM FRA 2 c 1 6 49
106 HAMSTRA Gertjan HOLL NED U23 Esp 1 8 28
107 MASSENA Wilner USLM FRA 3 c Esp 1 11 22
108 TAVARES Ariosto SCGL FRA 3 c 1 15 32
109 CUSSET Chrisnel USLM FRA 3 c Esp 1 43 0
Source : www.apenntouchenoula.fr