Tour de Haute Provence : Les engagés

Le Tour de Haute Provence se disputera les 19, 20 et 21 juin prochains. Retrouvez ci-dessous la liste des engagés et plus d'informations sur le site officiel en cliquant ici.

VSRP VS ROMANAIS PEAGEOIS FRA
1 PASCAL Grégory FRA S2 2EME 2426223026
2 ROUSSET Francis FRA S2 2EME 2426223049
3 MOLIERE Jonathan FRA S2 2EME 2426223024
4 DESBOIS Fabrice FRA S2 2EME 2426223150
5 VALENCONY Yannick FRA S3 3EME 2426223189
6 CHAUSSE Gaylord FRA S3 3EME 2426223175

ROS ROUE D’OR SISTERON FRA
7 HUMBERT Christophe FRA S2 2EME 2104099072
8 COGNARD Mathieu FRA S2 2EME 2104099084
9 TAMBORINI Daniel FRA S2 2EME 2104099067
10 CATTELAIN Sébastien FRA S3 3EME 2104099051
11 DA SILVA Sébastien FRA S3 3EME 2104099010
12 DOURIEZ Michaël * FRA J2 JUN2 2104099081

AVCA AVC AIX FRA
13 DUBOIS Maxime FRA S3 3EME 2113021163
14 GUIDI Jérôme FRA S3 3EME 2113021250
15 MARTOS ENCINAS Marcos ESP S2 2EME 2113021257
16 REGALIN Aurélien FRA S2 2EME 2113021000
17 WALET Sylvain FRA S2 2EME 2113021034
18 DREANO Timothée FRA S3 3EME FRA19880918

HATCM HATC MOULIN FRA
19 DELAIRE Christophe FRA S2 2EME 0403105048
20 FONDARD Guillaume FRA S2 2EME 0403105025
21 PETITJEAN Cédric FRA S2 2EME 0403105046
22 LHOSPITALIER Pierre FRA S3 3EME 0403105047
23 GUILLAUMIN Alban FRA S3 3EME 0403105034
24 LIVET Jérémy FRA S3 3EME 0403105024

CD12 CD AVEYRON FRA
25 BLANC Alexandre FRA S2 2EME 2212034255
26 BOURRIER Alexandre FRA S3 3EME 2212034058
27 FUMEL Arnaud FRA S2 2EME 2212032274
28 MAUBERT Lionel FRA S2 2EME 2212032087
29 ROBERT Philippe FRA S2 2EME 2212032042
30 VERNHES Sébastien FRA S2 2EME 2212020090

VCCMM VCC MORTEAU MONTBENOIT FRA
31 BENNET Georges GBR S2 2EME 1125018683
32 ALDRICH Bradley NZL S2 2EME 1125018418
33 DONZALLAZ Mathieu SUI S2 2EME 1125018001
34 BOILLAT Christophe SUI S2 2EME 1125018120
35 MANGHAM Wade NZL S2 2EME 1125018368
36 MERCIER Alexandre SUI S2 2EME 1125018104

LSEV LYON SPRINT EVOLUTION FRA
37 CHRISTOL Jean Emmanuel FRA S2 2EME 2469026254
38 DESPAS Alexandre FRA S2 2EME 2469026249
39 GOUILLON Jérémy FRA S2 2EME 2469026053
40 PAUGET Julien FRA S2 2EME 2469026252
41 QUERUEL Lionel FRA S2 2EME 2469026130
42 RICHARD Thibault FRA S2 2EME 2469026179

VSH VS HYEROIS FRA
43 FINA Florian FRA S2 2EME 0883009057
44 VERINI Raphaël FRA S2 2EME 0883009032
45 ROSE Christophe FRA S2 2EME 0883009483
46 MARTINEZ Jérémy FRA S2 2EME 0883009146
47 DEPREEUW Rémi * FRA J2 JUN2 0883009006
48 DOUTRE Frédéric FRA S2 2EME 0883009000

ESSC ES SEYNOD CYCLISME FRA
49 PARIS Benoit FRA S2 2EME 2474063086
50 CAVAZZANA Laurent FRA S2 2EME 2474063044
51 CAVAZZANA Christophe FRA S2 2EME 2474063056
52 CHAPRON Yann FRA S3 3EME 2474063053
53 GILLI Thibault FRA S3 3EME 2474063109
54 RAFFINI Stéphane FRA S3 3EME 2474063078

CD82 CD TARN ET GARONNE FRA
55 CALATAYUD Adrien FRA S2 2EME 2282043002
56 CLOT-COURANT Xavier FRA S2 2EME 2282043163
57 LUCIE Jonathan FRA S3 3EME 228207221
58 CALDERAN Pierre * FRA J2 JUN2 2282043290
59 CROCHARD Arnold * FRA J2 JUN2 2282043307
60 LACOMBE Renaud * FRA J2 JUN2 2282043317

KBBC KON BALEN BC
61 CASIER Arme * J2 JUN2 BEL19911123
62 COENEN Dennis * J2 JUN2 BEL19911113
63 DE MAREZ Ruben * J2 JUN2 BEL19911227
64 VOLDERS Sonny * J2 JUN2 BEL19910520
65 WIJNANTS Nick * J1 JUN1 BEL19920530

NFCC NFCC JAPON JPN
67 PILOTTE Sébastien JPN S3 3EME JPN19710304
68 KAWAMURA Gouji JPN S3 3EME JPN19861115
69 IWAKURA Kotaro JPN S3 3EME JPN19800202
70 NAKAZATO Masaru * JPN J2 JUN2 JPN19920605
71 GERBAUD Franck FRA S2 2EME 1423028028

ACB AC BISONTINE FRA
73 DROZ VINCENT Jean Baptiste FRA S2 2EME 1125020241
74 FILLON MAILLET Boris FRA J2 JUN2 1125020267
75 KIRSCH Mickaël FRA S2 2EME 1125020202
76 NACHON Sébastien FRA S2 2EME 1125020150
77 NOIRJEAN Gilles FRA S2 2EME 1125020221
78 OTT Nicolas * FRA J2 JUN2 1125020122

UCSLP UC SUD LUBERON PERTUIS FRA
79 LE DROGOFF Jérôme FRA S2 2EME 2184176148
80 MARTIN Pierre FRA S2 2EME 2184176131
81 FAVAREL Laurent FRA S2 2EME 2184176000
82 GARCERA Nicolas FRA S3 3EME 2184176096
83 DE LUCA Adrien FRA S3 3EME 2184176151
84 ABEL-COINDOZ Benjamin FRA S3 3EME 2184176019

CCC CHAMBERY CYCLISME COMPETION FRA
85 BAROU Cyrille FRA S3 3EME 2473006140
86 BRABANT Mathieu FRA S2 2EME 2473006356
87 GAGLIARDI Axel FRA S2 2EME 2473006087
88 JACQUET Julien FRA S2 2EME 2473006195
89 LAUWERS Sylvain FRA S3 3EME 2473006301
90 PAIRIS Julien FRA S3 3EME 2473006354

UCDAP UC D'AFFINOIS PELUSSIN FRA
91 BESSON Alexandre FRA S2 2EME 2442057014
92 BLANCHET Mickaël FRA S3 3EME 2442057098
93 BOUCHET Benoit FRA S3 3EME 2442057073
94 BRUGOS Franck FRA S2 2EME 2442057042
95 HATERER Florent FRA S2 2EME 2442057118
96 PERRIN Régis FRA S3 3EME 2442057086

GMC38 GRENOBLE MC 38 FRA
97 CHATELARD Gislain FRA S2 2EME 2438295046
98 TRAMOND Stéphane FRA S2 2EME 2438295723
99 VERILHAC Cyrille FRA S2 2EME 2438295049
100 FAORO Joris FRA S2 2EME 2438295067
101 TODESCHINI Julien FRA S2 2EME 2438295011
102 GARNIER Serge FRA S3 3EME 2438295035

SCN SPRINTER CLUB DE NICE FRA
103 TARRIDE William FRA S3 3EME 0806033148
104 UBAUD Thomas FRA S3 3EME 0806033147
105 ICARD Florent FRA S3 3EME 0806038128
106 FABIO Jeremy FRA S2 2EME 0806038130
107 GRANGIER Germain FRA S3 3EME 0806033039
108 VARS Olivier FRA S2 2EME 0806033038

VCLPM VC LA POMME MARSEILLE FRA
109 GAUDIN Guillaume FRA S2 2EME 2113085749
110 YAMAMOTO Kohel FRA S2 2EME 2113085672
111 KORETZKY Clément FRA S2 2EME 2113085413
112 CIARAVINO Julien FRA S2 2EME 2113085610
113 ROGIER Benoit FRA S3 3EME 2113085090
114 DEVISSI Anthony * FRA J2 JUN2 2113085643

CCS CC SALON FRA
115 PHILIBERT Christophe FRA S2 2EME 2113142010
116 PHILIBERT Nicolas FRA S2 2EME 2113142019
117 SCANDOLERA Julien FRA S2 2EME 2113142217
118 LOMBARDO Alexandre FRA J1 JUN1 2113142115
119 PHILIBERT Jérome FRA PC PCYC 2113142035
120 STRATON Pierre FRA PC PCYC 2113142097

SSMCM SSMC MIRAMAS FRA
121 BORELLY Domminique FRA S2 2EME 2113005098
122 CHIRI Jean Michel FRA S2 2EME 2113005049
123 CUGERONE Nicolas FRA S2 2EME 2113005108
124 EMME Frédéric FRA S2 2EME 2113005077
125 KERRIEN Steve FRA S2 2EME 2113005094
126 YOLANDE Sébastien FRA S2 2EME 2113005057

CD05 CD HAUTES ALPES FRA
127 DAVIN Flavien * FRA J2 JUN2 2105046167
128 PHILIPP Romain * FRA J2 JUN2 2105019173
129 ANTOINE Alexis * FRA J1 JUN1 2105019261
130 GERAULT Corentin * FRA J2 JUN2 2105019113
131 ARMAND Hugo * FRA J1 JUN1 2105046146
132 BAYAR Gaëtan * FRA J1 JUN1 2105046124