Mi-Août Bretonne - Et. 3 : Classements

Christophe Laborie (Super Sport) a remporté ce vendredi la 3e étape de la Mi-Août Bretonne (2.2). Julien Bérard (Chambéry CF) reste leader.

Classement de la 3e étape :
1 34 LABORIE Christophe Supersport les 172 km en 4h'09'27'' (moy. 41,371 kmh)
2 22 DAVID Nicolas Maître Jacqu à 0
3 122 DAMUSEAU Thomas Chambéry à 0
4 142 BLOKS Hans JO PIELS à 0
5 152 DIJKXHOORN Rikke Van Vliet à 0
6 16 VILCHEZ Salva Elite Bre à 0
7 246 SOUTHAN Tom Rapha à 0
8 131 BARLE Florent Aix/13 à 0
9 196 WALLAYS Delle Béveren à 0
10 105 VAILLANT Nicolas Nantes Atl à 8
11 263 FUKUHARA Masaru Bridgestone à 11
12 213 OJAVEE Mart CC Bourgas à 12
13 5 MALACARNE Gaël Bretagne Sc à 13
14 201 KRISTOFF Alexander Joker à 20
15 193 SALOMEIN Jarl Béveren à 20
16 192 OP DE BEECK Thomas Béveren à 20
17 191 COMMEYNE Davy Béveren à 20
18 13 PICHON Laurent Elite Bre à 20
19 3 JOUANNO Nicolas Bretagne Sc à 20
20 175 VANTHOURENHOUT Die BKCP à 20
21 256 VENTER Jaco CentreMondi à 20
22 141 ARIESEN Johim JO PIELS à 20
23 276 BARTH Marcel Thüringer à 20
24 84 LALOUETTE Kevin Austreberthe à 20
25 266 YAMAMOTO Masamichi Bridgestone à 20
26 222 KRITSKIY Timofey KATYUSHA à 20
27 85 MALLE Guillaume Austreberthe à 20
28 73 BOUHANNI Nacer Fra Militaire à 20
29 181 BURTON Jeremy LOTTO à 20
30 171 AERNOUTS Jim BKCP à 20
31 112 KUREK Adrien Mosaic à 20
32 132 LIGHTART Pim Aix/13 à 20
33 242 HOUSE Kristian Rapha à 20
34 71 AULAS Alexandre Fra Militaire à 20
35 121 BERARD Julien Chambéry à 20
36 275 SCHADLICH Lucas Thüringer à 20
37 211 CAUQUIL Yohan CC Bourgas à 20
38 173 LEEMANS Wim BKCP à 20
39 194 DE JONGE Maarten Béveren à 20
40 252 KASA Gabor CentreMondi à 20
41 232 SAMOKHVALOV Dimitri Primorskiy à 20
42 245 RICHARDSON Simon Rapha à 20
43 202 WILMANN Frederik Joker à 20
44 161 BULTYNCK Kenneth Soenens à 20
45 156 VREUGDENHIL Stefan Van Vliet à 20
46 226 MIRONOV Alexander KATYUSHA à 20
47 241 CRAVEN Dan Rapha à 20
48 254 OSPINA Dalivier CentreMondi à 20
49 33 GUYOT Yann Supersport à 20
50 225 SOLOMENNIKOV Andre KATYUSHA à 20
51 236 PRISHPETNYY Alexende Primorskiy à 20
52 253 KRASILNIKAU Andrei CentreMondi à 20
53 46 COLIN Kévin BIC2000 à 20
54 216 TOMBAK Janek CC Bourgas à 20
55 44 ROUXEL Vincent BIC2000 à 20
56 21 HALLEGUEN Mathieu Maître Jacqu à 20
57 15 SIDANER Fabien Elite Bre à 20
58 231 SAMOKHVALOV Anton Primorskiy à 20
59 235 SMIRNOV Alexei Primorskiy à 20
60 41 COPELAND Tony BIC2000 à 20
61 224 POPOV Evgeniy KATYUSHA à 20
62 165 HOORNE Joroen Soenens à 20
63 264 ITAMI Kenji Bridgestone à 20
64 221 PORSEV Alexander KATYUSHA à 20
65 124 GASTAUER Ben Chambéry à 20
66 162 DERYCKE Lorenzo Soenens à 20
67 255 TEKLEHAIMANOT Danie CentreMondi à 20
68 234 NUZHONKOV Sergey Primorskiy à 20
69 25 MADEC Arnaud Maître Jacqu à 20
70 203 REMME Stian Joker à 20
71 174 SIMUNEK Radomir BKCP à 20
72 23 EBRARD Benoit Maître Jacqu à 20
73 26 SCHMIDT Fabien Maître Jacqu à 20
74 244 NEWTON Christ Rapha à 20
75 64 MIRA Jonathan Lanester à 20
76 95 NAULEAU Bryan Vendée U à 20
77 106 VINCENTI Cyril Nantes Atl à 20
78 11 CHEVAL Sylvain Elite Bre à 20
79 251 HACECKY Vojtech CentreMondi à 20
80 145 VAN BLANKEN Mart JO PIELS à 20
81 243 LAPTHORNE Darren Rapha à 20
82 55 PRISE Cyrille Hennebont à 20
83 206 SÖRTVEIT Sondre Gjerd Joker à 20
84 154 VAN ZANDBEEK Ronan Van Vliet à 20
85 144 RELOU Tom JO PIELS à 20
86 205 NORDHAUG Lars Petter Joker à 36
87 103 RICORDEL Yannick Nantes Atl à 38
88 54 LORIC Jeremy Hennebont à 38
89 14 POILVET Ludovic Elite Bre à 38
90 92 COUSIN Jerome Vendée U à 38
91 86 OLEJNIK Tomasz Austreberthe à 38
92 81 CUMONT Gaylor Austreberthe à 38
93 101 BRET Ludovic Nantes Atl à 38
94 4 LE BON Johan Bretagne Sc à 44
95 66 SADOUDI Kévin Lanester à 46
96 76 BEAUNY Ferjeux Fra Militaire à 48
97 195 SYS Klaas Béveren à 48
98 72 RICHET Noel Fra Militaire à 48
99 114 POUX Paul Mosaic à 48
100 53 LE CALVE Gregoire Hennebont à 48
101 135 LESTAGE Georges Aix/13 à 48
102 75 CHEREAU Bertrand Fra Militaire à 48
103 214 PRAZDNOVSKY Martin CC Bourgas à 48
104 136 ROSTOLLAN Thomas Aix/13 à 48
105 204 VOLD Svein Erik Joker à 48
106 24 JAFFRELOT Wilfried Maître Jacqu à 48
107 172 ALBERT Niels BKCP à 48
108 43 LE GAC Laurent BIC2000 à 48
109 126 TEYCHENNE COUTET M Chambéry à 48
110 63 MICHEL Gwenolé Lanester à 48
111 274 MAY Maximilian Thüringer à 48
112 111 BLANQUEFORT Sylvain Mosaic à 48
113 45 MAHE Clement BIC2000 à 48
114 32 FONSECA Anthony Supersport à 48
115 36 RAGOT Vincent Supersport à 48
116 31 CORMIER Albain Supersport à 48
117 96 TULIK Angelo Vendée U à 56
118 65 GUEZENNEC Vincent Lanester à 57
119 155 VIERBERGEN Lars Van Vliet à 59
120 104 TEILLET Gwénael Nantes Atl à 59
121 143 POSTHUMA Jelle JO PIELS à 1 11
122 91 BERNAUDEAU Mathieu Vendée U à 1 14
123 272 HARBIG Florian Thüringer à 1 14
124 273 MAY Sébastien Thüringer à 1 14
125 166 LIGNEEL Brian Soenens à 1 19
126 163 CLAUWAERT joeri Soenens à 1 19
127 123 QUEYRANNE Nicolas Chambéry à 2 10
128 125 KNEISKY Morgan Chambéry à 2 10
129 1 LEBRETON Romain Bretagne Sc à 2 10
130 271 BURGEL Bastian Thüringer à 2 10
131 146 VAN DULMEN Thom JO PIELS à 2 31
132 164 HEYTENS Kess Soenens à 3 52
133 176 DENOLF Giani BKCP à 3 52
134 82 FREMIN Jerome Austreberthe à 3 52
135 93 FRANCILETTE Kevin Vendée U à 8 46
136 261 AIKAWA Sho Bridgestone à 12 32
137 35 GUAY Alexandre Supersport à 21 35

Abandons :
12 GEFFROY David Elite Bre
102 LANCON François Nantes Atl
115 SREDZINSKI Jakub Mosaic
133 GIRAUD Benjamin Aix/13
186 WILLS Ryan LOTTO
212 LASIS Normunds CC Bourgas
215 PUTSEP Erki CC Bourgas
223 NOVIKOV Nikita KATYUSHA
233 LUTSKOVICH Egor Primorskiy

Classement général :
1 121 BERARD Julien Chambéry 12 24 23
2 202 WILMANN Frederik Joker à 0
3 84 LALOUETTE Kevin Austreberthe à 27
4 222 KRITSKIY Timofey KATYUSHA à 46
5 236 PRISHPETNYY Alexender Primorskiy à 47
6 242 HOUSE Kristian Rapha à 1 38
7 253 KRASILNIKAU Andrei CentreMondi à 2 9
8 196 WALLAYS Delle Béveren à 2 27
9 194 DE JONGE Maarten Béveren à 2 42
10 225 SOLOMENNIKOV Andrey KATYUSHA à 2 42
11 254 OSPINA Dalivier CentreMondi à 2 46
12 132 LIGHTART Pim Aix/13 à 2 52
13 33 GUYOT Yann Supersport à 2 52
14 216 TOMBAK Janek CC Bourgas à 3 1
15 71 AULAS Alexandre Fra Militaire à 3 1
16 224 POPOV Evgeniy KATYUSHA à 3 1
17 241 CRAVEN Dan Rapha à 3 1
18 21 HALLEGUEN Mathieu Maître Jacqu à 3 1
19 232 SAMOKHVALOV Dimitri Primorskiy à 3 1
20 124 GASTAUER Ben Chambéry à 3 5
21 252 KASA Gabor CentreMondi à 3 8
22 231 SAMOKHVALOV Anton Primorskiy à 3 8
23 181 BURTON Jeremy LOTTO à 3 22
24 92 COUSIN Jerome Vendée U à 3 26
25 205 NORDHAUG Lars Petter Joker à 3 28
26 22 DAVID Nicolas Maître Jacqu à 3 59
27 275 SCHADLICH Lucas Thüringer à 4 28
28 26 SCHMIDT Fabien Maître Jacqu à 4 46
29 135 LESTAGE Georges Aix/13 à 4 56
30 131 BARLE Florent Aix/13 à 8 20
31 41 COPELAND Tony BIC2000 à 8 45
32 152 DIJKXHOORN Rikke Van Vliet à 8 55
33 23 EBRARD Benoit Maître Jacqu à 10 2
34 251 HACECKY Vojtech CentreMondi à 10 2
35 235 SMIRNOV Alexei Primorskiy à 10 3
36 4 LE BON Johan Bretagne Sc à 10 30
37 243 LAPTHORNE Darren Rapha à 11 25
38 15 SIDANER Fabien Elite Bre à 11 47
39 14 POILVET Ludovic Elite Bre à 12 5
40 81 CUMONT Gaylor Austreberthe à 12 5
41 175 VANTHOURENHOUT Diete BKCP à 13 10
42 161 BULTYNCK Kenneth Soenens à 13 42
43 255 TEKLEHAIMANOT Daniel CentreMondi à 13 42
44 206 SÖRTVEIT Sondre Gjerde Joker à 13 42
45 203 REMME Stian Joker à 13 42
46 45 MAHE Clement BIC2000 à 14 10
47 155 VIERBERGEN Lars Van Vliet à 14 21
48 164 HEYTENS Kess Soenens à 15 1
49 214 PRAZDNOVSKY Martin CC Bourgas à 15 43
50 3 JOUANNO Nicolas Bretagne Sc à 15 51
51 103 RICORDEL Yannick Nantes Atl à 16 1
52 145 VAN BLANKEN Mart JO PIELS à 17 12
53 72 RICHET Noel Fra Militaire à 17 53
54 76 BEAUNY Ferjeux Fra Militaire à 19 57
55 122 DAMUSEAU Thomas Chambéry à 20 34
56 142 BLOKS Hans JO PIELS à 20 34
57 213 OJAVEE Mart CC Bourgas à 20 35
58 263 FUKUHARA Masaru Bridgestone à 20 45
59 193 SALOMEIN Jarl Béveren à 20 54
60 221 PORSEV Alexander KATYUSHA à 20 54
61 226 MIRONOV Alexander KATYUSHA à 20 54
62 11 CHEVAL Sylvain Elite Bre à 20 54
63 16 VILCHEZ Salva Elite Bre à 22 0
64 172 ALBERT Niels BKCP à 22 12
65 125 KNEISKY Morgan Chambéry à 22 33
66 25 MADEC Arnaud Maître Jacqu à 23 58
67 31 CORMIER Albain Supersport à 24 19
68 246 SOUTHAN Tom Rapha à 24 25
69 82 FREMIN Jerome Austreberthe à 24 26
70 105 VAILLANT Nicolas Nantes Atl à 24 33
71 5 MALACARNE Gaël Bretagne Sc à 24 38
72 192 OP DE BEECK Thomas Béveren à 24 45
73 144 RELOU Tom JO PIELS à 24 45
74 95 NAULEAU Bryan Vendée U à 24 45
75 64 MIRA Jonathan Lanester à 24 45
76 276 BARTH Marcel Thüringer à 24 45
77 173 LEEMANS Wim BKCP à 24 45
78 245 RICHARDSON Simon Rapha à 24 45
79 211 CAUQUIL Yohan CC Bourgas à 24 45
80 234 NUZHONKOV Sergey Primorskiy à 24 45
81 244 NEWTON Christ Rapha à 24 45
82 114 POUX Paul Mosaic à 24 54
83 54 LORIC Jeremy Hennebont à 25 3
84 136 ROSTOLLAN Thomas Aix/13 à 25 13
85 43 LE GAC Laurent BIC2000 à 25 13
86 272 HARBIG Florian Thüringer à 25 39
87 154 VAN ZANDBEEK Ronan Van Vliet à 25 51
88 1 LEBRETON Romain Bretagne Sc à 26 35
89 123 QUEYRANNE Nicolas Chambéry à 26 35
90 126 TEYCHENNE COUTET Mat Chambéry à 26 37
91 112 KUREK Adrien Mosaic à 27 55
92 85 MALLE Guillaume Austreberthe à 27 55
93 44 ROUXEL Vincent BIC2000 à 27 55
94 141 ARIESEN Johim JO PIELS à 28 15
95 165 HOORNE Joroen Soenens à 28 15
96 166 LIGNEEL Brian Soenens à 28 54
97 63 MICHEL Gwenolé Lanester à 29 7
98 143 POSTHUMA Jelle JO PIELS à 29 30
99 34 LABORIE Christophe Supersport à 31 26
100 24 JAFFRELOT Wilfried Maître Jacqu à 31 31
101 73 BOUHANNI Nacer Fra Militaire à 31 46
102 201 KRISTOFF Alexander Joker à 31 46
103 191 COMMEYNE Davy Béveren à 31 46
104 171 AERNOUTS Jim BKCP à 31 46
105 106 VINCENTI Cyril Nantes Atl à 31 46
106 162 DERYCKE Lorenzo Soenens à 31 46
107 156 VREUGDENHIL Stefan Van Vliet à 31 46
108 174 SIMUNEK Radomir BKCP à 31 46
109 256 VENTER Jaco CentreMondi à 31 46
110 13 PICHON Laurent Elite Bre à 31 46
111 55 PRISE Cyrille Hennebont à 31 46
112 264 ITAMI Kenji Bridgestone à 31 46
113 101 BRET Ludovic Nantes Atl à 32 4
114 86 OLEJNIK Tomasz Austreberthe à 32 4
115 53 LE CALVE Gregoire Hennebont à 32 14
116 32 FONSECA Anthony Supersport à 32 14
117 75 CHEREAU Bertrand Fra Militaire à 32 14
118 204 VOLD Svein Erik Joker à 32 14
119 195 SYS Klaas Béveren à 32 14
120 111 BLANQUEFORT Sylvain Mosaic à 32 14
121 274 MAY Maximilian Thüringer à 32 14
122 36 RAGOT Vincent Supersport à 32 14
123 96 TULIK Angelo Vendée U à 32 22
124 65 GUEZENNEC Vincent Lanester à 32 23
125 104 TEILLET Gwénael Nantes Atl à 32 25
126 273 MAY Sébastien Thüringer à 32 40
127 163 CLAUWAERT joeri Soenens à 32 45
128 271 BURGEL Bastian Thüringer à 33 36
129 146 VAN DULMEN Thom JO PIELS à 33 57
130 66 SADOUDI Kévin Lanester à 35 20
131 91 BERNAUDEAU Mathieu Vendée U à 35 48
132 46 COLIN Kévin BIC2000 à 37 1
133 266 YAMAMOTO Masamichi Bridgestone à 37 1
134 176 DENOLF Giani BKCP à 38 26
135 93 FRANCILETTE Kevin Vendée U à 40 12
136 261 AIKAWA Sho Bridgestone à 43 58
137 35 GUAY Alexandre Supersport à 47 21

Remerciments à Fabrice Lambert - www.sportbreizh.com