Tour du Luxembourg - Et. 4 : Classements

Le Belge Sean De Bie (Lotto-Soudal) a remporté son premier succès chez les professionnels en s'imposant au terme de la troisième étape du Tour du Luxembourg (2.HC) disputée entre Mersch et Luxembourg sur 156 kilomètres. De Bie s'est imposé devant le Colombien Leonardo Duque (Team Colombia) et le Belge Bjorn Leukemans (Wanty-Groupe Gobert).
Linus Gerdemann (Cult Energy Pro Cycling) s'impose au classement général et succède au palmarès de l'épreuve à Matti Breschel.

Classement de la 4e étape :
1 1 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 03.51.06 00.00 -11
2 114 COL19800410 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 03.51.06 00.00 -9
3 66 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 03.51.06 00.00 -7
4 27 BEL19900601 *VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 03.51.06 00.00 -8
5 46 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 03.51.08 00.02 -2
6 133 DEN19910227 *JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 03.51.27 00.21
7 36 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 03.51.27 00.21
8 123 BEL19901016 *DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 03.51.35 00.29
9 65 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 03.51.43 00.37
10 58 FRA19850102 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 03.51.49 00.43
11 82 NED19840901 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 03.51.49 00.43
12 24 FRA19890917 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 03.51.49 00.43
13 48 ITA19900508 *SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 03.51.49 00.43
14 117 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 03.51.49 00.43
15 73 BEL19900916 *NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 03.51.49 00.43
16 15 AUT19900617 *PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 03.51.49 00.43
17 96 USA19790806 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 03.51.49 00.43
18 102 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 03.51.49 00.43
19 91 ITA19840716 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 03.51.49 00.43
20 53 FRA19890501 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 03.51.49 00.43
21 21 FRA19870906 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 03.51.49 00.43
22 57 FRA19930713 *LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 03.51.49 00.43
23 81 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 03.51.49 00.43
24 78 BEL19890511 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 03.51.49 00.43
25 42 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 03.51.49 00.43
26 113 COL19860611 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 03.51.49 00.43
27 125 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 03.51.49 00.43
28 118 COL19870321 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 03.51.54 00.48
29 51 FRA19880818 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 03.51.54 00.48 -1
30 126 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 03.51.58 00.52
31 107 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 03.51.58 00.52
32 136 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 03.52.00 00.54
33 38 FRA19901202 *TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 03.52.07 01.01
34 35 CAN19910912 *DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 03.52.19 01.13
35 85 NED19900831 *LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 03.52.19 01.13
36 68 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 03.52.19 01.13
37 8 BEL19880627 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 03.52.36 01.30
38 128 BEL19921106 *WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 03.52.36 01.30
39 32 FRA19920425 *COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 03.52.45 01.39
40 115 COL19860305 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 03.52.45 01.39
41 111 COL19891121 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 03.52.45 01.39
42 17 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 03.52.45 01.39
43 112 COL19830313 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 03.52.45 01.39
44 54 FRA19841006 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 03.52.59 01.53
45 104 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 03.53.32 02.26
46 61 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 03.53.36 02.30
47 142 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 03.53.52 02.46
48 122 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 03.53.52 02.46
49 67 BEL19780826 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 03.53.52 02.46
50 12 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 03.53.56 02.50
51 106 DEN19870224 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 03.53.56 02.50
52 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 03.53.56 02.50
53 148 LUX19900331 *THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 03.53.56 02.50
54 71 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 03.53.56 02.50
55 127 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 03.53.56 02.50
56 121 BEL19900227 *CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 03.53.56 02.50
57 124 BEL19911113 *PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 03.53.56 02.50
58 13 USA19890227 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 03.53.56 02.50
59 87 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 03.53.56 02.50
60 84 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 03.53.56 02.50
61 33 FRA19890605 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 03.53.56 02.50
62 98 ITA19940225 *ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 03.53.56 02.50
63 134 GER19911128 *KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 03.55.14 04.08
64 105 DEN19841105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 03.55.14 04.08
65 94 ITA19780806 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 03.56.43 05.37
66 88 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 03.57.01 05.55
67 3 BEL19890828 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 03.57.16 06.10
68 6 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 03.57.16 06.10
69 26 CAN19821029 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 03.57.16 06.10
70 4 GER19820716 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 03.57.16 06.10
71 28 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 03.57.16 06.10
72 76 BEL19940715 *VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 03.57.16 06.10
73 131 GER19930412 *DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 03.57.16 06.10
74 34 FRA19871101 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 03.57.16 06.10
75 37 FRA19810625 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 03.57.16 06.10
76 116 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 03.57.16 06.10
77 52 FRA19840416 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 03.59.10 08.04
78 43 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 04.01.19 10.13
79 11 NED19791227 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 04.01.19 10.13
80 145 HUN19880623 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 04.01.19 10.13
81 143 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 04.01.19 10.13
82 83 NED19910416 *VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 04.01.19 10.13
83 101 GBR19780823 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 04.01.19 10.13
84 86 NED19930527 *SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 04.01.19 10.13
85 138 LUX19960304 *WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 04.11.17 20.11

Abandons :
2 BEL19841110 DE HAES, Kenny LTS
5 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTS
16 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA
18 BEL19910929 WAEYTENS, Zico TGA
22 FRA19880824 HARDY, Romain COF
23 FRA19830303 LEMOINE, Cyril COF
25 FRA19900926 PETIT, Adrien COF
31 FRA19830825 BERNAUDEAU, Giovanni EUC
41 IRL19850607 BRAMMEIER, Matt MTN
44 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN
45 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN
55 FRA19821229 GUILLOU, Florian BSE
63 BEL19911029 DEVRIENDT, Tom WGG
64 BEL19880317 DRON, Boris WGG
72 BEL19890821 STEELS, Stijn TSV
74 BEL19910430 THEUNS, Edward TSV
75 BEL19920929 VAN LERBERGHE, Bert TSV
77 BEL19870210 VANSPEYBROUCK, Piete TSV
93 GER19780127 FÖRSTER, Robert UHC
97 ITA19891005 RATTO, Daniele UHC
103 LUX19920612 KIRSCH, Alex CLT
132 LUX19920412 FEIEREISEN, Kevin LDT
135 LUX19950601 TURCHI, Luc LDT
141 GER19891126 AMPLER, Rick CCD
144 BEL19950706 DERUETTE, Thomas CCD

Classement final :
1 102 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 18.12.51 00.00.00
2 81 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 18.12.59 00.00.08
3 82 NED19840901 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 18.13.32 00.00.41
4 78 BEL19890511 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 18.13.33 00.00.42
5 24 FRA19890917 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 18.13.41 00.00.50
6 73 BEL19900916 *NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 18.13.42 00.00.51
7 21 FRA19870906 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 18.13.45 00.00.54
8 58 FRA19850102 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 18.13.45 00.00.54
9 48 ITA19900508 *SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 18.13.52 00.01.01
10 117 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 18.13.52 00.01.01
11 113 COL19860611 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 18.13.55 00.01.04
12 107 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 18.13.58 00.01.07
13 65 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 18.14.25 00.01.34
14 57 FRA19930713 *LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 18.14.43 00.01.52
15 15 AUT19900617 *PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 18.14.44 00.01.53
16 53 FRA19890501 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 18.14.45 00.01.54
17 42 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 18.14.48 00.01.57
18 118 COL19870321 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 18.14.52 00.02.01
19 126 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 18.15.10 00.02.19
20 96 USA19790806 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 18.15.10 00.02.19
21 35 CAN19910912 *DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 18.15.18 00.02.27
22 85 NED19900831 *LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 18.15.22 00.02.31
23 54 FRA19841006 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 18.15.33 00.02.42
24 91 ITA19840716 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 18.15.38 00.02.47
25 136 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 18.15.43 00.02.52
26 38 FRA19901202 *TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 18.15.46 00.02.55
27 51 FRA19880818 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 18.15.48 00.02.57
28 115 COL19860305 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 18.15.50 00.02.59
29 8 BEL19880627 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 18.15.51 00.03.00
30 111 COL19891121 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 18.15.52 00.03.01
31 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 18.16.09 00.03.18
32 17 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 18.16.25 00.03.34
33 104 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 18.17.12 00.04.21
34 142 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 18.17.35 00.04.44
35 71 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 18.17.43 00.04.52
36 13 USA19890227 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 18.17.44 00.04.53
37 66 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 18.18.51 00.06.00
38 114 COL19800410 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 18.20.05 00.07.14
39 112 COL19830313 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 18.20.22 00.07.31
40 105 DEN19841105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 18.20.48 00.07.57
41 76 BEL19940715 *VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 18.21.09 00.08.18
42 46 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 18.21.11 00.08.20
43 33 FRA19890605 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 18.21.28 00.08.37
44 67 BEL19780826 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 18.21.48 00.08.57
45 106 DEN19870224 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 18.22.22 00.09.31
46 94 ITA19780806 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 18.23.07 00.10.16
47 125 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 18.23.31 00.10.40
48 148 LUX19900331 *THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 18.23.55 00.11.04
49 123 BEL19901016 *DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 18.25.50 00.12.59
50 68 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 18.26.33 00.13.42
51 1 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 18.26.48 00.13.57
52 87 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 18.27.40 00.14.49
53 127 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 18.29.48 00.16.57
54 84 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 18.29.59 00.17.08
55 12 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 18.29.59 00.17.08
56 3 BEL19890828 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 18.30.10 00.17.19
57 88 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 18.30.41 00.17.50
58 61 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 18.30.45 00.17.54
59 116 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 18.31.35 00.18.44
60 4 GER19820716 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 18.32.31 00.19.40
61 6 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 18.32.50 00.19.59
62 34 FRA19871101 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 18.32.54 00.20.03
63 134 GER19911128 *KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 18.33.34 00.20.43
64 128 BEL19921106 *WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 18.34.05 00.21.14
65 52 FRA19840416 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 18.34.46 00.21.55
66 98 ITA19940225 *ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 18.35.22 00.22.31
67 133 DEN19910227 *JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 18.35.26 00.22.35
68 32 FRA19920425 *COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 18.38.10 00.25.19
69 131 GER19930412 *DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 18.38.22 00.25.31
70 122 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 18.38.53 00.26.02
71 37 FRA19810625 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 18.39.01 00.26.10
72 11 NED19791227 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 18.40.34 00.27.43
73 36 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 18.40.46 00.27.55
74 121 BEL19900227 *CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 18.41.26 00.28.35
75 27 BEL19900601 *VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 18.44.59 00.32.08
76 26 CAN19821029 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 18.45.25 00.32.34
77 124 BEL19911113 *PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 18.45.37 00.32.46
78 28 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 18.46.51 00.34.00
79 86 NED19930527 *SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 18.47.13 00.34.22
80 83 NED19910416 *VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 18.48.44 00.35.53
81 101 GBR19780823 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 18.55.19 00.42.28
82 145 HUN19880623 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 18.55.32 00.42.41
83 43 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 18.57.39 00.44.48
84 138 LUX19960304 *WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 19.00.54 00.48.03
85 143 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 19.01.23 00.48.32

Classement par points :
1 65 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG 31
2 48 ITA19900508 SBARAGLI, Kristian MTN 27
3 102 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT 20
4 1 BEL19911003 DE BIE, Sean LTS 20
5 81 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP 16
6 17 NED19910723 VAN DER HAAR, Lars TGA 16
7 114 COL19800410 DUQUE, Leonardo Fabi COL 16
8 133 DEN19910227 JENSEN, Kristian Hau LDT 14
9 78 BEL19890511 WALLAYS, Jelle TSV 13
10 66 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG 13
11 82 NED19840901 DUIJN, Huub ROP 11
12 117 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL 11
13 27 BEL19900601 VAN BILSEN, Kenneth COF 11
14 46 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN 9
15 42 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN 7
16 73 BEL19900916 NAESEN, Oliver TSV 5
17 123 BEL19901016 DEMOITIE, Antoine WBC 5
18 36 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy EUC 5
19 58 FRA19850102 VACHON, Florian BSE 3
20 107 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT 3
21 91 ITA19840716 BAZZANA, Alessandro UHC 3
22 32 FRA19920425 COQUARD, Bryan EUC 1

Classement du meilleur jeunes :
1 73 BEL19900916 *NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 18.13.42 00.00.00
2 48 ITA19900508 *SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 18.13.52 00.00.10
3 57 FRA19930713 *LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 18.14.43 00.01.01
4 15 AUT19900617 *PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 18.14.44 00.01.02
5 35 CAN19910912 *DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 18.15.18 00.01.36
6 85 NED19900831 *LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 18.15.22 00.01.40
7 136 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 18.15.43 00.02.01
8 38 FRA19901202 *TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 18.15.46 00.02.04
9 17 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 18.16.25 00.02.43
10 104 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 18.17.12 00.03.30
11 76 BEL19940715 *VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 18.21.09 00.07.27
12 125 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 18.23.31 00.09.49
13 148 LUX19900331 *THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 18.23.55 00.10.13
14 123 BEL19901016 *DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 18.25.50 00.12.08
15 1 BEL19911003 *DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 18.26.48 00.13.06
16 88 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 18.30.41 00.16.59
17 61 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 18.30.45 00.17.03
18 116 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 18.31.35 00.17.53
19 134 GER19911128 *KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 18.33.34 00.19.52
20 128 BEL19921106 *WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 18.34.05 00.20.23
21 98 ITA19940225 *ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 18.35.22 00.21.40
22 133 DEN19910227 *JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 18.35.26 00.21.44
23 32 FRA19920425 *COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 18.38.10 00.24.28
24 131 GER19930412 *DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 18.38.22 00.24.40
25 121 BEL19900227 *CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 18.41.26 00.27.44
26 27 BEL19900601 *VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 18.44.59 00.31.17
27 124 BEL19911113 *PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 18.45.37 00.31.55
28 86 NED19930527 *SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 18.47.13 00.33.31
29 83 NED19910416 *VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 18.48.44 00.35.02
30 138 LUX19960304 *WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 19.00.54 00.47.12
31 143 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 19.01.23 00.47.41

Classement par équipes :
1 COL TEAM COLOMBIA 54.41.30 00.00.00
2 COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDI 54.41.47 00.00.17
3 ROP ROOMPOT ORANJE PELOTON 54.41.58 00.00.28
4 CLT CULT ENERGY PRO CYCLING 54.42.19 00.00.49
5 BSE BRETANGE-SECHE-ENVIRONNE 54.42.52 00.01.22
6 TSV TOPSPORT VLAANDEREN-BALO 54.43.09 00.01.39
7 MTN MTN-QHUBEKA 54.47.59 00.06.29
8 TGA TEAM GIANT - ALPECIN 54.48.28 00.06.58
9 EUC TEAM EUROPCAR 54.49.26 00.07.56
10 UHC UNITEDHEAL THCARE PROFES 54.50.37 00.09.07
11 WGG WANTY-GROUPE GOBERT 54.53.19 00.11.49
12 WBC WALLONIE-BRUXELLES 55.01.29 00.19.59
13 LTS LOTTO SOUDAL 55.10.48 00.29.18
14 LDT LEOPARD DEVELOPMENT TEAM 55.16.11 00.34.41
15 CCD TEAM DIFFERDANGE-LOSCH 55.32.31 00.51.01

Source : www.aodtl.com

Mots-clés