Tour du Brabant Flamand - Et. 3 : Classements
Rob Peeters (Vastgoedservice-Golden Palace) a remporté ce vendredi le contre-la-montre du Tour du Brabant Flamand (2.12) à Gooik sur une distance de 9,4 kilomètres. Il a battu Marc Ryan (Wetterse Dakwerken-Trawobo-VDM) et Tim Merlier (Vastgoedservice-Golden Palace). Ruben Pols (Lotto-Soudal U23) devient le nouveau leader du classement général
Classement de la troisième étape :
1 115 BEL19850702 PEETERS Rob VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PAL 0:11:05 ,172
2 92 NZL19821014 RYAN Marc WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOB 0:11:05 ,398 0:00:00
3 120 BEL19921030 MERLIER Tim VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PAL 0:11:07 ,953 0:00:02
4 J 166 BEL19940617 DE GENDT Aime EFC-ETIXX 0:11:08 ,410 0:00:03
5 190 SUI19871112 TARAMARCAZ Julien CORENDON-KWADRO 0:11:10 ,793 0:00:05
6 J 59 BEL19941103 POLS Ruben LOTTO SOUDAL 0:11:11 ,375 0:00:06
7 121 BEL19760617 NYS Sven REGIO TEAM CRELAN 0:11:12 ,719 0:00:07
8 55 BEL19920728 FRISON Frederik LOTTO SOUDAL 0:11:13 ,762 0:00:08
9 J 113 BEL19950729 HERMANS Quinten TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 0:11:14 ,047 0:00:09
10 J 187 BEL19931217 SWEECK Laurens CORENDON-KWADRO 0:11:15 ,621 0:00:10
11 54 BEL19890826 VLASSELAER Maarten PRORACE CYCLING TEAM 0:11:16 ,168 0:00:11
12 J 114 BEL19931019 AERTS Toon TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 0:11:17 ,176 0:00:12
13 109 BEL19881107 MEEUSEN Tom TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 0:11:17 ,379 0:00:12
14 J 57 BEL19960318 LEYSEN Senne LOTTO SOUDAL 0:11:19 ,785 0:00:14
15 87 BEL19800514 COMMEYNE Davy SMARTPHOTO CYCLING TEAM 0:11:20 ,762 0:00:15
16 J 75 BEL19931202 VAN DER HAEGHEN Ruben BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDU 0:11:22 ,543 0:00:17
17 J 73 BEL19961110 MOONS Steven BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDU 0:11:23 ,754 0:00:18
18 J 168 BEL19940818 VANDEWALLE Matthias EFC-ETIXX 0:11:26 ,238 0:00:21
19 J 188 BEL19931217 SWEECK Diether CORENDON-KWADRO 0:11:26 ,625 0:00:21
20 J 161 BEL19961128 SEYE Guillaume VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRI 0:11:26 ,629 0:00:21
21 J 51 GBR19931023 TEASDALE Joshua PRORACE CYCLING TEAM 0:11:26 ,879 0:00:21
22 170 BEL19750530 COMMINETTE Jean-Michel ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 0:11:26 ,891 0:00:21
23 38 BEL19910704 DE BONDT Dries REGIONAAL TEAM THIELEMANS 0:11:28 ,691 0:00:23
24 J 158 BEL19941024 BOSMANS Tom VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRI 0:11:29 ,441 0:00:24
25 J 159 BEL19941103 LOGIER Jan VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRI 0:11:29 ,863 0:00:24
26 J 167 BEL19940701 PYFFEROEN Miel EFC-ETIXX 0:11:30 ,617 0:00:25
27 53 BEL19921113 TOOTH Niels PRORACE CYCLING TEAM 0:11:31 ,426 0:00:26
28 111 NED19880220 WUBBEN Niels TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 0:11:31 ,438 0:00:26
29 J 98 BEL19930618 DONDERS Jelle COLBA - SUPERANO HAM 0:11:32 ,801 0:00:27
30 16 BEL19840122 DE PAUW Stijn WSC HAND IN HAND BAAL 0:11:34 ,324 0:00:29
31 J 103 BEL19961206 JOSEPH Thomas SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYC 0:11:34 ,660 0:00:29
32 J 163 BEL19950120 ALLEGAERT Piet EFC-ETIXX 0:11:35 ,582 0:00:30
33 J 56 BEL19940724 GOOLAERTS Michael LOTTO SOUDAL 0:11:36 ,191 0:00:31
34 J 96 BEL19941020 HAVERALS Lars WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOB 0:11:36 ,422 0:00:31
35 J 179 NED19951101 HENDERICKX Maarten TWC HET SNELLE WIEL 0:11:36 ,875 0:00:31
36 J 37 BEL19930413 MYNGHEER Daan REGIONAAL TEAM THIELEMANS 0:11:36 ,879 0:00:31
37 118 BEL19890326 STEVENS Timothy VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PAL 0:11:37 ,246 0:00:32
38 12 BEL19800309 LINTEN Tom ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIE 0:11:37 ,352 0:00:32
39 100 BEL19911014 MANNAERTS Jelle COLBA - SUPERANO HAM 0:11:37 ,805 0:00:32
40 J 77 BEL19940402 VAN DER SCHELDEN Jasper BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDU 0:11:38 ,195 0:00:33
41 93 BEL19900325 GODDAERT Sander WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOB 0:11:38 ,797 0:00:33
42 29 FIN19750814 HELMINEN Matti ZANNATA CYCLING TEAM 0:11:38 ,965 0:00:33
43 192 CZE19830906 SIMUNEK Radomir CORENDON-KWADRO 0:11:39 ,086 0:00:34
44 177 NED19850925 FRIJTERS Ferdi TWC HET SNELLE WIEL 0:11:39 ,555 0:00:34
45 67 BEL19870217 VAN GUYSE Jarno XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ 0:11:41 ,148 0:00:36
46 J 60 BEL19960321 WOUTERS Enzo LOTTO SOUDAL 0:11:41 ,203 0:00:36
47 J 165 BEL19960604 WARLOP Jordi EFC-ETIXX 0:11:41 ,785 0:00:36
48 J 66 BEL19930129 HERREMANS Jamie PROFEL - UNITED C.T. 0:11:41 ,875 0:00:36
49 1 BEL19890517 SMULDERS Jonas ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:11:42 ,676 0:00:37
50 J 112 BEL19961103 AERTS Thijs TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 0:11:44 ,379 0:00:39
51 J 50 BEL19960708 BRIESEN Brent PRORACE CYCLING TEAM 0:11:44 ,781 0:00:39
52 J 119 BEL19960618 VAN DINGENEN Jordi VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PAL 0:11:45 ,332 0:00:40
53 64 BEL19910810 WOUTERS Rutger PROFEL - UNITED C.T. 0:11:45 ,953 0:00:40
54 91 BEL19830817 VAN BOVEN Frederik WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOB 0:11:46 ,617 0:00:41
55 J 160 BEL19960620 DEPREZ Tuur VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRI 0:11:47 ,324 0:00:42
56 J 74 BEL19931022 GEERINCKX Ruben BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDU 0:11:47 ,398 0:00:42
57 J 178 NED19950919 ESSELAAR Remco TWC HET SNELLE WIEL 0:11:47 ,438 0:00:42
58 J 148 BEL19940221 DULT Jasper KON. W.C. DE RUPELSPURTERS B 0:11:47 ,563 0:00:42
59 52 BEL19911108 MERTENS Robin PRORACE CYCLING TEAM 0:11:47 ,672 0:00:42
60 7 BEL19920619 CANT Jelle ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIE 0:11:47 ,715 0:00:42
61 J 108 BEL19940712 VAN TICHELT Yorben SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYC 0:11:47 ,863 0:00:42
62 J 164 BEL19960130 DELMOTTE Dennis EFC-ETIXX 0:11:48 ,344 0:00:43
63 J 138 GBR19951212 WOMERSLEY Jake ILLI-BIKES CYCLING TEAM 0:11:49 ,527 0:00:44
64 J 61 BEL19930601 BROES Michiel PROFEL - UNITED C.T. 0:11:50 ,102 0:00:45
65 137 NED19890612 PIETERS Roy ILLI-BIKES CYCLING TEAM 0:11:52 ,574 0:00:47
66 89 BEL19900429 DIELEMAN Michiel SMARTPHOTO CYCLING TEAM 0:11:52 ,703 0:00:47
67 110 BEL19890323 AERNOUTS Jim TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 0:11:52 ,891 0:00:47
68 J 76 BEL19940131 MOENS Jens BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDU 0:11:53 ,438 0:00:48
69 J 62 BEL19950110 DEBRUYNE Glenn PROFEL - UNITED C.T. 0:11:54 ,008 0:00:49
70 J 94 BEL19931129 DE MEYERE Jens WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOB 0:11:54 ,031 0:00:49
71 143 BEL19910130 HOFMANS Laurence K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V. 0:11:54 ,047 0:00:49
72 J 106 BEL19960319 VAN HECKE Elias SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYC 0:11:54 ,254 0:00:49
73 129 BEL19900425 DE KEERSMAEKER Alexander V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE 0:11:54 ,492 0:00:49
74 19 BEL19900611 BAEYENS Tommy VAN EYCK SPORT 0:11:54 ,719 0:00:49
75 122 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven REGIO TEAM CRELAN 0:11:54 ,773 0:00:49
76 J 116 BEL19961115 PEETERS Yannick VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PAL 0:11:54 ,891 0:00:49
77 J 65 BEL19961217 VERHAEGEN Tom PROFEL - UNITED C.T. 0:11:55 ,582 0:00:50
78 J 3 BEL19960318 PAASSCHENS Mathijs ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:11:56 ,488 0:00:51
79 82 BEL19921229 ROELANDTS Rutger TEAM VAN DER VURST - HIKO 0:11:56 ,496 0:00:51
80 104 BEL19911210 DE CLERCQ Angelo SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYC 0:11:56 ,605 0:00:51
81 147 BEL19910703 OERLEMANS Pieter KON. W.C. DE RUPELSPURTERS B 0:11:56 ,656 0:00:51
82 J 105 BEL19961118 VAN DEN BOSSCHE Angelo SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYC 0:11:56 ,973 0:00:51
83 J 152 BEL19950724 VAN RENTERGHEM Bram CYCLING TEAM BCV WORKS-SOEN 0:11:57 ,410 0:00:52
84 169 BEL19910324 GODERIS Jelle ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 0:11:58 ,555 0:00:53
85 J 34 BEL19940708 MICHIELS Marnix WIELERCLUB DE SPRINTERS MALD 0:11:58 ,633 0:00:53
86 J 174 BEL19950512 REYNAERTS Wim ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 0:11:59 ,863 0:00:54
87 J 71 BEL19940125 VAN HECKE Stijn XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ 0:12:00 ,086 0:00:55
88 140 BEL19920311 VAN HOOF Nick K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V. 0:12:00 ,531 0:00:55
89 J 117 BEL19961203 SCHUERMANS Jelle VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PAL 0:12:00 ,977 0:00:55
90 132 BEL19910828 SWINNEN Stef V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE 0:12:01 ,281 0:00:56
91 26 EST19911030 JOGI Joonas ZANNATA CYCLING TEAM 0:12:01 ,875 0:00:56
92 18 BEL19860729 VAN ROY Simon WSC HAND IN HAND BAAL 0:12:02 ,652 0:00:57
93 154 BEL19920312 CLAEYS Timothy CYCLING TEAM BCV WORKS-SOEN 0:12:02 ,680 0:00:57
94 J 41 BEL19960528 PARDON Ward REGIONAAL TEAM THIELEMANS 0:12:02 ,719 0:00:57
95 191 BEL19880311 CANT Kevin CORENDON-KWADRO 0:12:03 ,172 0:00:58
96 8 BEL19860407 MORIS Sven ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIE 0:12:03 ,219 0:00:58
97 107 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYC 0:12:04 ,559 0:00:59
98 2 BEL19781028 WIELFAERT Kristof ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:12:04 ,805 0:00:59
99 J 10 BEL19931027 WILLEMS Kenny ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIE 0:12:05 ,559 0:01:00
100 171 BEL19880523 DONNAY Laurent ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 0:12:05 ,746 0:01:00
101 J 21 BEL19940602 SIMON Kenn VAN EYCK SPORT 0:12:06 ,125 0:01:01
102 81 BEL19900625 GREMELPONT Axel TEAM VAN DER VURST - HIKO 0:12:06 ,188 0:01:01
103 J 128 BEL19940605 VAN ECHELPOEL Michiel V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE 0:12:06 ,445 0:01:01
104 J 30 BEL19940729 CORNELIS Jonas ZANNATA CYCLING TEAM 0:12:06 ,531 0:01:01
105 127 BEL19921201 VANDERMAST Kevin V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE 0:12:06 ,762 0:01:01
106 J 11 BEL19931027 WILLEMS Robby ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIE 0:12:06 ,891 0:01:01
107 28 BEL19860829 HEYMANS Jonas ZANNATA CYCLING TEAM 0:12:07 ,285 0:01:02
108 J 63 BEL19950916 LEHAEN Dries PROFEL - UNITED C.T. 0:12:07 ,695 0:01:02
109 181 BEL19880102 DHOLLANDER Kristof ARROW CYCLING TEAM 0:12:07 ,734 0:01:02
110 23 BEL19910930 DENYS Geoffrey VAN EYCK SPORT 0:12:07 ,766 0:01:02
111 J 145 BEL19931201 CRABBÉ Arno KON. W.C. DE RUPELSPURTERS B 0:12:08 ,125 0:01:03
112 J 101 BEL19930603 DE BOECK Vincent COLBA - SUPERANO HAM 0:12:08 ,488 0:01:03
113 78 BEL19870117 ONGHENA Matthias BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDU 0:12:09 ,285 0:01:04
114 142 BEL19911229 VERMEULEN Stef K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V. 0:12:10 ,488 0:01:05
115 97 BEL19880326 CLAEYS Kevin COLBA - SUPERANO HAM 0:12:11 ,602 0:01:06
116 J 25 BEL19930106 CUMPS Ruben ZANNATA CYCLING TEAM 0:12:11 ,961 0:01:06
117 J 124 BEL19960220 VAN HERCK Glen REGIO TEAM CRELAN 0:12:12 ,484 0:01:07
118 J 95 BEL19931006 TEMMERMAN Jasper WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOB 0:12:14 ,305 0:01:09
119 J 80 BEL19960909 DE DECKER Alfdan TEAM VAN DER VURST - HIKO 0:12:15 ,359 0:01:10
120 J 173 BEL19931110 LA ROSE Grégory ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 0:12:16 ,797 0:01:11
121 J 79 BEL19950331 VAN DEN PLAS Jelle TEAM VAN DER VURST - HIKO 0:12:16 ,949 0:01:11
122 24 BEL19800911 GLORIEUX Steven VAN EYCK SPORT 0:12:17 ,008 0:01:12
123 J 70 BEL19950418 PARIDAENS Jasper XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ 0:12:17 ,258 0:01:12
124 J 153 BEL19960209 WILLEMS Thimo CYCLING TEAM BCV WORKS-SOEN 0:12:17 ,328 0:01:12
125 83 BEL19910211 VANDEWIELE Frederik TEAM VAN DER VURST - HIKO 0:12:17 ,512 0:01:12
126 86 BEL19870626 DE SCHEEMAEKER Davy SMARTPHOTO CYCLING TEAM 0:12:21 ,809 0:01:16
127 J 99 NED19930725 VAN DER MEER Nick COLBA - SUPERANO HAM 0:12:21 ,941 0:01:16
128 J 144 BEL19940815 HUYGEN Tijs K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V. 0:12:22 ,496 0:01:17
129 J 150 BEL19950421 MERTENS Joran KON. W.C. DE RUPELSPURTERS B 0:12:22 ,727 0:01:17
130 J 5 BEL19950925 RINGOOT Gilles ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:12:23 ,922 0:01:18
131 J 36 BEL19960327 VERSCHUEREN Robin WIELERCLUB DE SPRINTERS MALD 0:12:25 ,359 0:01:20
132 157 BEL19920716 DE CORTE Axel VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRI 0:12:26 ,512 0:01:21
133 J 68 BEL19940915 VAN DYCK Wesley XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ 0:12:27 ,227 0:01:22
134 J 180 NED19961013 CELI Abe TWC HET SNELLE WIEL 0:12:27 ,520 0:01:22
135 193 KAZ19920713 OMIRZAKOV Dias TRACK TEAM ASTANA 0:12:28 ,969 0:01:23
136 J 48 BEL19940402 VERTONGHEN Maxim WK NOORD-WEST-BRABANT 0:12:30 ,520 0:01:25
137 123 BEL19670920 VAN UFFEL Willem REGIO TEAM CRELAN 0:12:31 ,273 0:01:26
138 17 BEL19920526 PHILIPS Jonas WSC HAND IN HAND BAAL 0:12:32 ,313 0:01:27
139 176 NED19810526 VAN GILS Arne TWC HET SNELLE WIEL 0:12:32 ,863 0:01:27
140 J 22 BEL19960617 TIMMERMANS Tom VAN EYCK SPORT 0:12:33 ,656 0:01:28
141 J 15 BEL19960914 VANDERHEYDEN Jens WSC HAND IN HAND BAAL 0:12:33 ,832 0:01:28
142 J 44 BEL19931022 GOEDEFROY Jago WK NOORD-WEST-BRABANT 0:12:36 ,266 0:01:31
143 J 9 BEL19931028 VAN BEYLEN Jens ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIE 0:12:40 ,449 0:01:35
144 J 130 BEL19940202 DECOSTER Gert-jan V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE 0:12:41 ,297 0:01:36
145 J 135 GBR19961213 MAZZONE Leon ILLI-BIKES CYCLING TEAM 0:12:42 ,277 0:01:37
146 35 BEL19890321 VERHOEVEN Kenneth WIELERCLUB DE SPRINTERS MALD 0:12:43 ,625 0:01:38
147 J 46 BEL19941213 VAN LIJSEBETH Nils WK NOORD-WEST-BRABANT 0:12:47 ,664 0:01:42
148 J 4 BEL19950919 STAS Brecht ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 0:12:49 ,426 0:01:44
149 J 149 BEL19950623 VAN ENGELAND Wouter KON. W.C. DE RUPELSPURTERS B 0:12:55 ,684 0:01:50
150 J 134 BEL19941212 DE TROYER Kenneth ILLI-BIKES CYCLING TEAM 0:12:59 ,520 0:01:54
151 J 172 BEL19930523 HAUBRUGE Robin ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 0:12:59 ,590 0:01:54
152 45 BEL19860321 RENTMEESTERS Benjamin WK NOORD-WEST-BRABANT 0:13:03 ,207 0:01:58
153 J 58 BEL19940831 VANREYTEN Joachim LOTTO SOUDAL 0:13:08 ,371 0:02:03
154 J 184 NED19960916 DE SMIT Alain ARROW CYCLING TEAM 0:13:10 ,258 0:02:05
155 J 131 BEL19961016 JACOBS Robin V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE 0:16:46 ,301 0:05:41
Classement général
1 59 J BEL 19941103 POLS Ruben LOTTO SOUDAL 7:22:30 0:00:0079
2 121 * BEL 19760617 NYS Sven REGIO TEAM CRELAN 7:22:31 0:00:0157
3 158 J BEL 19941024 BOSMANS Tom VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 7:22:48 0:00:1837
4 92 NZL 19821014 RYAN Marc WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT 7:22:50 0:00:20 148
5 120 BEL 19921030 MERLIER Tim VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTIN 7:22:52 0:00:2219
6 166 J BEL 19940617 DE GENDT Aime EFC-ETIXX 7:22:53 0:00:2390
7 190 SUI 19871112 TARAMARCAZ Julien CORENDON-KWADRO 7:22:55 0:00:2525
8 55 BEL 19920728 FRISON Frederik LOTTO SOUDAL 7:22:58 0:00:28 100
9 113 J BEL 19950729 HERMANS Quinten TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 7:22:59 0:00:29 135
10 187 J BEL 19931217 SWEECK Laurens CORENDON-KWADRO 7:23:00 0:00:30 106
11 54 * BEL 19890826 VLASSELAER Maarten PRORACE CYCLING TEAM 7:23:01 0:00:3193
12 109 BEL 19881107 MEEUSEN Tom TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 7:23:02 0:00:32 108
13 57 J BEL 19960318 LEYSEN Senne LOTTO SOUDAL 7:23:04 0:00:34 103
14 87 * BEL 19800514 COMMEYNE Davy SMARTPHOTO CYCLING TEAM 7:23:05 0:00:3549
15 7 BEL 19920619 CANT Jelle ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIENDEN CYCLI 7:23:06 0:00:3692
16 73 * J BEL 19961110 MOONS Steven BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING 7:23:08 0:00:3898
17 168 J BEL 19940818 VANDEWALLE Matthias EFC-ETIXX 7:23:11 0:00:4182
18 38 BEL 19910704 DE BONDT Dries REGIONAAL TEAM THIELEMANS 7:23:13 0:00:4367
19 98 J BEL 19930618 DONDERS Jelle COLBA - SUPERANO HAM 7:23:17 0:00:4758
20 16 * BEL 19840122 DE PAUW Stijn WSC HAND IN HAND BAAL 7:23:19 0:00:49 150
21 103 J BEL 19961206 JOSEPH Thomas SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 7:23:19 0:00:4975
22 163 J BEL 19950120 ALLEGAERT Piet EFC-ETIXX 7:23:20 0:00:5090
23 56 J BEL 19940724 GOOLAERTS Michael LOTTO SOUDAL 7:23:21 0:00:5189
24 37 J BEL 19930413 MYNGHEER Daan REGIONAAL TEAM THIELEMANS 7:23:21 0:00:51 160
25 118 BEL 19890326 STEVENS Timothy VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTIN 7:23:22 0:00:5249
26 29 * FIN 19750814 HELMINEN Matti ZANNATA CYCLING TEAM 7:23:23 0:00:53 140
27 67 BEL 19870217 VAN GUYSE Jarno XELTEXTIEL-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TE 7:23:26 0:00:56 154
28 64 BEL 19910810 WOUTERS Rutger PROFEL - UNITED C.T. 7:23:30 0:01:00 134
29 61 * J BEL 19930601 BROES Michiel PROFEL - UNITED C.T. 7:23:35 0:01:05 133
30 137 NED 19890612 PIETERS Roy ILLI-BIKES CYCLING TEAM 7:23:37 0:01:07 213
31 89 BEL 19900429 DIELEMAN Michiel SMARTPHOTO CYCLING TEAM 7:23:37 0:01:07 146
32 106 J BEL 19960319 VAN HECKE Elias SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 7:23:39 0:01:09 118
33 122 BEL 19810114 VANTHOURENHOUT Sven REGIO TEAM CRELAN 7:23:39 0:01:0981
34 65 * J BEL 19961217 VERHAEGEN Tom PROFEL - UNITED C.T. 7:23:40 0:01:10 127
35 105 J BEL 19961118 VAN DEN BOSSCHE Angelo SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 7:23:41 0:01:11 199
36 115 BEL 19850702 PEETERS Rob VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTIN 7:23:49 0:01:19 248
37 107 BEL 19850620 VANTHOURENHOUT Dieter SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 7:23:49 0:01:19 219
38 2 BEL 19781028 WIELFAERT Kristof ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 7:23:49 0:01:19 152
39 171 BEL 19880523 DONNAY Laurent ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 7:23:50 0:01:20 132
40 114 J BEL 19931019 AERTS Toon TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 7:24:01 0:01:31 167
41 153 * J BEL 19960209 WILLEMS Thimo CYCLING TEAM BCV WORKS-SOENENS-JIELKER 7:24:02 0:01:32 204
42 75 J BEL 19931202 VAN DER HAEGHEN Ruben BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING 7:24:06 0:01:36 169
43 86 BEL 19870626 DE SCHEEMAEKER Davy SMARTPHOTO CYCLING TEAM 7:24:06 0:01:36 264
44 188 J BEL 19931217 SWEECK Diether CORENDON-KWADRO 7:24:10 0:01:40 250
45 161 J BEL 19961128 SEYE Guillaume VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 7:24:10 0:01:40 158
46 51 J GBR 19931023 TEASDALE Joshua PRORACE CYCLING TEAM 7:24:10 0:01:40 172
47 170 BEL 19750530 COMMINETTE Jean-Michel ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 7:24:10 0:01:40 211
48 167 J BEL 19940701 PYFFEROEN Miel EFC-ETIXX 7:24:14 0:01:44 158
49 53 * BEL 19921113 TOOTH Niels PRORACE CYCLING TEAM 7:24:15 0:01:45 250
50 111 NED 19880220 WUBBEN Niels TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 7:24:15 0:01:45 217
51 96 * J BEL 19941020 HAVERALS Lars WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT 7:24:20 0:01:50 172
52 179 J NED 19951101 HENDERICKX Maarten TWC HET SNELLE WIEL 7:24:20 0:01:50 167
53 12 BEL 19800309 LINTEN Tom ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIENDEN CYCLI 7:24:21 0:01:51 145
54 100 BEL 19911014 MANNAERTS Jelle COLBA - SUPERANO HAM 7:24:21 0:01:51 127
55 77 J BEL 19940402 VAN DER SCHELDEN Jasper BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING 7:24:22 0:01:52 177
56 192 CZE 19830906 SIMUNEK Radomir CORENDON-KWADRO 7:24:23 0:01:53 183
57 177 NED 19850925 FRIJTERS Ferdi TWC HET SNELLE WIEL 7:24:23 0:01:53 277
58 60 J BEL 19960321 WOUTERS Enzo LOTTO SOUDAL 7:24:25 0:01:55 135
59 112 J BEL 19961103 AERTS Thijs TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 7:24:28 0:01:58 239
60 119 J BEL 19960618 VAN DINGENEN Jordi VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTIN 7:24:29 0:01:59 288
61 91 BEL 19830817 VAN BOVEN Frederik WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT 7:24:30 0:02:00 137
62 160 J BEL 19960620 DEPREZ Tuur VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C.T. 7:24:31 0:02:01 207
63 74 J BEL 19931022 GEERINCKX Ruben BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING 7:24:31 0:02:01 110
64 178 J NED 19950919 ESSELAAR Remco TWC HET SNELLE WIEL 7:24:31 0:02:01 212
65 52 * BEL 19911108 MERTENS Robin PRORACE CYCLING TEAM 7:24:31 0:02:01 169
66 108 J BEL 19940712 VAN TICHELT Yorben SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 7:24:31 0:02:01 183
67 164 J BEL 19960130 DELMOTTE Dennis EFC-ETIXX 7:24:32 0:02:02 113
68 138 J GBR 19951212 WOMERSLEY Jake ILLI-BIKES CYCLING TEAM 7:24:33 0:02:03 191
69 110 BEL 19890323 AERNOUTS Jim TELENET - FIDEA CYCLING TEAM 7:24:36 0:02:06 254
70 62 * J BEL 19950110 DEBRUYNE Glenn PROFEL - UNITED C.T. 7:24:38 0:02:08 223
71 19 BEL 19900611 BAEYENS Tommy VAN EYCK SPORT 7:24:38 0:02:08 191
72 116 J BEL 19961115 PEETERS Yannick VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTIN 7:24:38 0:02:08 260
73 82 * BEL 19921229 ROELANDTS Rutger TEAM VAN DER VURST - HIKO 7:24:40 0:02:10 288
74 104 BEL 19911210 DE CLERCQ Angelo SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 7:24:40 0:02:10 181
75 147 BEL 19910703 OERLEMANS Pieter KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM 7:24:40 0:02:10 288
76 152 J BEL 19950724 VAN RENTERGHEM Bram CYCLING TEAM BCV WORKS-SOENENS-JIELKER 7:24:41 0:02:11 143
77 169 BEL 19910324 GODERIS Jelle ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 7:24:42 0:02:12 254
78 174 J BEL 19950512 REYNAERTS Wim ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 7:24:43 0:02:13 155
79 117 J BEL 19961203 SCHUERMANS Jelle VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTIN 7:24:44 0:02:14 300
80 132 BEL 19910828 SWINNEN Stef V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB 7:24:45 0:02:15 225
81 26 EST 19911030 JOGI Joonas ZANNATA CYCLING TEAM 7:24:45 0:02:15 322
82 18 * BEL 19860729 VAN ROY Simon WSC HAND IN HAND BAAL 7:24:46 0:02:16 283
83 154 BEL 19920312 CLAEYS Timothy CYCLING TEAM BCV WORKS-SOENENS-JIELKER 7:24:46 0:02:16 224
84 41 * J BEL 19960528 PARDON Ward REGIONAAL TEAM THIELEMANS 7:24:46 0:02:16 193
85 191 BEL 19880311 CANT Kevin CORENDON-KWADRO 7:24:47 0:02:17 291
86 8 * BEL 19860407 MORIS Sven ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIENDEN CYCLI 7:24:47 0:02:17 228
