Saguenay - Et. 2 : Classements
Daniel Teklehaimanot (Equipe Mixte UCI) a remporté vendredi la deuxième étape de la Coupe des Nations Ville de Saguenay, disputée autour de La Baie sur 148,4 km. Il devance Christopher Juul-Jensen (Danemark) et Luka Mezgec (Slovénie). L'Erythréen endosse par la même occasion le maillot jaune de leader au classement général. Les photos seront à retrouver sur www.velofotopro.com.
Classement de la 2e étape :
1 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI les 148.4 km 03h37'59" (moy. 40.84 km/h)
2 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 03:37:59 +00:00
3 MEZGEC, Luka Slovénie 03:38:00 +00:01
4 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 03:38:06 +00:07
5 PAPILLON, Arnaud Canada B 03:38:12 +00:13
6 JARC, Blaz Slovénie 03:38:12 +00:13
7 COURTEILLE, Arnaud France 03:38:12 +00:13
8 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 03:38:12 +00:13
9 KING, Benjamin USA 03:38:12 +00:13 7
10 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 03:38:31 +00:32
11 MILLER, Carson USA 03:38:34 +00:35
12 CANECKY, Marek Mixte UCI 03:38:34 +00:35
13 SOUPE, Geoffrey France 03:38:47 +00:48
14 FURDI, Blaz Slovénie 03:39:26 +01:27
15 PANTANO, Jarlinson Colombie 03:39:26 +01:27
16 KASA, Gabor Mixte UCI 03:39:26 +01:27
17 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 03:39:26 +01:27
18 CHAVES, Johan Colombie 03:39:26 +01:27
19 BENNETT, Sam Irlande 03:39:26 +01:27
20 DESNIOU, Mathieu France 03:40:50 +02:51
21 RASMUSSEN, Nicki Danemark 03:40:50 +02:51
22 PATENKO, Youheni Mixte UCI 03:40:50 +02:51
23 SALAZAR, Hugo Sebastian Colombie 03:40:53 +02:54
24 BOILY, David Canada A 03:40:53 +02:54
25 PELYAIKIN, Yevgeniy Kazakhstan 03:40:57 +02:58
26 JØRGENSEN, Ricky Danemark 03:41:08 +03:09
27 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 03:43:38 +05:39
28 JANG, Chan Jea Mixte UCI 03:43:38 +05:39
29 NAUD, Pierrick Canada B 03:43:38 +05:39
30 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 03:43:38 +05:39
31 ZANGERLE, Joël Luxembourg 03:43:38 +05:39
32 BAJC, Andi Slovénie 03:43:38 +05:39
33 MEYER, Mads Danemark 03:43:38 +05:39
34 JOANISSE, Michael Canada A 03:43:38 +05:39
35 WEBER, Sascha Allemagne 03:43:38 +05:39
36 HOULE, Hugo, Canada B 03:43:48 +05:49 -20
37 CARRETERO, Ramon Panama 03:44:25 +06:26
38 PLAICE, Keir Canada A 03:47:36 +09:37 3 2
39 HOUSE, Cole USA 03:47:36 +09:37 -20
40 DAL-CIN, Matteo Canada B 03:47:39 +09:40
41 CHRISTIE, Marcus Irlande 03:49:49 +11:50
42 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 03:52:01 +14:02
43 DEMARE, Arnaud France 03:53:00 +15:01
44 DUCHESNE, Antoine Canada B 03:53:00 +15:01
45 THILL, TOM Luxembourg 03:53:00 +15:01
46 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 03:53:00 +15:01
47 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 03:53:00 +15:01
48 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 03:53:00 +15:01
49 SMITHEMAN, Spencer Canada A 03:53:00 +15:01
50 FARRELL, Corey USA 03:53:00 +15:01
51 MANNION, Gavin USA 03:53:00 +15:01
52 SCHANEN, Tom Luxembourg 03:53:00 +15:01
53 TRATNIK, Jan Slovénie 03:53:00 +15:01
54 LANDER, Sebastian Danemark 03:53:00 +15:01
55 LAVERY, Philip Irlande 03:53:00 +15:01
56 FONSECA, Armindo France 03:53:00 +15:01
57 CASTILLO, Jorge Panama 03:53:00 +15:01
58 CLAPP, Pelle Danemark 03:53:00 +15:01
59 LUX, Ivo Luxembourg 03:53:00 +15:01
60 LE BON, Johan France 03:53:00 +15:01
61 DANNER, Fabian Allemagne 03:53:00 +15:01
62 WILLAM, Mike Allemagne 03:53:00 +15:01
63 MEYER, Yannick Allemagne 03:53:00 +15:01
64 MEISEN, Marcel Allemagne 03:53:00 +15:01
65 RIES, Philipp Allemagne 03:53:00 +15:01
66 DE LEON, Jose Panama 03:59:12 +21:13
67 RIGGS, Jamie Canada A 03:59:14 +21:15
68 PRENDERGAST, Charles Irlande 03:59:14 +21:15
69 PINO, Fabian Panama 03:59:14 +21:15
Abandons :
70 MCCONVEY, Connor Irlande
71 KEOUGH, Nicholas USA
Classement général :
1 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 06:42'57"
2 MEZGEC, Luka Slovénie 06:43:09 +0:00:12
3 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 06:43:18 +0:00:21
4 KING, Benjamin USA 06:43:22 +0:00:25
5 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 06:43:22 +0:00:25
6 COURTEILLE, Arnaud France 06:43:24 +0:00:27
7 PAPILLON, Arnaud Canada B 06:43:25 +0:00:28
8 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 06:43:26 +0:00:29
9 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 06:43:34 +0:00:37
10 JARC, Blaz Slovénie 06:43:34 +0:00:37
11 MILLER, Carson USA 06:43:47 +0:00:50
12 CANECKY, Marek Mixte UCI 06:43:47 +0:00:50
13 SOUPE, Geoffrey France 06:43:59 +0:01:02
14 BENNETT, Sam Irlande 06:44:36 +0:01:39
15 PANTANO, Jarlinson Colombie 06:44:39 +0:01:42
16 CHAVES, Johan Colombie 06:44:39 +0:01:42
17 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 06:44:39 +0:01:42
18 KASA, Gabor Mixte UCI 06:44:39 +0:01:42
19 FURDI, Blaz Slovénie 06:44:39 +0:01:42
20 PATENKO, Youheni Mixte UCI 06:46:03 +0:03:06
21 DESNIOU, Mathieu France 06:46:03 +0:03:06
22 RASMUSSEN, Nicki Danemark 06:46:03 +0:03:06
23 BOILY, David Canada A 06:46:06 +0:03:09
24 SALAZAR, Hugo Sebastian Colombie 06:46:06 +0:03:09
25 PELYAIKIN, Yevgeniy Kazakhstan 06:46:10 +0:03:13
26 JØRGENSEN, Ricky Danemark 06:46:21 +0:03:24
27 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 06:48:51 +0:05:54
28 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 06:48:51 +0:05:54
29 ZANGERLE, Joël Luxembourg 06:48:51 +0:05:54
30 NAUD, Pierrick Canada B 06:48:51 +0:05:54
31 WEBER, Sascha Allemagne 06:48:51 +0:05:54
32 JOANISSE, Michael Canada A 06:48:51 +0:05:54
33 BAJC, Andi Slovénie 06:48:51 +0:05:54
34 MEYER, Mads Danemark 06:48:51 +0:05:54
35 JANG, Chan Jea Mixte UCI 06:48:51 +0:05:54
36 HOULE, Hugo, Canada B 06:49:17 +0:06:20
37 PLAICE, Keir Canada A 06:52:47 +0:09:50
38 DAL-CIN, Matteo Canada B 06:52:52 +0:09:55
39 HOUSE, Cole USA 06:53:06 +0:10:09
40 CHRISTIE, Marcus Irlande 06:55:02 +0:12:05
41 CARRETERO, Ramon Panama 06:56:41 +0:13:44
42 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 06:57:14 +0:14:17
43 LANDER, Sebastian Danemark 06:58:03 +0:15:06
44 RIES, Philipp Allemagne 06:58:07 +0:15:10
45 DEMARE, Arnaud France 06:58:12 +0:15:15
46 THILL, TOM Luxembourg 06:58:13 +0:15:16
47 MANNION, Gavin USA 06:58:13 +0:15:16
48 TRATNIK, Jan Slovénie 06:58:13 +0:15:16
49 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 06:58:13 +0:15:16
50 MEISEN, Marcel Allemagne 06:58:13 +0:15:16
51 LAVERY, Philip Irlande 06:58:13 +0:15:16
52 SCHANEN, Tom Luxembourg 06:58:13 +0:15:16
53 FONSECA, Armindo France 06:58:13 +0:15:16
54 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 06:58:13 +0:15:16
55 MEYER, Yannick Allemagne 06:58:13 +0:15:16
56 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 06:58:13 +0:15:16
57 CASTILLO, Jorge Panama 06:58:13 +0:15:16
58 DUCHESNE, Antoine Canada B 06:58:13 +0:15:16
59 SMITHEMAN, Spencer Canada A 06:58:13 +0:15:16
60 FARRELL, Corey USA 06:58:13 +0:15:16
61 LUX, Ivo Luxembourg 06:58:13 +0:15:16
62 CLAPP, Pelle Danemark 06:58:13 +0:15:16
63 LE BON, Johan France 06:58:13 +0:15:16
64 WILLAM, Mike Allemagne 06:58:13 +0:15:16
65 DANNER, Fabian Allemagne 06:58:13 +0:15:16
66 PRENDERGAST, Charles Irlande 07:04:27 +0:21:30
67 RIGGS, Jamie Canada A 07:04:27 +0:21:30
68 PINO, Fabian Panama 07:07:07 +0:24:10
69 DE LEON, Jose Panama 07:17:52 +0:34:55
Classement Général Montagne :
1 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 6 pts
2 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 5
3 MEISEN, Marcel Allemagne 5
4 MILLER, Carson USA 3
5 RASMUSSEN, Nicki Danemark 3
6 SOUPE, Geoffrey France 3
7 JARC, Blaz Slovénie 1
8 JØRGENSEN, Ricky Danemark 1
Classement Général Sprints :
1 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 28 pts
2 COURTEILLE, Arnaud France 23
3 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 22
4 MEZGEC, Luka Slovénie 22
5 LANDER, Sebastian Danemark 20
6 RIES, Philipp Allemagne 17
7 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 17
8 HOULE, Hugo, Canada B 17
9 PAPILLON, Arnaud Canada B 16
10 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 14
11 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 13
12 MEISEN, Marcel Allemagne 12
13 KING, Benjamin USA 12
14 BENNETT, Sam Irlande 12
15 JARC, Blaz Slovénie 11
16 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada 10
17 THILL, TOM Luxembourg 9
18 MANNION, Gavin USA 8
19 TRATNIK, Jan Slovénie 6
20 MILLER, Carson USA 5
21 SOUPE, Geoffrey France 4
22 HOUSE, Cole USA 4
23 CANECKY, Marek Mixte UCI 4
24 PLAICE, Keir Canada A 3
25 PATENKO, Youheni Mixte UCI 3
26 LAVERY, Philip Irlande 2
27 FURDI, Blaz Slovénie 2
28 PANTANO, Jarlinson Colombie 1
29 FONSECA, Armindo France 1
30 DEMARE, Arnaud France 1
Classement général par Equipe :
1 Mixte UCI 20:10:24
2 Slovénie 20:11:17
3 Colombie 20:13:02
4 France 20:13:28
5 Danemark 20:15:56
6 Kazakhstan 20:18:20
7 USA 20:20:21
8 Canada B 20:21:07
9 Canada A 20:27:46
10 Irlande 20:37:54
11 Allemagne 20:45:17
12 Luxembourg 20:45:17
13 Panama 21:01:59
En gras, les coureurs licenciés en France.
Remerciements à Martine Duperré.