Saguenay - Et. 4 : Classements
Arnaud Demare (France) s'est adjugé au sprint la 4e et dernière étape de la Coupe des Nations-Ville de Saguenay, disputée autour de Chicoutimi sur 128,4 km. Il devance de quelques centimètres les Allemands Marcel Meisen et Philipp Ries. Luka Mezgec (Slovénie) remporte le classement général final de la 3e édition. Les photos seront à retrouver sur www.velofotopro.com.
Classement de la 4e étape :
1 DEMARE, Arnaud France 128,4 km en 03h04'16" (moy. 41,8 Km/h)
2 MEISEN, Marcel Allemagne 03:04:16 +00:00 6
3 RIES, Philipp Allemagne 03:04:16 +00:00 4
4 MANNION, Gavin USA 03:04:16 +00:00
5 COURTEILLE, Arnaud France 03:04:16 +00:00
6 PATENKO, Youheni Mixte UCI 03:04:16 +00:00
7 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 03:04:16 +00:00
8 SOUPE, Geoffrey France 03:04:16 +00:00
9 FONSECA, Armindo France 03:04:16 +00:00
10 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 03:04:16 +00:00
11 ZANGERLE, Joël Luxembourg 03:04:16 +00:00
12 PAPILLON, Arnaud Canada B 03:04:16 +00:00 1
13 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 03:04:16 +00:00
14 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 03:04:16 +00:00
15 FURDI, Blaz Slovénie 03:04:16 +00:00
16 KASA, Gabor Mixte UCI 03:04:16 +00:00
17 MEZGEC, Luka Slovénie 03:04:16 +00:00
18 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 03:04:16 +00:00
19 KING, Benjamin USA 03:04:16 +00:00
20 MILLER, Carson USA 03:04:16 +00:00
21 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 03:04:16 +00:00
22 CANECKY, Marek Mixte UCI 03:04:16 +00:00
23 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 03:04:16 +00:00 3 2
24 CHAVES, Johan Colombie 03:04:16 +00:00
25 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 03:04:20 +00:04 2 2
26 PANTANO, Jarlinson Colombie 03:04:20 +00:04 6 5
27 SALAZAR, Hugo Sebastian Colombie 03:04:20 +00:04
28 PELYAIKIN, Yevgeniy Kazakhstan 03:04:20 +00:04
29 LE BON, Johan France 03:04:25 +00:09
30 BAJC, Andi Slovénie 03:04:34 +00:18
31 LANDER, Sebastian Danemark 03:04:56 +00:40
32 BOILY, David Canada A 03:04:56 +00:40 3"
33 HOULE, Hugo, Canada B 03:04:56 +00:40
34 DANNER, Fabian Allemagne 03:05:10 +00:54
35 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 03:05:10 +00:54 6"
36 DESNIOU, Mathieu France 03:05:10 +00:54 -10"
37 WILLAM, Mike Allemagne 03:05:10 +00:54
38 THILL, TOM Luxembourg 03:05:10 +00:54
39 CHRISTIE, Marcus Irlande 03:05:17 +01:01
40 DAL-CIN, Matteo Canada B 03:05:17 +01:01
41 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 03:05:17 +01:01
42 HOUSE, Cole USA 03:05:24 +01:08
43 PLAICE, Keir Canada A 03:05:27 +01:11
44 NAUD, Pierrick Canada B 03:05:27 +01:11
45 RASMUSSEN, Nicki Danemark 03:05:27 +01:11
46 TRATNIK, Jan Slovénie 03:05:34 +01:18
47 JØRGENSEN, Ricky Danemark 03:06:46 +02:30
48 MEYER, Mads Danemark 03:06:46 +02:30
49 MEYER, Yannick Allemagne 03:06:46 +02:30
50 SMITHEMAN, Spencer Canada A 03:10:28 +06:12
51 RIGGS, Jamie Canada A 03:10:28 +06:12
52 SCHANEN, Tom Luxembourg 03:10:28 +06:12
53 LUX, Ivo Luxembourg 03:10:28 +06:12
54 CLAPP, Pelle Danemark 03:10:28 +06:12
55 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 03:10:28 +06:12
56 WEBER, Sascha Allemagne 03:10:28 +06:12
57 CARRETERO, Ramon Panama 03:14:50 +10:34
58 CASTILLO, Jorge Panama 03:14:52 +10:36
Abandons :
59 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan
60 JOANISSE, Michael Canada A
61 FARRELL, Corey USA
62 JARC, Blaz Slovénie
Classement Général Final :
1 35 SLO19880627 MEZGEC, Luka Slovénie 13h24'20"
2 26 COL19880918 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 13:24:31 +0:00:11
3 64 USA19890322 KING, Benjamin USA 13:24:33 +0:00:13
4 2 FRA19890313 COURTEILLE, Arnaud France 13:24:35 +0:00:15
5 96 CAN19890110 PAPILLON, Arnaud Canada B 13:24:35 +0:00:15
6 42 DEN19890706 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 13:24:37 +0:00:17
7 132 HKG19910505 J CHOI, Ki Ho Mixte UCI 13:24:49 +0:00:29
8 105 KAZ19910314 J KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 13:24:53 +0:00:33
9 131 SVK19880617 CANECKY, Marek Mixte UCI 13:24:58 +0:00:38
10 66 USA19890109 MILLER, Carson USA 13:25:11 +0:00:51
11 6 FRA19880322 SOUPE, Geoffrey France 13:25:26 +0:01:06
12 22 COL19881119 PANTANO, Jarlinson Colombie 13:25:34 +0:01:14
13 24 COL19900204 J QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 13:25:50 +0:01:30
14 134 SRB19890203 KASA, Gabor Mixte UCI 13:25:50 +0:01:30
15 32 SLO19880527 FURDI, Blaz Slovénie 13:25:59 +0:01:39
16 23 COL19900117 J CHAVES, Johan Colombie 13:26:06 +0:01:46
17 25 COL19900123 J SALAZAR, Hugo Sebastian Colombie 13:27:45 +0:03:25
18 106 KAZ19890326 PELYAIKIN, Yevgeniy Kazakhstan 13:27:49 +0:03:29
19 51 CAN19900428 J BOILY, David Canada A 13:28:30 +0:04:10
20 4 FRA19880421 DESNIOU, Mathieu France 13:28:59 +0:04:39
21 86 LUX19881011 ZANGERLE, Joël Luxembourg 13:30:18 +0:05:58
22 41 DEN19890605 JØRGENSEN, Ricky Danemark 13:30:24 +0:06:04
23 31 SLO19881114 BAJC, Andi Slovénie 13:30:26 +0:06:06
24 103 KAZ19910828 J FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 13:31:27 +0:07:07
25 94 CAN19900927 J HOULE, Hugo, Canada B 13:31:32 +0:07:12
26 91 CAN19910126 J NAUD, Pierrick Canada B 13:31:37 +0:07:17
27 44 DEN19900110 J MEYER, Mads Danemark 13:33:06 +0:08:46
28 46 DEN19900131 J RASMUSSEN, Nicki Danemark 13:34:38 +0:10:18
29 92 CAN19910114 J DAL-CIN, Matteo Canada B 13:35:28 +0:11:08
30 54 CAN19881229 PLAICE, Keir Canada A 13:35:33 +0:11:13
31 113 IRL19910118 J CHRISTIE, Marcus Irlande 13:37:30 +0:13:10
32 1 FRA19901003 J LE BON, Johan France 13:38:49 +0:14:29
33 13 GER19890108 MEISEN, Marcel Allemagne 13:39:01 +0:14:41
34 3 FRA19910826 J DEMARE, Arnaud France 13:39:13 +0:14:53
35 101 KAZ19910914 J UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 13:39:13 +0:14:53
36 21 COL19880115 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 13:39:20 +0:15:00
37 65 USA19910824 J MANNION, Gavin USA 13:39:40 +0:15:20
38 104 KAZ19911207 J GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 13:39:48 +0:15:28
39 43 DEN19910311 J LANDER, Sebastian Danemark 13:40:18 +0:15:58
40 135 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 13:40:40 +0:16:20
41 85 LUX 19900331 J THILL, TOM Luxembourg 13:40:42 +0:16:22
42 62 USA19880205 HOUSE, Cole USA 13:41:38 +0:17:18
43 93 CAN19900716 J LAMBERT-LEMAY, Simon Canada B 13:42:27 +0:18:07
44 15 GER19880223 WEBER, Sascha Allemagne 13:42:27 +0:18:07
45 136 BLR19910823 J PATENKO, Youheni Mixte UCI 13:42:58 +0:18:38
46 36 SLO19900223 J TRATNIK, Jan Slovénie 13:43:52 +0:19:32
47 14 GER19890710 RIES, Philipp Allemagne 13:45:27 +0:21:07
48 45 DEN19910709 J CLAPP, Pelle Danemark 13:45:52 +0:21:32
49 56 CAN19891123 SMITHEMAN, Spencer Canada A 13:46:29 +0:22:09
50 11 GER19910215 J MEYER, Yannick Allemagne 13:48:07 +0:23:47
51 121 PAN19901126 J CARRETERO, Ramon Panama 13:49:00 +0:24:40
52 5 FRA19890501 FONSECA, Armindo France 13:53:13 +0:28:53
53 12 GER19900404 J DANNER, Fabian Allemagne 13:56:02 +0:31:42
54 16 GER19901024 J WILLAM, Mike Allemagne 13:58:33 +0:34:13
55 55 CAN19890708 RIGGS, Jamie Canada A 14:00:20 +0:36:00
56 83 LUX19880723 LUX, Ivo Luxembourg 14:01:20 +0:37:00
57 84 LUX19911118 J SCHANEN, Tom Luxembourg 14:03:55 +0:39:35
58 122 PAN19900916 J CASTILLO, Jorge Panama 14:04:48 +0:40:28
Classement Général Montagne :
1 BOILY, David Canada A 13 pts
2 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 7
3 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 5
4 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 5
5 MEISEN, Marcel Allemagne 5
6 MILLER, Carson USA 4
7 PANTANO, Jarlinson Colombie 3
8 RASMUSSEN, Nicki Danemark 3
9 SOUPE, Geoffrey France 3
10 JØRGENSEN, Ricky Danemark 1
11 LE BON, Johan France 1
12 WILLAM, Mike Allemagne 1
Classement Général Sprints :
1 MEISEN, Marcel Allemagne 46 pts
2 TEKLEHAIMANOT, Daniel Mixte UCI 38
3 SUAREZ, Camilo Andres Colombie 38
4 COURTEILLE, Arnaud France 38
5 RIES, Philipp Allemagne 34
6 DEMARE, Arnaud France 30
7 PAPILLON, Arnaud Canada B 29
8 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 29
9 MEZGEC, Luka Slovénie 27
10 PANTANO, Jarlinson Colombie 24
11 UMERBEKOV, Nikita Kazakhstan 22
12 MANNION, Gavin USA 21
13 LE BON, Johan France 21
14 LANDER, Sebastian Danemark 20
15 HOULE, Hugo, Canada B 17
16 KING, Benjamin USA 16
17 CHOI, Ki Ho Mixte UCI 15
18 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 14
19 PATENKO, Youheni Mixte UCI 13
20 BOILY, David Canada A 13
21 SOUPE, Geoffrey France 12
22 ATAPUMA, Jhon Darwin Colombie 12
23 CANECKY, Marek Mixte UCI 11
24 MILLER, Carson USA 10
25 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada 10
26 THILL, TOM Luxembourg 9
27 FONSECA, Armindo France 8
28 TRATNIK, Jan Slovénie 6
29 ZANGERLE, Joël Luxembourg 5
30 QUINTANA, Nairo Alexander Colombie 4
31 HOUSE, Cole USA 4
32 PLAICE, Keir Canada A 3
33 JØRGENSEN, Ricky Danemark 3
34 FURDI, Blaz Slovénie 3
35 KASA, Gabor Mixte UCI 2
Classement Général par Equipe :
1 Mixte UCI 40:14:13
2 Slovénie 40:15:23
3 Colombie 40:16:07
4 France 40:16:28
5 Danemark 40:22:00
6 Kazakhstan 40:22:30
7 USA 40:24:26
8 Canada B 40:27:09
9 Canada A 40:41:01
10 Allemagne 41:01:59
11 Luxembourg 41:12:20
En gras, les coureurs licenciés en France.
Remerciements à Martine Duperré.