Tour de La Provence - Et. 1 : Classements
Filippo Ganna (Team Sky) a remporté, ce jeudi, la première étape du Tour de La Provence (2.1), un contre-la-montre individuel long de 8,9 kilomètres disputé aux Saintes-Marie-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). L'Italien a devancé Sebastian Langeveld (EF Education First) et Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step).
Filippo Ganna devient par la même occasion le premier leader de cette quatrième édition.
Classement de la 1ère étape :
1 | GANNA Filippo | TEAM SKY | les 8,9 km 10'05''43''' (moy. 52,959 km/h) |
2 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST | 10'14"94 09" |
3 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'15"42 10" |
4 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 10'20"86 15" |
5 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'23"90 18" |
6 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'24"28 19" |
7 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA-FDJ | 10'25"48 20" |
8 | DOULL Owain | TEAM SKY | 10'26"65 21" |
9 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST | 10'29"90 24" |
10 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL-AUBER 93 | 10'30"02 25" |
11 | SEIGLE Romain | GROUPAMA-FDJ | 10'30"27 ' ' |
12 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA-FDJ | 10'30"49 ' ' |
13 | JANSSENS Jimmy | CORENDON-CIRCUS | 10'30"77 ' ' |
14 | BRANDLE Matthias | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 10'31"68 26" |
15 | PINOT Thibaut | GROUPAMA-FDJ | 10'32"07 27" |
16 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST | 10'33"13 28" |
17 | WALSCHEID Maximilian Richard | TEAM SUNWEB | 10'33"14 ' ' |
18 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM | 10'34"69 29" |
19 | FRAME Alex | TREK-SEGAFREDO | 10'37"17 32" |
20 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | 10'37"23 ' ' |
21 | ROSA Diego | TEAM SKY | 10'38"59 33" |
22 | DEGENKOLB John | TREK-SEGAFREDO | 10'39"85 34" |
23 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 10'40"27 35" |
24 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 10'40"63 ' ' |
25 | MOLARD Rudy | GROUPAMA-FDJ | 10'40"82 ' ' |
26 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 10'40"89 ' ' |
27 | FOMINYKH Daniil | ASTANA PRO TEAM | 10'41"43 36" |
28 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | 10'41"82 ' ' |
29 | MOSCHETTI Matteo | TREK-SEGAFREDO | 10'42"01 37" |
30 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 10'42"32 ' ' |
31 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | 10'42"35 ' ' |
32 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | 10'42"91 ' ' |
33 | PERICHON Pierre-Luc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 10'43"51 38" |
34 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'43"73 ' ' |
35 | LEROUX Samuel | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 10'43"77 ' ' |
36 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 10'44"08 39" |
37 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 10'45"19 40" |
38 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | 10'45"93 ' ' |
39 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | TEAM SUNWEB | 10'46"72 41" |
40 | DECLERCQ Tim | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'46"83 ' ' |
41 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 10'46"90 ' ' |
42 | GOGL Michael | TREK-SEGAFREDO | 10'48"36 43" |
43 | VICHOT Arthur | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 10'49"02 44" |
44 | EDET Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 10'49"04 ' ' |
45 | BOUET Maxime | TEAM ARKEA-SAMSIC | 10'49"11 ' ' |
46 | BENNATI Daniele | MOVISTAR TEAM | 10'49"51 ' ' |
47 | MEURISSE Xandro | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 10'49"79 ' ' |
48 | DEVOLDER Stijn | CORENDON-CIRCUS | 10'51"01 46" |
49 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA-FDJ | 10'51"42 ' ' |
50 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 10'51"89 ' ' |
51 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | 10'51"93 ' ' |
52 | SKUJINS Toms | TREK-SEGAFREDO | 10'52"27 47" |
53 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 10'52"81 ' ' |
54 | SERRY Pieter | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'53"19 48" |
55 | DE BONDT Dries | CORENDON-CIRCUS | 10'53"32 ' ' |
56 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 10'55"12 50" |
57 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 10'56"32 51" |
58 | ROCHE Nicolas | TEAM SUNWEB | 10'56"69 ' ' |
59 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10'56"82 ' ' |
60 | COUSIN Jérôme | DIRECT ENERGIE | 10'57"28 52" |
61 | RICKAERT Jonas | CORENDON-CIRCUS | 10'57"61 ' ' |
62 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 10'57"84 ' ' |
63 | SWIFT Ben | TEAM SKY | 10'57"91 ' ' |
64 | ROLLAND Pierre | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 10'58"27 53" |
65 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | 10'58"49 ' ' |
66 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 10'59"20 54" |
67 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 10'59"49 ' ' |
68 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | 10'59"69 ' ' |
69 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 11'00"11 55" |
70 | CHETOUT Loïc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 11'00"57 ' ' |
71 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | 11'01"23 56" |
72 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA-SAMSIC | 11'01"83 ' ' |
73 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE | 11'02"09 57" |
74 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 11'02"19 ' ' |
75 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | 11'02"55 ' ' |
76 | BASSO Leonardo | TEAM SKY | 11'02"88 ' ' |
77 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11'03"16 58" |
78 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 11'03"46 ' ' |
79 | RIOU Alan | TEAM ARKEA-SAMSIC | 11'03"58 ' ' |
80 | DOMBROWSKI Joe | EF EDUCATION FIRST | 11'03"99 ' ' |
81 | BAGOT Yoann | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 11'04"27 59" |
82 | EG Niklas | TREK-SEGAFREDO | 11'04"50 ' ' |
83 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'04"73 ' ' |
84 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | 11'04"84 ' ' |
85 | BEPPU Fumiyuki | TREK-SEGAFREDO | 11'05"23 01'00" |
86 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | 11'05"78 ' ' |
87 | LAWLESS Christopher | TEAM SKY | 11'05"99 ' ' |
88 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 11'06"59 01'01" |
89 | ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'07"91 01'02" |
90 | SPREAFICO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 11'08"52 01'03" |
91 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11'08"60 ' ' |
92 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'08"65 ' ' |
93 | SCHMIDT Fabien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'09"03 01'04" |
94 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 11'10"34 01'05" |
95 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'10"36 ' ' |
96 | NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'11"58 01'06" |
97 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 11'11"60 ' ' |
98 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11'11"73 ' ' |
99 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 11'11"85 ' ' |
100 | MOINARD Amaël | TEAM ARKEA-SAMSIC | 11'12"96 01'07" |
101 | GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | 11'13"60 01'08" |
102 | BACKAERT Frederik | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 11'14"75 01'09" |
103 | FERNANDEZ CRUZ Delio | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11'14"85 ' ' |
104 | HIVERT Jonathan | DIRECT ENERGIE | 11'14"91 ' ' |
105 | MARTIN Guillaume | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 11'15"06 01'10" |
106 | TURGIS Jimmy | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 11'15"19 ' ' |
107 | VERGAERDE Otto | CORENDON-CIRCUS | 11'15"34 ' ' |
108 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | 11'15"71 ' ' |
109 | JAKIN Alo | ST MICHEL-AUBER 93 | 11'16"28 01'11" |
110 | DE WINTER Ludwig | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 11'17"76 01'12" |
111 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 11'18"57 01'13" |
112 | HOFSTETTER Hugo | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 11'18"60 ' ' |
113 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA-SAMSIC | 11'19"32 01'14" |
114 | DE VREESE Laurens | ASTANA PRO TEAM | 11'19"35 ' ' |
115 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | 11'19"40 ' ' |
116 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | 11'20"67 01'15" |
117 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | 11'20"71 ' ' |
118 | STALLAERT Joeri | CORENDON-CIRCUS | 11'21"16 01'16" |
119 | THOMINET Camille | ST MICHEL-AUBER 93 | 11'21"72 ' ' |
120 | LE CUNFF Kévin | ST MICHEL-AUBER 93 | 11'22"33 01'17" |
121 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 11'22"96 ' ' |
122 | VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 11'23"81 01'18" |
123 | FEILLU Romain | ST MICHEL-AUBER 93 | 11'24"04 01'19" |
124 | MAISON Jérémy | TEAM ARKEA-SAMSIC | 11'24"34 ' ' |
125 | FREULER Jan-André | AMORE & VITA-PRODIR | 11'25"40 01'20" |
126 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 11'25"45 ' ' |
127 | MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA-PRODIR | 11'27"08 01'22" |
128 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | 11'27"41 ' ' |
129 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 11'27"69 ' ' |
130 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE | 11'27"73 ' ' |
131 | MAURELET Flavien | ST MICHEL-AUBER 93 | 11'28"16 01'23" |
132 | PASQUALON Andrea | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 11'28"16 ' ' |
133 | FEDRIGO Leonardo | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 11'32"33 01'27" |
134 | EIKING Odd Christian | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 11'32"83 ' ' |
135 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11'33"36 01'28" |
136 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE | 11'33"44 ' ' |
137 | KREDER Wesley | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 11'36"00 01'31" |
138 | MEISEN Marcel | CORENDON-CIRCUS | 11'36"19 ' ' |
139 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11'37"72 01'32" |
140 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA-SAMSIC | 11'41"66 01'36" |
141 | BARBIER Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 11'42"61 01'37" |
142 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 11'43"08 01'38" |
143 | GOUAULT Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 11'43"80 ' ' |
144 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | 11'47"29 01'42" |
145 | GAVARS Eriks-Toms | AMORE & VITA-PRODIR | 11'49"86 01'44" |
146 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA-PRODIR | 11'50"74 01'45" |
147 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL-AUBER 93 | 11'55"14 01'50" |
148 | MASSON Christophe | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 12'00"43 01'55" |
149 | CELANO Danilo | AMORE & VITA-PRODIR | 12'01"55 01'56" |
150 | NIKA Iltjan | AMORE & VITA-PRODIR | 12'13"57 02'08" |
151 | BARBIER Rudy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 12'26"39 02'21" |
Hors-délais : | |||
152 | SERGIS Kaspars | AMORE & VITA-PRODIR | 14'09"00 04'04" |
Classement général :
1 | GANNA Filippo | TEAM SKY | les 8,9 km en 10'05" (moy. 52,959 km/h) |
2 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST | 9 |
3 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10 |
4 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 15 |
5 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 18 |
6 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 19 |
7 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA-FDJ | 20 |
8 | DOULL Owain | TEAM SKY | 21 |
9 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST | 24 |
10 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL-AUBER 93 | 25 |
11 | SEIGLE Romain | GROUPAMA-FDJ | MT |
12 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA-FDJ | MT |
13 | JANSSENS Jimmy | CORENDON-CIRCUS | MT |
14 | BRANDLE Matthias | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 |
15 | PINOT Thibaut | GROUPAMA-FDJ | 27 |
16 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST | 28 |
17 | WALSCHEID Maximilian Richard | TEAM SUNWEB | MT |
18 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM | 29 |
19 | FRAME Alex | TREK-SEGAFREDO | 32 |
20 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | MT |
21 | ROSA Diego | TEAM SKY | 33 |
22 | DEGENKOLB John | TREK-SEGAFREDO | 34 |
23 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 35 |
24 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | MT |
25 | MOLARD Rudy | GROUPAMA-FDJ | MT |
26 | PEREZ Anthony COFIDIS, | SOLUTIONS CREDITS | MT |
27 | FOMINYKH Daniil | ASTANA PRO TEAM | 36 |
28 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | MT |
29 | MOSCHETTI Matteo | TREK-SEGAFREDO | 37 |
30 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | MT |
31 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | MT |
32 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | MT |
33 | PERICHON Pierre-Luc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 38 |
34 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK-QUICK-STEP | MT |
35 | LEROUX Samuel | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | MT |
36 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 39 |
37 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 40 |
38 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | MT |
39 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | TEAM SUNWEB | 41 |
40 | DECLERCQ Tim | DECEUNINCK-QUICK-STEP | MT |
41 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | MT |
42 | GOGL Michael | TREK-SEGAFREDO | 43 |
43 | VICHOT Arthur | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 44 |
44 | EDET Nicolas COFIDIS, | SOLUTIONS CREDITS | MT |
45 | BOUET Maxime | TEAM ARKEA-SAMSIC | MT |
46 | BENNATI Daniele | MOVISTAR TEAM | MT |
47 | MEURISSE Xandro | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | MT |
48 | DEVOLDER Stijn | CORENDON-CIRCUS | 46 |
49 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA-FDJ | MT |
50 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | MT |
51 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | MT |
52 | SKUJINS Toms | TREK-SEGAFREDO | 47 |
53 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | MT |
54 | SERRY Pieter | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 48 |
55 | DE BONDT Dries | CORENDON-CIRCUS | MT |
56 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 50 |
57 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 51 |
58 | ROCHE Nicolas | TEAM SUNWEB | MT |
59 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK-QUICK-STEP | MT |
60 | COUSIN Jérôme | DIRECT ENERGIE | 52 |
61 | RICKAERT Jonas | CORENDON-CIRCUS | MT |
62 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | MT |
63 | SWIFT Ben | TEAM SKY | MT |
64 | ROLLAND Pierre | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 53 |
65 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | MT |
66 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 54 |
67 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | MT |
68 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
69 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 55 |
70 | CHETOUT Loïc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | MT |
71 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | 56 |
72 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA-SAMSIC | MT |
73 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE | 57 |
74 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | MT |
75 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
76 | BASSO Leonardo | TEAM SKY | MT |
77 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 58 |
78 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | MT |
79 | RIOU Alan | TEAM ARKEA-SAMSIC | MT |
80 | DOMBROWSKI Joe | EF EDUCATION FIRST | MT |
81 | BAGOT Yoann | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 59 |
82 | EG Niklas | TREK-SEGAFREDO | MT |
83 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | MT |
84 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | MT |
85 | BEPPU Fumiyuki | TREK-SEGAFREDO | 01:00 |
86 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | MT |
87 | LAWLESS Christopher | TEAM SKY | MT |
88 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 01:01 |
89 | ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:02 |
90 | SPREAFICO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:03 |
91 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | MT |
92 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | MT |
93 | SCHMIDT Fabien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:04 |
94 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:05 |
95 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | MT |
96 | NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:06 |
97 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | MT |
98 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | MT |
99 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | MT |
100 | MOINARD Amaël | TEAM ARKEA-SAMSIC | 01:07 |
101 | GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | 01:08 |
102 | BACKAERT Frederik | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:09 |
103 | FERNANDEZ CRUZ Delio | DELKO MARSEILLE PROVENCE | MT |
104 | HIVERT Jonathan | DIRECT ENERGIE | MT |
105 | MARTIN Guillaume | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:10 |
106 | TURGIS Jimmy | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | MT |
107 | VERGAERDE Otto | CORENDON-CIRCUS | MT |
108 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
109 | JAKIN Alo | ST MICHEL-AUBER 93 | 01:11 |
110 | DE WINTER Ludwig | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:12 |
111 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 01:13 |
112 | HOFSTETTER Hugo |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | MT |
113 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA-SAMSIC | 01:14 |
114 | DE VREESE Laurens | ASTANA PRO TEAM | MT |
115 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
116 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | 01:15 |
117 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | MT |
118 | STALLAERT Joeri | CORENDON-CIRCUS | 01:16 |
119 | THOMINET Camille | ST MICHEL-AUBER 93 | MT |
120 | LE CUNFF Kévin | ST MICHEL-AUBER 93 | 01:17 |
121 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | MT |
122 | VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:18 |
123 | FEILLU Romain | ST MICHEL-AUBER 93 | 01:19 |
124 | MAISON Jérémy | TEAM ARKEA-SAMSIC | MT |
125 | FREULER Jan-André | AMORE & VITA-PRODIR | 01:20 |
126 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | MT |
127 | MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA-PRODIR | 01:22 |
128 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
129 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | MT |
130 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE | MT |
131 | MAURELET Flavien | ST MICHEL-AUBER 93 | 01:23 |
132 | PASQUALON Andrea | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | |
133 | FEDRIGO Leonardo | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:27 |
134 | EIKING Odd Christian | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | |
135 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01:28 |
136 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE | MT |
137 | KREDER Wesley | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:31 |
138 | MEISEN Marcel | CORENDON-CIRCUS | MT |
139 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01:32 |
140 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA-SAMSIC | 01:36 |
141 | BARBIER Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 01:37 |
142 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 01:38 |
143 | GOUAULT Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | MT |
144 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | 01:42 |
145 | GAVARS Eriks-Toms | AMORE & VITA-PRODIR | 01:44 |
146 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA-PRODIR | 01:45 |
147 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL-AUBER 93 | 01:50 |
148 | MASSON Christophe | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 01:55 |
149 | CELANO Danilo | AMORE & VITA-PRODIR | 01:56 |
150 | NIKA Iltjan | AMORE & VITA-PRODIR | 02:08 |
151 | BARBIER Rudy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:21 |
Classement par points :
1 | GANNA Filippo | TEAM SKY 15 pts |
2 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST 12 |
3 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK-QUICK-STEP 10 |
4 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM 9 |
5 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK-QUICK-STEP 8 |
6 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK-QUICK-STEP 7 |
7 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA-FDJ 6 |
8 | DOULL Owain | TEAM SKY 5 |
9 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST 4 |
10 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL-AUBER 93 3 |
11 | SEIGLE Romain | GROUPAMA-FDJ 2 |
12 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA-FDJ 1 |
Classement du meilleur jeune :
1 | GANNA Filippo | TEAM SKY | les les 8,9 km 10'05'' |
2 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 10 |
3 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 18 |
4 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA-FDJ | 20 |
5 | SEIGLE Romain | GROUPAMA-FDJ | 25 |
6 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 35 |
7 | MOSCHETTI Matteo | TREK-SEGAFREDO | 37 |
8 | LEROUX Samuel | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 38 |
9 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 39 |
10 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 40 |
11 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | MT |
12 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 46 |
13 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | MT |
14 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 47 |
15 | TOUZÉ Damien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 51 |
16 | RICKAERT Jonas | CORENDON-CIRCUS | 52 |
17 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 54 |
18 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
19 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 55 |
20 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 57 |
21 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
22 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 58 |
23 | RIOU Alan | TEAM ARKEA-SAMSIC | MT |
24 | EG Niklas | TREK-SEGAFREDO | 59 |
25 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | 01:00 |
26 | LAWLESS Christopher | TEAM SKY | MT |
27 | ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:02 |
28 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:03 |
29 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 01:06 |
30 | GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | 01:08 |
31 | VERGAERDE Otto | CORENDON-CIRCUS | 01:10 |
32 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
33 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 01:13 |
34 | HOFSTETTER Hugo | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | MT |
35 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | 01:14 |
36 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 01:17 |
37 | VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:18 |
38 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 01:20 |
39 | MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA-PRODIR | 01:22 |
40 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | MT |
41 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | MT |
42 | FEDRIGO Leonardo | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:27 |
43 | EIKING Odd Christian | WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | MT |
44 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01:32 |
