Tour de La Provence - Et. 3 : Classements
Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) s'est imposé au sprint, ce samedi, lors de la troisième étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 181 kilomètres entre Aubagne (Bouches-du-Rhône) et le circuit Paul-Ricard au Castellet (Var). Le Belge a devancé Toms Skujins (Trek-Segafredo) et Tony Gallopin (AG2R La Mondiale).
Gorka Izagirre (Astana) conserve le maillot de leader du classement général.
Classement de la 3e étape :
1 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK - QUICK - STEP | les 181 km en 4h25'10'' (moy. 40,955 km/h) (b : 10'') |
2 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO | '' (b : 6'') |
3 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | '' (b : 4'') |
4 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | '' (b : 3'') |
5 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM | '' |
6 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
7 | MARTIN Guillaume | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
8 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
9 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | '' |
10 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | '' |
11 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | '' |
12 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE | '' |
13 | PERICHON Pierre-Luc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
14 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | '' |
15 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | '' |
16 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ | '' |
17 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE | '' |
18 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | '' |
19 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ | '' |
20 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
21 | EDET Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
22 | JANSSENS Jimmy | CORENDON - CIRCUS | '' |
23 | ROLLAND Pierre | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
24 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 19 |
25 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | 26 |
26 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 54 |
27 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
28 | VICHOT Arthur | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS ' | ' |
29 | SERRY Pieter | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
30 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | '' |
31 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
32 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
33 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 01:22 (b : 1'') |
34 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 01:28 |
35 | HIVERT Jonathan | DIRECT ENERGIE | 01:52 |
36 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS | 02:23 (b : 2'') |
37 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
38 | MAISON Jérémy | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
39 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
40 | MEURISSE Xandro | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
41 | EG Niklas | TREK - SEGAFREDO | '' |
42 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | '' |
43 | GOGL Michael | TREK - SEGAFREDO | 04:24 (b : 1'') |
44 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
45 | GANNA Filippo | TEAM SKY | 04:25 |
46 | MOINARD Amaël | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04:32 |
47 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
48 | DECLERCQ Tim | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
49 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST | 05:11 |
50 | DEVOLDER Stijn | CORENDON - CIRCUS | '' |
51 | ROCHE Nicolas | TEAM SUNWEB | '' |
52 | ROSA Diego | TEAM SKY | '' |
53 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA - FDJ | '' |
54 | DOULL Owain | TEAM SKY | 09:17 |
55 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST | '' |
56 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | 10:31 |
57 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | '' |
58 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
59 | EIKING Odd Christian | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
60 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
61 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
62 | DEGENKOLB John | TREK - SEGAFREDO | '' (b : 2'') |
63 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA - PRODIR | '' |
64 | SPREAFICO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
65 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
66 | TURGIS Jimmy | VITAL CONCEPT - | '' |
67 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS B&B HOTELS | '' |
68 | MASSON Christophe | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
69 | WALSCHEID Maximilian | TEAM SUNWEB | '' |
70 | LE CUNFF Kévin | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
71 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
72 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | '' |
73 | STALLAERT Joeri | CORENDON - CIRCUS | '' |
74 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
75 | VERGAERDE Otto | CORENDON - CIRCUS | '' |
76 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
77 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
78 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | '' |
79 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | '' |
80 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
81 | ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
82 | NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' (b : 3'') |
83 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
84 | THOMINET Camille | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
85 | DOMBROWSKI Joe | EF EDUCATION FIRST | '' |
86 | BACKAERT Frederik | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
87 | PASQUALON Andrea | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
88 | CELANO Danilo | AMORE & VITA - PRODIR | '' |
89 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | '' |
90 | JAKIN Alo | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
91 | BASSO Leonardo | TEAM SKY | '' |
92 | KREDER Wesley | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
93 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
94 | DE VREESE Laurens | ASTANA PRO TEAM | '' |
95 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | '' |
96 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | '' |
97 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | '' |
98 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
99 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | TEAM SUNWEB | '' |
100 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | '' |
101 | CHETOUT Loïc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
102 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
103 | SCHMIDT Fabien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | '' |
104 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
105 | HOFSTETTER Hugo | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | '' |
106 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
107 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
108 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | '' |
109 | BEPPU Fumiyuki | TREK - SEGAFREDO | '' |
110 | SWIFT Ben | TEAM SKY | '' |
111 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST | '' (b : 1'') |
112 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | '' |
113 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | '' |
114 | BRANDLE Matthias | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
115 | FOMINYKH Daniil | ASTANA PRO TEAM | '' |
116 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | '' |
117 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
118 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | '' |
119 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | '' |
120 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
121 | BAGOT Yoann | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
122 | COUSIN Jérôme | DIRECT ENERGIE | '' |
123 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE | '' |
124 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
125 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 14:54 |
126 | MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO | 16:48 (b : 5'') |
127 | VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 17:58 |
128 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
129 | FRAME Alex | TREK - SEGAFREDO | '' |
130 | DE WINTER Ludwig | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | '' |
131 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
132 | GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
133 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | '' |
134 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | '' |
135 | MEISEN Marcel | CORENDON - CIRCUS | '' |
136 | MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA - PRODIR | '' |
137 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | '' |
138 | FEILLU Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | '' |
Non-partants : | |||
BARBIER Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | ||
BENNATI Daniele | MOVISTAR TEAM | ||
Abandons : | |||
BARBIER Rudy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
GOUAULT Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | ||
BOUET Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | ||
RICKAERT Jonas | CORENDON - CIRCUS | ||
NIKA Iltjan | AMORE & VITA - PRODIR | ||
GAVARS Eriks-Toms | AMORE & VITA - PRODIR | ||
FREULER Jan-André | AMORE & VITA - PRODIR | ||
FEDRIGO Leonardo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | ||
LAWLESS Christopher | TEAM SKY |
Classement général :
1 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM | les 383,8 km en 9h25'55" (moy. 40,687 km/h) |
2 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | 2 |
3 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | '' |
4 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | 8 |
5 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ | 10 |
6 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ | 15 |
7 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | '' |
8 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | 21 |
9 | JANSSENS Jimmy | CORENDON - CIRCUS | 26 |
10 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE | 32 |
11 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK - QUICK - STEP | '' |
12 | MAS BONET Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | 49 |
13 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 51 |
14 | PERICHON Pierre-Luc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 55 |
15 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO | 58 |
16 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | '' |
17 | ROLLAND Pierre | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 01:10 |
18 | MARTIN Guillaume | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 01:11 |
19 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE | 01:19 |
20 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:30 |
21 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 01:31 |
22 | DOMONT Axel | AG2R LA MONDIALE | 01:42 |
23 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | '' |
24 | EDET Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:46 |
25 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | '' |
26 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:49 |
27 | SERRY Pieter | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 01:59 |
28 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 02:03 |
29 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 02:51 |
30 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | 02:52 |
31 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 03:09 |
32 | HIVERT Jonathan | DIRECT ENERGIE | 03:18 |
33 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 04:13 |
34 | MEURISSE Xandro | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 04:22 |
35 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:30 |
36 | MAISON Jérémy | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04:44 |
37 | EG Niklas | TREK - SEGAFREDO | 05:18 |
38 | GANNA Filippo | TEAM SKY | 05:27 |
39 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA - FDJ | 05:37 |
40 | GOGL Michael | TREK - SEGAFREDO | 05:50 |
41 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 05:51 |
42 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 06:09 |
43 | DECLERCQ Tim | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 06:15 |
44 | ROCHE Nicolas | TEAM SUNWEB | 06:19 |
45 | MOINARD Amaël | TEAM ARKEA - SAMSIC | 06:41 |
46 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST | 07:16 |
47 | ROSA Diego | TEAM SKY | 07:40 |
48 | TOUZÉ Damien |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:10 |
49 | DEVOLDER Stijn | CORENDON - CIRCUS | 09:10 |
50 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 10:06 |
51 | DOULL Owain | TEAM SKY | 10:40 |
52 | VICHOT Arthur | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 11:08 |
53 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 | 11:10 |
54 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 11:31 |
55 | VANMARCKE Sep | EF EDUCATION FIRST | 11:37 |
56 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 11:43 |
57 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC | 11:44 |
58 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:46 |
59 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 11:48 |
60 | LE CUNFF Kévin | ST MICHEL - AUBER 93 | 12:32 |
61 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | 12:52 |
62 | FOMINYKH Daniil | ASTANA PRO TEAM | 13:03 |
63 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | 13:04 |
64 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | 13:10 |
65 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | 13:13 |
66 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 13:25 |
67 | DOMBROWSKI Joe | EF EDUCATION FIRST | '' |
68 | TURGIS Jimmy | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 13:28 |
69 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | '' |
70 | SPREAFICO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 13:30 |
71 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | 13:37 |
72 | THOMINET Camille | ST MICHEL - AUBER 93 | 13:43 |
73 | EIKING Odd Christian | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 13:45 |
74 | JENSEN August | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13:46 |
75 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 13:47 |
76 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | 13:59 |
77 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:47 |
78 | VERGAERDE Otto | CORENDON - CIRCUS | 14:54 |
79 | DE VREESE Laurens | ASTANA PRO TEAM | 14:58 |
80 | LUKSEVICS Viesturs | AMORE & VITA - PRODIR | 15:29 |
81 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | 15:37 |
82 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS | 15:38 |
83 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 15:45 |
84 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST | 15:54 |
85 | DEGENKOLB John | TREK - SEGAFREDO | 15:59 |
86 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | 16:13 |
87 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | 16:14 |
88 | COUSIN Jérôme | DIRECT ENERGIE | 16:19 |
89 | CHETOUT Loïc | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 16:22 |
90 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 16:24 |
91 | ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 16:29 |
92 | SCHMIDT Fabien | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 16:31 |
93 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 16:33 |
94 | BACKAERT Frederik | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 16:36 |
95 | JAKIN Alo | ST MICHEL - AUBER 93 | 16:38 |
96 | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | 16:42 |
97 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 16:44 |
98 | PASQUALON Andrea | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 16:50 |
99 | KREDER Wesley | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 16:58 |
100 | CELANO Danilo | AMORE & VITA - PRODIR | 17:23 |
101 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | 19:28 |
102 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 19:43 |
103 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | 19:45 |
104 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | 20:01 |
105 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | 20:06 |
106 | BEPPU Fumiyuki | TREK - SEGAFREDO | 20:08 |
107 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | '' |
108 | NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 20:11 |
109 | HOFSTETTER Hugo |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20:21 |
110 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | 20:23 |
111 | STALLAERT Joeri | CORENDON - CIRCUS | 20:24 |
112 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | 20:44 |
113 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | 20:50 |
114 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 20:53 |
115 | BAGOT Yoann | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 21:00 |
116 | MASSON Christophe | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 21:03 |
117 | WALSCHEID Maximilian | TEAM SUNWEB | 21:23 |
118 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21:26 |
119 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 21:28 |
120 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | TEAM SUNWEB | 21:36 |
121 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE | 22:17 |
122 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 24:16 |
123 | MEISEN Marcel | CORENDON - CIRCUS | 24:25 |
124 | SWIFT Ben | TEAM SKY | 24:39 |
125 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | 25:06 |
126 | BRANDLE Matthias | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26:04 |
127 | BASSO Leonardo | TEAM SKY | 26:10 |
128 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 26:51 |
129 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 27:16 |
130 | FEILLU Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | 29:41 |
131 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 30:10 |
132 | MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA - PRODIR | 32:00 |
133 | MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO | 32:27 |
134 | DE WINTER Ludwig | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 33:10 |
135 | FRAME Alex | TREK - SEGAFREDO | 33:37 |
136 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | 37:18 |
137 | GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | 39:54 |
138 | VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 40:04 |
Classement par points :
1 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST 23 pts |
2 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE 22 |
3 | GILBERT Philippe | DECEUNINCK - QUICK - STEP 18 |
4 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM 18 |
5 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM 17 |
6 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO 12 |
7 | DUNBAR Edward | TEAM SKY 11 |
8 | GANNA Filippo | TEAM SKY 10 |
9 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS 8 |
10 | MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO 8 |
11 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE 8 |
12 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION FIRST 8 |
13 | GAUTIER Cyril | VITAL CONCEPT - |
14 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ 6 |
15 | MARTIN Guillaume | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 6 |
16 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP 6 |
17 | NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE 5 |
18 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ 5 |
19 | EL FARES Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE 5 |
20 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM 5 |
21 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ 4 |
22 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE 4 |
23 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK - QUICK - STEP 4 |
24 | LAMPAERT Yves | DECEUNINCK - QUICK - STEP 3 |
25 | DEGENKOLB John | TREK - SEGAFREDO 3 |
26 | CHEREL Mikaël | AG2R LA MONDIALE 2 |
27 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ 2 |
28 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 1 |
29 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB 1 |
30 | GOGL Michael | TREK - SEGAFREDO 1 |
31 | DOULL Owain | TEAM SKY 1 |
32 | HOFLAND Moreno | EF EDUCATION FIRST 1 |
33 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - |
Classement du meilleur grimpeur :
1 | DE BONDT Dries | CORENDON - CIRCUS 16 pts |
2 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE 10 |
3 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ 8 |
4 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS 5 |
5 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC 5 |
6 | DUNBAR Edward | TEAM SKY 4 |
7 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ 3 |
8 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA PRO TEAM 3 |
9 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB 3 |
10 | NAVARDAUSKAS Ramunas | DELKO MARSEILLE PROVENCE 2 |
11 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - |
12 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE 1 |
13 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE 1 |
Classement du meilleur jeune :
1 | GAUDU David | GROUPAMA - FDJ | les 383,8 km en 9h26'10'' |
2 | DUNBAR Edward | TEAM SKY | '' |
3 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 01:16 |
4 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION FIRST | 02:36 |
5 | KÄMNA Lennard | TEAM SUNWEB | 02:54 |
6 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 03:58 |
7 | EG Niklas | TREK - SEGAFREDO | 05:03 |
8 | GANNA Filippo | TEAM SKY | 05:12 |
9 | GODON Dorian | AG2R LA MONDIALE | 05:36 |
10 | TOUZÉ Damien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 07:55 |
11 | CAVAGNA Rémi | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 11:28 |
12 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:31 |
13 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | 12:37 |
14 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | 12:58 |
15 | SCHINNAGEL Johannes | MALOJA PUSHBIKERS | 13:22 |
16 | EIKING Odd Christian | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 13:30 |
17 | FERASSE Thibault | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 13:32 |
18 | SCHLEMMER Lukas | MALOJA PUSHBIKERS | 13:44 |
19 | VERGAERDE Otto | CORENDON - CIRCUS | 14:39 |
20 | RITZINGER Felix | MALOJA PUSHBIKERS | 15:22 |
21 | ASGREEN Kasper | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 15:30 |
22 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 16:09 |
23 | ROCHAS Rémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 16:14 |
24 | IDJOUADIENE Pierre | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 16:29 |
25 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | 19:13 |
26 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION FIRST | 19:28 |
27 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | 19:51 |
28 | TURGIS Anthony | DIRECT ENERGIE | 19:53 |
29 | HOFSTETTER Hugo | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20:06 |
30 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | 20:29 |
31 | SELLIER Simon | DIRECT ENERGIE | 20:35 |
32 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 20:38 |
33 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21:11 |
34 | RUMAC Josip | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 24:01 |
35 | AUER Daniel | MALOJA PUSHBIKERS | 24:51 |
36 | GREGAARD WILSLY Jonas | ASTANA PRO TEAM | 26:36 |
37 | KOLB Stefan | MALOJA PUSHBIKERS | 27:01 |
38 | GAREL Adrien | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 29:55 |
39 | MONCASSIN Maxence | AMORE & VITA - PRODIR | 31:45 |
40 | MOSCHETTI Matteo | TREK - SEGAFREDO | 32:12 |
41 | SALZMANN Jodok | MALOJA PUSHBIKERS | 37:03 |
42 | GÖTZINGER Valentin | MALOJA PUSHBIKERS | 39:39 |
43 | VIEL Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 39:49 |
Classement par équipes :
1 | GROUPAMA - FDJ | en 28h17'40'' | |
2 | MOVISTAR TEAM | 01:57 | |
3 | AG2R LA MONDIALE | 02:18 | |
4 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03:50 | |
5 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:16 | |
6 | TEAM SUNWEB | 05:23 | |
7 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 05:31 | |
8 | EF EDUCATION FIRST | 10:00 | |
9 | TREK - SEGAFREDO | 11:32 | |
10 | TEAM SKY | 12:14 | |
11 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 12:17 | |
12 | ASTANA PRO TEAM | 15:00 | |
